目次
今回は、2016年から現在までに発売された4代目マツダ ロードスター(ND)について考えます。 ここでは、ヒューズボックスの図を掲載しています。 マツダ MX-5 ミアータ 2016年、2017年、2018年、2019年 車内のヒューズパネルの位置や、各ヒューズの割り当て(ヒューズレイアウト)についての情報を得ることができます。
ヒューズレイアウト マツダ MX-5 ミアータ 2016-2019...
関連項目: ボルボ V50 (2004-2012)のヒューズ
シガーライター(電源コンセント)のヒューズです。 助手席ヒューズボックスの#5「F.OUTLET」。
ヒューズボックスの位置
電気系統が作動しない場合、まず車両左側のヒューズを点検してください。ヘッドライトなどの電気部品が作動せず、車内のヒューズが正常な場合は、ボンネットの下のヒューズブロックを点検してください。
助手席
ヒューズボックスは、車両左側面のカバーの奥にあります。
エンジンルーム内のヒューズボックス
ヒューズボックス図
2016
エンジンルーム
№ | 説明 | AMPレーティング | プロテクトされたコンポーネント |
---|---|---|---|
1 | ENG IG3 | 5 A | - |
2 | ENG IG2 | 5 A | - |
3 | ホーン2 | 7.5 A | ホーン |
4 | C/U IG1 | 15 A | 各種回路保護用 |
5 | ENG IG1 | 7.5 A | エンジン制御システム |
6 | - | - | - |
7 | インテリア | 15 A | オーバーヘッドライト |
8 | ENG+B | 7.5 A | エンジン制御システム |
9 | AUDIO2 | 15 A | オーディオシステム |
10 | メータ1 | 10 A | インストルメントクラスター |
11 | SRS1 | 7.5 A | エアバッグ |
12 | - | - | - |
13 | ラヂオ | 7.5 A | オーディオシステム |
14 | ENGINE3 | 20 A | エンジン制御システム |
15 | ENGINE1 | 10 A | エンジン制御システム |
16 | ENGINE2 | 15 A | エンジン制御システム |
17 | AUDIO1 | 25 A | オーディオシステム |
18 | A/C MAG | 7.5 A | エアコン |
19 | ポンプで | 20 A | 変速機制御システム(一部機種) |
20 | エーティー | 15 A | 変速機制御システム(一部機種) |
21 | Dロック | 25 A | パワードアロック |
22 | H/L RH | 20 A | ヘッドライト(RH) |
23 | ENG+B2 | 7.5 A | エンジン制御システム |
24 | TAIL | 20 A | テールライト、ナンバープレートライト、パーキングライト |
25 | DRL | 15 A | - |
26 | ROOM | 25 A | オーバーヘッドライト |
27 | フォグ | 15 A | - |
28 | H/CLEAN | 20 A | - |
29 | ストップ | 10 A | ブレーキランプ |
30 | ホーン | 15 A | ホーン |
31 | H/L LH | 20 A | ヘッドライト(LH) |
32 | ABS/DSC S | 30 A | ABS、ダイナミック・スタビリティ・コントロール・システム |
33 | ハザード | 15 A | ハザードランプ、ターンシグナルランプ |
34 | フューエルポンプ | 15 A | 燃料系 |
35 | ENG+B3 | 5 A | - |
36 | ワイパー | 20 A | ワイパー |
37 | CABIN+B | 50 A | 各種回路保護用 |
38 | - | - | - |
39 | - | - | - |
40 | ABS/DSC M | 50 A | ABS、ダイナミック・スタビリティ・コントロール・システム |
41 | EVVT A/R PUMP | 20 A | エンジン制御システム |
42 | イーヴイピーエス | 30 A | ブレーキ制御システム |
43 | ファン1 | 30 A | 冷却ファン |
44 | ファン2 | 40 A | - |
45 | ENG.MAIN | 40 A | エンジン制御システム |
46 | EPS | 60 A | パワーステアリング装置 |
47 | デフォッグ | 30 A | リヤウインドウデフォッガー |
48 | IG2 | 30 A | 各種回路保護用 |
49 | インジェクター | 30 A | エンジン制御システム |
50 | ヒーター | 40 A | エアコン |
51 | - | - | - |
52 | - | - | - |
助手席
№ | 説明 | AMPレーティング | プロテクトされたコンポーネント |
---|---|---|---|
1 | RHT R | 30 A | - |
2 | RHT L | 30 A | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | F.OUTLET | 15 A | アクセサリー用ソケット |
6 | - | - | - |
7 | アットインドウ | 7.5 A | ATシフトインジケータ(一部機種) |
8 | ミラー | 7.5 A | パワーコントロールミラー |
9 | R_DECK R | 30 A | - |
10 | R_DECK L | 30 A | - |
11 | F. WASHER | 15 A | ウインドウォッシャー |
12 | P.WINDOW | 30 A | パワーウィンドウ |
13 | - | - | - |
14 | SRS2/ESCL | 15 A | - |
15 | シートウォーム | 20 A | シートウォーマー(一部車種) |
16 | M.DEF | 7.5 A | ミラーデフォッガー(一部車種) |
2017
エンジンルーム
№ | 説明 | AMPレーティング | プロテクトされたコンポーネント |
---|---|---|---|
1 | ENG IG3 | 5 A | - |
2 | ENG IG2 | 5 A | - |
3 | ホーン2 | 7.5 A | ホーン |
4 | C/U IG1 | 15 A | 各種回路保護用 |
5 | ENG IG1 | 7.5 A | エンジン制御システム |
6 | - | - | - |
7 | インテリア | 15 A | オーバーヘッドライト |
8 | ENG+B | 7.5 A | エンジン制御システム |
9 | AUDIO2 | 15 A | オーディオシステム |
10 | メータ1 | 10 A | インストルメントクラスター |
11 | SRS1 | 7.5 A | エアバッグ |
12 | - | - | - |
13 | ラヂオ | 7.5 A | オーディオシステム |
14 | ENGINE3 | 20 A | エンジン制御システム |
15 | ENGINE1 | 10 A | エンジン制御システム |
16 | ENGINE2 | 15 A | エンジン制御システム |
17 | AUDIO1 | 25 A | オーディオシステム |
18 | A/C MAG | 7.5 A | エアコン |
19 | AT PUMP H/L HI | 20 A | 変速機制御システム(一部機種) |
20 | エーティー | 15 A | 変速機制御システム(一部機種) |
21 | Dロック | 25 A | パワードアロック |
22 | H/L RH | 20 A | ヘッドライト(RH) |
23 | ENG+B2 | 7.5 A | エンジン制御システム |
24 | TAIL | 20 A | テールライト、ナンバープレートライト、パーキングライト |
25 | DRL | 15 A | - |
26 | ROOM | 25 A | オーバーヘッドライト |
27 | フォグ | 15 A | - |
28 | H/CLEAN | 20 A | - |
29 | ストップ | 10 A | ブレーキランプ |
30 | ホーン | 15 A | ホーン |
31 | H/L LH | 20 A | ヘッドライト(LH) |
32 | ABS/DSC S | 30 A | ABS、ダイナミック・スタビリティ・コントロール・システム |
33 | ハザード | 15 A | ハザードランプ、ターンシグナルランプ |
34 | フューエルポンプ | 15 A | 燃料系 |
35 | ENG+B3 | 5 A | - |
36 | ワイパー | 20 A | ワイパー |
37 | CABIN+B | 50 A | 各種回路保護用 |
38 | - | - | - |
39 | - | - | - |
40 | ABS/DSC M | 50 A | ABS、ダイナミック・スタビリティ・コントロール・システム |
41 | EVVT A/R PUMP | 20 A | エンジン制御システム |
42 | イーヴイピーエス | 30 A | ブレーキ制御システム |
43 | ファン1 | 30 A | 冷却ファン |
44 | ファン2 | 40 A | - |
45 | ENG.MAIN | 40 A | エンジン制御システム |
46 | EPS | 60 A | パワーステアリング装置 |
47 | デフォッグ | 30 A | リヤウインドウデフォッガー |
48 | IG2 | 30 A | 各種回路保護用 |
49 | インジェクター | 30 A | エンジン制御システム |
50 | ヒーター | 40 A | エアコン |
51 | - | - | - |
52 | - | - | - |
助手席
№ | 説明 | AMPレーティング | プロテクトされたコンポーネント |
---|---|---|---|
1 | RHT R | 30 A | リトラクタブルファストバック(RH)(一部車種) |
2 | RHT L | 30 A | リトラクタブルファストバック(LH)(一部車種) |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | F.OUTLET | 15 A | アクセサリー用ソケット |
6 | - | - | - |
7 | アットインドウ | 7.5 A | ATシフトインジケータ(一部機種) |
8 | ミラー | 7.5 A | パワーコントロールミラー |
9 | R_DECK R | 30 A | リトラクタブルファストバック(RH)(一部車種) |
10 | R_DECK L | 30 A | リトラクタブルファストバック(LH)(一部車種) |
11 | F.WASHER(エフウォッシャー | 15 A | ウインドシールドウォッシャー |
12 | P.WINDOW | 30 A | パワーウィンドウ |
13 | - | - | - |
14 | SRS2/ESCL | 15 A | - |
15 | シートウォーム | 20 A | シートウォーマー(一部車種) |
16 | M.DEF | 7.5 A | ミラーデフォッガー(一部車種) |
2018, 2019
エンジンルーム
№ | 説明 | AMPレーティング | プロテクトされたコンポーネント |
---|---|---|---|
1 | ENG IG3 | 5 A | - |
2 | ENG IG2 | 5 A | - |
3 | ホーン2 | 7.5 A | ホーン |
4 | C/U IG1 | 15 A | 各種回路保護用 |
5 | ENG IG1 | 7.5 A | エンジン制御システム |
6 | - | - | - |
7 | インテリア | 15 A | オーバーヘッドライト |
8 | ENG+B | 7.5 A | エンジン制御システム |
9 | AUDIO2 | 15 A | オーディオシステム |
10 | メータ1 | 10 A | インストルメントクラスター |
11 | SRS1 | 7.5 A | エアバッグ |
12 | - | - | - |
13 | ラヂオ | 7.5 A | オーディオシステム |
14 | ENGINE3 | 20 A | 2018年:エンジン制御システム |
2019年:未使用
H/L HI
2019年:変速機制御システム(一部モデル)
2019年:エンジン制御システム
A/R PUMP
2019年:未使用
2019年:エンジン制御システム
助手席
№ | 説明 | AMPレーティング | プロテクトされたコンポーネント |
---|---|---|---|
1 | RHT R | 30 A | リトラクタブルファストバック(RH)(一部車種) |
2 | RHT L | 30 A | リトラクタブルファストバック(LH)(一部車種) |
3 | - | - | - |
4 | ENGINE6 | 10 A | 2018年:不使用 |
2019年:エンジン制御システム
2019年:電子式ステアリングロック