Tartalomjegyzék
Ebben a cikkben a 2012 és 2018 között gyártott Toyota RAV4 (XA40) negyedik generációját tekintjük át. Itt találja a biztosítékdobozok diagramjait. Toyota RAV4 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 és 2018 , tájékozódjon a biztosítéktáblák helyéről az autó belsejében, és ismerje meg az egyes biztosítékok (biztosítékelrendezés) és relék hozzárendelését.
Biztosíték elrendezése Toyota RAV4 2013-2018
Szivargyújtó (konnektor) biztosítékai a Toyota RAV4-ben a 9. számú "P/OUTLET NO.1" és a 18. számú "P/OUTLET NO.2" biztosítékok a műszerfal biztosítékdobozában.
Az utastér áttekintése
Balkormányos járművek
Jobbkormányos járművek
Utastér biztosítékdoboz
Biztosítékdoboz helye
A biztosítékdoboz a műszerfal alatt található (a bal oldalon).
Balkormányos járművek: nyissa ki a fedelet.
Jobbkormányos járművek: vegye le a fedelet, és nyissa ki a fedelet.
Biztosíték doboz diagram
№ | Név | Amp | Áramkör |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | STOP | 7.5 | Stop lámpák |
3 | S/ROOF | 10 | Holdtető |
4 | AM1 | 5 | "IG1 NO.1", "IGl NO.2", "IG1 NO.3", "ACC" biztosítékok |
5 | OBD | 7.5 | Fedélzeti diagnosztikai rendszer |
6 | D/L NO.2 | 20 | 2015. október előtt: elektromos ajtózárrendszer (oldalsó ajtók), fő karosszéria-ECU |
7 | FOG RR | 7.5 | Hátsó ködlámpa |
8 | D/L VISSZA | 10 | Elektromos ajtózárrendszer (hátsó ajtó) |
9 | P/AJELVEZETÉS NO.1 | 15 | Áramelosztók |
10 | DOOR D | 20 | Vezetői ajtó elektromos ablak |
11 | AJTÓ R/R | 20 | Jobb hátsó ajtó elektromos ablak |
12 | AJTÓ R/L | 20 | Elektromos ablak a bal hátsó ajtón |
13 | WIP RR | 15 | Hátsó ablaktörlő |
14 | WSH | 15 | Szélvédőmosó, hátsó ablakmosó |
15 | GAUGE | 7.5 | Tolatólámpák, Holttérfigyelő rendszer, belső visszapillantó tükör |
16 | WIP FR | 25 | Ablaktörlők |
17 | SFT LOCK-ACC | 5 | Váltózár rendszer ECU |
18 | P/AJELVEZETÉS NO.2 | 15 | Áramelosztók |
19 | ACC | 7.5 | konnektorok, audiorendszer, külső visszapillantó tükrök, fő karosszéria ECU, óra, elektromos áramérzékelő |
20 | PANEL | 7.5 | VSC OFF kapcsoló, műszeregység (kijelzők és figyelmeztető lámpák), BSM főkapcsoló, összkerékhajtás záró kapcsoló, szélvédőtörlő jégtelenítő kapcsoló, többportos üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többportos üzemanyag-befecskendező rendszer, intuitív parkolássegítő ECU, ülésfűtés kapcsolók, elektromos kivezetések, elektromos hátsó ajtó kapcsolók, légkondicionáló rendszer kapcsolók, hátsó ablak páramentesítő kapcsoló, audio rendszer, pohárlámpatartó, kormánykapcsolók, vezetőmodul kapcsoló |
21 | TAIL | 10 | Parkolófények, hátsó lámpák, rendszámtábla lámpák, oldalsó jelzőlámpák, ködlámpák |
22 | D/L NO.2 | 20 | 2015. okt. óta: elektromos ajtózárrendszer (oldalsó ajtók), fő karosszéria-ECU |
23 | EPS-IG | 5 | Elektromos szervokormány |
24 | ECU-IG NO.1 | 10 | Dynamic Torque Control AWD rendszer ECU, kormányzásérzékelő, műszeregység (kijelzők és figyelmeztető lámpák), váltóvezérlő kapcsoló |
25 | ECU-IG NO.2 | 5 | Főkarosszéria ECU, vezeték nélküli távirányító, váltózár rendszer ECU, intelligens kulcsrendszer, holdtető ECU, audiorendszer, elektromos hátsó ajtó ECU, guminyomás-jelző rendszer, LDA rendszer, holttérfigyelő rendszer |
26 | HTR-IG | 7.5 | Légkondicionáló rendszer ECU, légkondicionáló rendszer kapcsolói, hátsó ablak páramentesítés kapcsolója |
27 | S-HTR LH | 10 | 2015. október előtt: bal oldali ülésfűtés |
27 | S/HTR F/L | 10 | 2015. okt. óta: Bal oldali ülésfűtés |
28 | S-HTR RH | 10 | 2015. október előtt: Jobb oldali ülésfűtés |
28 | S/HTR F/R | 10 | 2015. októbertől: Jobb oldali ülésfűtés |
29 | IGN | 7.5 | Üzemanyag-szivattyú, többportos üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többportos üzemanyag-befecskendező rendszer, féklámpák, kormányzár-rendszer ECU |
30 | A/B | 7.5 | SRS légzsákrendszer ECU, első utas utasosztályozó rendszer ECU |
31 | METER | 5 | Mérőműszerek és mérőórák |
32 | ECU-IG NO.3 | 7.5 | Alternátor, blokkolásgátló/járműstabilizáló ECU, ablaktörlő-jégtelenítő kapcsoló, féklámpák, "FAN NO.1", "FAN N0.2", "FAN N0.3", "HTR", "PTC", "DEF", "DEICER" biztosítékok. |
№ | Név | Amp | Áramkör |
---|---|---|---|
1 | P/SEAT F/L | 30 | Elektromos bal oldali ülés |
2 | PBD | 30 | Elektromos hátsó ajtó |
3 | P/SEAT F/R | 30 | Jobb oldali elektromos ülés |
4 | P/W-MAIN | 30 | Első elektromos ablakemelők, elektromos ablakemelő főkapcsoló |
Relé doboz
№ | Relé |
---|---|
R1 | LHD: Lopásgátló (S-HORN) |
RHD: Belső világítás (DOME CUT) R2 Hátsó ködlámpa (FOG RR)
Motortér biztosítékdoboz
Biztosítékdoboz helye
Biztosíték doboz №1 diagram (1. típus)
NEM. | Név | Amp | Áramkör |
---|---|---|---|
1 | EFI-MAIN NO.1 | 20 | 2AR-FE: Többportos üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többportos üzemanyag-befecskendező rendszer, "EFI NO.1", "EFI NO.2" biztosítékok. |
1 | EFI-MAIN NO.1 | 25 | 3ZR-FE, 3ZR-FAE: Többportos üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többportos üzemanyag-befecskendező rendszer, "EFI NO.1", "EFI NO.2" biztosítékok |
1 | EFI-MAIN NO.1 | 30 | Dízel: többportos üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többportos üzemanyag-befecskendező rendszer, automata sebességváltó ECU, "EFI NO.3" biztosítékok. |
2 | TOWING-B | 30 | Trailer |
3 | STRG LOCK | 10 | Kormányzár ECU |
4 | ECU-B NO.2 | 10 | Légkondicionáló rendszer ECU, műszerek és mérőórák, intelligens beléptető és bélyegző; indítórendszer, fej feletti modul |
5 | TURN&HAZ | 10 | Mérőműszerek és mérőórák |
6 | EFI-MAIN NO.2 | 20 | 2AR-FE: légáramlás-érzékelő, üzemanyag-szivattyú, hátsó O2-érzékelő Dízel: "EFI NO.1", "EFI NO.2" biztosítékok |
6 | EFI-MAIN NO.2 | 15 | 3ZR-FE, 3ZR-FAE: Többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer |
6 | EFI-MAIN NO.2 | 7.5 | 2015. okt. óta: 2WW: Többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer |
7 | ST NO.2 | 20 | 2015. október előtt: induló rendszer |
7 | D/L NO.1 | 30 | 2015. októbertől: hátsó ajtónyitó, kombinációs mérő, kettős zár, beléptető és indítórendszer, első ködlámpa, első ablaktörlő és -mosó, fényszóró, indításgátló rendszer, belső világítás, elektromos hátsó ajtó, elektromos ablak, hátsó ködlámpa, biztonsági öv figyelmeztetés, SRS, indítás, kormányzár, lopásgátló, guminyomás-jelző rendszer, vezeték nélküli ajtózárvezérlés. |
8 | ST | 30 | Indító rendszer |
8 | ST NO.1 | 30 | 2015. október előtt: 3ZR-FAE |
2015. áprilistól: Induló rendszer 9 AMP 30 2015. október előtt: Audiorendszer 9 AMP/BBC NO.3 30 2015. okt. óta: Audiorendszer 10 ETCS 10 Többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer 10 FUEL PMP 30 2015. okt. óta: 2WW: Üzemanyagszivattyú 11 S-HORN 10 2015. október előtt: lopásgátló 11 BBC NO.2 30 2015. októbertől: Telematikai rendszer nélkül: Stop & Start rendszer ECU 11 MAYDAY 7.5 2015. októbertől: Telematikai rendszerrel: Mayday-rendszerrel 12 IG2 15 Többportos üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többportos üzemanyag-befecskendező rendszer, "METER", "IGN", "A/B" biztosítékok 13 AM 2 7.5 Indító rendszer, "IG2" biztosíték 14 ALT-S/ICS 7.5 Elektromos áramérzékelő, generátor 15 HORN 10 Kürt 16 EDU 25 Dízel: Többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer 16 ST NO.2 20 2015. októbertől: 3ZR-FAE: Indító rendszer 16 S-HORN 10 2015. okt. óta: Security Hornnal: lopás, elrettentés 17 D/C CUT 30 "DOME", "ECU-B NO.1", "RADIO" biztosítékok 18 WIPER-S 5 Ablaktörlő kapcsoló, elektromos áramérzékelő, többportos üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többportos üzemanyag-befecskendező rendszer 19 EFI NO.1 10 3ZR-FE: légáramlásmérő, légtelenítő vezérlő VSV, ACIS VSV, hátsó 02 érzékelő, többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer.
3ZR-FAE: Többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer
2AR-FE: légáramlásmérő, tisztításvezérlő VSV, ACIS VSV
1AD-FTV: olajkapcsoló szelep, EDU, ADD FUEL VLV, EGR-hűtő bypass VSV, kuplung felső kapcsoló, Stop & Start rendszer ECU, izzításvezérlő egység, légáramlásmérő.
2AD-FTV, 2AD-FHV: EDU, ADD FUEL VLV, EGR-hűtő bypass VSV, kuplung felső kapcsoló, légáramlásmérő, VNT E-VRV 19 EFI NO.1 7.5 2015. okt. óta: 2WW: Többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer 20 EFI NO.2 10 3ZR-FAE: légáramlás-érzékelő, légáramlás-mérő, tisztításvezérlő VSV, ACIS VSV, hátsó O2-érzékelő, Stop & Start rendszer ECU
2AR-FE: Többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer, kulcs nélküli szivattyúmodul
3ZR-FE, 2AD-FTV, 2AD-FHV: légáramlás-érzékelő 20 EFI NO.2 15 2015. okt. óta: 2WW: Többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer 21 H-LP LH-HI 10 Bal oldali fényszóró (távolsági fényszóró), távolsági fényszóró jelzőfénye 22 H-LP RH-HI 10 Jobb oldali fényszóró (távolsági fényszóró) 23 EFI NO.3 7.5 Többportos üzemanyag-befecskendező rendszer / szekvenciális többportos üzemanyag-befecskendező rendszer, automata sebességváltó ECU 23 EFI NO.3 20 2015. okt. óta: 2WW: Többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer 24 - - - 25 - - - 26 RÁDIÓ 20 Audiorendszer 27 ECU-B NO.1 10 Vezeték nélküli távirányító, kormányérzékelő, fő karosszéria ECU, ajtózár ECU, óra, hátsó ajtó ECU, gumiabroncsnyomás figyelmeztető rendszer 28 DOME 10 Motorkapcsoló lámpa, belső világítás, hiúsági lámpák, csomagtérvilágítás, személyi világítás 29 H-LP LH-LO 10 2015. október előtt: Halogén: bal oldali fényszóró (tompított fény), kézi fényszóróállító tárcsa, fényszóró-szintállító rendszer.
2015. okt. óta: bal oldali fényszóró (tompított fényszóró), kézi fényszóró-szintállító tárcsa, fényszóró-szintállító rendszer. 29 H-LP LH-LO 15 2015. október előtt: HID: bal oldali fényszóró (tompított fény), kézi fényszóróállító tárcsa, fényszóró-szintező rendszer. 30 H-LP RH-LO 10 2015. október előtt: Halogén: Jobb oldali fényszóró (tompított fény)
2015. okt. óta: Jobb oldali fényszóró (tompított fény) 30 H-LP RH-LO 15 2015. október előtt: HID: Jobb oldali fényszóró (tompított fény) 31 - - - 32 - - - 33 - - - 34 - - - 35 ÜZEMANYAG HTR 50 2015. okt. óta: 2WW: üzemanyag-fűtőberendezés 36 BBC 40 Stop & Rendszer indítása ECU 37 VLVMATIC 30 VALVEMATIC rendszer 37 EFI MAIN 50 2015. októbertől: 2WW: ABS, automatikus LSD sebességtartó automatika, lejtmenet asszisztens, dynAM1c radaros sebességtartó automatika, motorvezérlés, hegymeneti indítás asszisztens, panorAM1c kilátásfigyelő rendszer, stop & amp; start rendszer, TRC, VSC. 38 ABS NO.2 30 Járműstabilizáló rendszer, blokkolásgátló fékrendszer 39 ABS NO.2 50 Járműstabilizáló rendszer, blokkolásgátló fékrendszer 40 H-LP-MAIN 50 "H-LP RH-LO", "H-LP LH-LO", "H-LP RH-HI", "H-LP LH-HI" biztosítékok 41 GLOW 80 Izzó vezérlőegység 42 EPS 80 Elektromos szervokormány 43 ALT 120 Before Oct. 2015: Gasoline:"STOP”, "S/ROOF", "AM1", "OBD", "D/L NO.2", "FOG RR", "D/L BACK", "P/OUTLET NO.1", "DOOR D", "DOOR R/R", "DOOR R/L", "WIP RR", "WSH", "GAUGE", "WIP FR", "SFT LOCK-ACC", "P/OUTLET NO.2", "ACC", "PANEL", "TAIL", "D/L NO.2", "EPS-IG", "ECU-IG NO.1", "ECU-IG NO.2", "HTR-IG", "S-HTR LH", "S-HTR RH", "IGN", "A/B", "METER", "ECU-IG NO.3" fuses 43 ALT 140 Before Oct. 2015: Diesel, 3ZR-FAE From Apr. 2015; From Oct. 2015: Except 2WW: "ABS NO.1", "ABS NO.2", "RDI FAN", "FAN NO.1", "S/HTR R/L", "DEICER", "FOG FR", "S/HTR R/R", "CDS FAN", "FAN NO.2", "HTR", "STV HTR", "TOWING-ALT", "HWD NO.1", "HWD NO.2", "H-LP CLN", "DRL", "PTC HTR NO.1", "PTC HTR NO.2", "PTC HTR NO.3", "DEF", "NOISE FILTER", "STOP", "S/ROOF", "AM1", "OBD", "D/L NO.2", "FOG RR", "D/LBACK", "P/OUTLET NO.1", "DOOR D", "DOOR R/R", "DOOR R/L", "WIP RR", "WSH", "GAUGE", "WIP FR", "SFT LOCK-ACC", "P/OUTLET NO.2", "ACC", "PANEL", "TAIL", "D/L NO.2", "EPS-IG", "ECU-IG NO.1", "ECU-IG NO.2", "HTR-IG", "S-HTR LH", "S-HTR RH", "IGN", "A/B", "METER", "ECU-IG N0.3" biztosítékok. Relé R1 Motorvezérlő egység (EFI-MAIN NO.2) R2 Gyújtás (IG2) R3 Dízel: motorvezérlő egység (EDU)
Benzin: üzemanyagszivattyú (C/OPN)
2WW: Üzemanyagszivattyú (FUEL PMP) R4 2015. október előtt: fényszóró (H-LP)
2015. okt. óta: Dimmer R5 Motorvezérlő egység (EFI-MAIN NO.1) R6 2015. október előtt: Dimmer
2015. okt. óta: 2AR-FE kivételével: fényszóró (H-LP)
2AR-FE: fényszóró / nappali menetfény (H-LP/DRL)
Biztosíték doboz №1 diagram (2. típus)
№ | Név | Amp | Áramkör |
---|---|---|---|
1 | RÁDIÓ | 20 | Audiorendszer |
2 | ECU-B NO.1 | 10 | Vezeték nélküli távirányító, kormányzásérzékelő, fő karosszéria ECU, óra, hátsó ajtó ECU, guminyomás-jelző rendszer, vezetési pozíció memória ECU |
3 | DOME | 10 | Motorkapcsoló lámpa, belső világítás, hiúsági lámpák, csomagtérvilágítás, személyi világítás |
4 | - | - | - |
5 | DEICER | 20 | Ablaktörlő jégtelenítő |
6 | - | - | - |
7 | FOG FR | 7.5 | Ködlámpák, ködlámpa-jelző |
8 | AMP | 30 | Audiorendszer |
9 | ST | 30 | Indító rendszer |
10 | EFI-MAIN NO.1 | 20 | Többportos üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többportos üzemanyag-befecskendező rendszer, "EFI NO.1", "EFI NO.2" biztosítékok |
11 | - | - | - |
12 | IG2 | 15 | Többportos üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többportos üzemanyag-befecskendező rendszer, "METER", "IGN", "A/B" biztosítékok |
13 | TURN&HAZ | 10 | Mérőműszerek és mérőórák |
14 | AM2 | 7.5 | Indító rendszer, "IG2" biztosíték |
15 | ECU-B NO.2 | 10 | Légkondicionáló rendszer ECU, műszerek és mérőórák, elülső utasok osztályozó rendszere ECU, intelligens kulcsrendszer |
16 | STRG LOCK | 10 | Kormányzár ECU |
17 | D/C CUT | 30 | "DOME", "ECU-B NO.1", "RADIO" biztosítékok |
18 | HORN | 10 | Kürt |
19 | ETCS | 10 | Többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer |
20 | EFI-MAIN NO.2 | 20 | Légáramlás-érzékelő, üzemanyag-szivattyú, hátsó 02-érzékelő |
21 | ALT-S/ICS | 7.5 | Elektromos áramérzékelő |
22 | MIR HTR | 10 | Külső visszapillantó tükör páramentesítés, többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer |
23 | EFI NO.1 | 10 | Légáramlásmérő, tisztításvezérlő VSV, ACIS VSV |
24 | EFI NO.2 | 10 | Többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer, kulcs nélküli szivattyúmodul |
25 | H-LP LH-HI | 10 | Bal oldali fényszóró (távolsági fényszóró), távolsági fényszóró jelzőfénye |
26 | H-LP RH-HI | 10 | Jobb oldali fényszóró (távolsági fényszóró) |
27 | - | - | - |
28 | H-LP LH-LO | 10 | Bal oldali fényszóró (tompított fény) |
29 | H-LP RH-LO | 10 | Jobb oldali fényszóró (tompított fény) |
30 | CDS FAN | 30 | Elektromos hűtőventilátorok |
31 | HTR | 50 | Légkondicionáló rendszer |
32 | H-LP-MAIN | 50 | Nappali menetfény, "H-LP RH-LO", "H-LP LH-LO", "H-LP RH-HI", "H-LP LH-HI" biztosítékok |
33 | PTC HTR NO.2 | 30 | PTC fűtés |
34 | PTC HTR NO.1 | 30 | PTC fűtés |
35 | DEF | 30 | Hátsó ablak páramentesítés, "MIR HTR" biztosíték |
36 | ABS NO.2 | 30 | Járműstabilizáló rendszer |
37 | RDI FAN | 30 | Elektromos hűtőventilátorok |
38 | ABS NO.1 | 50 | Járműstabilizáló rendszer |
39 | EPS | 80 | Elektromos szervokormány |
40 | ALT | 120 | "ABS NO.1", "ABS NO.2", "PTC HTR NO.1", "PTC HTR NO.2", "DEICER", "HTR", "RDI FAN", "CDS FAN", "FOG FR", "DEF" biztosítékok. |
41 | WIPER-S | 5 | Szélvédő ablaktörlő kapcsoló, elektromos áramérzékelő |
42 | PÓTLÉK | 10 | Tartalék biztosíték |
43 | PÓTLÉK | 20 | Tartalék biztosíték |
44 | PÓTLÉK | 30 | Tartalék biztosíték |
Relé | |||
R1 | Motorvezérlő egység (EFI-MAIN NO.2) | ||
R2 | Gyújtás (IG2) | ||
R3 | Üzemanyagszivattyú (C/OPN) | ||
R4 | Rövid tű | ||
R5 | Fényszóró (H-LP) | ||
R6 | Motorvezérlő egység (EFI-MAIN NO.1) | ||
R7 | Hátsó ablak páramentesítés (DEF) | ||
M1 | Nappali menetfény modul |
Biztosíték doboz №2 diagram
№ | Név | Amp | Áramkör |
---|---|---|---|
1 | DRL | 5 | Nappali menetfény |
2 | TOWING-ALT | 30 | Trailer |
3 | FOG FR | 7.5 | Első ködlámpák, első ködlámpa-jelző |
4 | ZAJSZŰRŐ | 10 | Zajszűrő |
5 | STVHTR | 25 | Teljesítményfűtés |
6 | S/HTR R/R | 10 | 2015. okt. óta: ülésfűtés (hátsó utasülés) |
7 | DEICER | 20 | Ablaktörlő jégtelenítő |
7 | S/HTR R/L | 10 | 2015. okt. óta: ülésfűtés (hátsó utasülés) |
8 | CDS FAN NO.2 | 5 | 2015. okt. óta: Dízel: Elektromos hűtőventilátorok |
9 | - | - | - |
10 | RDI FAN NO.2 | 5 | 2015. okt. óta: Dízel: Elektromos hűtőventilátorok |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | MIR HTR | 10 | Külső visszapillantó tükör páramentesítés, többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | PTC HTR NO.1 | 50 | 600W, 840W: PTC fűtés |
17 | PTC HTR NO.1 | 30 | 330W: PTC fűtés |
18 | PTC HTR NO.2 | 50 | 840W: PTC fűtés |
18 | PTC HTR NO.2 | 30 | 330W: PTC fűtés |
19 | PTC HTR NO.3 | 50 | 840W: PTC fűtés |
19 | PTC HTR NO.3 | 30 | 330W: PTC fűtés |
20 | CDS FAN | 30 | Elektromos hűtőventilátorok |
20 | CDS FAN | 40 | 2015. okt. óta: 2WW: Elektromos hűtőventilátorok |
20 | FAN NO.2 | 50 | 2015 okt. óta Dízel: pótkocsivontatással: elektromos hűtőventilátorok |
21 | RDI FAN | 30 | Elektromos hűtőventilátorok |
21 | RDI FAN | 40 | 2015. okt. óta: 2WW: Elektromos hűtőventilátorok |
21 | FAN NO.1 | 50 | 2015 okt. óta Dízel: pótkocsivontatással: elektromos hűtőventilátorok |
22 | HTR | 50 | Légkondicionáló rendszer |
23 | DEF | 30 | Hátsó ablak páramentesítés, "MIR HTR" biztosíték |
24 | HWD NO.2 | 50 | Fűtött szélvédő jégtelenítő |
25 | H-LP CLN | 30 | Fényszóró tisztító |
26 | HWD NO.1 | 50 | Fűtött szélvédő jégtelenítő |
Relé | |||
R1 | Elektromos hűtőventilátor (FAN NO.2) | ||
R2 | Első ködlámpák (FOG FR) | ||
R3 | Kürt | ||
R4 | Fűtés (HTR) | ||
R5 | Nappali menetfény (DRL) | ||
R6 | Elektromos hűtőventilátor (FAN NO.3) | ||
R7 | Elektromos hűtőventilátor (FAN NO.1) | ||
R8 | Hátsó ablak páramentesítés (DEF) | ||
R9 | PTC fűtőtest (PTC HTR NO.1) | ||
R10 | PTC fűtőtest (PTC HTR NO.2) |
Fűtött szélvédő jégtelenítő (HWD NO.1) R11 PTC fűtőtest (PTC HTR NO.3)
Fűtött szélvédő jégtelenítő (HWD NO.2) R12 Stop lámpák (STOP LP) R13 Indító (ST), (ST NO.1) R14 Fűtött szélvédő jégtelenítő (DEICER)
Fűtött kormánykerék (STRG HTR)
Fűtött szélvédő jégtelenítő / fűtött kormánykerék (DEICER/STRG HTR) A R15 2015. okt. óta: pótkocsivontatással + dízel: elektromos hűtőventilátorok (FAN NO.1)
Hátsó ülésfűtés (S/HTR R/L) R16 2015. okt. óta: Hátsó ülésfűtés (S/HTR R/R) B R17 2015. okt. óta: pótkocsivontatással + dízel: elektromos hűtőventilátorok (FAN NO.2)
Mosófúvóka fűtőberendezés (WSH NZL HTR) R18 Indító (ST NO.2) C R19 330W: PTC fűtőtest (PTC HTR NO.1)
600W: PTC fűtőtest (PTC HTR NO.3) R20 PTC fűtőtest (PTC HTR NO.2)
Relé doboz (ha van)
№ | Relé |
---|---|
R1 | Első ködlámpák (FOG FR) |
R2 | Klímakompresszor-kuplung (MG/CLT) |
R3 | PTC fűtőtest (PTC HTR NO.2) |
R4 | - |
R5 | Kürt |
R6 | Elektromos hűtőventilátor (FAN NO.2) |
R7 | PTC fűtőtest (PTC HTR NO.1) |
R8 | Elektromos hűtőventilátor (FAN NO.3) |
R9 | Indító (ST) |
R10 | Elektromos hűtőventilátor (FAN NO.1) |