Clàr-innse
San artaigil seo, bidh sinn a’ beachdachadh air a’ cheathramh ginealach Toyota RAV4 (XA40), a chaidh a thoirt a-mach bho 2012 gu 2018. An seo gheibh thu diagraman bogsa fiùs de Toyota RAV4 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 agus 2018 , faigh fiosrachadh mu shuidheachadh nam pannalan fiùs taobh a-staigh a’ chàr, agus ionnsaich mu shònrachadh gach fiùs (cruth fiùs) agus sealaidheachd.
Is e fiùs nas aotroime cigar (ionad cumhachd) anns an Toyota RAV4 na fiùsaichean #9 “P/OUTLET NO.1” agus #18 “P/OUTLET NO.2” anns an Ionnsramaid bogsa fiùs pannal.
Sealladh farsaing air Roinn an Luchd-siubhail
Carbadan draibhidh air an taobh chlì
Carbadan draibhean deas
Bogsa fiùs roinn an luchd-siubhail
Suidheachadh bogsa an leaghaidh
Tha am bogsa fiùs suidhichte fo phannal an ionnstramaid (air an taobh chlì).
Carbadan dràibhidh air an taobh chlì: fosgail am mullach.
Carbadan dràibhidh air an làimh dheis: thoir air falbh an còmhdach agus fosgail am mullach.<5
Diagram bogsa fiùs
№ | Ainm | Amp | Circuit | |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
2 | STOP | 7.5 | Solais stad | |
3 | S/ROOF | 10 | Mullach gealach | |
4 | AM1 | 5 | "IG1 NO.1", "IGl NO.2", "IG1 NO.3", " fuses ACC" | |
5 | OBD | 7.5 | Air bòrdbeam) | |
31 | - | - | - | |
32 | - | - | - | |
33 | - | - | - | |
34 | - | - | - | |
35 | HTR connaidh | 50 | Bho Dàmhair 2015: 2WW: Teasadair connaidh | |
36 | BBC | 40 | Stad & Siostam tòiseachaidh ECU | |
37 | VLVMATIC | 30 | Siostam VALVEMATIC | |
37 | EFI PRÌOMH | 50 | Bho Dàmhair 2015: 2WW: ABS, smachd LSDcruise fèin-ghluasadach, smachd cuideachaidh sìos cnoc, smachd turas-mara radar dynAM1c, smachd einnsean, tòiseachadh cnoc cuidich le smachd, siostam sgrùdaidh sealladh panorAM1c, stad & siostam tòiseachaidh, TRC, VSC | |
38 | ABS NO.2 | 30 | Smachd seasmhachd carbaid, breic an-aghaidh glas siostam | |
39 | ABS NO.2 | 50 | Smachd seasmhachd carbaid, siostam breic an-aghaidh glas | |
40 | H-LP-MAIN | 50 | "H-LP RH-LO", "H-LP LH-LO" , "H-LP RH-HI", "H-LP LH-HI" fuses | |
41 | GLOW | 80 | Aonad smachd glow | |
42 | EPS | 80 | Stiùireadh cumhachd dealain | |
43 | ALT | 120 | Ron Dàmhair 2015: Gasoline:"STOP", "S/ROOF", "AM1", "OBD", " D/L NO.2", "FOG RR", "D/L AIR AIS", "P/OUTLET NO.1", "DOOR D", "DOOR R/R", "DOOR R/L", "WIP RR", "WSH", "GAUGE", "WIP FR", "SFT LOCK-ACC", "P/OUTLET NO.2", "ACC","PANEL", "TAIL", "D/L NO.2", "EPS-IG", "ECU-IG NO.1", "ECU-IG NO.2", "HTR-IG", "S- Fuses HTR LH", "S-HTR RH", "IGN", "A/B", "METER", "ECU-IG NO.3" | |
43 | ALT | 140 | Ron Dàmhair 2015: Diesel, 3ZR-FAE Bhon Ghiblean 2015; Bhon Dàmhair 2015: Ach a-mhàin 2WW: "ABS NO.1", "ABS NO.2", "RDI FAN", "FAN NO.1", "S/HTR R/L", "DEICER", "FOG FR ", "S/HTR R/R", "CDS FAN", "FAN NO.2", "HTR", "STV HTR", "TOWING-ALT", "HWD NO.1", "HWD NO.2 "," H-LP CLN", "DRL", "PTC HTR NO.1", "PTC HTR NO.2", "PTC HTR NO.3", "DEF", "NOISE FILTER", "STOP", "S/ROOF", "AM1", "OBD", "D/L NO.2", "FOG RR", "D/L AIR AIS", "P/OUTLET NO.1", "DOOR D", " DOOR R/R", "DOOR R/L", "WIP RR", "WSH", "GAUGE", "WIP FR", "SFT LOCK-ACC", "P/OUTLET NO.2", "ACC" , "PANEL", "TAIL", "D/L NO.2", "EPS-IG", "ECU-IG NO.1", "ECU-IG NO.2", "HTR-IG", "S -HTR LH", "S-HTR RH", "IGN", "A/B", "METER", "ECU-IG N0.3" fuses | |
Relay | ||||
R1 | R1 | 23> | Aonad smachd einnsean (EFI-PRÌOMH NO.2) | |
R2 | Ignition (IG2) | |||
R3 | Diesel: Aonad smachd einnsein (EDU) |
Gasoline: Pumpa connaidh (C/OPN)
2WW: Pumpa connaidh ( connaidh PMP) R4 Ron Dàmhair 2015: Headlight (H-LP)
Bho Dàmhair 2015: Headlight (H-LP) 2015: Dimmer R5 Aonad smachd einnsean(EFI-PRÌOMH NO.1) R6 23> Ron Dàmhair 2015: Dimmer <20
Bhon Dàmhair 2015: Ach a-mhàin 2AR-FE: Headlight (H-LP)
2AR-FE: Solas ceann / solas ruith tron latha (H-LP / DRL)
Bogsa leaghaidh Diagram №1 (Seòrsa 2)
№ | Ainm | Amp | Circuit | |
---|---|---|---|---|
1 | RADIO | 20 | Siostam claisneachd | |
2 | ECU-B NO.1 | 10 | Smachd iomallach gun uèir, sensor stiùiridh , prìomh bhuidheann ECU, cloc, doras cùil cumhachd ECU, siostam rabhaidh cuideam taidhrichean, cuimhne suidheachadh dràibhidh ECU | |
3 | DOME | 10<23 | Solas suidse einnsean, solais a-staigh, solais vanity, solas roinn bagannan, solais pearsanta | |
- | - | - | ||
5 | DEICER | 20 | De-icer wiper windshield | |
6 | - | - | - | |
7 | FOG FR | 7.5 | Lig ceò hts, comharra solais ceò | |
8 | AMP | 30 | Siostam claisneachd | |
ST | 30 | Siostam tòiseachaidh | ||
10 | EFI-PRÌOMH NO.1 | 20 | Siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte/siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte, "EFI NO.1", "EFI NO.2"fuses | |
11 | - | - | - | |
12 | IG2 | 15 | Siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte/siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte, "METER", "IGN", "A/B" fuses | |
13 | TURN&HAZ | 10 | Meatairean is meatairean | |
14 | AM2 | 7.5 | Siostam tòiseachaidh, fiùs “IG2” | |
15 | ECU-B NO.2 | 10 | Siostam fionnarachaidh-adhair ECU, gasaichean agus meatairean, siostam seòrsachaidh neach-siubhail aghaidh ECU, siostam iuchrach snasail | |
16 | STRG LOCK | 10 | Glas stiùiridh ECU | |
17 | D/C CUT | 30 | "DOME", "ECU-B NO.1", "RADIO" fuses | |
18 | HORN | 10 | Adharc | |
19 | ETCS | 10 | Siostam in-stealladh connaidh ioma-chonnaidh/siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte leantainneach | |
20 | EFI-PRÌOMH NO.2 | 20 | Mothachadh sruth-adhair, pumpa connaidh, mothaiche cùil 02 | |
21 | ALT-S/ICS | 7.5 | Sensor gnàthach dealain | |
22 | MIR HTR | 10 | Defoggers sgàthan sealladh cùil taobh a-muigh, siostam in-stealladh connaidh ioma-fhillte / sreath siostam stealladh connaidh multiport | |
23 | EFI NO.1 | 10 | Meatair sruthadh adhair, smachd glanaidh VSV, ACIS VSV | |
24 | EFI NO.2 | 10 | Siostam in-stealladh connaidh ioma-chonnaidh/stealladh connaidh ioma-iom-fhilltesiostam, modal pumpa iuchair dheth | |
25 | H-LP LH-HI | 10 | Ceann-solais clì (àrd beam), comharradh giùlan àrd headlight | |
26 | H-LP RH-HI | 10 | Ceann-solais air an làimh dheis ( beam àrd) | |
27 | - | - | - | |
28 | H-LP LH-LO | 10 | Solas ceann-làimh chlì (beam ìosal) | |
29 | H-LP RH-LO | 10 | Ceann-solais air an làimh dheis (beam ìosal) | |
30 | CDS FAN | 30 | Luchd-leantainn fuarachaidh dealain | |
31 | HTR | 50 | Air siostam fionnarachaidh | |
32 | H-LP-MAIN | 50 | Soilse ruith tron latha, "H-LP RH-LO ", "H-LP LH-LO", "H-LP RH-HI", "H-LP LH-HI" fuses | |
33 | PTC HTR NO.2 | 30 | Teasadair PTC | |
34 | PTC HTR NO.1 | 30 | Teasadair PTC | |
35 | DEF | 30 | Defogger uinneag cùil, fiùs "MIR HTR" | |
36 | ABS NO.2 | 30 | Sta carbaid smachd comas | |
37 | RDI FAN | 30 | Luchd-leantainn fuarachaidh dealain | |
38 | ABS NO.1 | 50 | Smachd seasmhachd carbaid | |
39 | EPS | 80 | Stiùireadh cumhachd dealain | |
40 | ALT | 120 | "ABS NO .1", "ABS NO.2", "PTC HTR NO.1", "PTC HTR NO.2", "DEICER", "HTR", "RDI FAN", "CDS FAN", "FOG FR", "DEF"fuses | |
41 | WIPER-S | 5 | Suite sguabadair windshield, sensor sruth dealain | |
42 | SPARE | 10 | Fiùs a bharrachd | |
43 | SPARE | 20 | Fiùs a bharrachd | |
44 | SPARE | 30 | Fiùs a bharrachd<23 | |
Relay | ||||
R1 | Aonad smachd einnsean ( EFI-PRÌOMH NO.2) | |||
R2 | Ignition (IG2) | |||
R3 | ||||
R4 | 23> | Pìne Goirid | ||
R5 | Headlight (H-LP) | |||
R6 | R6 | 23> | Aonad smachd einnsein (EFI-PRÌOMH NO.1) | |
R7 | ||||
Model solais ruith tron latha | ||||
M1 | Model solais ruith tron latha |
Bogsa fiùs №2 Diagram
№ | Ainm | Amp | Circuit | |
---|---|---|---|---|
1 | DRL | 5 | Soilse ruith tron latha | |
2 | TOWING-ALT | 30 | Trèilear | |
3 | FOG FR | 7.5 | Solais ceò aghaidh, comharra solais ceò aghaidh | |
4 | FILTER NOISE | 10 | Fuaimcriathrag | |
5 | STVHTR | 25 | Teasadair cumhachd | |
6 | S/HTR R/R | 10 | Bhon Dàmhair 2015: Teasadair suidheachain (suidheachan cùil luchd-siubhail) | |
7 | DEICER | 20 | De-icer wiper windshield | |
7 | S/HTR R/L | 10 | Bhon Dàmhair 2015: Teasadair suidheachain (suidheachan cùil luchd-siubhail) | |
8 | CDS FAN NO.2 | 5 | Bhon Dàmhair 2015: Diesel: Luchd-leantainn fuarachaidh dealain | |
9 | - | - | - | |
10 | RDI FAN NO.2 | 5 | Bhon Dàmhair 2015: Diesel: Electric luchd-leantainn fuarachaidh | |
11 | - | - | - | |
12 | - | - | - | |
13 | MIR HTR | 10 | Defoggers sgàthan sealladh cùil taobh a-muigh, siostam in-stealladh connaidh multiport / siostam in-stealladh connaidh ioma-fhillte sreath | |
14 | - | - | - | |
15 | - | - | - | |
16 | - | - | - | |
17 | > PTC HTR NO.1 | 50 | 600W, 840W: teasadair PTC | |
17 | PTC HTR NO.1 | 30 | 330W: Teasadair PTC | |
18 | PTC HTR NO.2 | 50 | 840W: PTC teasadair | |
18 | PTC HTR NO.2 | 30 | 330W: PTC teasadair | |
19 | PTC HTR NO.3 | 50 | 840W: Teasadair PTC | |
19 | PTC HTRNO.3 | 30 | 330W: Teasadair PTC | |
20 | CDS FAN | 30 | Luchd-leantainn fuarachaidh dealain | |
20 | CDS FAN | 40 | Bho Dàmhair 2015: 2WW: Fuarachadh dealain luchd-leantainn | |
FAN NO.2 | 50 | Bhon Dàmhair 2015 Diesel: le Trailer Trèilear: Luchd-leantainn fuarachaidh dealain | ||
21 | RDI FAN | 30 | Luchd-leantainn fuarachaidh dealain | |
21 | RDI FAN | 40 | Bho Dàmhair 2015: 2WW: Luchd-leantainn fuarachaidh dealain | |
21 | FAN NO.1 | 50 | Bho Dàmhair 2015 Diesel: le trèilear a’ tarraing: Luchd-leantainn fuarachaidh dealain | |
22 | HTR | 50 | Siostam fionnarachaidh-adhair | |
23 | DEF | 30 | Cùl defogger uinneig, fiùs “MIR HTR” | |
24 | HWD NO.2 | 50 | Defroster windshield teasachaidh | |
25 | H-LP CLN | 30 | Glanadair headlight | |
26<23 | HWD NO.1 | 50 | Drìonadh còmhdach-gaoithe teasachaidh | |
3> | ||||
Relay | <23 | |||
R1 | 23> | 23> | Fanadair fuarachaidh dealain (FAN NO.2) | |
R2 | Soilse ceò aghaidh (FOG FR) | |||
R3 | Adharc | |||
R4 | Teasaiche (HTR) | |||
R5 | Soilse ruith tron latha(DRL) | |||
R6 | Fanadair fuarachaidh dealain (FAN NO.3) | |||
R7 | Fan fuarachaidh dealain (FAN NO.1) | |||
R8 | Defogger uinneig chùil (DEF) | |||
R9 | 23> | Teasadair PTC (PTC HTR NO.1) | ||
R10 | R10 | Teasadair PTC (PTC HTR NO.2) |
Dì-reothadh còmhdach-gaoithe teasachaidh (HWD NO.1) R11 Teasadair PTC (PTC HTR NO.3)
Defroster windshield teasachaidh (HWD NO.2) R12 Stop solais (STOP LP) R13 Tòiseach (ST), ( ST NO.1) R14 23> Defroster windshield teasachaidh (DEICER)
Cuibhle-stiùiridh teasachaidh (STRG HTR)
Dì-reothadh windshield / cuibhle-stiùiridh teasachaidh (DEICER/STRG HTR) 22> A 22>23,22,23,22,23> R15 Bhon Dàmhair 2015: le Trailer t mar thoradh air + Diesel: Luchd-leantainn fuarachaidh dealain (FAN NO.1)
> Teasadair suidheachan cùil (S/HTR R/L) R16 Bhon Dàmhair 2015: Teasadair suidheachan cùil (S/HTR R/R) <22 B R17 Bhon Dàmhair 2015: le trèilear a’ tarraing + Diesel: Luchd-leantainn fuarachaidh dealain (FAN NO.2) <20Nigheadairteasadair nozzle (WSH NZL HTR) R18 Tòiseach (ST NO.2) <22 C 330W: Teasadair PTC (PTC HTR NO.1) 330W>
600W: Teasadair PTC (PTC HTR NO.3) R20 Teasadair PTC (PTC HTR NO.2)
Bogsa Ath-chraolaidh (ma tha e uidheamaichte)
№ | Relay |
---|---|
R1 | Soilse ceò aghaidh (FOG FR) |
R2 | Bearradh compressor inneal-adhair (MG/CLT) |
R3 | Teasadair PTC (PTC HTR NO.2) |
R4 | - |
R5 | Adharc |
R6 | Neach-leantainn fuarachaidh dealain (FAN NO.2) |
R7 | Teasadair PTC (PTC HTR NO.1) |
R8 | Fanadair fuarachaidh dealain (FAN NO.3) |
R9 | Tòiseach (ST) |
R10 | Neach-leantainn fuarachaidh dealain (FAN NO.1) |
№ | Ainm | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | P/SEAT F/L | 30 | Suidheachan cumhachd air an làimh chlì |
2 | PBD | 30 | Cumhachd air ais doo r |
3 | P/SEAT F/R | 30 | Suidheachan cumhachd air an làimh dheis |
4 | P/W-MAIN | 30 | Uinneagan cumhachd aghaidh, prìomh suidse uinneag cumhachd |
Bogsa Ath-chraolaidh
№ | Relay |
---|---|
R1 | LHD: Bacadh meirle (S-HORN) |
Bogsa fiùs roinn einnsein
Suidheachadh bogsa fiùs
Bogsa leaghaidh №1 Diagram (Seòrsa 1)
NO. | Ainm | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | EFI-MAIN NO.1 | 20 | 2AR-FE: Siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte / siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte sreath, fuses "EFI NO.1", "EFI NO.2" |
1 | EFI-Prìomh NO.1 | 25 | 3ZR-FE, 3ZR-FAE: Siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte / sreath siostam in-stealladh connaidh multiport, fuses "EFI NO.1", "EFI NO.2" |
1 | EFI-PRÌOMH NO.1 | 30 | Dìosail: Siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte / siostam stealladh connaidh ioma-iom-fhillte sreath, ECU tar-chuir fèin-ghluasadach, fuses "EFI NO.3" |
2 | TOWING-B | 30 | Trèilear |
3 | STRG LOCK | 10 | Glais stiùiridh ECU |
4 | ECU-B NO.2 | 10 | A siostam fionnarachaidh ir ECU, gasaichean agus meatairean, inntrigeadh snasail & siostam tòiseachaidh, modal os cionn |
5 | TURN&HAZ | 10 | Slatan-tomhais agus meatairean |
6 | EFI-Prìomh NO.2 | 20 | 2AR-FE: Sensor sruth-adhair, pumpa connaidh, sensor cùil O2 Diesel: "EFI NO .1", "EFI NO.2" fuses |
6 | EFI-PRÌOMH NO.2 | 15 | 3ZR -FE, 3ZR-FAE: Multiport connadhsiostam stealladh / siostam in-stealladh connaidh multiport sreath |
6 | EFI-PRÌOMH NO.2 | 7.5 | Bhon Dàmhair 2015 : 2WW: Siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte / siostam in-stealladh connaidh multiport sreath |
7 | ST NO.2 | 20 | Roimhe Dàmhair 2015: Siostam tòiseachaidh |
7 | D/L NO.1 | 30 | Bhon Dàmhair 2015: Air ais fosgladair dorais, meatair measgachadh, glasadh dùbailte, inntrigeadh & siostam tòiseachaidh, solas ceò aghaidh, inneal-glanaidh aghaidh agus inneal-nigheadaireachd, solas cinn, siostam dìon-dìona, solas a-staigh, doras cùil cumhachd, uinneag cumhachd, solas ceò cùil, rabhadh crios-suidheachain, SRS, tòiseachadh, glas stiùiridh, bacadh meirle, siostam rabhaidh cuideam taidhrichean, smachd glas dorais gun uèir |
8 | ST | 30 | Siostam tòiseachaidh |
8 | ST NO.1 | 30 | Ron Dàmhair 2015: 3ZR-FAE |
Bhon Ghiblean 2015: siostam tòiseachaidh 9 AMP 30 Ron Dàmhair 2015: Siostam claisneachd <17 9 AMP/BBC NO.3 30 Bhon Dàmhair 2015: Siostam claisneachd 10 ETCS 10 Siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte/siostam in-stealladh connaidh ioma-phort sreathach PMP 30 Bho Dàmhair 2015: 2WW: Pumpa connaidh 11 S-HORN 10 Ron Dàmhair 2015: Bacadh mèirle 11 BBC NO.2 30 Bhon Dàmhair 2015: às aonaisSiostam Telematics: Stad & Siostam tòiseachaidh ECU 11 MAYDAY 7.5 Bhon Dàmhair 2015: le siostam Telematics: siostam Mayday 12 IG2 15 Siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte/siostam in-stealladh connaidh multiport sreath, "METER", "IGN", " Fuses A/B" 13 AM 2 7.5 Siostam tòiseachaidh, fiùs "IG2" 14 ALT-S/ICS 7.5 Brathadair sruth dealain, alternator 15 HORN 10 Adharc 16 EDU 25 Dìosail: Siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte / siostam stealladh connaidh ioma-iom-fhillte sreath 16 ST NO.2 20 Bho Dàmhair 2015: 3ZR-FAE: Siostam tòiseachaidh 16 S-HORN 10 Bho Dàmhair 2015: le Adharc Tèarainteachd: Goid, bacadh 17 D/C CUT 30 "DOME" , fuses "ECU-B NO.1", "RADIO" 18 WIPER-S 5 Windshield suidse wiper, sensor sruth dealain, ioma siostam in-stealladh connaidh port / siostam in-stealladh connaidh multiport sreath 19 EFI NO.1 10 3ZR-FE: Meatair sruthadh adhair, smachd glanaidh VSV, ACIS VSV, sensor cùil 02, siostam in-stealladh connaidh multiport / siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte sreath
3ZR-FAE: Siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte / in-stealladh connaidh ioma-fhilltesiostam2AR-FE: Meatair sruthadh adhair, smachd glanaidh VSV, ACIS VSV
1AD-FTV: Bhalbhaiche tionndadh ola, EDU, ADD FUEL VLV, seach-rathad nas fhuaire EGR VSV, suidse àrd clutch, Stad & Siostam tòiseachaidh ECU, aonad smachd glow, meatair sruthadh adhair
2AD-FTV, 2AD-FHV: EDU, ADD FUEL VLV, seach-rathad nas fhuaire EGR VSV, tionndadh àrd clutch, meatair sruthadh adhair, VNT E-VRV 19 EFI NO.1 7.5 Bho Dàmhair 2015: 2WW: Siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte/siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte 20 EFI NO.2 10 3ZR-FAE: Sensor sruth-adhair, Meatair sruth-adhair, smachd glanaidh VSV, ACIS VSV, sensor cùil O2, Stop & Siostam tòiseachaidh ECU
2AR-FE: Siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte / siostam stealladh connaidh ioma-iom-fhillte sreath, modal pumpa iuchair3ZR-FE, 2AD-FTV, 2AD- FHV: Sensor sruthadh adhair 20 EFI NO.2 15 Bhon Dàmhair 2015: 2WW: Siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte / connadh ioma-chuibhreann leantainneach siostam stealladh 21 H-LP LH-HI 10 Seann-sholais air an làimh chlì (beam àrd), solas-cinn comharradh beam àrd 22 H-LP RH-HI 10 Ceann-solais air an làimh dheis (beam àrd) 23 EFI NO.3 7.5 Siostam in-stealladh connaidh ioma-fhillte/siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte, tar-chur fèin-ghluasadach ECU 23 EFI NO.3 20 Bho Dàmhair 2015: 2WW: In-stealladh connaidh ioma-iom-fhilltesiostam / siostam in-stealladh connaidh multiport sreath 24 - - - 25 - - - 26 RADIO 20 Siostam claisneachd 27 ECU-B NO.1 10 Iarrtasan gun uèir smachd, sensor stiùiridh, prìomh bhuidheann ECU, glas dorais ECU, gleoc, doras cùil cumhachd ECU, siostam rabhaidh cuideam taidhrichean 28 DOME 10 Solas suidse einnsean, solais a-staigh, solais vanity, solas roinn bagannan, solais pearsanta 29 H-LP LH-LO 10 Ron Dàmhair 2015: Halogen: Ceann-solais air an làimh chlì (beam ìosal), dial ìre solais ceann làimhe, siostam ìre solais ceann
Bho Oct. 2015: Solas ceann air an taobh chlì (beam ìosal), dial ìre solais ceann làimhe, siostam ìre solais ceann 29 H-LP LH-LO 15 Ron Dàmhair 2015: HID: Solais ceann clì (beam ìosal), dial ìre solais ceann làimhe, siostam ìre solais ceann 30 H- LP RH-LO 10 Ron Dàmhair 2015: Halogen: Ceann-solais air an làimh dheis (beam ìosal)
Bho Dàmhair 2015: Deas - ceann-solais làimhe (beam ìosal) 30 H-LP RH-LO 15 Ron Dàmhair 2015: HID: Solas ceann air an làimh dheis (ìosal