ഉള്ളടക്ക പട്ടിക
ഈ ലേഖനത്തിൽ, 2007 മുതൽ 2013 വരെ നിർമ്മിച്ച രണ്ടാം തലമുറ ടൊയോട്ട ഹൈലാൻഡർ (XU40) ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു. ടൊയോട്ട ഹൈലാൻഡർ 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 എന്നിവയുടെ ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രമുകൾ ഇവിടെ കാണാം. കൂടാതെ 2013 , കാറിനുള്ളിലെ ഫ്യൂസ് പാനലുകളുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നേടുക, ഓരോ ഫ്യൂസിന്റെയും (ഫ്യൂസ് ലേഔട്ട്) അസൈൻമെന്റിനെക്കുറിച്ച് അറിയുക.
Fuse Layout Toyota Highlander 2008-2013
ടൊയോട്ട ഹൈലാൻഡറിലെ സിഗാർ ലൈറ്റർ / പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫ്യൂസുകൾ ഫ്യൂസുകളാണ് #28 “ACC SOCK NO.1”, #29 “ACC SOCK NO.2 ” ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ ഫ്യൂസ് ബോക്സിൽ.
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ലൊക്കേഷൻ
പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനലിന് കീഴിലാണ് (ഡ്രൈവറുടെ വശത്ത്), കവറിനു കീഴിൽ.
എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
ഇത് എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ (ഇടത് വശം) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രമുകൾ
2008, 2009, 2010
പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
№ | പേര് | ആമ്പിയർ റേറ്റിംഗ് [A] | സർക്യൂട്ട് | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | P/SEAT | 30 | പവർ സീറ്റ് | ||
2 | POWER | 30 | പവർ വിൻഡോകൾ | ||
3 | RR ഡോർ RH | 25 | പവർ വിൻഡോകൾ | ||
4 | RR ഡോർ LH | 25 | പവർ വിൻഡോകൾ | ||
5 | FR മൂടൽമഞ്ഞ് | 15 | മുന്നിലെ മൂടൽമഞ്ഞ്RLY | 10 | റിയർ വിൻഡോ ഡീഫോഗർ |
5 | MIR HTR | 20 | പുറത്ത് റിയർ വ്യൂ മിറർ ഡീഫോഗറുകൾ | ||
6 | PWR ഔട്ട്ലെറ്റ് | 20 | പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് | ||
7 | ഡോർ നമ്പർ.1 | 25 | മൾട്ടിപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം | ||
8 | EFI NO.2 | 10 | മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം/സീക്വൻഷ്യൽ മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം | ||
9 | EFI NO.3 | 10 | മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം/സീക്വൻഷ്യൽ മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം | ||
10 | INJ NO.1 | 15 | സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം | ||
11 | INJ NO.2 | 10 | മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം/ സീക്വൻഷ്യൽ മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം | ||
12 | HTR | 50 | എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റം | ||
13 | VSC NO.1 | 50 | മെച്ചപ്പെടുത്തിയ വാഹന സ്ഥിരത നിയന്ത്രണ സംവിധാനം | ||
14 | ഫാൻ മെയിൻ | 50 | ഇലക്ട്രിക് കൂളിംഗ് ഫാൻ | ||
15 | VSC NO.2 | 30 | മെച്ചപ്പെടുത്തിയ വാഹന സ്ഥിരത നിയന്ത്രണ സംവിധാനം | ||
16 | PTC NO.1 | 50 | എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റം | ||
17 | PTC NO.2 | 30 | എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റം | ||
18 | PTC NO.3 | 30 | എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റം | ||
19 | RR CLR | 40 | എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റം | ||
20 | RR DEF | 30 | പിൻ വിൻഡോdefogger | ||
21 | PBD | 30 | പവർ ബാക്ക് ഡോർ | ||
22 | ALT | 140 | MIR HTR, PWR ഔട്ട്ലെറ്റ്, ഡോർ നമ്പർ.1, HTR, RR DEF, ഫാൻ മെയിൻ, VSC NO.1, PTC NO.1, RR CLR, PTC NO.2, PTC NO.3, VSC NO.2, PBD | ||
23 | EPS | 80 | ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | ||
24 | ST | 30 | സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം | ||
25 | CRT | 10 | പിൻ സീറ്റ് വിനോദ സംവിധാനം | ||
26 | റേഡിയോ നമ്പർ.1 | 15 | ഓഡിയോ സിസ്റ്റം | ||
27 | ECU-B NO.1 | 10 | സ്റ്റിയറിങ് സെൻസർ, ഗേജുകളും മീറ്ററുകളും, ക്ലോക്ക്, മെയിൻ ബോഡി ഇസിയു, വയർലെസ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ, സ്മാർട്ട് കീ സിസ്റ്റം, പവർ ബാക്ക് ഡോർ, മൾട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ, ഫ്രണ്ട് പാസഞ്ചർ ഒക്യുപന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം | ||
28 | ഡോം | 10 | വാനിറ്റി ലൈറ്റുകൾ, പേഴ്സണൽ ലൈറ്റുകൾ, ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റ്, ഗേജുകളും മീറ്ററുകളും, എഞ്ചിൻ സ്വിച്ച് ലൈറ്റ്, ഡോർ കോർട്ടസി ലൈറ്റുകൾ | ||
29 | ടവിംഗ് | 30 | ട്രെയിലർ ലൈറ്റുകൾ | ||
30 | ST R LOCK | 20 | സ്റ്റിയറിങ് ലോക്ക് സിസ്റ്റം | ||
31 | EFI മെയിൻ | 25 | മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം/സീക്വൻഷ്യൽ മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം, EFI NO.2, EFI NO.3 | ||
32 | HAZ | 15 | ടേൺ സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ | ||
33 | IG2 | 25 | INJ NO.1, INJ NO.2 , IGN, ഗേജ് നമ്പർ.2 | ||
34 | AMP | 15 | ഓഡിയോസിസ്റ്റം | ||
35 | RR FOG | 7,5 | സർക്യൂട്ട് ഇല്ല | ||
36 | DEICER | 15 | വിൻഡ്ഷീൽഡ് വൈപ്പർ ഡി-ഐസർ | ||
37 | G/H | 10 | ഗ്ലാസ് ഹാച്ച്, മൾട്ടിപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, ഔട്ടർ ഫൂട്ട് ലൈറ്റുകൾ | ||
36 | ALT-S | 7,5 | ചാർജിംഗ് സിസ്റ്റം | ||
39 | AM2 | 7,5 | മൾട്ടിപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം | ||
40 | H-LP LH HI | 15 | ഇടത് കൈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് (ഹൈ ബീം) | ||
41 | H-LP RH HI | 15 | വലത് കൈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് (ഹൈ ബീം) | ||
42 | H-LP LH LO | 15 | ഇടത് കൈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് (ലോ ബീം) | ||
43 | H-LP RH LO | 15 | വലത് കൈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് (ലോ ബീം) | ||
44 | HORN | 10 | കൊമ്പ് | ||
45 | EFI NO.1 | 10 | Multiport ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം/സീക്വൻഷ്യൽ മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം, സ്മാർട്ട് കീ സിസ്റ്റം | ||
46 | ETCS | 10 | മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്റ്റിയോ n സിസ്റ്റം/സീക്വൻഷ്യൽ മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം, ഇലക്ട്രോണിക് ത്രോട്ടിൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം | ||
47 | A/F | 20 | എയർ ഇന്ധനം അനുപാത സെൻസർ | ||
48 | S-HORN | 7,5 | Horn |
അധിക ഫ്യൂസ് ബോക്സ്
№ | പേര് | ആമ്പിയർ റേറ്റിംഗ് [A] | സർക്യൂട്ട് |
---|---|---|---|
1 | INV-W/P | 15 | ഇല്ലസർക്യൂട്ട് |
2 | IGCT NO.2 | 7,5 | സർക്യൂട്ട് ഇല്ല |
3 | A/C-D | 10 | സർക്യൂട്ട് ഇല്ല |
എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
№ | പേര് | ആമ്പിയർ റേറ്റിംഗ് [A] | സർക്യൂട്ട് |
---|---|---|---|
1 | സ്പെയർ | 7,5 | സ്പെയർ ഫ്യൂസ് |
2 | സ്പെയർ | 15 | സ്പെയർ ഫ്യൂസ് |
3 | സ്പെയർ | 25 | സ്പെയർ ഫ്യൂസ് |
4 | DEF RLY | 10 | റിയർ വിൻഡോ defogger |
5 | MIR HTR | 20 | ഔട്ട്സൈഡ് റിയർ വ്യൂ മിറർ ഡീഫോഗറുകൾ |
6 | P/OUT | 20 | പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് |
7 | ഡോർ 1 | 25 | മൾട്ടിപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം |
8 | EFI NO.2 | 10 | മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം/സീക്വൻഷ്യൽ മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം |
9 | EFI NO.3 | 10 | Multip ort ഫ്യുവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം/സീക്വൻഷ്യൽ മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം |
10 | INJ NO.1 | 15 | സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം |
11 | INJ NO.2 | 10 | ആരംഭിക്കുന്ന സിസ്റ്റം |
12 | HTR | 50 | എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റം |
13 | VSC NO.1 | 50 | മെച്ചപ്പെടുത്തിയ വാഹന സ്ഥിരത നിയന്ത്രണ സംവിധാനം |
14 | ഫാൻപ്രധാന | 50 | ഇലക്ട്രിക് കൂളിംഗ് ഫാൻ |
15 | VSC NO.2 | 30 | മെച്ചപ്പെടുത്തിയ വാഹന സ്ഥിരത നിയന്ത്രണ സംവിധാനം |
16 | PTC NO.1 | 50 | PTC ഹീറ്റർ |
17 | PTC NO.2 | 30 | PTC ഹീറ്റർ |
18 | PTC NO.3 | 30 | PTC ഹീറ്റർ |
19 | RR CLR | 40 | എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റം |
20 | RR DEF | 30 | റിയർ വിൻഡോ ഡീഫോഗർ |
21 | PBD | 30 | പവർ ബാക്ക് ഡോർ |
22 | ALT | 140 | MIR HTR, P/OUT, ഡോർ 1, HTR, RR DEF, FAN MAIN, ABS NO.1, PTC NO.1, RR CLR, PTC നമ്പർ.2 , PTC NO.3, ABS NO.2, PBD |
23 | EPS | 80 | ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് |
24 | ST | 30 | ആരംഭിക്കുന്ന സിസ്റ്റം |
25 | CRT | 10 | പിൻ സീറ്റ് വിനോദ സംവിധാനം |
26 | RADIO1 | 15 | ഓഡിയോ സിസ്റ്റം |
27 | ECU-B | 10 | സ്റ്റിയറിംഗ് സെൻസർ, ഗേജുകളും മീറ്ററുകളും, ക്ലോക്ക്, എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റം, മെയിൻ ബോഡി ECU, വയർലെസ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ, സ്മാർട്ട് കീ സിസ്റ്റം, പവർ ബാക്ക് ഡോർ, ഓൺബോർഡ് ഡയഗ്നോസിസ് സിസ്റ്റം |
28 | 25>ഡോം10 | വാനിറ്റി ലൈറ്റുകൾ, പേഴ്സണൽ ലൈറ്റുകൾ, ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റ്, ഗേജുകളും മീറ്ററുകളും, എഞ്ചിൻ സ്വിച്ച് ലൈറ്റ്, ഡോർ കോർട്ടസി ലൈറ്റുകൾ, പവർ ബാക്ക് ഡോർ | |
AMP | 15 | ഓഡിയോസിസ്റ്റം | |
30 | ടോവിംഗ് | 30 | ട്രെയിലർ ലൈറ്റുകൾ |
31 | IG2 | 25 | INJ NO.1, INJ NO.2 |
32 | STR ലോക്ക് | 20 | സ്റ്റിയറിങ് ലോക്ക് സിസ്റ്റം |
33 | EFI മെയിൻ | 25 | EFI NO.2, EFI NO.3 |
34 | HAZ | 15 | സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ തിരിക്കുക |
35 | G/H | 10 | പവർ ഡോർ ലോക്ക് സിസ്റ്റം, മൾട്ടിപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം |
36 | ALT-S | 7,5 | ചാർജിംഗ് സിസ്റ്റം |
37 | AM2 | 25>7,5മൾട്ടിപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം | |
38 | H-LP LH | 15 | ഇടതുവശത്തെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് (ഉയർന്ന ബീം) |
39 | H-LP RH | 15 | വലത് കൈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് (ഉയർന്നത്) ബീം) |
40 | H-LP LL | 15 | ഇടത് കൈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് (ലോ ബീം) |
41 | H-LP RL | 15 | വലത് കൈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് (ലോ ബീം) |
42 | കൊമ്പ് | 10 | കൊമ്പ് |
43 | 25>EFI NO.110 | മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം/സീക്വൻഷ്യൽ മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം, സ്മാർട്ട് കീ സിസ്റ്റം | |
44 | 25>ETCS10 | മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം/സീക്വൻഷ്യൽ മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം, ഇലക്ട്രോണിക് ത്രോട്ടിൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം | |
45 | A/F | 20 | എയർ ഇന്ധന അനുപാതംസെൻസർ |
46 | S-HORN | 7,5 | Horn |
അധിക ഫ്യൂസ് ബോക്സ്
№ | പേര് | ആമ്പിയർ റേറ്റിംഗ് [A] | സർക്യൂട്ട് |
---|---|---|---|
1 | INV-W/P | 15 | സർക്യൂട്ട് ഇല്ല |
2 | IGCT NO.2 | 7,5 | സർക്യൂട്ട് ഇല്ല |
3 | A/C-D | 10 | സർക്യൂട്ട് ഇല്ല |
2011, 2012, 2013
പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
№ | പേര് | ആമ്പിയർ റേറ്റിംഗ് [A] | സർക്യൂട്ട് |
---|---|---|---|
1 | P/SEAT | 30 | പവർ സീറ്റ് |
2 | POWER | 30 | പവർ വിൻഡോകൾ |
3 | RR ഡോർ RH | 25 | പവർ വിൻഡോകൾ |
4 | RR DOOR LH | 25 | പവർ വിൻഡോകൾ |
5 | FR FOG | 15 | ഫ്രണ്ട് ഫോഗ് ലൈറ്റുകൾ |
6 | OBD | 7,5 | ഓൺ-ബോർഡ് ഡയഗ്നോസിസ് സിസ്റ്റം |
7 | A/C W/PMP | 7,5 | സർക്യൂട്ട് ഇല്ല |
8 | നിർത്തുക | 10 | മെച്ചപ്പെടുത്തിയ വെഹിക്കിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, മൾട്ടിപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം/സീക്വൻഷ്യൽ മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം, ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് സിസ്റ്റം, സ്റ്റോപ്പ് ലൈറ്റുകൾ |
9 | ഡോർ നമ്പർ.2 | 25 | പവർ വിൻഡോകൾ |
10 | AM1 | 7,5 | ആരംഭിക്കുന്നുസിസ്റ്റം |
11 | P/SEAT (PS) | 30 | പവർ സീറ്റ് |
12 | A/C നമ്പർ. 1 | 10 | എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റം |
13 | FUEL OPN | 7,5 | സർക്യൂട്ട് ഇല്ല |
14 | S/ROOF | 20 | ഇലക്ട്രിക് മൂൺ റൂഫ് | 15 | TAIL | 15 | പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റുകൾ, ടെയിൽ ലൈറ്റുകൾ, ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് ലൈറ്റുകൾ, ഫ്രണ്ട് ഫോഗ് ലൈറ്റുകൾ, ട്രെയിലർ ലൈറ്റുകൾ |
16 | PANEL | 7,5 | ഗ്ലൗ ബോക്സ് ലൈറ്റ്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ ലൈറ്റുകൾ, സ്വിച്ച് ഇലുമിനേഷൻ |
17 | ECU IG NO.1 | 10 | മൾട്ടിപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, ഇലക്ട്രിക് മൂൺ റൂഫ്, ഇലക്ട്രോണിക് നിയന്ത്രിത ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം, പവർ ബാക്ക് ഡോർ, സീറ്റ് ഹീറ്ററുകൾ, ടയർ പ്രഷർ വാണിംഗ് സിസ്റ്റം, ഇലക്ട്രോണിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, ആന്റിഗ്ലെയർ ഇൻസൈഡ് റിയർ വ്യൂ മിറർ, ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് സിസ്റ്റം, ടയർ പ്രഷർ വാണിംഗ് സിസ്റ്റം |
18 | ECU IG NO.2 | 7, 5 | മെച്ചപ്പെടുത്തിയ വാഹന സ്ഥിരത നിയന്ത്രണ സംവിധാനം |
19 | A/C NO.2 | 10 | എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റം |
20 | WASH | 20 | വിൻഡ്ഷീൽഡ് വൈപ്പറുകളും വാഷറും |
21 | S-HTR | 20 | സീറ്റ് ഹീറ്ററുകൾ |
22 | ഗേജ് നമ്പർ.1 | 10 | ഓഡിയോ സിസ്റ്റം, ബാക്ക്-അപ്പ് ലൈറ്റുകൾ, ചാർജിംഗ് സിസ്റ്റം, എമർജൻസി ഫ്ലാഷറുകൾ, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, വിൻഡ്ഷീൽഡ് വൈപ്പർ ഡി-ഐസർ, എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റം, ചാർജിംഗ് സിസ്റ്റം, റിയർ വ്യൂ മോണിറ്റർസിസ്റ്റം, ട്രെയിലർ ലൈറ്റുകൾ, മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം/സീക്വൻഷ്യൽ മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം |
23 | FR WIP | 30 | വിൻഡ്ഷീൽഡ് വൈപ്പറുകളും വാഷറും |
24 | RR WIP | 15 | റിയർ വിൻഡോ വൈപ്പറും വാഷറും |
25 | IGN | 10 | മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം/സീക്വൻഷ്യൽ മൾട്ടിപോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം, സ്റ്റിയറിംഗ് ലോക്ക് സിസ്റ്റം, ആന്റിലോക്ക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം, സ്മാർട്ട് കീ സിസ്റ്റം, SRS എയർബാഗ് സിസ്റ്റം |
26 | ഗേജ് നമ്പർ.2 | 7,5 | ഗേജുകളും മീറ്ററുകളും, റിയർ വ്യൂ മോണിറ്റർ സിസ്റ്റം |
27 | ECU-ACC | 7,5 | പുറത്ത് റിയർ വ്യൂ മിററുകൾ, ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് സിസ്റ്റം, സ്മാർട്ട് കീ സിസ്റ്റം, മൾട്ടിപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം |
28 | ACC സോക്ക് നമ്പർ.1 | 10 | പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് |
29 | ACC സോക്ക് നമ്പർ.2 | 20 | പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് |
30 | റേഡിയോ നമ്പർ. 2 | 7,5 | ഓഡിയോ സിസ്റ്റം, ക്ലോക്ക്, പിൻസീറ്റ് എന്റർടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, ചാർജിംഗ് സിസ്റ്റം, ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റുകൾ, പേഴ്സണൽ ലൈറ്റുകൾ |
എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
№ | പേര് | ആമ്പിയർ റേറ്റിംഗ് [A] | സർക്യൂട്ട് |
---|---|---|---|
1 | SPARE | 7,5 | Spare fuse |
2 | SPARE | 15 | സ്പെയർ ഫ്യൂസ് |
3 | സ്പെയർ | 25 | സ്പെയർ ഫ്യൂസ് |
4 | DEF |