Ebben a cikkben a második generációs Toyota Highlandert (XU40) vesszük figyelembe, amelyet 2007 és 2013 között gyártottak. Itt találja a biztosítékdobozok diagramjait. Toyota Highlander 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 és 2013 , tájékozódjon a biztosítéktáblák helyéről az autó belsejében, és ismerje meg az egyes biztosítékok (biztosítékelrendezés) hozzárendelését.
Biztosíték elrendezése Toyota Highlander 2008-2013

Szivargyújtó / konnektor biztosítékok a Toyota Highlanderben a 28. számú "ACC SOCK NO.1" és a 29. számú "ACC SOCK NO.2" biztosítékok a műszerfal biztosítékdobozában.
Biztosítékdoboz helye
Utastér
A biztosítékdoboz a műszerfal alatt (a vezető oldalán), a fedél alatt található. 
Motortér
A motortérben található (a bal oldalon). 
Biztosíték doboz diagramok
2008, 2009, 2010
Utastér


Az utastérben lévő biztosítékok kiosztása (2008, 2009, 2010)
№ | Név | Névleges amper [A] | Áramkör |
---|
1 | P/SEAT | 30 | Elektromos ülés |
2 | POWER | 30 | Elektromos ablakok |
3 | RR DOOR RH | 25 | Elektromos ablakok |
4 | RR AJTÓ LH | 25 | Elektromos ablakok |
5 | FR FOG | 15 | Első ködlámpák |
6 | OBD | 7,5 | Fedélzeti diagnosztikai rendszer |
7 | FR DEF | 25 | Ablaktörlő jégtelenítő |
8 | STOP | 10 | Féklámpák, továbbfejlesztett járműstabilizáló rendszer |
9 | AJTÓ NO.2 | 25 | Elektromos ablakok |
10 | AM1 | 7,5 | Indító rendszer |
11 | RR FOG | 7,5 | Nincs áramkör |
12 | A/C NO. 1 | 10 | Légkondicionáló rendszer |
13 | ÜZEMANYAG OPN | 7,5 | Nincs áramkör |
14 | S/ROOF | 30 | Elektromos holdtető |
15 | TAIL | 15 | Állólámpák, hátsó lámpák, rendszámtábla lámpák, első ködlámpák, pótkocsi lámpák |
16 | PANEL | 7,5 | kesztyűtartó világítás vészvillogók, audiorendszer, külső visszapillantó tükör páramentesítés, óra, elektromos ajtózárrendszer, ülésfűtés, hátsó ülés szórakoztató rendszer, fokozott járműstabilitás-szabályozó rendszer, műszerfal világításvezérlő tárcsa, elektronikusan vezérelt sebességváltó kapcsoló, automata sebességváltó, lejtmenet asszisztens vezérlő rendszer, kormánykapcsolók. |
17 | ECU IG NO.1 | 10 | Multiplex kommunikációs rendszer, elektromos tető, elektronikusan vezérelt automata sebességváltó rendszer, elektromos hátsó ajtó, ülésfűtés, guminyomás-jelző rendszer, elektronikus szervokormány, automata sebességváltó. |
18 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Továbbfejlesztett járműstabilizáló rendszer |
19 | A/C NO.2 | 10 | Légkondicionáló rendszer |
20 | WASH | 20 | Szélvédőtörlők és -mosó |
21 | S-HTR | 20 | Ülésfűtés |
22 | 1. SZÁMÚ MÉRŐMŰSZER | 10 | Audiorendszer, külső visszapillantó tükör ködmentesítő, hátsó lámpák, töltőrendszer, vészvillogó, kipörgésgátló rendszer, műszerfal világításszabályozó tárcsa, szélvédőtörlő- jégtelenítő. |
23 | FR WIP | 30 | Szélvédőtörlők és -mosó |
24 | RR WIP | 15 | Hátsó ablaktörlő és mosó |
25 | IGN | 10 | Többportos üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többportos üzemanyag-befecskendező rendszer, kormányzárrendszer, blokkolásgátló rendszer, intelligens kulcsrendszer, SRS légzsákrendszer |
26 | 2. SZÁMÚ MÉRŐMŰSZER | 7,5 | Mérőműszerek és mérőórák, hátsó monitor |
27 | ECU-ACC | 7,5 | Elektromos visszapillantó tükör, váltózár rendszer, intelligens kulcsrendszer |
28 | ACC SOCK NO.1 | 10 | Áramforrás |
29 | ACC SOCK NO.2 | 20 | Áramforrás |
30 | RÁDIÓ NO.2 | 7,5 | Audiorendszer, óra, hátsó ülés szórakoztató rendszer, töltőrendszer, belső világítás, személyi világítás |
31 | MIR HTR | 15 | Külső visszapillantó tükör ködmentesítő |
Motortér


A motorház biztosítékainak kiosztása (2008, 2009, 2010)
№ | Név | Névleges amper [A] | Áramkör |
---|
1 | PÓTLÉK | 7,5 | Tartalék biztosíték |
2 | PÓTLÉK | 15 | Tartalék biztosíték |
3 | PÓTLÉK | 25 | Tartalék biztosíték |
4 | DEF RLY | 10 | Hátsó ablak páramentesítő |
5 | MIR HTR | 20 | Külső visszapillantó tükör ködmentesítő |
6 | P/OUT | 20 | Áramforrás |
7 | 1. AJTÓ | 25 | Multiplex kommunikációs rendszer |
8 | EFI NO.2 | 10 | Többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer |
9 | EFI NO.3 | 10 | Többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer |
10 | INJ NO.1 | 15 | Indító rendszer |
11 | INJ NO.2 | 10 | Indító rendszer |
12 | HTR | 50 | Légkondicionáló rendszer |
13 | VSC NO.1 | 50 | Továbbfejlesztett járműstabilizáló rendszer |
14 | FAN MAIN | 50 | Elektromos hűtőventilátor |
15 | VSC NO.2 | 30 | Továbbfejlesztett járműstabilizáló rendszer |
16 | PTC NO.1 | 50 | PTC fűtés |
17 | PTC NO.2 | 30 | PTC fűtés |
18 | PTC NO.3 | 30 | PTC fűtés |
19 | RR CLR | 40 | Légkondicionáló rendszer |
20 | RR DEF | 30 | Hátsó ablak páramentesítő |
21 | PBD | 30 | Elektromos hátsó ajtó |
22 | ALT | 140 | MIR HTR, P/OUT, AJTÓ 1, HTR, RR DEF, VENTILÁTOR FŐ, ABS NO.1, PTC NO.1, RR CLR, PTC NO.2, PTC NO.3, ABS NO.2, PBD |
23 | EPS | 80 | Elektromos szervokormány |
24 | ST | 30 | Indító rendszer |
25 | CRT | 10 | Hátsó ülés szórakoztató rendszer |
26 | RADIO1 | 15 | Audiorendszer |
27 | ECU-B | 10 | Kormányérzékelő, műszerek és mérőórák, óra, légkondicionáló rendszer, fő karosszéria ECU, vezeték nélküli távirányító, intelligens kulcsrendszer, elektromos hátsó ajtó, fedélzeti diagnosztikai rendszer |
28 | DOME | 10 | Hiúsági lámpák, személyes lámpák, belső világítás, műszerek és mérőórák, motorkapcsoló lámpa, ajtó udvariassági lámpák, elektromos hátsó ajtó |
29 | AMP | 15 | Audiorendszer |
30 | VONTATÁS | 30 | Utánfutó lámpák |
31 | IG2 | 25 | INJ NO.1, INJ NO.2 |
32 | STR LOCK | 20 | Kormányzár rendszer |
33 | EFI MAIN | 25 | EFI NO.2, EFI NO.3 |
34 | HAZ | 15 | Jelzőlámpák |
35 | G/H | 10 | Elektromos ajtózárrendszer, multiplex kommunikációs rendszer |
36 | ALT-S | 7,5 | Töltőrendszer |
37 | AM2 | 7,5 | Multiplex kommunikációs rendszer |
38 | H-LP LH | 15 | Bal oldali fényszóró (távolsági fényszóró) |
39 | H-LP RH | 15 | Jobb oldali fényszóró (távolsági fényszóró) |
40 | H-LP LL | 15 | Bal oldali fényszóró (tompított fény) |
41 | H-LP RL | 15 | Jobb oldali fényszóró (tompított fény) |
42 | HORN | 10 | Kürt |
43 | EFI NO.1 | 10 | Többportos üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többportos üzemanyag-befecskendező rendszer, intelligens kulcsrendszer |
44 | ETCS | 10 | Multiport üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális multiport üzemanyag-befecskendező rendszer, elektronikus fojtószelepvezérlő rendszer |
45 | A/F | 20 | Levegő-tüzelőanyag arány érzékelő |
46 | S-HORN | 7,5 | Kürt |
Kiegészítő biztosítékdoboz

№ | Név | Névleges amper [A] | Áramkör |
---|
1 | INV-W/P | 15 | Nincs áramkör |
2 | IGCT NO.2 | 7,5 | Nincs áramkör |
3 | A/C-D | 10 | Nincs áramkör |
2011, 2012, 2013
Utastér


Az utastérben lévő biztosítékok kiosztása (2011, 2012, 2013)
№ | Név | Névleges amper [A] | Áramkör |
---|
1 | P/SEAT | 30 | Elektromos ülés |
2 | POWER | 30 | Elektromos ablakok |
3 | RR DOOR RH | 25 | Elektromos ablakok |
4 | RR AJTÓ LH | 25 | Elektromos ablakok |
5 | FR FOG | 15 | Első ködlámpák |
6 | OBD | 7,5 | Fedélzeti diagnosztikai rendszer |
7 | A/C W/PMP | 7,5 | Nincs áramkör |
8 | STOP | 10 | Továbbfejlesztett járműstabilizáló rendszer, multiplex kommunikációs rendszer, többportos üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többportos üzemanyag-befecskendező rendszer, váltózár rendszer, féklámpák. |
9 | AJTÓ NO.2 | 25 | Elektromos ablakok |
10 | AM1 | 7,5 | Indító rendszer |
11 | P/SEAT (PS) | 30 | Elektromos ülés |
12 | A/C NO. 1 | 10 | Légkondicionáló rendszer |
13 | ÜZEMANYAG OPN | 7,5 | Nincs áramkör |
14 | S/ROOF | 20 | Elektromos holdtető |
15 | TAIL | 15 | Állólámpák, hátsó lámpák, rendszámtábla lámpák, első ködlámpák, pótkocsi lámpák |
16 | PANEL | 7,5 | kesztyűtartó világítás, műszerfal világítás, kapcsoló megvilágítás |
17 | ECU IG NO.1 | 10 | Multiplex kommunikációs rendszer, elektromos tető, elektronikusan vezérelt automata sebességváltó rendszer, elektromos hátsó ajtó, ülésfűtés, guminyomás-jelző rendszer, elektronikus szervokormány, tükröződésmentes belső visszapillantó tükör, váltózár rendszer, guminyomás-jelző rendszer. |
18 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Továbbfejlesztett járműstabilizáló rendszer |
19 | A/C NO.2 | 10 | Légkondicionáló rendszer |
20 | WASH | 20 | Szélvédőtörlők és -mosó |
21 | S-HTR | 20 | Ülésfűtés |
22 | 1. SZÁMÚ MÉRŐMŰSZER | 10 | Audiorendszer, hátsó lámpák, töltőrendszer, vészvillogók, kipörgésgátló rendszer, ablaktörlő jégtelenítő, légkondicionáló rendszer, töltőrendszer, visszapillantó monitor rendszer, pótkocsi világítás, többportos üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többportos üzemanyag-befecskendező rendszer. |
23 | FR WIP | 30 | Szélvédőtörlők és -mosó |
24 | RR WIP | 15 | Hátsó ablaktörlő és mosó |
25 | IGN | 10 | Többportos üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többportos üzemanyag-befecskendező rendszer, kormányzárrendszer, blokkolásgátló rendszer, intelligens kulcsrendszer, SRS légzsákrendszer |
26 | 2. SZÁMÚ MÉRŐMŰSZER | 7,5 | Mérőműszerek és mérőórák, hátsó nézeti monitor rendszer |
27 | ECU-ACC | 7,5 | Külső visszapillantó tükrök, váltózár rendszer, intelligens kulcsrendszer, multiplex kommunikációs rendszer |
28 | ACC SOCK NO.1 | 10 | Áramforrás |
29 | ACC SOCK NO.2 | 20 | Áramforrás |
30 | RÁDIÓ NO.2 | 7,5 | Audiorendszer, óra, hátsó ülés szórakoztató rendszer, töltőrendszer, belső világítás, személyi világítás |
Motortér


A biztosítékok kiosztása a motortérben (2011, 2012, 2013)
№ | Név | Névleges amper [A] | Áramkör |
---|
1 | PÓTLÉK | 7,5 | Tartalék biztosíték |
2 | PÓTLÉK | 15 | Tartalék biztosíték |
3 | PÓTLÉK | 25 | Tartalék biztosíték |
4 | DEF RLY | 10 | Hátsó ablak páramentesítő |
5 | MIR HTR | 20 | Külső visszapillantó tükör ködmentesítő |
6 | PWR OUTLET | 20 | Áramforrás |
7 | 1. AJTÓ | 25 | Multiplex kommunikációs rendszer |
8 | EFI NO.2 | 10 | Többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer |
9 | EFI NO.3 | 10 | Többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer |
10 | INJ NO.1 | 15 | Indító rendszer |
11 | INJ NO.2 | 10 | Többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer |
12 | HTR | 50 | Légkondicionáló rendszer |
13 | VSC NO.1 | 50 | Továbbfejlesztett járműstabilizáló rendszer |
14 | FAN MAIN | 50 | Elektromos hűtőventilátor |
15 | VSC NO.2 | 30 | Továbbfejlesztett járműstabilizáló rendszer |
16 | PTC NO.1 | 50 | Légkondicionáló rendszer |
17 | PTC NO.2 | 30 | Légkondicionáló rendszer |
18 | PTC NO.3 | 30 | Légkondicionáló rendszer |
19 | RR CLR | 40 | Légkondicionáló rendszer |
20 | RR DEF | 30 | Hátsó ablak páramentesítő |
21 | PBD | 30 | Elektromos hátsó ajtó |
22 | ALT | 140 | MIR HTR, ELEKTROMOS KIVEZETÉS, AJTÓ 1, HTR, RR DEF, VENTILÁTOR FŐ, VSC 1, PTC 1, RR CLR, PTC 2, PTC 3, VSC 2, PBD |
23 | EPS | 80 | Elektromos szervokormány |
24 | ST | 30 | Indító rendszer |
25 | CRT | 10 | Hátsó ülés szórakoztató rendszer |
26 | RÁDIÓ NO.1 | 15 | Audiorendszer |
27 | ECU-B NO.1 | 10 | Kormányérzékelő, műszerek és mérőórák, óra, fő karosszéria ECU, vezeték nélküli távirányító, intelligens kulcsrendszer, elektromos hátsó ajtó, multiinformációs kijelző, első utasok utasosztályozó rendszere. |
28 | DOME | 10 | Hiúsági lámpák, személyi lámpák, belső világítás, műszerek és mérőórák, motorkapcsoló lámpa, ajtókényelmi lámpák |
29 | VONTATÁS | 30 | Utánfutó lámpák |
30 | STR LOCK | 20 | Kormányzár rendszer |
31 | EFI MAIN | 25 | Többportos üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többportos üzemanyag-befecskendező rendszer, EFI NO.2, EFI NO.3 |
32 | HAZ | 15 | Jelzőlámpák |
33 | IG2 | 25 | INJ NO.1, INJ NO.2, IGN, GAUGE NO.2 |
34 | AMP | 15 | Audiorendszer |
35 | RR FOG | 7,5 | Nincs áramkör |
36 | DEICER | 15 | Ablaktörlő jégtelenítő |
37 | G/H | 10 | Üvegnyílás, multiplex kommunikációs rendszer, külső lábfényszórók |
36 | ALT-S | 7,5 | Töltőrendszer |
39 | AM2 | 7,5 | Multiplex kommunikációs rendszer |
40 | H-LP LH LH HI | 15 | Bal oldali fényszóró (távolsági fényszóró) |
41 | H-LP RH HI | 15 | Jobb oldali fényszóró (távolsági fényszóró) |
42 | H-LP LH LO | 15 | Bal oldali fényszóró (tompított fény) |
43 | H-LP RH LO | 15 | Jobb oldali fényszóró (tompított fény) |
44 | HORN | 10 | Kürt |
45 | EFI NO.1 | 10 | Többportos üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többportos üzemanyag-befecskendező rendszer, intelligens kulcsrendszer |
46 | ETCS | 10 | Multiport üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális multiport üzemanyag-befecskendező rendszer, elektronikus fojtószelepvezérlő rendszer |
47 | A/F | 20 | Levegő-tüzelőanyag arány érzékelő |
48 | S-HORN | 7,5 | Kürt |
Kiegészítő biztosítékdoboz

№ | Név | Névleges amper [A] | Áramkör |
---|
1 | INV-W/P | 15 | Nincs áramkör |
2 | IGCT NO.2 | 7,5 | Nincs áramkör |
3 | A/C-D | 10 | Nincs áramkör |