今回は、2004年から2008年まで生産された初代アキュラTSX(CL9. のヒューズボックス図を掲載します。 アキュラTSX 2004年、2005年、2006年、2007年、2008年 また、車内のヒューズパネルの位置や、各ヒューズの割り当て(ヒューズレイアウト)についてもご紹介しています。
ヒューズレイアウト アキュラTSX 2004-2008

アキュラTSXのシガーライター/電源コンセントヒューズ は助手席のヒューズ№9です。
ヒューズボックスの位置
ボンネット下のヒューズボックス は、エンジンルーム後方、運転席側にあります。 
室内のヒューズボックス は運転席左下にあります。
フタを外すには、フタの切り欠きに指を入れ、手前に引いてヒンジから外します。 
ヒューズボックス図
2004
エンジンルーム

アンダーフードヒューズボックス内のヒューズの割り当て (2004年)
いいえ。 | アンペアです。 | 保護される回路 |
---|
1 | 15 A | 左ヘッドライトの光量低下 |
2 | (30A) | (リアデフロスターコイル) |
3 | 10 A | 左ヘッドライト Hi |
4 | 15 A | スモールライト |
5 | 10 A | 右ヘッドライト Hi |
6 | 15 A | 右ヘッドライト点灯不良 |
7 | 7.5 A | バックアップ |
8 | 15 A | FI ECU |
9 | 20 A | コンデンサーファン |
10 | - | 未使用 |
11 | 20 A | 冷却ファン |
12 | - | 未使用 |
13 | 20 A | ホーン、ストップ |
14 | 40 A | リアデフロスター |
15 | 40 A | バックアップ、ACC |
16 | 15 A | ハザード |
17 | 30 A | VSAモーター |
18 | 40 A | ブイエスエー |
19 | 40 A | OP1 |
20 | 40 A | OP2 |
21 | 40 A | ヒーターモーター |
22 | 100 A | バッテリー |
22 | - | 未使用 |
23 | 50 A | + B IG1 メイン |
23 | 50 A | パワーウィンドウメイン |
助手席

室内ヒューズボックスのヒューズの割り当て(2004年版)
いいえ。 | アンペアです。 | 保護される回路 |
---|
1 | (15 A) | デービーダブリュー |
2 | 15 A | イグニッションコイル |
3 | (10 A) | デイライト(カナダモデル) |
4 | 10 A | エルエフ |
5 | 20 A | オーディオアンプ |
6 | 10 A | インテリアライト |
7 | 10 A | バックライト |
8 | 20 A | ドアロック |
9 | 15 A | フロントアクセサリーソケット |
10 | 7.5 A | IG OPDS |
11 | 30 A | IGワイパー |
12 | - | 未使用 |
13 | - | 未使用 |
14 | (20 A) | 運転席パワーシートスライド |
15 | (20 A) | シートヒーター |
16 | (20 A) | 運転席パワーシートリクライニング |
17 | - | 未使用 |
18 | 15 A | イージーアクセス |
19 | 15 A | IGフューエルポンプ |
20 | 7.5 A | IGウォッシャー |
21 | 7.5 A | IGメーター |
22 | 10 A | IG SRS |
23 | 7.5 A | アイジーピー |
24 | 20 A | 左リアパワーウインドー |
25 | 20 A | 右リアパワーウインドー |
26 | 20 A | 右フロントパワーウインドウ |
27 | 20 A | 運転席パワーウインドー |
28 | (20 A) | ムーンルーフ |
29 | - | 未使用 |
30 | 7.5 A | IG HAC |
31 | - | 未使用 |
32 | 7.5 A | ACC |
33 | 7.5 A | HAC OP |
2005
エンジンルーム

アンダーフードヒューズボックス内のヒューズの割り当て (2005)
いいえ。 | アンペアです。 | 保護される回路 |
---|
1 | 15 A | 左ヘッドライトの光量低下 |
2 | (30A) | (リアデフロスターコイル) |
3 | 10 A | 左ヘッドライト Hi |
4 | 15 A | スモールライト |
5 | 10 A | 右ヘッドライト Hi |
6 | 15 A | 右ヘッドライト点灯不良 |
7 | 7.5 A | バックアップ |
8 | 15 A | FI ECU |
9 | 20 A | コンデンサーファン |
10 | - | 未使用 |
11 | 20 A | 冷却ファン |
12 | - | 未使用 |
13 | 20 A | ホーン、ストップ |
14 | 40 A | リアデフロスター |
15 | 40 A | バックアップ、ACC |
16 | 15 A | ハザード |
17 | 30 A | VSAモーター |
18 | 40 A | ブイエスエー |
19 | 40 A | OP1 |
20 | 40 A | OP2 |
21 | 40 A | ヒーターモーター |
22 | 100 A | バッテリー |
22 | - | 未使用 |
23 | 50 A | + B IG1 メイン |
23 | 50 A | パワーウィンドウメイン |
助手席

室内ヒューズボックスのヒューズの割り当て(2005年版)
いいえ。 | アンペアです。 | 保護される回路 |
---|
1 | (15 A) | デービーダブリュー |
2 | 15 A | イグニッションコイル |
3 | (10 A) | デイライト(カナダモデル) |
4 | 10 A | エルエフ |
5 | 20 A | オーディオアンプ |
6 | 10 A | インテリアライト |
7 | 10 A | バックライト |
8 | 20 A | ドアロック |
9 | 15 A | フロントアクセサリーソケット |
10 | 7.5 A | オーピーディーエス |
11 | 30 A | ワイパー |
12 | - | 未使用 |
13 | 20 A | 席次 |
14 | 20 A | 運転席パワーシートスライド |
15 | (20 A) | シートヒーター |
16 | 20 A | 運転席パワーシートリクライニング |
17 | 20 A | p/シートとして(スライド) |
18 | 15 A | ACG |
19 | 15 A | 燃料ポンプ |
20 | 7.5 A | ウォッシャー |
21 | 7.5 A | メーター |
22 | 10 A | 区間快速 |
23 | 7.5 A | アイジーピー |
24 | 20 A | 左リアパワーウインドー |
25 | 20 A | 右リアパワーウインドー |
26 | 20 A | 右フロントパワーウインドウ |
27 | 20 A | 運転席パワーウインドー |
28 | 20 A | ムーンルーフ |
29 | - | 未使用 |
30 | 7.5 A | 空調 |
31 | - | 未使用 |
32 | 7.5 A | ACC |
33 | (7.5 A) | オプション |
2006
エンジンルーム

アンダーフードヒューズボックス内のヒューズの割り当て (2006)
いいえ。 | アンペアです。 | 保護される回路 |
---|
1 | 15 A | 左ヘッドライトの光量低下 |
2 | (30 A) | (リアデフロスターコイル) |
3 | 10 A | 左ヘッドライト Hi |
4 | 15 A | スモールライト |
5 | 10 A | 右ヘッドライト Hi |
6 | 15 A | 右ヘッドライト点灯不良 |
7 | 7.5 A | バックアップ |
8 | 15 A | fi ecu (ecm/pcm) |
9 | 20 A | コンデンサーファン |
10 | (20 A) | (FRフォグランプ) |
11 | 20 A | 冷却ファン |
12 | - | 未使用 |
13 | 20 A | ホーン、ストップ |
14 | 40 A | リアデフロスター |
15 | 40 A | バックアップ、ACC |
16 | 15 A | ハザード |
17 | 30 A | VSAモーター |
18 | 40 A | ブイエスエー |
19 | 40 A | OP1 |
20 | 40 A | OP2 |
21 | 40 A | ヒーターモーター |
22 | 100 A | バッテリー |
22 | - | 未使用 |
23 | 50 A | + B IG1 メイン |
23 | 50 A | パワーウィンドウメイン |
| | |
助手席

室内ヒューズボックスのヒューズの割り当て(2006年版)
いいえ。 | アンペアです。 | 保護される回路 |
---|
1 | (15 A) | デービーダブリュー |
2 | 15 A | イグニッションコイル |
3 | (10 A) | デイタイムランニングライト(カナダモデルのみ) |
4 | 10 A | エルエフ |
5 | 20 A | オーディオアンプ |
6 | 10 A | インテリアライト |
7 | 10 A | バックライト |
8 | 20 A | ドアロック |
9 | 15 A | フロントアクセサリーソケット |
10 | 7.5 A | オーピーディーエス |
11 | 30 A | ワイパー |
12 | - | 未使用 |
13 | 20 A | 助手席パワーシートリクライニング |
14 | 20 A | 運転席パワーシートスライド |
15 | (20 A) | シートヒーター |
16 | 20 A | 運転席パワーシートリクライニング |
17 | (20 A) | 助手席パワーシートスライド |
18 | 15 A | ACG |
19 | 15 A | 燃料ポンプ |
20 | 10 A | ウォッシャー |
21 | 7.5 A | メーター |
22 | 10 A | 区間快速 |
23 | 7.5 A | アイジーピー |
24 | 20 A | 左リアパワーウインドー |
25 | 20 A | 右リアパワーウインドー |
26 | 20 A | 助手席パワーウインドー |
27 | 20 A | 運転席パワーウインドー |
28 | 20 A | ムーンルーフ |
29 | - | 未使用 |
30 | 7.5 A | 空調 |
31 | - | 未使用 |
32 | 7.5 A | ACC |
33 | - | 未使用 |
2007, 2008
エンジンルーム

アンダーフードヒューズボックス内のヒューズの割り当て(2007年、2008年)
いいえ。 | アンペアです。 | 保護される回路 |
---|
1 | 15 A | 左ヘッドライトの光量低下 |
2 | (30 A) | (リアデフロスターコイル) |
3 | 10 A | 左ヘッドライト Hi |
4 | 15 A | スモールライト |
5 | 10 A | 右ヘッドライト Hi |
6 | 15 A | 右ヘッドライト点灯不良 |
7 | 7.5 A | バックアップ |
8 | 15 A | fi ecu (ecm/pcm) |
9 | 20 A | コンデンサーファン |
10 | (20 A) | (FRフォグランプ) |
11 | 20 A | 冷却ファン |
12 | - | 未使用 |
13 | 20 A | ホーン、ストップ |
14 | 40 A | リアデフロスター |
15 | 40 A | バックアップ、ACC |
16 | 15 A | ハザード |
17 | 30 A | VSAモーター |
18 | 40 A | ブイエスエー |
19 | 40 A | OP1 |
20 | 40 A | OP2 |
21 | 40 A | ヒーターモーター |
22 | 100 A | バッテリー |
22 | - | 未使用 |
23 | 50 A | + B IG1 メイン |
23 | 50 A | パワーウィンドウメイン |
助手席

室内ヒューズボックス内のヒューズの割り当て(2007年、2008年)
いいえ。 | アンペアです。 | 保護される回路 |
---|
1 | 15 A | デービーダブリュー |
2 | 15 A | イグニッションコイル |
3 | (10 A) | デイタイムランニングライト(カナダモデルのみ) |
4 | 10 A | エルエフ |
5 | 20 A | オーディオアンプ |
6 | 10 A | インテリアライト |
7 | 10 A | バックライト |
8 | 20 A | ドアロック |
9 | 15 A | フロントアクセサリーソケット |
10 | 7.5 A | オーピーディーエス |
11 | 30 A | ワイパー |
12 | 7.5 A | TPMS |
13 | 20 A | 助手席パワーシートリクライニング |
14 | 20 A | 運転席パワーシートスライド |
15 | 20 A | シートヒーター |
16 | 20 A | 運転席パワーシートリクライニング |
17 | 20 A | 助手席パワーシートスライド |
18 | 15 A | ACG |
19 | 15 A | 燃料ポンプ |
20 | 10 A | ウォッシャー |
21 | 7.5 A | メーター |
22 | 10 A | 区間快速 |
23 | 7.5 A | IGP (PGM-FI ECU) (EMC/PMC) |
24 | 20 A | 左リアパワーウインドー |
25 | 20 A | 右リアパワーウインドー |
26 | 20 A | 助手席パワーウインドー |
27 | 20 A | 運転席パワーウインドー |
28 | 20 A | ムーンルーフ |
29 | - | 未使用 |
30 | 7.5 A | 空調 |
31 | - | 未使用 |
32 | 7.5 A | ACC |
33 | - | 未使用 |