সুচিপত্র
এই নিবন্ধে, আমরা 2007 থেকে 2013 পর্যন্ত উত্পাদিত দ্বিতীয়-প্রজন্মের টয়োটা হাইল্যান্ডার (XU40) বিবেচনা করি। এখানে আপনি টয়োটা হাইল্যান্ডার 2008, 2009, 2010, 2011, 2012-এর ফিউজ বক্স ডায়াগ্রাম পাবেন এবং 2013 , গাড়ির ভিতরে ফিউজ প্যানেলের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য পান এবং প্রতিটি ফিউজের (ফিউজ লেআউট) নিয়োগ সম্পর্কে জানুন।
ফিউজ লেআউট টয়োটা হাইল্যান্ডার 2008-2013<7
টয়োটা হাইল্যান্ডারে সিগার লাইটার / পাওয়ার আউটলেট ফিউজগুলি হল #28 "ACC সক নং.1" এবং #29 "ACC সক নং.2" ” ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল ফিউজ বক্সে।
ফিউজ বক্সের অবস্থান
যাত্রী বগি
ফিউজ বক্সটি ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের নীচে (চালকের পাশে) অবস্থিত। কভারের নিচে।
ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট
এটি ইঞ্জিনের বগিতে (বাম দিকে) অবস্থিত
ফিউজ বক্স ডায়াগ্রাম
2008, 2009, 2010
যাত্রী বগি
№ | নাম | অ্যাম্পিয়ার রেটিং [A] | সার্কিট | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | P/SEAT | 30 | পাওয়ার সিট | ||
2 | পাওয়ার | 30 | পাওয়ার উইন্ডোস | ||
3 | RR ডোর RH | 25 | পাওয়ার উইন্ডো | ||
4 | RR ডোর LH | 25 | পাওয়ার উইন্ডো | ||
5 | FR FOG | 15 | সামনে কুয়াশাRLY | 10 | রিয়ার উইন্ডো ডিফগার |
5 | MIR HTR | 20 | বাইরের রিয়ার ভিউ মিরর ডিফগার | ||
6 | PWR আউটলেট | 20 | পাওয়ার আউটলেট | 7 | দরজা নম্বর 1 | 25 | মাল্টিপ্লেক্স যোগাযোগ ব্যবস্থা |
8 | EFI NO.2 | 10 | মাল্টিপোর্ট ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম/সিকুয়েন্সিয়াল মাল্টিপোর্ট ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম | ||
9 | EFI নং 3 | 10 | মাল্টিপোর্ট ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম/ক্রমিক মাল্টিপোর্ট ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম | ||
10 | আইএনজে নং 1 | 15 | স্টার্টিং সিস্টেম | ||
11 | আইএনজে নং 2 | 10 | মাল্টিপোর্ট ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম/ অনুক্রমিক মাল্টিপোর্ট ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম | ||
12 | HTR | 50 | এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেম | ||
13 | ভিএসসি নম্বর 1 | 50 | উন্নত যানবাহনের স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ||
14 | ফ্যান মেইন | 50 | ইলেকট্রিক কুলিং ফ্যান | ||
15 | ভিএসসি নং 2 | 30 | উন্নত যানবাহন স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ||
16 | পিটিসি নম্বর 1 | 50 | এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেম | ||
17 | PTC নং 2 | 30 | এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেম | ||
18 | পিটিসি নং 3 | 30 | এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেম | ||
19 | আরআর সিএলআর | 40 | এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেম | ||
20 | RR DEF | 30 | পিছনের উইন্ডোডিফোগার | ||
21 | PBD | 30 | পাওয়ার পিছনের দরজা | ||
22 | ALT | 140 | MIR HTR, PWR আউটলেট, ডোর নং 1, HTR, RR DEF, FAN MAIN, VSC NO.1, PTC NO.1, RR CLR, PTC NO.2, PTC NO.3, VSC NO.2, PBD | ||
23 | EPS | 80 | ইলেকট্রিক পাওয়ার স্টিয়ারিং | ||
24 | ST | 30 | স্টার্টিং সিস্টেম | ||
25 | CRT | 10 | পিছন আসনের বিনোদন ব্যবস্থা | ||
26 | রেডিও নং 1 | 15 | অডিও সিস্টেম | ||
27 | ECU-B নম্বর 1 | 10 | স্টিয়ারিং সেন্সর, গেজ এবং মিটার, ঘড়ি, মেইন বডি ইসিইউ, ওয়্যারলেস রিমোট কন্ট্রোল, স্মার্ট কী সিস্টেম, পাওয়ার ব্যাক ডোর, মাল্টি ইনফরমেশন ডিসপ্লে, ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জার অকুপ্যান্ট ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম | ||
28<26 | ডোম | 10 | ভ্যানিটি লাইট, ব্যক্তিগত লাইট, ইন্টেরিয়র লাইট, গেজ এবং মিটার, ইঞ্জিন সুইচ লাইট, দরজা সৌজন্য লাইট | ||
29 | টোয়িং | 30 | ট্রেলার লাইট | ||
30 | ST আর লক | 20 | স্টিয়ারিং লক সিস্টেম | ||
31 | EFI প্রধান | 25 | মাল্টিপোর্ট ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম/ক্রমিক মাল্টিপোর্ট ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম, EFI NO.2, EFI NO.3 | ||
32 | HAZ | 15 | সিগন্যাল লাইট ঘুরান | ||
33 | IG2 | 25 | INJ নং 1, INJ নং 2 , IGN, গেজ নং 2 | ||
34 | AMP | 15 | অডিওসিস্টেম | ||
35 | RR FOG | 7,5 | কোন সার্কিট নেই | ||
36 | DEICER | 15 | উইন্ডশিল্ড ওয়াইপার ডি-আইসার | ||
37 | G/H | 10 | গ্লাস হ্যাচ, মাল্টিপ্লেক্স যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাইরের ফুট লাইট | ||
36 | ALT-S | 7,5 | চার্জিং সিস্টেম | ||
39 | AM2 | 7,5 | মাল্টিপ্লেক্স যোগাযোগ ব্যবস্থা | ||
40 | H-LP LH HI | 15 | বাঁ হাতের হেডলাইট (উচ্চ মরীচি) | ||
41 | H-LP RH HI | 15 | ডান হাতের হেডলাইট (হাই বিম) | ||
42 | H-LP LH LO | 15 | বাঁ হাতের হেডলাইট (নিম্ন বিম) | ||
43 | H-LP RH LO | 15 | ডান হাতের হেডলাইট (নিম্ন বিম) | ||
44 | হর্ন | 10 | হর্ন | ||
45 | EFI নম্বর 1 | 10 | মাল্টিপোর্ট ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম/ক্রমিক মাল্টিপোর্ট ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম, স্মার্ট কী সিস্টেম | ||
46 | ETCS | 10 | মাল্টিপোর্ট ফুয়েল ইনজেকশন n সিস্টেম/ক্রমিক মাল্টিপোর্ট ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম, ইলেকট্রনিক থ্রটল কন্ট্রোল সিস্টেম | ||
47 | A/F | 20 | এয়ার ফুয়েল অনুপাত সেন্সর | ||
48 | এস-হর্ন | 7,5 | হর্ন |
অতিরিক্ত ফিউজ বক্স
№ | নাম | অ্যাম্পিয়ার রেটিং [এ]<22 | সার্কিট |
---|---|---|---|
1 | INV-W/P | 15 | নাসার্কিট |
2 | IGCT NO.2 | 7,5 | কোন সার্কিট নেই |
3 | A/C-D | 10 | কোন সার্কিট নেই |
ইঞ্জিন বগি
>অতিরিক্ত ফিউজ বক্স
№ | নাম | অ্যাম্পিয়ার রেটিং [A] | বর্তনী 23>|
---|---|---|---|
2 | IGCT নম্বর 2 | 7,5 | কোন সার্কিট নেই |
3 | A/C-D | 10 | কোন সার্কিট নেই |
2011, 2012, 2013
যাত্রী বগি
№ | নাম | অ্যাম্পিয়ার রেটিং [A] | সার্কিট |
---|---|---|---|
1 | P/SEAT | 30 | পাওয়ার সিট |
2 | পাওয়ার | 30 | পাওয়ার উইন্ডো |
3 | RR ডোর RH | 25 | পাওয়ার উইন্ডো |
4 | RR ডোর LH | 25 | পাওয়ার উইন্ডো |
5 | FR FOG | 15 | সামনের ফগ লাইট |
6 | OBD | 7,5 | অন-বোর্ড ডায়াগনসিস সিস্টেম | <23
A/C W/PMP | 7,5 | কোন সার্কিট নেই | |
8 | স্টপ<26 | 10 | উন্নত যানবাহনের স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, মাল্টিপ্লেক্স যোগাযোগ ব্যবস্থা, মাল্টিপোর্ট ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম/ক্রমিক মাল্টিপোর্ট ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম, শিফট লক সিস্টেম, স্টপ লাইট |
9 | দরজা নম্বর 2 | 25 | পাওয়ার জানালা |
10 | AM1 | 7,5 | শুরু হচ্ছেসিস্টেম |
11 | P/SEAT (PS) | 30 | পাওয়ার সিট |
12 | এ/সি নং। 1 | 10 | এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেম |
13 | ফুয়েল ওপিএন | 7,5 | কোন সার্কিট নেই |
14 | S/ROOF | 20 | বৈদ্যুতিক চাঁদের ছাদ |
15 | টেইল | 15 | পার্কিং লাইট, টেইল লাইট, লাইসেন্স প্লেট লাইট, ফ্রন্ট ফগ লাইট, ট্রেলার লাইট | 16 | প্যানেল | 7,5 | গ্লোভ বক্স লাইট, ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেল লাইট, সুইচ আলোকসজ্জা |
17 | ECU IG NO.1 | 10 | মাল্টিপ্লেক্স যোগাযোগ ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক চাঁদের ছাদ, ইলেকট্রনিকভাবে নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন সিস্টেম, পাওয়ার পিছনের দরজা, সিট হিটার, টায়ার চাপ সতর্কতা ব্যবস্থা, ইলেকট্রনিক পাওয়ার স্টিয়ারিং, রিয়ার ভিউ মিররের ভিতরে অ্যান্টিগ্লেয়ার, শিফট লক সিস্টেম, টায়ার প্রেশার ওয়ার্নিং সিস্টেম |
18 | ECU IG NO.2 | 7, 5 | উন্নত যানবাহনের স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা |
19 | A/C নম্বর 2 | 10 | শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা |
20 | ওয়াশ | 20 | উইন্ডশিল্ড ওয়াইপার এবং ওয়াশার |
21 | S-HTR | 20 | সিট হিটার |
22<26 | গেজ নং 1 | 10 | অডিও সিস্টেম, ব্যাক-আপ লাইট, চার্জিং সিস্টেম, ইমার্জেন্সি ফ্ল্যাসার, ট্র্যাকশন কন্ট্রোল সিস্টেম, উইন্ডশিল্ড ওয়াইপার ডি-আইসার, এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেম, চার্জিং সিস্টেম, রিয়ার ভিউ মনিটরসিস্টেম, ট্রেলার লাইট, মাল্টিপোর্ট ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম/ক্রমিক মাল্টিপোর্ট ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম |
23 | FR WIP | 30 | উইন্ডশিল্ড ওয়াইপার এবং ওয়াসার |
24 | RR WIP | 15 | পিছনের উইন্ডো ওয়াইপার এবং ওয়াশার | 25 | IGN | 10 | মাল্টিপোর্ট ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম/ক্রমিক মাল্টিপোর্ট ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম, স্টিয়ারিং লক সিস্টেম, অ্যান্টিলক ব্রেক সিস্টেম, স্মার্ট কী সিস্টেম, এসআরএস এয়ারব্যাগ সিস্টেম |
26 | গেজ নং 2 | 7,5 | গেজ এবং মিটার, রিয়ার ভিউ মনিটর সিস্টেম |
27 | ECU-ACC | 7,5 | বাইরে রিয়ার ভিউ মিরর, শিফট লক সিস্টেম, স্মার্ট কী সিস্টেম, মাল্টিপ্লেক্স যোগাযোগ ব্যবস্থা |
28 | ACC সক নম্বর 1 | 10 | পাওয়ার আউটলেট |
29 | ACC সক নম্বর 2 | 20 | পাওয়ার আউটলেট |
30 | রেডিও নং। 2 | 7,5 | অডিও সিস্টেম, ঘড়ি, পিছনের আসনের বিনোদন ব্যবস্থা, চার্জিং সিস্টেম, অভ্যন্তরীণ আলো, ব্যক্তিগত আলো |
ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট
№ | নাম | অ্যাম্পিয়ার রেটিং [A] | সার্কিট |
---|---|---|---|
1 | স্পেয়ার | 7,5 | স্পেয়ার ফিউজ |
2 | স্পেয়ার | 15 | স্পেয়ার ফিউজ |
3 | স্পেয়ার | 25 | স্পেয়ার ফিউজ |
4 | DEF |