Daftar Isi
Pada artikel ini, kami mempertimbangkan Toyota Camry Solara / Solara (XV30) generasi kedua, diproduksi dari tahun 2003 hingga 2008. Di sini Anda akan menemukan diagram kotak sekering dari Toyota Solara 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008 Dapatkan informasi tentang lokasi panel sekring di dalam mobil, dan pelajari tentang tugas masing-masing sekring (tata letak sekring).
Tata Letak Sekring Toyota Solara 2004-2008
Lihat juga: Sekering dan relay Cadillac ELR (2014-2016)
Sekering pemantik cerutu (stopkontak) di Toyota Solara adalah sekering #44 "CIG" dan #45 "P/POINT" di kotak sekering panel Instrumen.
Kotak Sekring Kompartemen Penumpang
Lokasi kotak sekring
Kotak sekring terletak di bawah panel instrumen (di sisi kiri), di belakang tutupnya.
Diagram kotak sekering
№ | Nama | Peringkat Ampere [A] | Sirkuit |
---|---|---|---|
24 | P/W No.2 (dapat dikonversi) | 7,5 | Jendela daya samping |
25 | FOG | 10 | Lampu kabut depan |
26 | OBD | 7,5 | Sistem diagnosis terpasang |
27 | AMP | 25 | Sistem audio mobil |
28 | BERHENTI | 15 | Lampu berhenti, lampu berhenti yang dipasang tinggi, sistem rem anti-kunci, sistem kontrol kunci shift, sistem kontrol stabilitas kendaraan, sistem injeksi bahan bakar multiport/sistem injeksi bahan bakar multiport berurutan |
29 | AM1 | 7,5 | Sistem awal |
30 | P/W | 25 | Jendela listrik |
31 | S/ROOF | 25 | Atap bulan listrik |
32 | KAKI | 10 | Lampu belakang, lampu parkir, lampu plat nomor, lampu kabut depan, sistem injeksi bahan bakar multiport/sistem injeksi bahan bakar multiport berurutan |
33 | PANEL | 10 | Lampu kotak sarung tangan, tampilan multi-informasi, lampu kluster instrumen, lampu panel instrumen |
34 | ECU-IG | 10 | Sistem kantung udara SRS, sistem rem anti-kunci, sistem kontrol stabilitas kendaraan, sistem kontrol traksi, sistem bantuan rem, kompas, anti-silau di dalam kaca spion, atap bulan elektrik, power window, sistem komunikasi multipleks |
35 | HTR | 10 | Sistem AC, defogger jendela belakang, defogger kaca spion luar |
36 | WASH | 15 | Mesin cuci kaca depan |
37 | S/HTR | 20 | Pemanas kursi |
38 | GAUGE1 | 10 | Pengukur dan meter, tampilan multi-informasi, sistem kontrol kunci shift, lampu sinyal belok, lampu back-up, sistem kontrol jelajah, sistem pengisian daya, sistem pencegah pencurian, transmisi otomatis |
39 | WIP | 25 | Wiper kaca depan |
40 | RAD1 | 20 | Sistem audio mobil |
41 | ECU-B | 10 | Sistem komunikasi multipleks (sistem kunci pintu daya, sistem keamanan, sistem penguncian pintu otomatis, sistem kontrol lampu otomatis, sistem penundaan lampu depan, sistem pemotongan otomatis lampu belakang, sistem entri yang diterangi, sistem lampu berjalan siang hari, sistem kendali jarak jauh nirkabel), sistem AC, sistem klasifikasi penumpang depan, alat pengukur dan meteran, sistem kontrol stabilitas kendaraan |
42 | DOME | 7,5 | Lampu sakelar pengapian, lampu interior, lampu pribadi, lampu bagasi, lampu rias, sistem remote control nirkabel, tampilan multi-informasi |
43 | ECU ACC | 7,5 | Kaca spion daya, tampilan multi-informasi, pengukur dan meter, transmisi otomatis, sistem komunikasi multipleks |
44 | CIG | 15 | Stopkontak |
45 | P/POINT | 15 | Stopkontak |
46 | RAD2 | 10 | Sistem audio mobil |
47 | MIR HTR | 10 | Defogger kaca spion luar, sistem injeksi bahan bakar multiport/sistem injeksi bahan bakar multiport berurutan |
54 | PWR | 30 | Jendela daya samping |
55 | P / KURSI | 30 | Kursi listrik |
Kotak Sekring Kompartemen Mesin
Lokasi kotak sekring
Diagram kotak sekering
№ | Nama | Peringkat Ampere [A] | Sirkuit |
---|---|---|---|
1 | KEPALA LH LWR | 15 | Lampu depan sebelah kiri (sinar rendah) |
2 | KEPALA RH LWR | 15 | Lampu depan sebelah kanan (sinar rendah) |
3 | DRL | 5 | Sistem lampu berjalan siang hari |
4 | A/C | 10 | Sistem pendingin udara |
5 | EFI2 | 5 | Sistem injeksi bahan bakar multiport/sistem injeksi bahan bakar multiport berurutan |
6 | ST | 5 | Sistem awal |
7 | PERBEKALAN | 10 | Sekring cadangan |
8 | PERBEKALAN | 15 | Sekring cadangan |
9 | PERBEKALAN | 5 | Sekring cadangan |
10 | AM | 30 | Sistem start, sekering "IGN" dan "IG2 n |
11 | KEPALA LH UPR | 10 | Lampu depan sebelah kiri (sinar tinggi) |
12 | KEPALA RH UPR | 10 | Lampu depan sebelah kanan (sinar tinggi) |
13 | ALT-S | 5 | Sistem pengisian daya |
14 | IGN | 15 | Sistem pengapian, tampilan multi informasi |
15 | IG2 | 10 | Sistem injeksi bahan bakar multiport/sistem injeksi bahan bakar multiport berurutan, sistem kantung udara SRS, sistem kontrol jelajah, alat pengukur dan meter, sistem klasifikasi penumpang depan |
16 | PINTU1 | 25 | Sistem komunikasi multipleks (sistem kunci pintu daya, sistem penguncian pintu otomatis, sistem remote control nirkabel) |
17 | EFI | 20 | Sistem injeksi bahan bakar multiport / sistem injeksi bahan bakar multiport sekuensial, sistem kontrol emisi |
18 | KUDA | 10 | Tanduk |
19 | D.C.C. | 30 | Sekering ECU-B", "RAD1" dan "DOME" |
20 | A/F | 25 | Sistem injeksi bahan bakar multiport/sistem injeksi bahan bakar multiport berurutan |
21 | ABS No.2 | 25 | Sistem rem anti-kunci, sistem kontrol stabilitas kendaraan, sistem kontrol traksi, sistem bantuan rem |
22 | ETCS | 10 | Sistem injeksi bahan bakar multiport/sistem injeksi bahan bakar multiport berurutan |
23 | HAZ | 15 | Lampu kilat darurat |
48 | UTAMA | 40 | Lampu depan, sistem lampu berjalan siang hari, sistem injeksi bahan bakar multiport/sistem injeksi bahan bakar multiport berurutan, sekering "HEAD LH LWR", "HEAD RH LWR", "HEAD LH UPR", "HEAD LH UPR" dan "DRL" |
49 | ABS No.1 | 50 | Sistem rem anti-kunci, sistem kontrol stabilitas kendaraan, sistem kontrol traksi, sistem bantuan rem |
50 | CDS | 30 | Kipas pendingin listrik |
51 | RDI | 30 | Kipas pendingin listrik |
52 | HTR | 50 | Sistem pendingin udara |
53 | TSK (dapat dikonversi) | 30 | Sistem kontrol atas yang dapat dikonversi, seperempat jendela |
56 | ALT | 120 | Sekering "HEAD LH LWR", "HEAD RH LWR", "DRL", "A/C", "AM2", "HEAD LH UPR", "HEAD RH UPR", "ALT-S", "IGN", "IG2", "DOOR1", "EFI", "HORN", "D.C.C", "A/P, "ABS No.2", "ETCS", "HAZ", "DEF", "MAIN", "ABS No.1", "CDS", "RDI" dan "HTR (50 A)" |
57 | DEF | 40 | Defogger jendela belakang, defogger kaca spion luar |
Postingan sebelumnya Sekering Chevrolet Tracker (1993-1998)
Postingan berikutnya Sekering Volvo V40 (2013-2019)