विषयसूची
इस लेख में, हम दूसरी पीढ़ी की ऑडी A3 / S3 (8P) को फेसलिफ्ट के बाद, 2008 से 2012 तक उत्पादित करने पर विचार करते हैं। यहां आपको ऑडी A3 और S3 2008 के फ्यूज बॉक्स डायग्राम मिलेंगे, 2009, 2010, 2011 और 2012 , कार के अंदर फ्यूज पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ्यूज (फ्यूज लेआउट) के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ्यूज लेआउट ऑडी A3 / S3 2008-2012
ऑडी A3 / S3 में सिगार लाइटर / पावर आउटलेट फ़्यूज़ फ़्यूज़ №24 (सिगरेट लाइटर) और फ़्यूज़ № हैं इंस्ट्रुमेंट पैनल में 26 (सामान डिब्बे में पावर आउटलेट)। इंस्ट्रूमेंट पैनल, कवर के पीछे।
इंजन कम्पार्टमेंट
फ्यूज बॉक्स डायग्राम
2008
इंस्ट्रूमेंट पैनल
नंबर | उपकरण<21 | एम्पीयर रेटिंग [ए] |
---|---|---|
1 | इंजन घटक (I), मैनुअल हेडलाइट बीम समायोजन, स्वचालित हेडलाइट बीम समायोजन AFS नियंत्रण मॉड्यूल, इंजन घटक (II), लाइट स्विच (स्विच लाइटिंग / रोशनी), डायग्नोसिस सॉकेट | 10 |
2 | ऑल व्हील ड्राइव, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, CAN डेटा ट्रांसफर (गेटवे) के लिए कंट्रोल मॉड्यूल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टीयरिंग, शिफ्ट गेट ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, इंजन रिले, फ्यूलकम्पार्टमेंट | 20 |
27 | ईंधन टैंक नियंत्रण मॉड्यूल, ईंधन पंप | 15 |
28 | पावर विंडो, रियर | 30 |
29 | — | —<25 |
30 | — | — |
31 | ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (वैक्यूम पंप) | 20 |
32 | हेडलाइट वॉशर सिस्टम | 30 |
33 | स्लाइडिंग/पॉप-अप छत | 20 |
34 | — | — |
35 | — | — |
36 | काठ का सहारा | 10 |
37 | गर्म सीटें, सामने | 20 |
38 | यात्री साइड पॉवर विंडो, फ्रंट | 30 |
39 | विशेष फंक्शन इंटरफ़ेस | 5 |
40 | स्टार्टर | 40 |
41 | रियर विंडो वाइपर | 15 |
42 | विंडशील्ड वाइपर (वॉशर पंप) | 15 |
43 | सुविधा इलेक्ट्रॉनिक्स (कंट्रोल मॉड्यूल) | 20 |
44 | ट्रेलर कंट्रोल मॉड्यूल<2 5> | 20 |
45 | ट्रेलर कंट्रोल मॉड्यूल | 15 |
46<25 | — | — |
47 | सेल फोन पैकेज (वीडीए इंटरफ़ेस) | 5 |
48 | — | — |
49 | — | — |
इंजन कम्पार्टमेंट, 30 प्लग-इन फ़्यूज़ के साथ संस्करण
संख्या | उपकरण | एम्पीयर रेटिंग [A] |
---|---|---|
F1 | — | — |
F2 | स्टीलिंग व्हील इलेक्ट्रॉनिक्स | 5 |
F3 | बैटरी वोल्टेज | 5 |
F4 | ESP वाल्व, एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम ( ABS) वाल्व | 20 / 30 |
F5 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल | 15 |
F6 | स्टीलिंग व्हील इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर | 5 |
F7 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल | 30 |
F8 | नेविगेशन सिस्टम, रेडियो सिस्टम | 15 / 25 |
F9<25 | नेविगेशन सिस्टम, डिजिटल रेडियो, सेल फोन, टीवी उपकरण | 5 |
F10 | इंजन नियंत्रण मॉड्यूल, मुख्य रिले | 5 / 10 |
F11 | — | — |
F12 | CAN डेटा ट्रांसफर (गेटवे) के लिए कंट्रोल मॉड्यूल | 5 |
F13 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल | 15 / 25 |
F14 | इग्निशन कॉइल | 20 |
F15 | टैंक निदान, ऑक्सीजन सेंसर | 10 / 15 |
F16 | वाहन इलेक्ट्रिकल सिस्टम कंट्रोल यूनिट (दाएं) | 30 |
F17 | हॉर्न | 15 |
F18 | ऑडियो एम्पलीफायर | 30 |
F19 | फ्रंट विंडशील्ड वाइपर सिस्टम | 30 |
F20 | वाटर रिटर्न-फ्लो पंप, वॉल्यूम रेगुलेटर वॉल्व | 10 /20 |
F21 | ऑक्सीजन सेंसर, वैक्यूम पंप | 15 |
F22 | क्लच पेडल स्विच, ब्रेक लाइट स्विच | 5 |
F23 | इंजन रिले, इंजन घटक | 5 / 10 / 15 |
F24 | इंजन घटक, जल रिटर्न-फ्लो पंप | 10 |
F25 | पंप (ESP/ABS), ABS वाल्व | 30 / 40 |
F26 | वाहन इलेक्ट्रिकल सिस्टम कंट्रोल यूनिट (बाएं)<25 | 30 |
F27 | सेकेंडरी एयर पंप | 40 |
F28 | — | — |
F29 | बाईं ओर के इंस्ट्रूमेंट पैनल में फ्यूज असाइनमेंट (विशेष उपकरण) | 50 |
F30 | बिजली आपूर्ति रिले टर्मिनल 15 | 50 |
इंजन कम्पार्टमेंट, 54 प्लग-इन फ़्यूज़ वाला संस्करण
संख्या | उपकरण | एम्पीयर रेटिंग [A] |
---|---|---|
F1 | वाहन इलेक्ट्रिकल सिस्टम नियंत्रण इकाई (दाएं) | 30 |
F2 | ESP वाल्व, एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (ABS) वाल्व | 20 / 30 |
F3 | — | — |
F4 | बैटरी वोल्टेज | 5 |
F5 | हॉर्न | 15 |
F6 | इंजन घटक, ईंधनपंप | 15 |
F7 | — | — |
F8<25 | — | — |
F9 | इंजन के पुर्जे | 10 |
F10 | ईंधन टैंक नियंत्रण, मास एयर फ्लो सेंसर | 10 |
F11 | कैटेलिटिक के सामने ऑक्सीजन सेंसर परिवर्तक | 10 |
F12 | उत्प्रेरक परिवर्तक के पीछे ऑक्सीजन सेंसर | 10 |
F13 | ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन | 15 |
F14 | — | — |
F15 | वाटर रिटर्न-फ्लो पंप | 10 |
F16 | वॉल्यूम कंट्रोल वॉल्व<25 | 20 |
F17 | स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर | 5 |
F18 | ऑडियो एम्पलीफायर | 30 |
F19 | नेविगेशन सिस्टम, रेडियो सिस्टम | 15 / 25<25 |
F20 | नेविगेशन सिस्टम, डिजिटल रेडियो, सेल फोन, टीवी उपकरण | 5 |
F21<25 | — | — |
F22 | — | — |
F23 | इंजन सी ऑनट्रोल मोडू ले, मेन रिले | 10 |
F24 | CAN डेटा ट्रांसफर (गेटवे) के लिए कंट्रोल मॉड्यूल | 5<25 |
F25 | — | — |
F26 | — | — |
F27 | — | — |
F28 | इंजन नियंत्रण मॉड्यूल | 15 / 25 |
F29 | इंजन रिले, eng ineघटक | 5 |
F30 | — | — |
F31<25 | फ्रंट विंडशील्ड वाइपर सिस्टम | 30 |
F32 | — | — |
F33 | — | — |
F34 | — | — |
F35 | — | — |
F36 | — | — |
F37 | — | — |
F38 | इंजन घटक<25 | 10 |
F39 | क्लच पेडल स्विच, ब्रेक लाइट स्विच | 5 |
F40 | इग्निशन कॉइल | 20 |
F41 | — | — |
F42 | — | — |
F43 | इग्निशन कॉइल | 30<25 |
F44 | — | — |
F45 | — | — |
F46 | — | — |
F47 | बाएं- साइड लाइटिंग (इलेक्ट्रिक सिस्टम कंट्रोल यूनिट) | 30 |
F48 | पंप (ESP/ABS), ABS वाल्व, एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम ( ABS) वाल्व | 30 / 40 |
F49 | — | — |
F50 | — | — |
F51 | सेकेंडरी एयर पंप | 40 |
F52 | बिजली आपूर्ति रिले टर्मिनल 15 | 50 |
F53 | में फ्यूज असाइनमेंट बाईं ओर का इंस्ट्रूमेंट पैनल (विशेष उपकरण) | 50 |
F54 | — | — |
2010
इंस्ट्रूमेंट पैनल
संख्या | उपकरण | एम्पीयर रेटिंग [ए] |
---|---|---|
1<25 | मैनुअल हेडलाइट बीम एडजस्टमेंट, ऑटोमैटिक हेडलाइट बीम एडजस्टमेंट, AFS कंट्रोल मॉड्यूल, इंजन कंपोनेंट्स, लाइट स्विच (स्विच लाइटिंग/इल्यूमिनेशन), डायग्नोसिस सॉकेट | 10 |
2 | ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, CAN डेटा ट्रांसफर (गेटवे) के लिए कंट्रोल मॉड्यूल, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल स्टीयरिंग, शिफ्ट गेट ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन इंजन रिले, फ्यूल टैंक कंट्रोल यूनिट, इंजन कंट्रोल यूनिट, ब्रेक कंट्रोल (ABS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइजेशन प्रोग्राम (ESP), एंटी-स्लिप रेगुलेशन (ASR) | 10 |
3 | एयरबैग | 5 |
4 | एयर-कंडीशनिंग (प्रेशर सेंसर, एयर क्वालिटी सेंसर), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइज़ेशन प्रोग्राम (ESP) के लिए बटन, एंटी-स्लिप रेगुलेट आयन (ASR), टायर प्रेशर मॉनिटर डिस्प्ले, ऑयल लेवल सेंसर, बैक-अप स्विच, फ्रंट सीट हीटिंग, पार्किंग सहायता, सीट-अधिभोग पहचान (यूएसए वाहनों पर), गैराज डोर ओपनर, ऑटोमैटिक मिरर डिमिंग, हेडल आठ सहायक, गर्म विंडशील्ड वॉशर नोजल, एयर कंडीशनिंग (नियंत्रण मॉड्यूल) | 5 |
5 | एएफएस हेडलाइट्स (बाईं ओर) | 5 |
6 | एएफएस हेडलाइट्स (दाईं ओर) | 5 |
7<25 | — | — |
8 | — | — |
9 | नेविगेशन सिस्टम, रेडियो सिस्टम | 15 |
10 | डिजिटल रेडियो, सेलफोन, टीवी उपकरण | 7,5 |
11 | ऑटोमैटिक मिरर डिमिंग, हेडलाइट असिस्टेंट | 10 |
12 | सेंट्रल लॉकिंग (सामने के दरवाजे) | 10 |
13 | सेंट्रल लॉकिंग (रियर दरवाजे) | 10 |
14 | इलेक्ट्रॉनिक स्थिरीकरण कार्यक्रम (ESP) (नियंत्रण मॉड्यूल), शिफ्ट गेट ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन | 10 |
15 | इंटीरियर लाइट, रीडिंग लाइट | 10 |
16 | डायग्नोस्टिक कनेक्टर, रेन सेंसर, एयर कंडीशनिंग (कंट्रोल मॉड्यूल), टायर प्रेशर मॉनिटर डिस्प्ले (कंट्रोल मॉड्यूल) | 10 |
17 | एंटी-थेफ्ट अलार्म चेतावनी प्रणाली | 5 |
18 | स्टार्टर का निदान करें | 5 |
19 | ऑल व्हील ड्राइव | 10 |
20 | — | — |
21 | — | — |
22 | ब्लोअर फैन | 40 |
23 | ड्राइवर की साइड पावर विंडो, सामने | 30 |
24 | पावर आउटलेट फ्रंट | 20 |
25 | रियर विंडो डीफॉगर | 30 |
26 | सामान के डिब्बे में पावर आउटलेट | 20 |
27 | ईंधन टैंक नियंत्रण मॉड्यूल, ईंधन पंप | 15 |
28 | पावर विंडो,रियर | 30 |
29 | — | — |
30<25 | — | — |
31 | — | — |
32 | — | — |
33 | स्लाइडिंग/पॉप-अप छत | 20<25 |
34 | — | — |
35 | — | — |
36 | लम्बर सपोर्ट | 10 |
37 | हीटेड सीट्स, फ्रंट | 20 |
38 | पैसेंजर साइड पावर विंडो, फ्रंट | 30 |
39 | विशेष कार्य इंटरफ़ेस | 5 |
40 | प्रारंभकर्ता | 40<25 |
41 | रियर विंडो वाइपर | 15 |
42 | — | — |
43 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल | 20 |
44 | — | — |
45 | — | — |
46 | — | — |
47 | सेल फोन पैकेज (वीडीए इंटरलेस) | 5 |
48 | — | — |
49 | — | — |
इंजन कम्पार्टमेंट, 30 प्लग-इन फ़्यूज़ वाला संस्करण
संख्या<21 | उपकरण | एम्पीयर रेटिंग [A] |
---|---|---|
F1 | टर्मिनल 30 | 40 |
F2 | इंजन घटक | 20 |
F3 | बैटरी वोल्टेज | 5 |
F4 | ईएसपी वाल्व, एंटी-लॉक ब्रेकसिस्टम (ABS) वाल्व | 20 / 30 |
F5 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल | 15 |
F6 | स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रॉनिक्स | 5 |
F7 | — | — |
F8 | — | — |
F9 | — | — |
F10 | इंजन नियंत्रण मॉड्यूल, मुख्य रिले | 5 / 10 |
F11 | — | — |
F12 | CAN डेटा ट्रांसफर (गेटवे) के लिए कंट्रोल मॉड्यूल | 5 |
F13 | इंजन नियंत्रण मॉड्यूल | 15/25/30 |
F14 | इग्निशन कॉयल, इंजन घटक (डीजल इंजन) | 20 |
F15 | प्रीहीटिंग कंट्रोल मॉड्यूल/इंजन घटक, टैंक डायग्नोसिस, ऑक्सीजन सेंसर<25 | 10/15 |
F16 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल (दाएं) | 30 |
F17 | हॉर्न | 15 |
F18 | ऑडियो एम्पलीफायर | 30 |
F19 | फ्रंट विंडशील्ड वाइपर सिस्टम | 30 |
F20 | वाटर रिटर्न-फ्लो पम p : आयतन नियामक वाल्व | 10 / 20 |
F21 | ऑक्सीजन सेंसर, वैक्यूम पंप | 15 |
F22 | क्लच पेडल स्विच, ब्रेक लाइट स्विच | 5 |
F23 | इंजन घटक, पानी पंप | 5/10/15 |
F24 | इंजन घटक, पानी पंप | 10 |
F25 | पंप (ESP/ABS), ABSवाल्व | 40 |
F26 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल (बाएं) | 30 |
F27 | सेकेंडरी एयर पंप, प्रीहीटिंग कंट्रोल मॉड्यूल | 40 |
F28 | — | — |
F29 | बाईं ओर के इंस्ट्रूमेंट पैनल में फ्यूज असाइनमेंट (विशेष उपकरण) | 50 |
F30 | बिजली आपूर्ति रिले टर्मिनल 15 | 50 |
इंजन कम्पार्टमेंट, 54 प्लग-इन फ़्यूज़ के साथ संस्करण<16
संख्या | उपकरण | एम्पीयर रेटिंग [A] |
---|---|---|
F1 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल (दाएं) | 30 |
F2 | ESP वाल्व, एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (ABS) वाल्व | 20 / 30 |
F3 | टर्मिनल 30 | 40 |
F4 | बैटरी वोल्टेज | 5 |
F5 | हॉर्न | 15 |
F6 | — | — |
F7 | — | — |
F8 | —<25 | — |
F9 | इंजन के पुर्जे | 10 |
F10 | ईंधन टैंक नियंत्रण, द्रव्यमान वायु प्रवाह संवेदक | 10 |
F11 | उत्प्रेरक कनवर्टर के सामने ऑक्सीजन सेंसर | 10 |
F12 | ऑक्सीजन सेंसर, उत्प्रेरक कनवर्टर के पीछे | 10 |
F13 | स्वचालितटैंक नियंत्रण इकाई, इंजन नियंत्रण इकाई, ब्रेक नियंत्रण (ABS), इलेक्ट्रॉनिक स्थिरीकरण कार्यक्रम (ESP), एंटी-स्लिप रेगुलेशन (ASRI, ब्रेक लाइट स्विच | 10 |
3 | एयरबैग | 5 |
4 | एयर कंडीशनिंग (दबाव सेंसर, वायु गुणवत्ता सेंसर), इलेक्ट्रॉनिक स्थिरीकरण के लिए बटन प्रोग्राम (ESP), एंटी-स्लिप रेगुलेशन (ASRI, ऑयल लेवल सेंसर (WIVI, बैक-अप लाइट स्विच, फ्रंट सीट हीटिंग, सीट-ऑक्यूपेंसी रिकग्निशन (USA वाहनों पर), नेविगेशन, गैराज डोर ओपनर, ऑटोमैटिक मिरर डिमिंग, हीटेड विंडशील्ड) वॉशर नोजल, एयर कंडीशनिंग (नियंत्रण मॉड्यूल | 5 |
5 | एएफएस हेडलाइट्स (बाईं ओर) | 5 |
6 | एएफएस हेडलाइट्स (दाईं ओर) | 5 |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | सेंट्रल लॉकिंग (सामने के दरवाजे) | 10 |
13 | सेंट्रल एल ओकिंग (पीछे के दरवाजे), सुविधा इलेक्ट्रॉनिक्स (नियंत्रण मॉड्यूल) | 10 |
14 | इलेक्ट्रॉनिक स्थिरीकरण कार्यक्रम (ESP) (नियंत्रण मॉड्यूल), स्वचालित संचरण (नियंत्रण मॉड्यूल एल, शिफ्ट गेट ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन | 10 |
15 | आंतरिक रोशनी, रीडिंग लाइट | 10 |
16 | डायग्नोस्टिक कनेक्टर, रेन सेंसर, एयर कंडीशनिंग (कंट्रोल)ट्रांसमिशन | 15 |
F14 | — | — |
F15<25 | वाटर पंप | 10 |
F16 | वॉल्यूम कंट्रोल वॉल्व | 20 |
F17 | स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रॉनिक्स | 5 |
F18 | ऑडियो एम्पलीफायर | 30 |
F19 | — | — |
F20 | — | — |
F21 | — | — |
F22 | — | — |
F23 | इंजन नियंत्रण मोडू ले, मुख्य रिले | 10 |
F24 | CAN डेटा ट्रांसफर (गेटवे) के लिए कंट्रोल मॉड्यूल | 5 |
F25 | — | — |
F26 | — | — |
F27 | — | — |
F28 | इंजन नियंत्रण मॉड्यूल | 15 / 25 |
F29 | इंजन के पुर्जे | 5 |
F30 | — | — |
F31 | फ्रंट विंडशील्ड वाइपर सिस्टम | 30 |
F32 | — | — |
F33 | — | — |
F3 4 | — | — |
F35 | — | — |
F36 | — | — |
F37 | — | — |
F38 | इंजन घटक, टैंक निदान | 10 |
F39 | क्लच पेडल स्विच, ब्रेक लाइट स्विच | 5 |
F40 | इग्नीशनकॉइल्स | 20 |
F41 | — | — |
F42<25 | — | — |
F43 | — | — |
F44 | — | — |
F45 | — | — |
F46 | — | — |
F47 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल Ueftl | 30 |
F48 | पंप (ESP/ABS), ABS वाल्व | 40 |
F49<25 | — | — |
F50 | — | — |
F51 | — | — |
F52 | बिजली आपूर्ति रिले टर्मिनल 15 | 50 |
F53 | बाईं ओर के इंस्ट्रूमेंट पैनल में फ्यूज असाइनमेंट (विशेष उपकरण) | 50 |
F54 | — | — |
2011
इंस्ट्रुमेंट पैनल
संख्या | उपकरण | एम्पीयर रेटिंग [A] |
---|---|---|
1 | मैन्युअल हेडलाइट बीम समायोजन, स्वचालित हेडलाइट बीम समायोजन, AFS नियंत्रण मॉड्यूल, इंजन घटक टीएस, लाइट स्विच (स्विच लाइटिंग/रोशनी), डायग्नोसिस सॉकेट | 10 |
2 | कैन डेटा ट्रांसफर के लिए ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, कंट्रोल मॉड्यूल (गेटवे ), इलेक्ट्रो-मैकेनिकल स्टीयरिंग, शिफ्ट गेट ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन इंजन रिले, फ्यूल टैंक कंट्रोल यूनिट, इंजन कंट्रोल यूनिट, ब्रेक कंट्रोल (ABS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइजेशन प्रोग्राम (ESP), एंटी-स्लिप रेगुलेशन(एएसआर) | 10 |
3 | एयरबैग | 5 |
4 | एयर-कंडीशनिंग (प्रेशर सेंसर, एयर क्वालिटी सेंसर), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइज़ेशन प्रोग्राम (ESP) के लिए बटन, एंटी-स्लिप रेगुलेट आयन (ASR), टायर प्रेशर मॉनिटर डिस्प्ले, ऑयल लेवल सेंसर, बैक-अप स्विच, फ्रंट सीट हीटिंग, पार्किंग सहायता, सीट-अधिभोग पहचान (यूएसए वाहनों पर), गेराज दरवाजा खोलने वाला, स्वचालित दर्पण डिमिंग, हेडलाइट सहायक, गर्म विंडशील्ड वॉशर नोजल, एयर कंडीशनिंग (नियंत्रण मॉड्यूल) | 5 |
5 | एएफएस हेडलाइट्स (बाईं ओर) | 5 |
6 | एएफएस हेडलाइट्स ( दाईं ओर) | 5 |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | नेविगेशन सिस्टम, रेडियो सिस्टम | 15 |
10 | डिजिटल रेडियो, सेल फोन, टीवी उपकरण | 7,5 |
11 | ऑटोमैटिक मिरर डिमिंग, हेडलाइट असिस्टेंट | 10 |
12 | सेंट्रल लॉकिंग (सामने के दरवाजे) | 10 |
13 | सेंट्रल लॉकिंग (पीछे के दरवाजे) | 10 |
14 | इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइज़ेशन प्रोग्राम (ESP) (कंट्रोल मॉड्यूल), शिफ्ट गेट ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन | 10 |
15 | इंटीरियर लाइट, रीडिंग लाइट | 10 |
16 | डायग्नोस्टिक कनेक्टर, रेन सेंसर, एयर कंडीशनिंग (कंट्रोल मॉड्यूल), टायर प्रेशर मॉनिटर डिस्प्ले (कंट्रोलमॉड्यूल) | 10 |
17 | एंटी-थेफ़्ट अलार्म वार्निंग सिस्टम | 5 |
18 | स्टार्टर का पता लगाएं | 5 |
19 | ऑल व्हील ड्राइव | 10<25 |
20 | — | — |
21 | — | — |
22 | ब्लोअर पंखा | 40 |
23 | ड्राइवर का साइड पावर विंडो, फ्रंट | 30 |
24 | पावर आउटलेट फ्रंट | 20 |
25 | रियर विंडो डीफॉगर | 30 |
26 | लगेज कम्पार्टमेंट में पावर आउटलेट | 20 |
27 | ईंधन टैंक नियंत्रण मॉड्यूल, ईंधन पंप | 15 |
28 | पावर विंडो, रियर | 30 |
29 | — | — |
30 | — | — |
31 | — | — |
32 | — | — |
33 | स्लाइडिंग/पॉप-अप छत | 20 |
34 | — | — |
35 | — | — |
36 | काठ का सहारा | 10 |
37 | गर्म सीटें, सामने | 20 |
38 | यात्री साइड पॉवर विंडो, फ्रंट | 30 |
39 | विशेष फंक्शन इंटरफ़ेस | 5 |
40 | स्टार्टर | 40 |
41 | रियर विंडो वाइपर | 15 |
42 | — | — |
43 | शरीर पर नियंत्रणमॉड्यूल | 20 |
44 | — | — |
45<25 | — | — |
46 | — | — |
47 | सेल फोन पैकेज (वीडीए इंटरलेस) | 5 |
48 | — | — |
49 | — | — |
इंजन कम्पार्टमेंट, 30 के साथ संस्करण प्लग-इन फ़्यूज़
संख्या | उपकरण | एम्पीयर रेटिंग [ए] |
---|---|---|
F1 | टर्मिनल 30 | 40 |
F2 | इंजन घटक | 20 |
F3 | बैटरी वोल्टेज | 5 |
F4 | ESP वाल्व, एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (ABS) वाल्व | 20 / 30 |
F5 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल | 15 |
F6 | स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रॉनिक्स | 5<25 |
F7 | — | — |
F8 | — | — |
F9 | — | — |
F10 | 5 / 10 | |
F11 | — | — |
F12 | CAN डेटा ट्रांसफर (गेटवे) के लिए नियंत्रण मॉड्यूल | 5 |
F13 | इंजन नियंत्रण मॉड्यूल | 15/25/30 |
F14 | इग्निशन कॉइल, इंजन घटक (डीजल इंजन) | 20 |
F15 | प्रीहीटिंग कंट्रोल मॉड्यूल/इंजन कंपोनेंट, टैंकडायग्नोसिस, ऑक्सीजन सेंसर | 10 / 15 |
F16 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल (दाएं) | 30 |
F17 | हॉर्न | 15 |
F18 | ऑडियो एम्पलीफायर | 30 |
F19 | फ्रंट विंडशील्ड वाइपर सिस्टम | 30 |
F20 | पानी रिटर्न -फ्लो पंप, वॉल्यूम रेगुलेटर वाल्व | 10 / 20 |
F21 | ऑक्सीजन सेंसर, वैक्यूम पंप | 15<25 |
F22 | क्लच पेडल स्विच, ब्रेक लाइट स्विच | 5 |
F23 | इंजन घटक, पानी पंप | 5 / 10 / 15 |
F24 | इंजन घटक, पानी पंप | 10 |
F25 | पंप (ESP/ABS), ABS वाल्व | 40 |
F26 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल (बाएं) | 30 |
F27 | सेकेंडरी एयर पंप, प्रीहीटिंग कंट्रोल मॉड्यूल | 40 |
F28 | — | — |
F29 | बाईं ओर फ्यूज असाइनमेंट इंस्ट्रूमेंट पैनल (विशेष उपकरण) | 50 |
F30 | बिजली आपूर्ति रिले टर्मिनल 15 | 50 |
इंजन कम्पार्टमेंट, 54 प्लग-इन फ़्यूज़ के साथ संस्करण
<0
संख्या | उपकरण | एम्पीयर रेटिंग [A] |
---|---|---|
F1 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल (दाएं) | 30 |
F2 | ईएसपी वाल्व, एंटी-लॉकब्रेक सिस्टम (ABS) वाल्व | 20 / 30 |
F3 | टर्मिनल 30 | 40 |
F4 | बैटरी वोल्टेज | 5 |
F5 | हॉर्न | 15<25 |
F6 | — | — |
F7 | — | — |
F8 | — | — |
F9 | इंजन घटक | 10 |
F10 | ईंधन टैंक नियंत्रण, मास एयर फ्लो सेंसर | 10 |
F11 | कैटेलिटिक कन्वर्टर के सामने ऑक्सीजन सेंसर | 10 |
F12 | कैटेलिटिक कन्वर्टर के पीछे ऑक्सीजन सेंसर | 10 |
F13 | ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन | 15 |
F14<25 | — | — |
F15 | पानी का पंप | 10 |
F16 | वॉल्यूम कंट्रोल वॉल्व | 20 |
F17 | स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रॉनिक्स | 5<25 |
F18 | ऑडियो एम्पलीफायर | 30 |
F19 | — | — |
F20 | — | — |
F21 | — | — |
F22 | — | — |
F23 | इंजन नियंत्रण मोडु ले, मुख्य रिले | 10 |
F24 | CAN डेटा ट्रांसफर (गेटवे) के लिए नियंत्रण मॉड्यूल | 5 |
F25 | — | — |
F26 | — | — |
F27 | — | — |
F28 | इंजन नियंत्रण मॉड्यूल | 15 / 25 |
F29 | इंजनघटक | 5 |
F30 | — | — |
F31<25 | फ्रंट विंडशील्ड वाइपर सिस्टम | 30 |
F32 | — | — |
F33 | — | — |
F34 | — | — |
F35 | — | — |
F36 | — | — |
F37 | — | — |
F38 | इंजन घटक, टैंक डायग्नोसिस | 10 |
F39 | क्लच पेडल स्विच, ब्रेक लाइट स्विच | 5 |
F40 | इग्निशन कॉइल | 20 |
F41 | — | — |
F42 | — | — |
F43 | — | — |
F44 | — | — |
F45 | — | — |
F46 | — | — |
F47 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल Ueftl | 30 |
F48 | पंप (ESP/ABS), ABS वाल्व | 40 |
F49 | — | — |
F50 | — | — |
F51 | — | —<25 |
F52 | बिजली आपूर्ति रिले टर्मिनल 15 | 50 |
F53 | फ्यूज असाइनमेंट बाईं ओर के इंस्ट्रूमेंट पैनल में (विशेष उपकरण) | 50 |
F54 | — | — |
2012
इंस्ट्रुमेंट पैनल
संख्या | उपकरण | एम्पीयर रेटिंग[ए] |
---|---|---|
1 | मैनुआआई हेड लाइट बीम एडजस्टमेंट, ऑटोमैटिक आईसी हेडलाइट बीम एडजस्टमेंट, एएफएस 1 कंट्रोल मॉड्यूल, इंजन कंपोनेंट्स, लाइट स्विच (स्विच लाइटिंग) /इल्युमिनेशन), डायग्नोसिस सॉकेट | 10 |
2 | कैन डेटा ट्रांसफर (गेटवे) के लिए ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, कंट्रोल मॉड्यूल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टीयरिंग, शिफ्ट गेट ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, फ्यूल टैंक कंट्रोल यूनिट, इंजन कंट्रोल यूनिट, ब्रेक कंट्रोल (ABS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइजेशन प्रोग्राम (ESP), एंटी-स्लिप रेगुलेशन (ASR) | 10 |
3 | एयरबैग | 5 |
