2003 से 2008 तक मध्यम आकार की एसयूवी इसुजु एसेंडर का उत्पादन किया गया था। इस लेख में, आपको इसुजु एसेंडर 2006 और 2007 के फ्यूज बॉक्स आरेख मिलेंगे, फ्यूज पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें कार के अंदर, और प्रत्येक फ़्यूज़ (फ़्यूज़ लेआउट) और रिले के असाइनमेंट के बारे में जानें। 2006 और 2007 के मालिक के मैनुअल का उपयोग किया जाता है। अन्य समय में उत्पादित कारों में फ़्यूज़ का स्थान और कार्य भिन्न हो सकता है।
शेवरलेट ट्रेलब्लेज़र (2002-2009) देखें, शायद अधिक संपूर्ण जानकारी है।
इसुजु एस्केंडर में सिगार लाइटर (पावर आउटलेट) फ़्यूज़ इंजन कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स में फ़्यूज़ #13 ("LTR" - सिगार लाइटर) हैं, और फ़्यूज़ #46 ("AUX PWR 1") – सहायक पावर आउटलेट) रियर अंडरसीट फ्यूज बॉक्स में। साइड, दो कवर के नीचे।

फ़्यूज़ बॉक्स डायग्राम

इंजन कम्पार्टमेंट में फ़्यूज़ और रिले का असाइनमेंट (4.2L, 2006, 2007) )
№ | नाम | ए | विवरण |
1<22 | ECAS | 30 | एयर सस्पेंशन कंप्रेसर असेंबली |
2 | HI HEADLAMP-RT | 10 | हेडलैंप - हाई बीम - राइट |
3 | LO हेडलैंप-आरटी | 10 | हेड लैंप - लो बीम -दाएँ |
4 | TRLR BCK/UP | 10 | ट्रेलर कनेक्टर |
5 | HI HEADLAMP-LT | 10 | हेडलैंप- हाई बीम - लेफ्ट |
6 | LO हेडलैंप-एलटी | 10 | हेडलैम्प - लो बीम - लेफ्ट |
7 | WPR | 20 | हेडलैम्प WPR रिले, REAR/WPR रिले |
8 | ATC | 30 | ट्रांसफर केस एनकोडर .मोटर, ट्रांसफर केस शिफ्ट कंट्रोल मॉड्यूल |
9 | WSW | 15 | WSW रिले |
10 | पीसीएम बी | 20 | फ्यूल पंप रिले, पावरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल (पीसीएम) |
11 | फॉग लैम्प | 15 | फॉग लैम्प रिले |
12 | स्टॉप लैम्प | 25 | लैम्प स्विच बंद करें |
13 | LTR | 20 | सिगार लाइटर, डेटा लिंक कनेक्टर (डीएलसी) |
15 | ईएपी | 15 | 2006: सहायक जल पंप रिले 1, ईएपी रिले, इलेक्ट्रॉनिक समायोज्य पैडल (ईएपी) रिले |
2007: ईएपी रिले, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल पैडल (EAP) रिले
16 | TBC IGN1 | 10 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल (BCM) |
17 | CRNK | 10 | पॉवरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल (PCM) |
18 | AIR BAG | 10 | इन्फ्लैटेबल रेस्ट्रेंट फ्रंट पैसेंजर प्रेशर सिस्टम (PPS) मॉड्यूल, इन्फ्लेटेबल रेस्ट्रेंट सेंसिंग एंड डायग्नोस्टिक मॉड्यूल (SDM), रोलओवर सेंसर |
19<22 | चुनावBRK | 30 | ट्रेलर ब्रेक वायरिंग |
20 | FAN | 10 | फैन रिले |
21 | हॉर्न | 15 | हॉर्न रिले |
22 | IGN E | 10 | A/C रिले, हेडलैंप एल इवलिंग एक्ट्यूएटर्स, हेडलैंप स्विच, इनसाइड रीयरव्यू मिरर, इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर (IPC), पार्क/न्यूट्रल पोजीशन ( PNP) स्विच, स्टॉप लैम्प स्विच, टर्न सिग्नल/मल्टीफंक्शन स्विच |
23 | ETC | 10 | मास एयर फ्लो ( MAF)/इनटेक एयर टेम्परेचर (IAT) सेंसर, पावरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल (PCM) |
24 | IPC/DIC | 10 | इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर (IPC) |
25 | BTSI | 10 | ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन शिफ्ट लॉक एक्चुएटर, स्टॉप लैम्प स्विच |
26 | TCM CNSTR | 10 | वाष्पीकरणीय उत्सर्जन (EVAP) कनस्तर पर्ज सोलनॉइड, बाष्पीकरणीय उत्सर्जन (EVAP) कनस्तर वेंट सोलेनॉइड, चोरी निवारक अलार्म |
27 | BCK/UP | 15 | EAP (रिले), पार्क/तटस्थ स्थिति ( पीएनपी) स्व खुजली |
28 | पीसीएम I | 15 | फ्यूल इंजेक्टर, इग्निशन कॉइल्स, पावरट्रा इन कंट्रोल मॉड्यूल (पीसीएम)<22 |
29 | O2 SNSR | 10 | हीटेड ऑक्सीजन सेंसर (H02S) 1/2 |
30 | ए/सी | 10 | ए/सी रिले |
31 | टीबीसी I | 10 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल (BCM), थेफ्ट डिटरेंट अलार्म, थेफ्ट डिटरेंट कंट्रोलमॉड्यूल |
32 | TRLR | 30 | ट्रेलर कनेक्टर |
33 | ASS | 60 | इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल (EBCM) |
34 | IGN A | 40 | इग्निशन स्विच - एसीसीवाई/रन/स्टार्ट, रन, स्टार्ट बस |
35 | BLWR | 40 | ब्लोअर मोटर कंट्रोल मॉड्यूल, ब्लोअर मोटर रेसिस्टर असेंबली |
36 | IGN B | 40 | इग्निशन स्विच - एसीसीवाई/रन, रन/स्टार्ट बस |
37 | हेडलैंप डब्ल्यूपीआर (रिले) | — | हेडलैंप वॉशर फ्लूइड पंप |
38 | REAR/WPR (रिले) | — | रियर विंडो वॉशर फ्लुइड पंप |
39 | फॉग लैम्प (रिले) | — | फ्रंट फॉग लैम्प |
40 | हॉर्न (रिले) | — | हॉर्न असेंबली |
41 | ईंधन पंप (रिले) | — | ईंधन पंप और सेंडर असेंबली |
42 | WSW (रिले) | — | विंडशील्ड वॉशर फ्लुइड पंप |
43 | HI हेडलैम्प (रिले) | — | <2 1>HI HEADLAMP- LT, HI HEADLAMP-RT
44 | A/C (रिले) | — | A /सी कंप्रेसर क्लच असेंबली |
45 | फैन (रिले) | — | कूलिंग फैन |
46 | एचडीएम (रिले) | — | लो हेडलैंप- एल टी, लो हेडलैम्प-आरटी |
47 | STRTR (रिले) | — | स्टार्टर |
48 | I/P BATT<22 | 125 | फ्यूज ब्लॉक- रियर– B+ बस |
49 | EAP (रिले) | — | इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल पैडल (EAP) स्विच |
50 | TRLR RT TRN | 10 | ट्रेलर कनेक्टर |
51 | TRLR LT TRN | 10 | ट्रेलर कनेक्टर |
52 | HAZRD | 25 | सिग्नल/खतरा फ्लैशर मॉड्यूल चालू करें |
53 | एचडीएम | 15 | एचडीएम रिले |
54 | AIR SOL | 15 | AIR SOL रिले, सेकेंडरी एयर इंजेक्शन (AIR) पंप रिले |
55 | AIR SOL (रिले) | — | सेकेंडरी एयर इंजेक्शन (AIR) सोलनॉइड |
56 | एयर पंप | 60 | सेकेंडरी एयर इंजेक्शन (एआईआर) पंप रिले |
57 | पीडब्ल्यूआर/टीआरएन (रिले ) | — | ETC, O2 SNSR |
58 | VSES | 60 | इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल (EBCM) |
59 | RVC | 15 | 2007: रेगुलेटेड वोल्टेज कंट्रोल मॉड्यूल |
रियर अंडरसीट फ्यूज बॉक्स
फ्यूज बॉक्स लोकेशन
फ्यूज बॉक्स ई बॉक्स बाईं पीछे की सीट के नीचे, दो कवर के नीचे स्थित है। रियर अंडरसीट फ्यूज बॉक्स (2006, 2007)
№ | नाम | ए | विवरण |
1 | आरटी डोर (सर्किट ब्रेकर) | 25 | फ्रंट पैसेंजर डोर मॉड्यूल (एफपीडीएम), विंडो स्विच- आरआर |
2 | एलटी दरवाजे(सर्किट ब्रेकर) | 25 | ड्राइवर डोर मॉड्यूल (DDM), विंडो स्विच - LR |
3 | LGM #2 | 30 | लिफ्टगेट मॉड्यूल (LGM) |
4 | TBC 3 | 10 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल (BCM) |
5 | RR FOG | 10 | टेल लैंप सर्किट बोर्ड -लेफ्ट<22 |
6 | — | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
7 | TBC 2 | 10 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल (BCM) |
8 | सीटें (सर्किट ब्रेकर) | 30 | लम्बर एडजस्टर स्विच, मेमोरी सीट मॉड्यूल - ड्राइवर, सीट एडजस्टर स्विच |
9 | आरआर वाइपर (सर्किट ब्रेकर)<22 | 15 | रियर विंडो वाइपर मोटर |
10 | डीडीएम | 10 | ड्राइवर डोर मॉड्यूल (डीडीएम) |
11 | एएमपी | 20 | ऑडियो एम्पलीफायर |
12 | पीडीएम | 20 | फ्रंट पैसेंजर डोर मॉड्यूल (एफपीडीएम) |
13 | आरआर एचवीएसी | 30 | 2006: ब्लोअर मोटर- सहायक, ब्लोअर मोटर नियंत्रण प्रोसेसर - सहायक <22 |
2007: इस्तेमाल नहीं किया गया
14 | LR PARK | 10 | लाइसेंस लैंप , टेल लैम्प सर्किट बोर्ड- लेफ्ट |
15 | — | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
<16
16 | वाहन सीएचएमएसएल | 10 | सेंटर हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प (सीएचएमएसएल) | 17 | आरआर पार्क | 10 | क्लियरेंस लैम्प, टेल लैम्प सर्किट बोर्ड - राइट |
18 | लॉक(रिले) | — | रियर डोर लैच असेंबली |
19 | LGM/DSM | 10 | कोबरा घुसपैठ सेंसर मॉड्यूल, झुकाव सेंसर, लिफ्टगेट मॉड्यूल (LGM), मेमोरी सीट मॉड्यूल- ड्राइवर |
21 | LOCKS | 10 | लॉक रिले, अनलॉक रिले |
22 | आरएपी (रिले) | — | क्वार्टर ग्लास स्विचेस, सनरूफ मोटर |
23 | — | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
24 | अनलॉक (रिले) | — | रियर डोर लैच असेंबली |
25 | — | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
26 | — | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
27 | ओह बैट/ऑनस्टार | 10 | डिजिटल वीडियो डिस्क (डीवीडी) प्लेयर, गैराज डोर ओपनर, वाहन संचार इंटरफेस मॉड्यूल (CIM) |
28 | सनरूफ | 20 | सनरूफ मोटर |
29 | बारिश | 10 | 2006: बाहरी नमी संवेदक |
2007: इस्तेमाल नहीं किया गया
30 | पार्क एलपी (रिले) | — | एफ पार्क, एलआर पार्क। आरआर पार्क, टीआर पार्क |
31 | टीबीसी एसीसी | 3 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल (बीसीएम) | <19
32 | TBC 5 | 10 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल (BCM) |
33<22 | FRT WPR | 25 | विंडशील्ड वाइपर मोटर |
34 | वाहन रुकें | 15 | इंजन नियंत्रण मॉड्यूल (ईसीएम), पावरट्रेन नियंत्रण मॉड्यूल (पीसीएम), टेल लैम्प सर्किट बोर्ड -बायां/दायां, ट्रेलर ब्रेकवायरिंग, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल (TCM) |
35 | TCM | 10 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल (TCM) |
36 | HVAC B | 10 | HVAC कंट्रोल मॉड्यूल, HVAC कंट्रोल मॉड्यूल - सहायक |
37 | F PARK | 10 | मार्कर लैंप, पार्क लैंप, पार्क/टर्न सिग्नल लैंप, टर्न सिग्नल/मल्टीफंक्शन स्विच |
38 | एलटी टर्न | 10 | ड्राइवर डोर मॉड्यूल (DDM), इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर (I PC), मार्कर लैंप, पार्क/टर्न सिग्नल लैंप- LF , टेल लैम्प सर्किट बोर्ड- लेफ्ट, टर्न सिग्नल लैम्प - LF |
39 | HVAC I | 10 | एयर टेम्परेचर एक्ट्यूएटर्स , कंसोल मोड एक्ट्यूएटर- सहायक, डीफ्रॉस्ट एक्ट्यूएटर, एचवीएसी कंट्रोल मॉड्यूल, एचवीएसी कंट्रोल मॉड्यूल- सहायक, मोड एक्ट्यूएटर, रीसर्क्युलेशन एक्ट्यूएटर, स्टीयरिंग व्हील स्पीड/पोजिशन सेंसर, टर्न सिग्नल/मल्टीफंक्शन स्विच |
40 | TBC 4 | 10 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल (BCM) |
41 | रेडियो<22 | 15 | डिजिटल रेडियो रिसीवर, रेडियो |
42 | TR PARK | 10 | ट्रेलर कनेक्टर |
43<22 | आरटी टर्न | 10 | फ्रंट पैसेंजर डोर मॉड्यूल (एफपीडीएम), इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर (आईपीसी), मार्कर लैंप- आरएफ, पार्क/टर्न सिग्नल लैंप- आरएफ, टेल लैंप सर्किट बोर्ड- राइट, टर्न सिग्नल लैम्प- RF |
44 | HVAC | 30 | HVAC कंट्रोल मॉड्यूल | <19
45 | आरआर फॉग एल.पी(रिले) | — | RR FOG |
46 | AUX PWR 1 | 20 | सहायक पावर आउटलेट |
47 | IGN 0 | 10 | ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन शिफ्ट लॉक एक्चुएटर, इंजन नियंत्रण मॉड्यूल (ईसीएम)। पावरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल (पीसीएम), थेफ्ट डिटरेंट कंट्रोल मॉड्यूल |
48 | 4WD | 15 | एयर सस्पेंशन कंप्रेसर असेंबली, सहायक वाटर पंप रिले 1, फ्रंट एक्सल एक्ट्यूएटर, ट्रांसफर केस शिफ्ट कंट्रोल स्विच |
49 | — | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
50 | टीबीसी आईजी | 3 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल (बीसीएम) |
51 | ब्रेक | 10 | इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल (EBCM) |
52 | TBC रन | 3 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल (BCM) |