فهرست مطالب
در این مقاله، نسل چهارم لکسوس ES (XV30)، تولید شده از سال 2001 تا 2006 را در نظر می گیریم. در اینجا نمودار جعبه فیوز Lexus ES 300, ES 330 2001, 2002, 2003 را مشاهده خواهید کرد. ، 2004، 2005 و 2006 ، اطلاعاتی در مورد محل پانل های فیوز در داخل خودرو به دست آورید و در مورد تخصیص هر فیوز (طرح فیوز) اطلاعات کسب کنید.
Fuse Layout Lexus ES300, ES330 2001-2006
فیوزهای فندک (پریز برق) در Lexus ES300 / ES330 فیوزهای شماره 3 "SIG" (فندک سیگار) هستند. و شماره 6 "POWER POINT" (پریز برق) در جعبه فیوز پانل ابزار.
نمای کلی محفظه مسافر
همچنین ببینید: فیوز و رله هیوندای i30 (PD; 2018-2019..)
جعبه فیوز محفظه سرنشین
در پانل ابزار (در سمت راننده)، پشت درب سمت چپ فرمان قرار دارد.
نمودار جعبه فیوز
№ | A | نام | مدار(های) محافظت شده | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | <2 3>10ECU-B | سیستم ارتباط چندگانه (سیستم قفل برقی درب، سیستم امنیتی، سیستم قفل خودکار درب، سیستم کنترل خودکار نور، سیستم تاخیر چراغ جلو، قطع خودکار چراغ عقب سیستم، سیستم ورودی روشنایی، سیستم چراغ روشنایی در روز، سیستم کنترل از راه دور بی سیم) سیستم تهویه مطبوع، سیستم تعلیق مدوله شده الکترونیکی، سیستم حافظه موقعیت رانندگی، جلوسیستم حافظه موقعیت صندلی سرنشین | ||||||||||||||||||||||
2 | 7.5 | DOME | چراغ سوئیچ، چراغ داخلی، چراغ شخصی، چراغ پا , چراغ های حسن نیت درب , چراغ صندوق عقب , چراغ های روشویی , دربازکن گاراژ , ساعت , سنج دمای بیرون , نمایشگر چند اطلاعاتی | |||||||||||||||||||||
3 | 15 | CIG | فندک | |||||||||||||||||||||
4 | 5 | ECU-ACC | آینه های دید عقب برقی، ساعت، نمایشگر چند اطلاعاتی، سیستم حافظه موقعیت رانندگی، سیستم حافظه موقعیت صندلی سرنشین جلو | |||||||||||||||||||||
5 | 10 | RAD NO.2 | سیستم صوتی، سیستم ناوبری | |||||||||||||||||||||
6 | 15 | POWER POINT | پریز برق | |||||||||||||||||||||
7 | 20 | RAD NO.1 | سیستم صوتی، سیستم ناوبری | |||||||||||||||||||||
8 | 10 | GAUGE1 | گیج و متر، ساعت، سنج دمای بیرون، نمایشگر چند اطلاعاتی، سیستم قفل تعویض دنده | |||||||||||||||||||||
9 | 10 | ECU-IG | سیستم ایربگ SRS، شیشه های برقی، ضد قفل br سیستم ake، سیستم تعلیق مدوله شده الکترونیکی، سیستم حافظه موقعیت رانندگی، سیستم حافظه موقعیت صندلی سرنشین جلو | |||||||||||||||||||||
10 | 25 | WIPER | برف پاک کن ها | |||||||||||||||||||||
11 | 10 | HTR | سیستم تهویه مطبوع | |||||||||||||||||||||
12 | 10 | MIR HTR | مه شکن آینه نمای بیرونی | |||||||||||||||||||||
13 | 5 | AM1 | شروعسیستم | |||||||||||||||||||||
14 | 15 | FOG | چراغ مه شکن جلو | |||||||||||||||||||||
15 | 15 | SUN-SHADE | Sun-Shade | |||||||||||||||||||||
16 | 10 | GAUGE2 | ضد تابش خودکار آینه دید عقب، قطب نما، چراغ های پشتیبان، سیستم کنترل نور خودکار، سیستم تراز خودکار چراغ های جلو، سیستم کروز کنترل، چراغ های یادآور کمربند ایمنی | |||||||||||||||||||||
17 | 10 | PANEL | چراغ جعبه دستکش، چراغ جعبه کنسول، ساعت، سنج دمای بیرون، نمایشگر چند اطلاعاتی، چراغ های دسته ابزار، چراغ های پانل ابزار | |||||||||||||||||||||
18 | 10 | TAIL | چراغ عقب، چراغ پارکینگ، چراغ پلاک | |||||||||||||||||||||
19 | 20 | PWR NO.4 | پنجره برقی سرنشین عقب (سمت چپ) | |||||||||||||||||||||
20 | 20 | PWR NO.2 | سیستم قفل درب سرنشین جلو، شیشه برقی سرنشین جلو | |||||||||||||||||||||
21 | 7.5 | OBD | سیستم تشخیص داخلی | |||||||||||||||||||||
22 | 20 | SEAT HTR | دریا تی هواکش/گرمکن | |||||||||||||||||||||
23 | 15 | WASHER | شوی شیشه جلو | |||||||||||||||||||||
24 | 10 | FAN RLY | پنکه های خنک کننده الکتریکی | |||||||||||||||||||||
25 | 15 | STOP | چراغ توقف، چراغ توقف نصب شده در بالا | |||||||||||||||||||||
26 | 5 | FUEL OPEN | سوخت درب بازکن پرکننده | |||||||||||||||||||||
27 | 25 | DOOR NO.2 | ارتباط مولتیپلکسسیستم (سیستم قفل برقی درب، سیستم قفل خودکار درب، سیستم کنترل از راه دور بی سیم) | |||||||||||||||||||||
28 | 25 | AMP | سیستم صوتی | |||||||||||||||||||||
29 | 20 | PWR NO.3 | پنجره برقی سرنشین عقب (سمت راست) | |||||||||||||||||||||
30 | 30 | PWR SEAT | صندلی برقی، سیستم حافظه موقعیت رانندگی، سیستم حافظه موقعیت صندلی سرنشین جلو | |||||||||||||||||||||
31 | 30 | PWR NO.1 | سیستم قفل درب راننده، شیشه برقی راننده، مونروف برقی | |||||||||||||||||||||
32 | 40 | DEF | مه شکن شیشه عقب | |||||||||||||||||||||
رله> R1 | | | چراغ مه شکن | R2 | | | چراغ عقب | R3 | | | رله لوازم جانبی | R4 | | | مه شکن پنجره عقب | R5 | | | اشتعال (IG1) | R6 | | | استفاده نشده | <21 |
نمای کلی محفظه موتور
همچنین ببینید: فیوز و رله بیوک ریویرا (1994-1999).
جعبه فیوز محفظه موتور
در محفظه موتور (سمت چپ) قرار دارد .
نمودار جعبه فیوز
№ | A | نام | مدار(های) محافظت شده | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | ALT | همه اجزای موجود در "DEF"، "PWR"شماره 1" "PWR NO.2"، "PWR NO.3"، "PWR NO.4"، "STOP"، "DOOR NO.2"، "OBD"، "PWR SEAT"، "FUEL OPEN" "مه"، "AMP"، "PANEL"، "TAIL"، "AM1"، "CIG"، "POERPOINT"، "RAD NO.2"، "ECU-ACC"، "GAUGE 1"، " فیوزهای GAUGE2، "ECU-IG"، "WiPER"، "WASHER"، "HTR (10 A)"، "SEAT HTR" و "SUN-SHADE" | ||||
2 | 60 | ABS NO.1 | 2002-2003: همه اجزای موجود در "RDI FAN"، "ABS No.2"، "ABS No.3"، "CDS" "، "HTR (50 A)" و "ADJ PDL" فیوز و سیستم ترمز ضد قفل، سیستم کنترل پایداری خودرو، سیستم کنترل کشش، سیستم کمکی ترمز | ||||
2 | 50 | ABS NO.1 | 2003-2006: همه اجزای موجود در "RDI FAN"، "ABS No.2"، "ABS No.3"، "CDS"، فیوزهای "HTR (50 A)" و "ADJ PDL" و سیستم ترمز ضد قفل، سیستم کنترل پایداری خودرو، سیستم کنترل کشش، سیستم کمکی ترمز | ||||
3 | 15 | HEAD LH LVVR | چراغ جلوی سمت چپ (کم نور) و مه شکن جلو | ||||
4 | 15 | HEAD RH LWR | چراغ جلوی سمت راست (نور پایین) | ||||
5 | 5 | DRL | سیستم چراغ روشنایی در روز | ||||
6 | 10 | A/C | سیستم تهویه مطبوع | ||||
7 | - | - | استفاده نشده | ||||
8 | - | - | استفاده نشده | ||||
9 | - | - | استفاده نشده | ||||
10 | 40 | اصلی | همه اجزای موجود در "HEAD LH LWR"، "HEAD RH LWR"، "HEAD LH UPR"، "HEAD"فیوزهای RH UPR" و "DRL" | ||||
11 | 40 | ABS No.2 | سیستم ترمز ضد قفل، سیستم کنترل پایداری خودرو، سیستم کنترل کشش، سیستم کمکی ترمز | ||||
12 | 30 | RDI | پنکه خنک کننده الکتریکی | ||||
13 | 30 | CDS | پنکه خنک کننده الکتریکی | ||||
14 | 50 | HTR | سیستم تهویه مطبوع | ||||
15 | 30 | ADJ PDL | پدال های قابل تنظیم برقی | ||||
16 | 40 | ABS No.3 | 2002-2003: Anti-lock سیستم ترمز، سیستم کنترل پایداری خودرو، سیستم کنترل کشش، سیستم کمکی ترمز | ||||
16 | 30 | ABS No.3 | 2003-2006: سیستم ترمز ضد قفل، سیستم کنترل پایداری خودرو، سیستم کنترل کشش، سیستم کمکی ترمز | ||||
17 | 30 | AM 2 | همه اجزای فیوزهای "IGN" و "IG2" و سیستم راه اندازی | ||||
18 | 10 | HEAD LH UPR | چراغ جلوی سمت چپ (نور بالا) | ||||
19 | 10 | HEAD RH UPR | چراغ جلوی سمت راست (نور بالا) | ||||
20 | 5 | ST | سیستم راه اندازی | ||||
21 | 5 | TEL | بدون مدار | ||||
22 | 5 | ALT-S | سیستم شارژ | ||||
23 | 15 | IGN | سیستم راه اندازی | ||||
24 | 10 | IG2 | سیستم تزریق سوخت چند پورت / متوالیسیستم تزریق سوخت چند پورت، سیستم کیسه هوای SRS، پیش کشنده کمربند ایمنی، سیستم کروز کنترل | ||||
25 | 25 | DOOR1 | Multiplex سیستم ارتباطی (سیستم قفل برقی درب، سیستم قفل خودکار درب، سیستم کنترل از راه دور بی سیم) | ||||
26 | 20 | EFI | سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت چند درگاه متوالی | ||||
27 | 10 | HORN | Horns | ||||
28 | 30 | D.C.C | همه اجزای فیوزهای "ECU-B"، "RAD NO.1" و "DOME" | ||||
29 | 25 | A/F | سیستم پاشش سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت چند پورت متوالی | ||||
30 | - | - | استفاده نشده | ||||
31 | 10 | ETCS | سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت چند درگاهی متوالی | ||||
32 | 15 | HAZ | فلاشرهای اضطراری | ||||
R1 | استفاده نشده | ||||||
R2 | استفاده نشده | ||||||
R3 | سیستم چراغ روشنایی روز (شماره 2) | ||||||
R4 | سیستم چراغ روشنایی روز (شماره 3) | ||||||
R5 | پنکه خنک کننده الکتریکی (شماره 2) | ||||||
R6 | سیستم چراغ روشنایی در روز(شماره 4) | ||||||
R7 | استفاده نشده | ||||||
R8 | پنکه خنک کننده الکتریکی (شماره 3) | ||||||
R9 | کلاچ مغناطیسی (A/C) | ||||||
R10 | کنترل موتور (هوا سنسور نسبت سوخت | R12 | استارتر | ||||
R13 | هدلایت | ||||||
R14 | پنکه خنک کننده الکتریکی (شماره 1) | ||||||
R15 | رله باز کردن مدار (C/OPN) | ||||||
R16 | <( EFI)
جعبه رله ABS
№ | A | نام | مدار(های) محافظت شده |
---|---|---|---|
1 | 7.5 | ABS NO.4 | سیستم ترمز ضد قفل، سیستم کنترل پایداری خودرو، سیستم کنترل کشش، سیستم کمکی ترمز |
رله | |||
R1 | 24>23>24> | ABS MTR | |
R2 | ABS CUT |