Tartalomjegyzék
Ebben a cikkben a negyedik generációs Lexus ES-t (XV30) vesszük figyelembe, amelyet 2001 és 2006 között gyártottak. Itt találja a biztosítékdobozok diagramjait. Lexus ES 300, ES 330 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 és 2006 , tájékozódjon a biztosítéktáblák helyéről az autó belsejében, és ismerje meg az egyes biztosítékok (biztosítékelrendezés) hozzárendelését.
Biztosíték elrendezése Lexus ES300, ES330 2001-2006
Szivargyújtó (konnektor) biztosítékai a Lexus ES300 / ES330 modellekben a 3. "SIG" (szivargyújtó) és a 6. "POWER POINT" (konnektor) biztosítékok a műszerfal biztosítékdobozában.
Az utastér áttekintése
Utastér biztosítékdoboz
A műszerfalon található (a vezető oldalán), a kormánykeréktől balra lévő fedél mögött.
Biztosíték doboz diagram
№ | A | Név | Védett áramkör(ök) |
---|---|---|---|
1 | 10 | ECU-B | Multiplex kommunikációs rendszer (elektromos ajtózárrendszer, biztonsági rendszer, automatikus ajtózárrendszer, automatikus fényvezérlő rendszer, fényszóró késleltetett kikapcsolási rendszer, hátsó lámpa automatikus kikapcsolási rendszer, megvilágított beléptető rendszer, nappali menetfény rendszer, vezeték nélküli távirányító rendszer) légkondicionáló rendszer, elektronikusan modulált felfüggesztés, vezetési pozíció memória rendszer, első utasülés pozíciója.memóriarendszer |
2 | 7.5 | DOME | Gyújtáskapcsoló világítás, belső világítás, személyi világítás, lábvilágítás, ajtók udvari világítása, csomagtartó világítás, hiúsági világítás, garázskapu nyitó, óra, külső hőmérsékletmérő, multi-információs kijelző. |
3 | 15 | CIG | Cigarettagyújtó |
4 | 5 | ECU-ACC | Elektromos visszapillantó tükrök, óra, multi-információs kijelző, vezetési pozíció memória rendszer, első utasülés pozíció memória rendszer |
5 | 10 | RAD NO.2 | Audiorendszer, navigációs rendszer |
6 | 15 | POWER POINT | Kimeneti csatlakozó |
7 | 20 | RAD NO.1 | Audiorendszer, navigációs rendszer |
8 | 10 | GAUGE1 | Mutatók és mérőműszerek, óra, külső hőmérséklet-mérő, multi-információs kijelző, váltózárrendszer |
9 | 10 | ECU-IG | SRS légzsákrendszer, elektromos ablakok, blokkolásgátló rendszer, elektronikusan szabályozott felfüggesztés, vezetési pozíció memóriarendszer, első utasülés pozíció memóriarendszer |
10 | 25 | WIPER | Ablaktörlők |
11 | 10 | HTR | Légkondicionáló rendszer |
12 | 10 | MIR HTR | Külső visszapillantó tükör ködmentesítő |
13 | 5 | AM1 | Indító rendszer |
14 | 15 | FOG | Első ködlámpák |
15 | 15 | SUN-SHADE | Hátsó napellenző |
16 | 10 | GAUGE2 | Automatikus tükröződésmentes belső visszapillantó tükör, iránytű, hátsó lámpák, automatikus fényszabályozó rendszer, automatikus fényszórószint-állító rendszer, sebességtartó automatika, biztonsági övre emlékeztető lámpák. |
17 | 10 | PANEL | Kesztyűtartó doboz világítása, konzol doboz világítása, óra, külső hőmérsékletmérő, multi-információs kijelző, műszeregység világítása, műszerfal világítása |
18 | 10 | TAIL | Hátsó lámpák, parkolófények, rendszámtábla világítás |
19 | 20 | PWR NO.4 | Hátsó utasoldali elektromos ablak (bal oldal) |
20 | 20 | PWR NO.2 | Első utasoldali ajtózárrendszer, első utasoldali elektromos ablakemelő |
21 | 7.5 | OBD | Fedélzeti diagnosztikai rendszer |
22 | 20 | SEAT HTR | Ülésszellőztetők/fűtők |
23 | 15 | SZERELŐSZEREK | Szélvédőmosó |
24 | 10 | FAN RLY | Elektromos hűtőventilátorok |
25 | 15 | STOP | Féklámpák, magasra szerelt féklámpa |
26 | 5 | ÜZEMANYAG NYITVA | Üzemanyagtöltő ajtó nyitószerkezet |
27 | 25 | AJTÓ NO.2 | Multiplex kommunikációs rendszer (elektromos ajtózárrendszer, automatikus ajtózárrendszer, vezeték nélküli távvezérlő rendszer) |
28 | 25 | AMP | Audiorendszer |
29 | 20 | PWR NO.3 | Hátsó utasoldali elektromos ablak (jobb oldal) |
30 | 30 | PWR ÜLÉS | Elektromos ülések, vezetési pozíció memória rendszer, első utasülés pozíció memória rendszer |
31 | 30 | PWR NO.1 | vezetőoldali ajtózárrendszer, vezetőoldali elektromos ablak, elektromos tolótető |
32 | 40 | DEF | Hátsó ablak páramentesítő |
Relé | |||
R1 | Ködlámpák | ||
R2 | Hátsó lámpák | ||
R3 | Kiegészítő relé | ||
R4 | Hátsó ablak páramentesítő | ||
R5 | Gyújtás (IG1) | ||
R6 | Nem használt |
Motortér áttekintés
Motortér biztosítékdoboz
A motortérben található (a bal oldalon).
Biztosíték doboz diagram
№ | A | Név | Védett áramkör(ök) |
---|---|---|---|
1 | 120 | ALT | A "DEF", "PWR NO.1" "PWR NO.2", "PWR NO.3", "PWR NO.4", "STOP", "DOOR NO.2", "OBD", "PWR SEAT", "FUEL OPEN", "FOG", "AMP", "PANEL", "TAIL", "AM1", "CIG", "POWER POINT", "RAD NO.2", "ECU-ACC", "GAUGE 1", "GAUGE2", "ECU-IG", "WIPER", "WASHER", "HTR (10 A)", "SEAT HTR" és "SUN-SHADE" biztosítékok összes alkatrésze. |
2 | 60 | ABS NO.1 | 2002-2003: Az "RDI FAN", "ABS No.2", "ABS No.3", "CDS", "HTR (50 A)" és "ADJ PDL" biztosítékok és a blokkolásgátló rendszer, a járműstabilizáló rendszer, a kipörgésgátló rendszer, a fékasszisztens rendszer minden alkatrésze. |
2 | 50 | ABS NO.1 | 2003-2006: Az "RDI FAN", "ABS No.2", "ABS No.3", "CDS", "HTR (50 A)" és "ADJ PDL" biztosítékok és a blokkolásgátló rendszer, a járműstabilizáló rendszer, a kipörgésgátló rendszer, a fékasszisztens rendszer minden alkatrésze. |
3 | 15 | FEJ LH LVVR | Bal oldali fényszóró (tompított fény) és első ködlámpák |
4 | 15 | FEJE RH LWR | Jobb oldali fényszóró (tompított fény) |
5 | 5 | DRL | Nappali menetfény rendszer |
6 | 10 | KLÍMABERENDEZÉS | Légkondicionáló rendszer |
7 | - | - | Nem használt |
8 | - | - | Nem használt |
9 | - | - | Nem használt |
10 | 40 | MAIN | A "HEAD LH LWR", "HEAD RH LWR", "HEAD LH UPR", "HEAD RH UPR" és "DRL" biztosítékok összes alkatrésze. |
11 | 40 | ABS No.2 | Blokkolásgátló rendszer, járműstabilizáló rendszer, kipörgésgátló rendszer, fékasszisztens rendszer |
12 | 30 | KFI | Elektromos hűtőventilátor |
13 | 30 | CDS | Elektromos hűtőventilátor |
14 | 50 | HTR | Légkondicionáló rendszer |
15 | 30 | ADJ PDL | Elektromosan állítható pedálok |
16 | 40 | ABS No.3 | 2002-2003: Blokkolásgátló rendszer, járműstabilizáló rendszer, kipörgésgátló rendszer, fékasszisztens rendszer |
16 | 30 | ABS No.3 | 2003-2006: blokkolásgátló, menetstabilizáló rendszer, kipörgésgátló rendszer, fékasszisztens rendszer |
17 | 30 | AM 2 | Az "IGN" és "IG2" biztosítékok és az indítórendszer összes alkatrésze |
18 | 10 | FEJ LH UPR | Bal oldali fényszóró (távolsági fényszóró) |
19 | 10 | FEJE RH UPR | Jobb oldali fényszóró (távolsági fényszóró) |
20 | 5 | ST | Indító rendszer |
21 | 5 | TEL | Nincs áramkör |
22 | 5 | ALT-S | Töltőrendszer |
23 | 15 | IGN | Indító rendszer |
24 | 10 | IG2 | Többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer, SRS légzsákrendszer, biztonsági övfeszítők, sebességtartó automatika. |
25 | 25 | DOOR1 | Multiplex kommunikációs rendszer (elektromos ajtózárrendszer, automatikus ajtózárrendszer, vezeték nélküli távvezérlő rendszer) |
26 | 20 | EFI | Többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer |
27 | 10 | HORN | Szarvak |
28 | 30 | D.C.C. | Az "ECU-B", "RAD NO.1" és "DOME" biztosítékok összes alkatrésze |
29 | 25 | A/F | Többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer |
30 | - | - | Nem használt |
31 | 10 | ETCS | Többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer |
32 | 15 | HAZ | Vészvillogók |
Relé | |||
R1 | Nem használt | ||
R2 | Nem használt | ||
R3 | Nappali menetfényrendszer (No.2) | ||
R4 | Nappali menetfényrendszer (3. sz.) | ||
R5 | Elektromos hűtőventilátor (No.2) | ||
R6 | Nappali menetfényrendszer (4. sz.) | ||
R7 | Nem használt | ||
R8 | Elektromos hűtőventilátor (No.3) | ||
R9 | Mágneses tengelykapcsoló (A/C) | ||
R10 | Motorvezérlés (levegő-tüzelőanyag arány érzékelő) | ||
R11 | Légkondicionáló rendszer (fűtés) | ||
R12 | Indító | ||
R13 | Fényszóró | ||
R14 | Elektromos hűtőventilátor (NO.1) | ||
R15 | Áramkörnyitó relé (C/OPN) | ||
R16 | Szarvak | ||
R17 | Motorvezérlő modul (EFI) |
ABS relé doboz
№ | A | Név | Védett áramkör(ök) |
---|---|---|---|
1 | 7.5 | ABS NO.4 | Blokkolásgátló rendszer, járműstabilizáló rendszer, kipörgésgátló rendszer, fékasszisztens rendszer |
Relé | |||
R1 | ABS MTR | ||
R2 | ABS CUT |