Taula de continguts
En aquest article, considerem el Chevrolet Monte Carlo de cinquena generació, produït entre 1995 i 1999. Aquí trobareu diagrames de la caixa de fusibles de Chevrolet Monte Carlo 1995, 1996, 1997, 1998 i 1999 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició de fusibles Chevrolet Monte Carlo 1995-1999
Fusible de l'encenedor de cigars / presa de corrent és el fusible №1 (tauler d'instruments i encenedor de cigars de la consola) a la caixa de fusibles del tauler d'instruments.
Ubicació de la caixa de fusibles
Tauler d'instruments
La caixa de fusibles es troba al costat del passatger del tauler d'instruments, darrere de la coberta.
Compartiment del motor
Hi ha dos blocs que es troben al compartiment del motor, un al costat del passatger i l'altre al costat del conductor.
Fusible. diagrames de caixa
1995
Tauler d'instruments
№ | Descripció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENCENEC - Tauler d'instruments i encenedor de consola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | INTERMINADOR DE PERILL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ALIMENTACIÓ DE BATERIA ELECTRÒNICA I/P — Mòdul de timbre, Mòdul de control electrònic de fre (EBCM), mòdul antirobatori, ràdio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | AIR BAG #2 — Mòdul de detecció i diagnòstic (SDM), motor d'arrencada
Caixa de fusibles del compartiment del motor №2 (costat del conductor)
1998, 1999
Tauler d'instruments
Caixa de fusibles del compartiment del motor №1 (costat del passatger)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F/INJN | Injectors de combustible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCM IGN | Sensor de flux massiu d'aire (MAF) Sensor d'oxigen escalfat núm. 1 i núm. 2 Vàlvula solenoide de purga de recipients d'emissions evaporatives (EVAP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEK IGN | Mòdul de control d'encesa electrònica (EI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bloc de fusibles I/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Centre elèctric de sota del capó del costat del passatger, relé IGN SYST, fusible WCMPT REL, fusible PCM BAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Relé CONT #1 del ventilador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relleu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A/C CMPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | FAN CONT #2 — Ventilador de refrigeració secundari (costat del passatger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | FAN CONT #1– Ventilador de refrigeració primari (costat del conductor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | IGN SYST |
Caixa de fusibles del compartiment del motor №2 (costat del conductor)
№ | Ús |
---|---|
VENTILADOR #3 | Ventilador #3 Relé |
PARK LPS | Interruptor de fars |
HORN | Relé de clàxon |
ABS | Sistema de frens antibloqueig |
11 | Disjuntor C, relé d'arrencada, control STR WHL núm. 2, accessori d'alimentació núm. 2 i Relé antirobatori |
12 | HD LPS — Interruptor de circuit a interruptor del far |
13 | ABS — Relé ABS |
Relé | |
14 | ABS — Sistema de frens antibloqueig |
15 | FAN CONT #3 — Ventilador de refrigeració secundari ( Costat del passatger) |
16 | HORN |
Caixa de fusibles del compartiment del motor №1 (costat del passatger)
Nom/№ | Descripció |
---|---|
R/CMPT REL | Alliberament remot del tronc |
ECM BAT | Mòdul de control del tren motriu (PCM), bomba de combustible/interruptor de pressió d'oli, relé de la bomba de combustible, relé núm. 1 del ventilador |
TCC | Transmissió automàtica, interruptor de rang de transmissió (només VIN M) |
ENG EMIS | Generador, vàlvula de recirculació digital d'escapament (DEGR), emissions evaporatives (EVAP) Solenoide de la vàlvula de purga del recipient, sensor d'oxigen escalfat, relé núm. 2 del ventilador, relé CMPR d'A/C (només VIN M) |
CRUISE | Mòdul de control de creuer, A/ C Relé CMPR (només VIN X) |
F/INJN | Injectors de combustible, posició del cigonyal 24X d'alta resolució Sensor, sensor de posició de l'arbre de lleves |
ECM IGN | Mòdul de control del tren motriu (PCM), sensor de flux d'aire massiu (MAF) (només VIN X) |
ELEK IGN | Mòdul de control d'encesa electrònica (EI) |
10 | Bloc de fusibles I/P |
11 | FAN CONT #1 Relé |
12 | Centre elèctric sota el capó del costat del passatger i blocs de fusibles I/P: Fusibles 5, 14, 23 i32 |
13 | FAN CONT #2 Relé i bloc de fusibles I/P: fusible 16, disjuntor de seient elèctric "D" |
14 | BOMBA DE COMBUSTIBLE |
15 | A/C CMPR |
16 | FAN CONT #2 — Ventilador de refrigeració secundari (costat del passatger) |
17 | FAN CONT #1– Ventilador de refrigeració primari (costat del conductor) |
18 | No s'utilitza |
Caixa de fusibles del compartiment del motor №2 (costat del conductor)
Nom/№ | Ús |
---|---|
FOG LPS | Llums antiboira |
PARK LPS | Interruptor de fars |
BALA | Relé de clàxon, llum de sota del capó |
VAR P/S | Directa EVO |
10 | IGN SW2 — Bloc de fusibles VP: PWR WDO i interruptor de circuit “D”; Centre elèctric sota el capó del costat del passatger: fusibles TCC i ENG EMIS |
11 | IGN SW1 — Bloc de fusibles VP: fusibles de ràdio, eixugaparabrises, HVAC, ABS i intermitents; Centre elèctric sota el capó del costat del passatger: fusibles F/IJN, ECM IGN i ELEK IGN |
12 | HD LPS — Interruptor de circuit a interruptor de fars |
13 | ABS — Relé ABS |
Relé | |
14 | ABS — Sistema de frens antibloqueig |
15 | FOG LPS |
16 | HORN |
1996
InstrumentPanell
№ | Descripció |
---|---|
1 | ENCENEC - Tauler d'instruments i encenedor de consola |
3 | DRL MDL |
4 | HVAC núm. 2 — Conjunt de control de climatització, caixa de Soloneid |
5 | Intermitent de perill |
6 | ACCESSORIS D'ALIMENTACIÓ #2 — Unitat de control del sostre solar |
10 | ALIMENTACIÓ DE BATERIA ELECTRÒNICA I/P — Mòdul de timbre, electrònic Mòdul de control de fre (EBCM), mòdul antirobatori, ràdio |
11 | RELÉ D'ARRANQUER |
12 | ANTIROBO — Mòdul antirobatori |
13 | ABS — Mòdul de control electrònic de fre (EBCM), relé ABS |
14 | MOTOR DEL VENTADOR HVAC — Relé del motor del ventilador |
15 | HVAC #1 — Motor de la vàlvula de temperatura de l'aire, mòdul de llums de circulació diürna (amb DRL), conjunt de control HVAC, interruptor de control de creuer de palanca multifunció |
16 | DESEMBRAGADOR POSTERIOR — HVAC Interruptor del desempanador de la luneta posterior del conjunt de control |
19 | ACCESSORIA D'ALIMENTACIÓ #1– Llum de cortesia del maleter, interruptors de bloqueig de la porta, interruptor del mirall elèctric |
21 | AIR BAG — Sistema de coixins d'aire |
23 | PARADORS — TCC/interruptor de fre |
24 | CONTROL DE CREUER |
28 | LAMPES CTSY — Miralls de tocador, relé desempançador, llum del compartiment I/P, capçaleraLlum de lectura i de cortesia, mirall retrovisor il·luminat I/S, llum de cúpula |
29 | ESPARADORA — Interruptor d'eixugaparabrises |
30 | SIGNAL DE GIRO — Intermitent d'intermitent |
32 | BLOCS ELÈCTICS — Relé de bloqueig de la porta, receptor d'entrada sense clau |
38 | RÀDIO — Ràdio, interruptors de ràdio al volant |
39 | ALIMENTACIÓ D'ENCENDA ELECTRÒNICA I/P — Interruptor de fars, tall de control de creuer -Interruptor de sortida, mòdul de detecció i diagnòstic (SDM), interruptor TCC/fre, grup d'instruments, mòdul de timbre, receptor d'entrada sense clau |
Interruptor de circuits | |
C | Vivelles elèctrics |
D | Seients elèctrics |
Caixa de fusibles del compartiment del motor №1 (costat del passatger)
Nom/№ | Descripció |
---|---|
A.I.R. PMP | A.I.R. Relé |
R/CMPT REL | Alliberament remot del maleter, llums de seguretat |
ECM BAT | Mòdul de control del tren de propulsió (PCM), bomba de combustible, relé de la bomba de combustible, relé núm. 1 del ventilador |
CONTR A/C | Relé CMPR d'A/C (VIN M només) |
TCC | Transmissió automàtica, interruptor de rang de transmissió (només VIN M) |
F/INJN | Injectors de combustible |
ECM IGN | Mòdul de control del tren motriu (PCM), sensor de flux d'aire massiu (MAF) (només VIN X),EGR, CCP, sensor d'oxigen, VAC CAN SW, relé ventilador núm. 2 |
ELEK IGN | Mòdul de control d'encesa electrònica (EI) |
10 | Bloc de fusibles I/P |
11 | FAN CONT #1 Relé |
12 | Centre elèctric sota el capó del costat del passatger i blocs de fusibles I/P: fusibles 5, 14,23 i 32 |
13 | CONTR. Relé núm. 2 i bloc de fusibles I/P: fusible 16, disjuntor de seient elèctric "D" |
Relé | |
14 | BOMBA DE COMBUSTIBLE |
15 | A/C CMPR |
16 | FAN CONT #2 — Ventilador de refrigeració secundari (costat del passatger) |
17 | FAN CONT #1– Ventilador de refrigeració primari (costat del conductor) |
18 | Relé d'encesa |
Caixa de fusibles del compartiment del motor №2 (costat del conductor)
Nom/№ | Ús |
---|---|
FOG LPS | Llums antiboira |
PARK LPS | Interruptor de fars |
BALA | Relé de clàxon, llum sota el capó |
VAR P/S | Direcció |
ABS | Sistema de frens antibloqueig |
10 | IGN SW2 — Bloc de fusibles VP : PWR WDO i disjuntor “D”; Centre elèctric sota el capó del costat del passatger: fusibles TCC i ENG EMIS |
11 | IGN SW1 — Bloc de fusibles VP: ràdio, eixugaparabrises, HVAC, ABS i intermitentFusibles; Centre elèctric de sota del capó del costat del passatger: fusibles F/IJN, ECM IGN i ELEK IGN |
12 | HD LPS — Interruptor de circuit a interruptor de fars |
13 | ABS — Relé ABS |
Relé | |
14 | ABS — Sistema de frens antibloqueig |
16 | HORN |
1997
Tauler d'instruments
№ | Descripció |
---|---|
1 | ENCENEC - Tauler d'instruments i Encenedor de cigars de consola |
4 | WAC– Caixa de solenoides del conjunt de control WAC, motor de barreja, mòdul DRL, capçal de control HVAC, interruptor de control del ventilador |
5 | INTERMINADOR DE PERILL |
6 | R.H. LAMP DE PUNT (S.E.O.) |
10 | ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA DE BATERIA — Mòdul de timbre, mòdul de control electrònic de fre (EBCM), mòdul antirobatori, ràdio, ALDL |
11 | RELÉ D'ARRANQUER |
12 | ANTIROBO — Mòdul dissuasiu de robatoris |
13 | ABS — Mòdul de control electrònic de fre (EBCM), relé ABS |
14 | MOTOR DEL VENTADOR HVAC — Ventilador Relé del motor |
15 | L.H. LAMP DE PUNT (S.E.O.) |
19 | ACCESSORIS D'ALIMENTACIÓ (alimentació)#l — Interruptors de bloqueig de la porta, llum de cortesia del maleter, interruptor del mirall O/S |
20 | ACCESSORIS ELÈCTRIC #2–(sostre solar)Unitat de control |
21 | AIR BAG — Sistema Airbag |
22 | CONTROL DE CREUER–Crucero Interruptor de tall de control |
23 | PARADORS — Interruptor TCC/fre |
25 | ENGLISWMETRIC (S.E.O.) |
28 | LAMPES CTSY — Miralls de tocador, llum de compartiment IP, llum de lectura i cortesia de capçalera, mirall retrovisor il·luminat als EUA, llum de cúpula |
29 | ESPARADORA — Interruptor d'eixugaparabrises |
30 | SIGNAL DE GIRO — Intermitent intermitent |
32 | PANYS ELÈCTICS — Relé de bloqueig de la porta, receptor d'entrada sense clau |
33 | MÒDUL DRL |
37 | Conjunt de control de desempabillament posterior–HVAC Interruptor del desempanador de la finestra posterior |
38 | RADIO — Ràdio, interruptors de ràdio al volant, Caiguda de potència |
39 | ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA I/P - Interruptor de fars, interruptor de fre TCCB, quadre d'instruments, mòdul de timbre, receptor d'entrada sense clau, commutador BTSI Centre elèctric de sota - passatgers Lateral |
41 | CAÍDA DE POTÈNCIA |
42 | EVAP MILLORAT. SOLENOIDE |
Disjuntor | |
C | Vivelles elèctrics |
D | Seients elèctrics |
Caixa de fusibles del compartiment del motor №1 (costat del passatger)