Taula de continguts
En aquest article, considerem el Lincoln MKZ de primera generació, produït del 2007 al 2012. Aquí trobareu diagrames de la caixa de fusibles del Lincoln MKZ 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició de fusibles Lincoln MKZ 2007-2012
Els fusibles de l'encenedor (presa de corrent) són el fusible núm. 15 (2007-2009: encenedor de cigars) a la caixa de fusibles del tauler d'instruments i els fusibles núm. 22 ( Punt d'alimentació de la consola), núm. 29 (des del 2010: punt d'alimentació frontal) a la caixa de fusibles del compartiment del motor.
Ubicació de la caixa de fusibles
Habitatge de passatgers
El fusible El panell es troba a sota ia l'esquerra del volant pel pedal del fre. Traieu la coberta del panell per accedir als fusibles.
Compartiment del motor
La caixa de distribució d'energia es troba al compartiment del motor (a l'esquerra)
Esquemes de la caixa de fusibles
2007, 2008, 2009
Habitacle
# | Posibilitat d'amplificació | Descripció |
---|---|---|
1 | 10A | Llums de seguretat, mirall electrocromàtic |
2 | 20A | Boxons |
3 | 15A | Estalvi de bateria: llums interiors, llums de bassal, llum del maleter, llum de la guantera, potència posteriormiralls |
39 | — | No s'utilitza |
40 | — | No s'utilitza |
41 | Relé G8VA | Llums de seguretat |
42 | Relé G8VA | Fals esquerres |
43 | Relé G8VA | Embragatge A/C |
44 | Relé G8VA | Falls dretes |
45 | 15 A** | Injectors |
46 | 15 A** | PCM |
47 | 10A** | Components generals del tren de propulsió, embragatge de l'aire condicionat, llums de seguretat |
48 | 15 A** | Bobines d'encesa |
49 | 15 A** | Components del tren de propulsió relacionats amb les emissions |
50 | — | No utilitzat |
51 | — | No utilitzat |
52 | Relé ISO complet | Relé del motor del ventilador |
53 | Relé ISO complet | Relé de descongelació posterior |
54 | Relé ISO complet | Relé de combustible |
55 | Relé ISO complet | Relé d'arrencada |
56 | — | No utilitzat |
57 | Relé ISO complet | Relé PCM |
58 | — | No s'utilitza |
* Fusibles de cartutx |
** Minifusibles
finestresCompartiment del motor
# | Amperatge nominal | Descripció |
---|---|---|
1 | 60A*** | Alimentació d'alimentació SJB (fusibles 12, 13, 14, 15 , 16, 17, 18, C/B) |
2 | 60A*** | Alimentació d'alimentació SJB (fusibles 1, 2, 4 , 10, 11) |
3 | 40A** | Potència del grup motriu, bobina de relé PCM |
4 | 40A** | Motor inferior |
5 | — | No s'utilitza |
6 | 40A** | Descongelador de la finestra posterior, miralls calefactables |
7 | — | No s'utilitza |
8 | 40A** | Bomba d'ABS |
9 | 20A** | Esparabrissa |
10 | 30A** | Vàlvules ABS |
11 | 30A** | Seients amb calefacció, seients del passatger amb calefacció/refrigeració |
12 | 30A** | Conductor escalfat/refrigeratseient |
13 | 10 A* | SYNC |
14 | 15 A* | Interruptor d'encesa |
15 | 10 A* | Lògica del mòdul de memòria |
16 | 15 A* | Transmissió |
17 | 10 A* | Sentiment alternador |
18 | — | No utilitzat |
19 | 40A** | Alimentació lògica a SJB (dispositius d'estat sòlid) |
20 | 20A** | THXII Amplificador #1 |
21 | 20A** | THXII Amplificador #2 |
22 | 20A* * | Punt d'alimentació de la consola |
23 | 10 A* | PCM KAM i solenoide de ventilació del recipient |
24 | 15 A* | Llums antiboira |
25 | 10 A* | Embragatge del compressor d'A/C |
26 | 15 A* | LH HID Feix baixa |
27 | 15 A* | RH HID Llum baixa |
28 | 80A*** | Ventilador de refrigeració del motor |
29 | — | No s'utilitza |
30 | 30A** | Bomba de combustible/inj relleu d'ectors |
31 | 30A** | Seient elèctric del passatger |
32 | 30A** | Seient elèctric del conductor |
33 | 20A** | Sostre de lluna |
34 | 30A** | Filestra elèctrica intel·ligent del conductor |
35 | 30A** | Filestra elèctrica intel·ligent del passatger |
36 | 1A* | Díode PCM |
37 | 1A* | Un tocDíode d'inici integrat (OTIS) |
38 | — | No s'utilitza |
39 | — | No utilitzat |
40 | — | No utilitzat |
41 | Relé | Relé de llum antiboira |
42 | Relé | Relé d'estacionament d'eixugaparabrises |
43 | Relé | Relé embragatge A/C |
44 | — | No utilitzat |
45 | — | No utilitzat |
46 | 15 A* | Injectors |
47 | 15 A* | PCM classe B |
48 | 15 A* | Bobina a l'endoll |
49 | 15 A* | PCM classe C |
50 | Relé ISO complet | Relé de llum baixa HID LH |
51 | Relé ISO complet | Relé de llum baixa HID RH |
52 | Relé ISO complet | Relé del ventilador |
53 | — | No s'utilitza |
54 | Relé ISO complet | Relé bomba de combustible/injectors |
55 | Relé ISO complet | Relé RUN de l'eixugaparabrises |
5 6 | — | No utilitzat |
57 | Relé ISO complet | Relé PCM |
58 | — | No s'utilitza |
* Minifusibles |
** Fusibles A1
*** Fusibles A3
2010, 2011, 2012
Habitacle
# | AmpClassificació | Circuits protegits |
---|---|---|
1 | 30A | Motor de finestra intel·ligent del controlador |
2 | 15A | Interruptor d'encesa/desactivació del fre, llum de parada central alta |
3 | 15A | No s'utilitza (recanvi) |
4 | 30A | Motor de la finestra intel·ligent davantera del passatger |
5 | 10A | Il·luminació del teclat, bloqueig de canvi de fre |
6 | 20A | Llums intermitents |
7 | 10A | Llums de poca llum (esquerra) |
8 | 10A | Llums de poca llum (dreta) |
9 | 15A | Llums de cortesia/placa de desgast il·luminada |
10 | 15A | Il·luminació de fons, llums de bassal |
11 | 10A | Mòdul AWD |
12 | 7,5A | Mòduls de memòria, interruptors de seient/miralls de memòria |
13 | 5A | Mòdul SYNC |
14 | 10A | Tauler d'acabat electrònic ( EFP) mòdul de botons de control de ràdio i climatització, pantalla de navegació , Pantalla d'informació central, mòdul GPS, Il·luminació ambiental |
15 | 10A | Control climàtic |
16 | 15A | No s'utilitza (recanvi) |
17 | 20A | Panys de portes, desbloqueig del maleter |
18 | 20A | No utilitzat (recanvi) |
19 | 25A | No utilitzat (recanvi) |
20 | 15A | Diagnòstic a bordconnector |
21 | 15A | Llums antiboira |
22 | 15A | Llums laterals davanters, llums de parc, llum de matrícula |
23 | 15A | Llums de llum llarga |
24 | 20A | Bocina |
25 | 10A | Làmpades de demanda/ relé d'estalvi d'energia |
26 | 10A | Potència de la bateria del grup d'instruments |
27 | 20A | Interruptor d'encesa |
28 | 5A | Circuit sensor de manivela de ràdio |
29 | 5A | Potència d'encesa del grup d'instruments |
30 | 5A | No s'utilitza ( Recanvi) |
31 | 10A | No utilitzat (recanvi) |
32 | 10A | Mòdul de control de contenció |
33 | 10A | No utilitzat (recanvi) |
34 | 5A | No utilitzat (recanvi) |
35 | 10A | Assistència d'estacionament posterior, sistema de monitoratge de punts cecs, càmera de vídeo posterior, AWD |
36 | 5A | Sensor antirobatori passiu (P Transceptor ATS) |
37 | 10A | No utilitzat (recanvi) |
38 | 20A | Amplificador de subwoofer |
39 | 20A | Ràdio |
40 | 20A | No utilitzat (recanvi) |
41 | 15A | Mirall d'atenuació automàtica, Sostre de lluna, brúixola, finestres frontals |
42 | 10A | Control d'estabilitat electrònic, adaptatiufars |
43 | 10A | Sensor de pluja |
44 | 10A | Díode de combustible/mòdul de control del tren motriu |
45 | 5A | Retroil·luminació climatitzada i bobina de relé del ventilador, rentadora |
46 | 7,5A | Mòdul del sensor de classificació de l'ocupant (OCS), llum apagada del coixí d'aire del passatger |
47 | Interruptor de circuits de 30A | Lunes posteriors |
48 | — | Relé accessori retardat |
Compartiment del motor
# | Circuits protegits | Circuits protegits |
---|---|---|
1 | — | No s'utilitza |
2 | — | No s'utilitza |
3 | 40A* | Mòdul de control del tren motriu (PCM) (potència del relé 57) |
4 | — | No s'utilitza |
5 | 30A* | Motor d'arrencada (potència del relé 55) |
6 | 40A* | Descongelació posterior (potència del relé 53) |
7 | — | No s'utilitza |
8 | 40A* | Bomba del sistema de frens antibloqueig (ABS) |
9 | 20 A* | Rentadora d'eixugaparabrises |
10 | 30A* | Vàlvules ABS |
11 | — | No s'utilitzen |
12 | 30A* | Seients amb calefacció/refrigeració |
13 | — | No s'utilitza |
14 | — | Noutilitzat |
15 | — | No utilitzat |
16 | 15 A ** | Mòdul de transmissió |
17 | 10A** | Alternador |
18 | — | No utilitzat |
19 | — | No utilitzat |
20 | 20 A* | Amplificador d'àudio |
21 | 20 A* | Amplificador d'àudio |
22 | 20 A* | Punt d'alimentació de la consola |
23 | 10A** | PCM - Mantenir l'energia viva, ventilació del recipient |
24 | — | No s'utilitza |
25 | 10A** | Embragatge A/C (potència del relé 43) |
26 | 15 A** | Làmpada frontal esquerra (potència de relé 42) |
27 | 15 A** | Llanc dret (relé 44 potència) |
28 | 80A* | Motor del ventilador de refrigeració |
29 | 20 A* | Punt d'alimentació frontal |
30 | 30A* | Relé de combustible ( potència del relé 54) |
31 | 30A* | Seient elèctric del passatger |
32 | 30A* | Seient elèctric del conductor |
33 | 20 A* | Alimentació elèctrica del motor del sostre de lluna |
34 | — | No s'utilitza |
35 | 40A* | Ventilador d'aire condicionat frontal motor (potència del relé 52) |
36 | Díode 1A | Bomba de combustible |
37 | Díode 1A | Arrencada d'un sol toc |
38 | 10A** | Cara calefactora |