Taula de continguts
En aquest article, considerem l'Infiniti M-Series (Y50) de tercera generació, produït entre 2006 i 2010. Aquí trobareu esquemes de la caixa de fusibles de Infiniti M35 / M45 2006, 2007, 2008 , 2009 i 2010 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició de fusibles Infiniti M35 i M45 2006-2010
Els fusibles de l'encenedor (presa de corrent) de l'Infiniti M35 / M45 són els fusibles núm. 5 (consola de pis a l'interior i posterior). Preses d'alimentació) i #7 (encenedor) a la caixa de fusibles de l'habitacle.
Taula de continguts
- Caixa de fusibles de l'habitacle
- Ubicació de la caixa de fusibles
- Diagrama de la caixa de fusibles
- Caixes de fusibles del compartiment del motor
- Ubicació de la caixa de fusibles
- Diagrama №1 de la caixa de fusibles
- Fusible Esquema de la caixa №2
- Diagrama de la caixa de fusibles 3
- Bloc d'enllaç fusible
Caixa de fusibles de l'habitacle
Fusible Ubicació de la caixa
La caixa de fusibles és situat darrere de la coberta sota el quadre d'instruments.
Diagrama de la caixa de fusibles
№ | Amperatge nominal | Descripció |
---|---|---|
1 | 15 | Mòdul de control corporal (BCM), mòdul de control del motor (ECM), injectors de combustible, alçavidres elèctrics, sistema de bloqueig de portes, senyal de gir i llums d'advertència de perill, sala interiorLlums, sostre solar |
2 | - | No s'utilitza |
3 | - | No s'utilitza |
4 | - | No s'utilitza |
5 | 15 | Endoll d'alimentació (consola del pis a l'interior), presa d'alimentació (consola del pis posterior) |
6 | 10 | Interruptor multifunció, comptador unificat i amplificador d'aire condicionat, interruptor de control posterior, unitat de control AV, sintonitzador de ràdio per satèl·lit, unitat d'adaptador de telèfon, unitat de visualització frontal, canviador de CD, adaptador d'iPod, unitat de control de càmera, amplificador BOSE, Reproductor de DVD, distribució de vídeo, unitat de visualització posterior, mòdul de control corporal (BCM), unitat de clau intel·ligent, comptador combinat, llums interiors |
7 | 15 | Encenedor de cigarrets |
8 | 10 | Mirall calefactat |
9 | - | No s'utilitza |
10 | 15 | Motor del ventilador |
11 | 15 | Motor del ventilador |
12 | 10 | Control de creuer intel·ligent (ICC) Interruptor de fre, interruptor d'advertència de sortida de carril (LDW), Unitat de càmera de carril, timbre d'avís de sortida de carril, comptador unificat i amplificador d'aire condicionat, connector d'enllaç de dades, relé de bloqueig de canvis, compressor d'aire condicionat, unitat de control AV, unitat d'adaptador de telèfon, unitat de clau intel·ligent, fre del dispositiu de control automàtic de velocitat (ASCD) Interruptor, relé del ventilador de refrigeració, unitat de para-sol posterior, relé d'anul·lació de para-sol posterior, mirall interior anti-enlluernament automàtic, relé desempançador de la finestra posterior, il·luminació frontal adaptativaInterruptor del sistema (AFS), unitat de control AFS, motors d'orientació, unitat de control d'advertència de pressió baixa dels pneumàtics, relé d'eixugaparabrises davanter |
13 | 10 | Aire Unitat de sensor de diagnòstic de bosses, unitat de control del sistema de classificació d'ocupants |
14 | 10 | Medidor combinat, relé de llum de seguretat, unitat de control AV, càmera Unitat de control |
15 | 10 | Unitat de control del cinturó de seguretat abans de l'accident |
16 | - | No s'utilitza |
17 | 15 | Amplificador BOSE |
18 | 15 | Amplificador BOSE |
19 | 10 | Medidor unificat i A/ Amplificador C, connector d'enllaç de dades, mirall interior anti-enlluernament automàtic, transceptor universal Homelink, brúixola, sensor de pluja |
20 | 10 | Llum de parada Interruptor, relé de retenció de fre del control de creuer intel·ligent (ICC), unitat de clau intel·ligent |
21 | 10 | Medidor combinat, mòdul de control corporal (BCM) , Alçavidres elèctric, sistema de bloqueig de portes, unitat de control de posicionador automàtic de conducció, P Seient inferior, llums de senyal de gir i d'advertència de perill, llums de l'habitació interior, sostre solar |
22 | 10 | Ranura per a clau, interruptor d'encesa amb polsador, Unitat de clau intel·ligent, timbre d'advertència de clau intel·ligent, unitat de distribució d'energia (PDU) |
R1 | Relé del ventilador | |
R2 | Relé d'accessoris |
Caixes de fusibles del compartiment del motor
FusibleUbicació de la caixa
Al costat de la bateria es troben tres blocs de fusibles sota la coberta del costat del passatger. Per accedir a alguns elements, cal treure algunes parts de la carcassa prop de la bateria.
Caixa de fusibles №1 Diagrama
№ | Amperatge nominal | Descripció |
---|---|---|
71 | 15 | CPU IPDM, relé de llum posterior (llums combinats davanters/darrera, llums de matrícula, il·luminació, interruptors d'il·luminació, parasol posterior) |
72 | 10 | Llanc dret (llum llarg) |
73 | 30 | Relés d'eixugaparabrises davanter |
74 | 10 | Llanc frontal esquerre (llum llarg) |
75 | 20 | Relé desempançador de la luneta posterior |
76 | 15 | Llanc dret (flum de baixa) |
77 | 20 | Relé del mòdul de control del motor (ECM) (mòdul de control del motor, bobines d'encesa, condensador, vàlvula d'admissió de control de temporització, vàlvula solenoide de control de temporització de la vàlvula d'escapament, retardador d'imant de control de temporització (VQ35HR) ), Sensor de flux d'aire massiu, control de volum de purga del recipient EVAP Solenoind V alve, vàlvula de control de ventilació del recipient EVAP, sensor de posició de control de la temporització de la vàlvula d'admissió (VK45DE), sensor de posició del cigonyal (VK45DE), sensor de posició de l'arbre de lleves (VK45DE), sensor de posició de control de la sincronizació de la vàlvula d'admissió (VK45DE), vàlvula solenoide de control VIAS(VK45DE)) |
78 | 15 | CPU IPDM |
79 | 10 | Relé de l'aire condicionat |
80 | 20 | Relé del desempanador de la luneta posterior |
81 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
82 | 10 | Control de creuer intel·ligent ( Unitat integrada del sensor ICC, sensor d'angle de direcció, unitat de control ABS/VDC/TCS, sensor de velocitat de guiñada/lateral G, unitat de control de direcció assistida, unitat de control de direcció activa posterior (RAS), unitat de control de tracció total (AWD) |
83 | 10 | Mòdul de control de transmissió (TCM), interruptor de mode de neu |
84 | 10 | Motor d'eixugaparabrises davanter, bomba de rentadora frontal |
85 | 15 | Sensors de relació aire-combustible, sensors d'oxigen escalfat , |
86 | 15 | Làmpada frontal esquerra (lluvia baixa) |
87 | 15 | Relé del motor de control de l'accelerador |
88 | 15 | Relé de la llum antiboira davantera |
89 | - | No s'utilitza |
R1 | Mòdul de control del motor | |
R2 | Faral alt | |
R3 | Faral baix | |
R4 | Arrenc | |
R5 | Ignició | |
R6 | No s'utilitza | |
R7 | No s'utilitza | |
R8 | EscalfatSeient | |
R9 | Motor de control de l'accelerador | |
R10 | Bomba de combustible | |
R11 | Làmpada antiboira davantera |
Diagrama de la caixa de fusibles №2
№ | Amperatge nominal | Descripció |
---|---|---|
31 | 20 | Relé del motor de la direcció activa posterior (RAS) |
32 | 10 | Relé de llum diürna |
33 | 10 | Tracció total Unitat de control (AWD) |
34 | 10 | Mòdul de control de la transmissió (TCM) |
35 | 15 | Releu de clàxones |
36 | 10 | Alternador |
37 | 15 | Interruptor multifunció, unitat de control AV, sintonitzador de ràdio per satèl·lit, unitat adaptadora de telèfon, unitat de visualització frontal, canviador de CD, adaptador d'iPod, unitat de control de càmera, DVD Reproductor, distribució de vídeo, unitat de visualització posterior, indicador de seguretat |
38 | 15 | Relé de seient calefactat | F | 50 | Mòdul de control de la carrosseria (BCM), alçavidres elèctric, sistema de bloqueig de la porta, seient elèctric, llums intermitents i d'advertència de perill, llums de l'habitació interior, sostre solar, automàtic Unitat de control del posicionador de conducció |
G | 30 | Unitat de control del cinturó de seguretat abans de l'impacte |
H | 30 | Unitat d'encesa, distribució d'energia (PDU) |
I | 50 | Ventilador de refrigeracióRelé |
J | 50 | Unitat de control ABS/VDC/TCS |
K | 30 | Unitat de control ABS/VDC/TCS |
L | - | No s'utilitza |
M | 40 | Arrencador, unitat de distribució d'energia (PDU) |
R1 | Relé de clàxons | |
R2 | Relé de llum de recul |
Diagrama de la caixa de fusibles №3
№ | Amperatge nominal | Descripció |
---|---|---|
41 | 15 | Relé de seient controlat per clima (costat del passatger) |
42 | 15 | Relé de seient controlat per clima (costat del conductor) |
43 | - | No s'utilitza |
44 | - | No s'utilitza |
R1 | Relé de seient controlat per clima | |
R2 | Relé de retenció de fre del control de creuer intel·ligent (ICC) |
Bloc d'enllaç fusible
№ | Amperatge nominal | Descripció pció |
---|---|---|
A | 140 | Alternador (M45 o AWD), fusibles: "B", "C" |
B | 100 | Fusibles: "31", "32", "33", "34", "35", "36", "37 ", "38", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "M" |
C | 80 | Relé alt del far (fusibles: "72", "74"), relé baix del far (fusibles: "76", "86"), fusibles: "71", "73", " 75", "87","88" |
D | 60 | Relé d'accessoris (fusibles: "5", "6", "7"), relé de ventilador ( Fusibles: "10", "11"), Fusibles: "17", "18", "19", "20", "21", "22", "41", "42" |
E | 80 | Relé d'encesa (relé d'aire condicionat, relé d'eixugaparabrises davanter, relé d'alta eixugaparabrises davanter, fusibles: "81", "82", "83", "84", "85"), Fusibles: "77", "78", "79", "80" |