সুচিপত্র
এই নিবন্ধে, আমরা 2010 থেকে 2012 পর্যন্ত উত্পাদিত একটি ফেসলিফ্টের আগে ষষ্ঠ-প্রজন্মের ফোর্ড টরাসকে বিবেচনা করি। এখানে আপনি ফোর্ড টরাস 2010, 2011 এবং 2012 এর ফিউজ বক্স ডায়াগ্রাম পাবেন। গাড়ির অভ্যন্তরে ফিউজ প্যানেলের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য পান এবং প্রতিটি ফিউজ (ফিউজ লেআউট) এবং রিলে এর অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে জানুন।
ফিউজ লেআউট ফোর্ড টরাস 2010-2012
সিগার লাইটার (পাওয়ার আউটলেট) ফিউজ হল ফিউজ #6 (সিগার লাইটার), #19 (ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল পাওয়ার পয়েন্ট) এবং #21 (কনসোল পাওয়ার পয়েন্ট) ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট ফিউজ বক্স।
ফিউজ বক্সের অবস্থান
যাত্রীবাহী বগি
ফিউজ প্যানেলটি স্টিয়ারিং হুইলের বাম দিকে ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের নিচে অবস্থিত।<4
ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট
পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন বক্সটি ইঞ্জিনের বগিতে অবস্থিত।
ফিউজ বক্স ডায়াগ্রাম
2010
যাত্রী বগি
№<21 | আমি p রেটিং | সুরক্ষিত সার্কিট |
---|---|---|
1 | 30A | বাম সামনের পাওয়ার উইন্ডো, স্মার্ট উইন্ডো মোটর |
2 | 15A | ব্রেক অন/অফ সুইচ |
3 | 15A<25 | ড্রাইভার পাওয়ার সিট |
4 | 30A | ডান দিকে পাওয়ার উইন্ডো, স্মার্ট উইন্ডো মোটর |
5 | 10A | ট্রান্সমিশন শিফটার সোলেনয়েড, চাবিহীনসার্কিট |
1 | 80A** | যাত্রী বগি ফিউজ প্যানেল পাওয়ার |
2 | 80A** | যাত্রী বগি ফিউজ প্যানেল পাওয়ার |
3 | — | ব্যবহৃত হয় না<25 |
4 | 30A** | ফ্রন্ট ওয়াইপার |
5 | 30A** | যাত্রী আসন |
6 | 20A** | সিগার লাইটার |
7 | 60A** | ইঞ্জিন কুলিং ফ্যান (নন-এসএইচও ইঞ্জিন) |
8 | 30A** | চাঁদের ছাদ |
9 | 40 A** | অ্যান্টি-লক ব্রেক সিস্টেম (ABS) পাম্প |
10 | 30A** | স্টার্টার রিলে |
11 | 30A** | পাওয়ারট্রেন কন্ট্রোল মডিউল (PCM) রিলে |
12 | 20A** | ABS ভালভ |
13 | 15A* | অ্যাডাপ্টিভ ক্রুজ কন্ট্রোল |
14 | — | ব্যবহৃত নয় |
15 | — | ব্যবহৃত হয়নি |
16 | 20A* | বাম হেডল্যাম্প |
17 | 10 A* | অল্টারনেটর |
18 | — | ব্যবহৃত হয় না |
19 | 20A** | ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল পাওয়ার পয়েন্ট |
20 | 40A** | পিছনের উইন্ডো ডিফ্রোস্টার |
21 | 20A** | কনসোল পাওয়ার পয়েন্ট |
22 | 30A** | সামনে উত্তপ্ত বা উত্তপ্ত/ঠান্ডা আসন |
23 | 7.5A* | পাওয়ারট্রেন কন্ট্রোল মডিউল (পিসিএম) (কেপ অ্যালাইভ পাওয়ার), ক্যানিস্টারভেন্ট |
24 | 10 A* | A/C ক্লাচ |
25 | 20A* | ডান হেডল্যাম্প |
26 | 10 A* | ব্যাকআপ রিলে | 27 | 25A* | ফুয়েল পাম্প |
28 | 80A** | ইঞ্জিন কুলিং ফ্যান (SHO ইঞ্জিন) |
29 | — | ব্যবহার করা হয়নি |
30 | — | ব্যবহৃত হয়নি |
31 | — | ব্যবহৃত হয়নি |
32 | 30A** | ড্রাইভার সিট |
33 | 30A** | বুদ্ধিমান অ্যাক্সেস (LA) |
34 | — | ব্যবহৃত হয়নি |
35 | 40A** | ফ্রন্ট হিটার ব্লোয়ার |
36 | 20A* | যাত্রী বগি ফিউজ প্যানেল রান/স্টার্ট |
37 | 10 A* | PCM রিলে |
38 | 5A* | বিলম্বিত আনুষাঙ্গিক |
39 | ডায়োড | ফুয়েল ডায়োড (শুধুমাত্র iVCT) |
40 | ডিওড | এক-টাচ ইন্টিগ্রেটেড স্টার্ট (OTIS) ডায়োড |
41 | G8VA রিলে | A /সি ক্লাচ | 42 | G8VA রিলে | ফুয়েল পাম্প |
43 | G8VA রিলে | ব্যাকআপ বাতি |
44 | — | ব্যবহৃত হয় না |
45 | — | ব্যবহৃত হয়নি |
46 | 15A* | যানবাহনের শক্তি 2 (PCM), যানবাহনের শক্তি 3 (PCM) |
47 | 20 A* | গাড়ির শক্তি 1 (PCM) |
48 | 20 A* | গাড়ির শক্তি 4 (ইগনিশনকয়েল) |
49 | 15A* | উত্তপ্ত আয়না |
50 | হাফ ISO রিলে | ব্লোয়ার মোটর রিলে |
51 | হাফ ISO রিলে | হাই-মাউন্ট ব্রেক ল্যাম্প w/ ACCM রিলে |
52 | অর্ধেক ISO রিলে | স্টার্টার রিলে |
53 | অর্ধেক ISO রিলে | PCM পাওয়ার রিলে |
54 | — | ব্যবহৃত হয় না |
55 | অর্ধেক ISO রিলে | সামনের ওয়াইপার রিলে |
56 | অর্ধেক ISO রিলে | পিছনের উইন্ডো ডিফ্রোস্টার রিলে |
57 | — | ব্যবহৃত হয় না |
58 | — | ব্যবহৃত হয়নি |
59 | অর্ধেক ISO রিলে | বাম হ্যালোজেন হেডল্যাম্প রিলে |
60 | অর্ধেক ISO রিলে | ডান হ্যালোজেন হেডল্যাম্প রিলে |
61 | — | ব্যবহৃত হয় না |
62 | — | ব্যবহৃত হয়নি |
63 | অর্ধেক ISO রিলে | ডে টাইম রানিং ল্যাম্প (DRL) 1 রিলে |
64 | হাফ ISO রিলে | DRL 2 হাই বিম কন্ট্রোল রিলে |
65 | G8VA রিলে | রিলে চালান/শুরু করুন (IA) |
66 | — | ব্যবহৃত হয়নি |
* মিনি ফিউজ |
** কার্টিজ ফিউজ
কীপ্যাডইঞ্জিন বগি
№ | অ্যাম্প রেটিং | পাওয়ার সার্কিট |
---|---|---|
1 | 80A** | যাত্রী বগির ফিউজ প্যানেল পাওয়ার |
2 | 80A**<25 | যাত্রী বগির ফিউজ প্যানেল পাওয়ার |
3 | — | ব্যবহার করা হয়নি |
4 | 30A** | সামনের ওয়াইপার |
5 | 30A** | যাত্রী আসন |
6 | 20A** | সিগার লাইটার |
7 | — | ব্যবহৃত হয়নি |
8 | 30A** | চাঁদের ছাদ |
9 | 40A** | বিরোধী -লক ব্রেক সিস্টেম (ABS) পাম্প |
10 | 30A** | স্টার্টার রিলে |
11 | 30A** | পাওয়ারট্রেন কন্ট্রোল মডিউল (PCM) রিলে |
12 | 20A** | ABS ভালভ |
13 | 15 A* | অ্যাডাপ্টিভ ক্রুজ কন্ট্রোল |
14 | — | নাব্যবহৃত |
15 | — | ব্যবহৃত হয়নি |
16 | 20A* | বাম হেডল্যাম্প |
17 | 10 A* | অল্টারনেটর |
18 | — | ব্যবহৃত হয় না |
19 | 20A** | ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল পাওয়ার পয়েন্ট |
20 | 40A** | পিছনের উইন্ডো ডিফ্রোস্টার |
21 | 20A** | কনসোল পাওয়ার পয়েন্ট |
22 | 30A** | সামনে উত্তপ্ত বা উত্তপ্ত/ঠান্ডা আসন |
23 | 7.5 A* | পাওয়ারট্রেন কন্ট্রোল মডিউল (পিসিএম) (কেপ অ্যালাইভ পাওয়ার), ক্যানিস্টার ভেন্ট |
24 | 10 A* | A/C ক্লাচ |
25 | 20A* | ডান হেডল্যাম্প |
26 | 10 A* | ব্যাকআপ রিলে |
27 | 25A*<25 | ফুয়েল পাম্প | 28 | 80A** | ইঞ্জিন কুলিং ফ্যান |
29 | — | ব্যবহৃত হয়নি |
30 | — | ব্যবহৃত হয়নি |
31 | — | ব্যবহৃত নয় |
32 | 30A** | ড্রাইভার আসন | 33 | 30A** | প্যাসিভ এন্ট্রি/প্যাসিভ স্টার্ট (PEPS) |
34 | —<25 | ব্যবহৃত হয়নি |
35 | 40A** | সামনের হিটার ব্লোয়ার |
36 | 20A* | যাত্রী বগি ফিউজ প্যানেল রান/স্টার্ট |
37 | 10 A* | PCM রিলে |
38 | 5A* | বিলম্বিত আনুষঙ্গিক |
39 | ডায়োড | ফুয়েল ডায়োড (iVCTশুধুমাত্র) |
40 | ডায়ড | ওয়ান-টাচ ইন্টিগ্রেটেড স্টার্ট (OTIS) ডায়োড |
41 | G8VA রিলে | A/C ক্লাচ |
42 | G8VA রিলে | ফুয়েল পাম্প |
43 | G8VA রিলে | ব্যাকআপ ল্যাম্প |
44 | — | ব্যবহৃত হয়নি |
45 | — | ব্যবহৃত হয়নি |
46 | 15 A* | গাড়ির শক্তি 2 (PCM), যানবাহনের শক্তি 3 (PCM) |
47 | 20A* | যানবাহনের শক্তি 1 (PCM) |
48 | 20A* | গাড়ির শক্তি 4 (ইগনিশন কয়েল) |
49 | 15 A* | উত্তপ্ত আয়না |
50 | অর্ধেক ISO রিলে | ব্লোয়ার মোটর রিলে |
51 | অর্ধেক ISO রিলে | হাই-মাউন্ট ব্রেক ল্যাম্প w/ ACCM রিলে |
52 | অর্ধেক ISO রিলে | স্টার্টার রিলে |
53 | অর্ধেক ISO রিলে | PCM পাওয়ার রিলে |
54 | — | ব্যবহৃত নয় |
55 | অর্ধেক ISO রিলে | ফ্রন্ট ওয়াইপার রিলে |
56 | অর্ধেক ISO রিলে | পিছনের উইন্ডো ডিফ্রোস্টার রিলে |
57 | — | ব্যবহৃত নয় |
58 | — | ব্যবহৃত হয় না |
59 | অর্ধেক ISO রিলে | বাম হ্যালোজেন হেডল্যাম্প রিলে |
60 | অর্ধেক ISO রিলে | ডান হ্যালোজেন হেডল্যাম্প রিলে |
61 | — | ব্যবহৃত হয়নি |
62 | — | নাব্যবহৃত |
63 | অর্ধেক ISO রিলে | ডে টাইম রানিং ল্যাম্প (DRL) 1 রিলে |
64 | অর্ধেক আইএসও রিলে | ডিআরএল 2 উচ্চ মরীচি নিয়ন্ত্রণ রিলে | 22>
65 | G8VA রিলে | চালনা/ স্টার্ট রিলে (PEPS) |
66 | — | ব্যবহার করা হয়নি |
<24 | * মিনি ফিউজ |
** কার্টিজ ফিউজ
2011, 2012
যাত্রী বগি
№ | অ্যাম্প রেটিং<21 | সুরক্ষিত সার্কিট |
---|---|---|
1 | 30A | বাম সামনের পাওয়ার উইন্ডো, স্মার্ট উইন্ডো মোটর |
2 | 15A | ব্রেক অন/অফ সুইচ |
3 | 15A | ড্রাইভার পাওয়ার সিট |
4 | 30A | ডান সামনে পাওয়ার উইন্ডো, স্মার্ট উইন্ডো মোটর |
5 | 10A | ট্রান্সমিশন শিফটার সোলেনয়েড, কীলেস কীপ্যাড |
6 | 20A | টার্ন সিগন্যাল, হ্যাজার্ড ফ্ল্যাশার্স |
7 | 10A | লো বিমের হেডল্যাম্প (বাম) |
8 | 10A | নিম্ন বিমের হেডল্যাম্প (ডান) |
9 | 15A | অভ্যন্তরীণ আলো, কার্গো ল্যাম্প |
10 | 15A | আলোক স্যুইচ, পুডল ল্যাম্প |
11 | 10A | অল হুইল ড্রাইভ (AWD) মডিউল |
12 | 7.5A | ইন্টেলিজেন্ট এক্সেস (LA) মডিউল |
13 | 5A | মেমরিআসন, মিরর, কীপ্যাড, আইএ রিসিভার, ড্রাইভারের দরজা মডিউল |
14 | 10A | নেভিগেশন ডিসপ্লে, মেমরি সিট, SYNC®, কেন্দ্র তথ্য প্রদর্শন , GPS, ড্রাইভারের আসন |
15 | 10A | জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ |
16 | 15A | ইলেক্ট্রনিক ফিনিশ প্যানেল, অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং |
17 | 20A | ট্রাঙ্ক রিলিজ, চাঁদের ছাদ, স্মার্ট উইন্ডো, লক/আনলক |
18 | 20A | পিছন উত্তপ্ত আসন |
19 | 25A | অডিও পরিবর্ধক |
20 | 15A | ডায়াগনস্টিক সংযোগকারী (OBDII), সামঞ্জস্যযোগ্য প্যাডেল মোটর | <22
21 | 15A | ডে টাইম রানিং ল্যাম্প (DRL) নিয়ন্ত্রণ |
22 | 15A<25 | পার্ক ল্যাম্প, লাইসেন্স প্লেট ল্যাম্প, অক্সিলিয়ারি ল্যাম্প |
23 | 15A | হাই বিম হেডল্যাম্প | 24 | 20 A | হর্ন |
25 | 10A | ডিমান্ড লাইটিং (ব্যাটেই সেভার) |
26 | 10A | ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল ক্লাস্টার, হেড-আপ ডিসপ্লে |
27 | 20 A | ইগনিশন সুইচ, IA, ফ্রন্ট ওয়াইপার, ওয়ান-টাচ ইন্টিগ্রেটেড স্টার্ট (OTIS) |
28 | 5A | রিলে শুরু/অডিও নিঃশব্দ |
29 | 5A | ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল ক্লাস্টার, হেড-আপ ডিসপ্লে |
30 | 5A | ব্যবহৃত হয়নি (অতিরিক্ত) |
31<25 | 10A | ব্যবহৃত নয় (অতিরিক্ত) |
32 | 10A | এয়ারব্যাগমডিউল |
33 | 10A | ব্যবহৃত নয় (অতিরিক্ত) |
34 | 5A | অ্যান্টি-লক ব্রেক সিস্টেম (ABS), ইলেকট্রনিক পাওয়ার স্টিয়ারিং |
35 | 10A | পিছন উত্তপ্ত আসন, AWD, রিয়ার পার্ক অ্যাসিস্ট, স্টিয়ারিং অ্যাঙ্গেল সেন্সর, ব্লাইন্ড স্পট ইনফরমেশন সিস্টেম, মাল্টি-কনট্যুর সিট |
36 | 5A | প্যাসিভ অ্যান্টি-থেফট সিস্টেম (PATS) |
37 | 10A | ব্যবহৃত নয় (অতিরিক্ত) |
38 | 20 A | সাবউফার, স্পিকার এম্প্লিফায়ার |
39 | 20 A | রেডিও/নেভিগেশন | <22
40 | 20 A | ব্যবহৃত নয় (অতিরিক্ত) |
41 | 15A | বিলম্বিত আনুষঙ্গিক ফিড |
42 | 10A | ব্যবহৃত নয় (অতিরিক্ত) |
43 | 10A | পিছনের উইন্ডো ডিফ্রোস্টার, সামনের ওয়াইপার, স্বয়ংক্রিয় হাই বিম কন্ট্রোলার, রেইনসেন্সর |
44 | 10A | ব্যবহৃত হয়নি (অতিরিক্ত) |
45 | 5A | সামনের ওয়াইপার রিলে, ব্লোয়ার মোটর রিলে |
46 | 7.5A | অধিগ্রহণকারী গ ল্যাসিফিকেশন সেন্সর (OCS), যাত্রীবাহী এয়ারব্যাগ নিষ্ক্রিয়করণ সূচক (PADI) |
47 | 30A সার্কিট ব্রেকার | সামনের যাত্রী পাওয়ার উইন্ডো, পিছনের পাওয়ার উইন্ডো |
48 | — | বিলম্বিত আনুষঙ্গিক রিলে |
ইঞ্জিন বগি
<0
№ | অ্যাম্প রেটিং | পাওয়ার |
---|