Tartalomjegyzék
Ebben a cikkben a hatodik generációs Ford Taurust tekintjük facelift előtt, amelyet 2010 és 2012 között gyártottak. Itt találja a biztosítékdobozok diagramjait. Ford Taurus 2010, 2011 és 2012 , tájékozódjon a biztosítéktáblák helyéről az autó belsejében, és ismerje meg az egyes biztosítékok (biztosítékelrendezés) és relék hozzárendelését.
Biztosíték elrendezése Ford Taurus 2010-2012
Szivargyújtó (konnektor) biztosítékai a 6. biztosíték (szivargyújtó), a 19. biztosíték (műszerfal tápegység) és a 21. biztosíték (konzol tápegység) a motortér biztosítékdobozában.
Biztosítékdoboz helye
Utastér
A biztosítéktábla a műszerfal alatt, a kormánykeréktől balra található.
Motortér
Az áramelosztó doboz a motortérben található.
Biztosíték doboz diagramok
2010
Utastér
№ | Amperérték | Védett áramkörök |
---|---|---|
1 | 30A | Bal első elektromos ablak, Smart ablakmotor |
2 | 15A | Fék be/ki kapcsoló |
3 | 15A | Vezetői elektromos ülés |
4 | 30A | Jobb első elektromos ablak, Smart ablakmotor |
5 | 10A | Sebességváltó váltó mágnesszelep, Kulcs nélküli billentyűzet |
6 | 20A | Forduljjelzők, vészvillogók |
7 | 10A | Tompított fényszórók (balra) |
8 | 10A | Tompított fényszórók (jobbra) |
9 | 15A | Belső világítás, rakománylámpák |
10 | 15A | Kapcsoló megvilágítás, Puddle lámpák |
11 | 10A | Összkerékhajtási (AWD) modul |
12 | 7.5A | Passzív belépési/passzív indítási modul (PEPS) |
13 | 5A | Memóriás ülések, tükrök, Kulcstár, PEPS vevő, vezetőoldali ajtómodul |
14 | 10A | Navigációs kijelző, memóriaülés, SYNC® , központi információs kijelző, GPS, vezetőülés |
15 | 10A | Klímaszabályozás |
16 | 15A | Elektronikus kivitelű panel, környezeti világítás |
17 | 20A | csomagtérkioldó, Holdfénytető, intelligens ablakok, LockAinlock |
18 | 20A | Hátsó fűtött ülések |
19 | 25A | Audio erősítő |
20 | 15A | Diagnosztikai csatlakozó (OBDII), Állítható pedálmotor |
21 | 15A | Nappali menetfény (DRL) vezérlés |
22 | 15A | Állólámpák, rendszámtábla lámpák, segédlámpák |
23 | 15A | Távolsági fényszórók |
24 | 20A | Kürt |
25 | 10A | Igény szerinti világítás (batteiy saver) |
26 | 10A | Műszerfal-komplexum, Head up display |
27 | 20A | Gyújtáskapcsoló, PEPS, Első ablaktörlők, Egyérintéses integrált indítás (OTIS) |
28 | 5A | Start relé/Audio némítás |
29 | 5A | Műszerfal-komplexum, Head up display |
30 | 5A | Nem használt (tartalék) |
31 | 10A | Nem használt (tartalék) |
32 | 10A | Légzsák modul |
33 | 10A | Nem használt (tartalék) |
34 | 5A | Blokkolásgátló rendszer (ABS), elektronikus szervokormány |
35 | 10A | Hátsó fűthető ülések, AWD, Parkolóasszisztens hátul, Kormányzási szögérzékelő, Holttér-információs rendszer, Multi-kontúr ülések |
36 | 5A | Passzív lopásgátló rendszer (PATS) |
37 | 10A | Nem használt (tartalék) |
38 | 20A | Subwoofer, hangszóró erősítő |
39 | 20A | Rádió/navigáció |
40 | 20A | Nem használt (tartalék) |
41 | 15A | Késleltetett kiegészítő tápok |
42 | 10A | Nem használt (tartalék) |
43 | 10A | Hátsó ablakpárásító, Első ablaktörlők, Automatikus távolsági fényszóró vezérlés, Esőérzékelő |
44 | 10A | Nem használt (tartalék) |
45 | 5A | Első ablaktörlő relé, Fúvómotor relé |
46 | 7.5A | Foglaltsági osztályozó érzékelő (OCS), utasoldali légzsák kikapcsolásának jelzője (PADI) |
47 | 30A megszakító | Elektromos ablak elöl, Elektromos ablak hátul |
48 | - | Késleltetett kiegészítő relé |
Motortér
№ | Amperérték | Tápáramkörök |
---|---|---|
1 | 80A** | Az utastér biztosítéktáblájának tápellátása |
2 | 80A** | Az utastér biztosítéktáblájának tápellátása |
3 | - | Nem használt |
4 | 30A** | Első ablaktörlő |
5 | 30A** | Utasülés |
6 | 20A** | Szivargyújtó |
7 | - | Nem használt |
8 | 30A** | Hold tető |
9 | 40A** | Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) szivattyú |
10 | 30A** | Indító relé |
11 | 30A** | Hajtáslánc-vezérlő modul (PCM) reléje |
12 | 20A** | ABS szelep |
13 | 15 A* | Adaptív sebességtartó automatika |
14 | - | Nem használt |
15 | - | Nem használt |
16 | 20A* | Bal oldali fényszóró |
17 | 10 A* | Alternátor |
18 | - | Nem használt |
19 | 20A** | Műszerfal tápegység |
20 | 40A** | Hátsó ablak jégtelenítő |
21 | 20A** | Konzol tápegység |
22 | 30A** | Fűtött vagy fűtött/hűtött első ülések |
23 | 7.5 A* | Hajtóművezérlő modul (PCM) (teljesítmény fenntartása), tartály szellőzőnyílása |
24 | 10 A* | Klímakuplung |
25 | 20A* | Jobb oldali fényszóró |
26 | 10 A* | Tartalék relé |
27 | 25A* | Üzemanyagszivattyú |
28 | 80A** | Motorhűtő ventilátor |
29 | - | Nem használt |
30 | - | Nem használt |
31 | - | Nem használt |
32 | 30A** | Vezetői ülés |
33 | 30A** | Passzív belépés/passzív indítás (PEPS) |
34 | - | Nem használt |
35 | 40A** | Elülső fűtőberendezés fúvóka |
36 | 20A* | Az utastér biztosítéktáblájának futtatása/indítása |
37 | 10 A* | PCM relé |
38 | 5A* | Késleltetett tartozék |
39 | Dióda | Üzemanyagdióda (csak iVCT) |
40 | Dióda | Egyérintéses integrált indítás (OTIS) dióda |
41 | G8VA relé | Klímakuplung |
42 | G8VA relé | Üzemanyagszivattyú |
43 | G8VA relé | Biztonsági lámpák |
44 | - | Nem használt |
45 | - | Nem használt |
46 | 15 A* | Jármű teljesítmény 2 (PCM), Jármű teljesítmény 3 (PCM) |
47 | 20A* | Jármű teljesítmény 1 (PCM) |
48 | 20A* | Jármű teljesítmény 4 (gyújtótekercsek) |
49 | 15 A* | Fűtött tükrök |
50 | Fél ISO relé | Fúvómotor relé |
51 | Fél ISO relé | Magasra szerelt féklámpa ACCM relével |
52 | Fél ISO relé | Indító relé |
53 | Fél ISO relé | PCM teljesítmény relé |
54 | - | Nem használt |
55 | Fél ISO relé | Első ablaktörlő relé |
56 | Fél ISO relé | Hátsó ablak jégtelenítő relé |
57 | - | Nem használt |
58 | - | Nem használt |
59 | Fél ISO relé | Bal oldali halogén fényszóró relé |
60 | Fél ISO relé | Jobb oldali halogén fényszóró relé |
61 | - | Nem használt |
62 | - | Nem használt |
63 | Fél ISO relé | Nappali menetfény (DRL) 1 relé |
64 | Fél ISO relé | DRL 2 távolsági fényt vezérlő relé |
65 | G8VA relé | Futás/indítás relé (PEPS) |
66 | - | Nem használt |
* Mini biztosíték |
** Patronos biztosíték
2011, 2012
Utastér
№ | Amperérték | Védett áramkörök |
---|---|---|
1 | 30A | Bal első elektromos ablak, Smart ablakmotor |
2 | 15A | Fék be/ki kapcsoló |
3 | 15A | Vezetői elektromos ülés |
4 | 30A | Jobb első elektromos ablak, Smart ablakmotor |
5 | 10A | Sebességváltó váltó mágnesszelep, Kulcs nélküli billentyűzet |
6 | 20A | Forduljjelzők, vészvillogók |
7 | 10A | Tompított fényszórók (balra) |
8 | 10A | Tompított fényszórók (jobbra) |
9 | 15A | Belső világítás, rakománylámpák |
10 | 15A | Kapcsoló megvilágítás, Puddle lámpák |
11 | 10A | Összkerékhajtási (AWD) modul |
12 | 7.5A | Intelligens hozzáférés (LA) modul |
13 | 5A | Memóriaülések, Tükrök, Kulcstár, IA vevő, vezetőoldali ajtó modul |
14 | 10A | Navigációs kijelző, memóriaülés, SYNC®, középső információs kijelző, GPS, vezetőülés |
15 | 10A | Klímaszabályozás |
16 | 15A | Elektronikus kivitelű panel, környezeti világítás |
17 | 20A | csomagtérkioldó, Holdfénytető, Intelligens ablakok, Zár/kioldás |
18 | 20A | Hátsó fűtött ülések |
19 | 25A | Audio erősítő |
20 | 15A | Diagnosztikai csatlakozó (OBDII), állítható pedálmotor |
21 | 15A | Nappali menetfény (DRL) vezérlés |
22 | 15A | Állólámpák, rendszámtábla lámpák, segédlámpák |
23 | 15A | Távolsági fényszórók |
24 | 20 A | Kürt |
25 | 10A | Igény szerinti világítás (batteiy saver) |
26 | 10A | Műszeregység, Head-up kijelző |
27 | 20 A | Gyújtáskapcsoló, IA, Első ablaktörlők, Egyérintéses integrált indítás (OTIS) |
28 | 5A | Start relé/Audio némítás |
29 | 5A | Műszeregység, Head-up kijelző |
30 | 5A | Nem használt (tartalék) |
31 | 10A | Nem használt (tartalék) |
32 | 10A | Légzsák modul |
33 | 10A | Nem használt (tartalék) |
34 | 5A | Blokkolásgátló rendszer (ABS), elektronikus szervokormányzás |
35 | 10A | Hátsó fűthető ülések, AWD, Parkolóasszisztens hátul, Kormányzási szögérzékelő, Holttér-információs rendszer, Multi-kontúr ülések |
36 | 5A | Passzív lopásgátló rendszer (PATS) |
37 | 10A | Nem használt (tartalék) |
38 | 20 A | Subwoofer, hangszóró erősítő |
39 | 20 A | Rádió/navigáció |
40 | 20 A | Nem használt (tartalék) |
41 | 15A | Késleltetett kiegészítő tápok |
42 | 10A | Nem használt (tartalék) |
43 | 10A | Hátsó ablakpárásító, Első ablaktörlők, Automatikus távolsági fényszóró vezérlő, Esőérzékelő |
44 | 10A | Nem használt (tartalék) |
45 | 5A | Első ablaktörlő relé, Fúvómotor relé |
46 | 7.5A | Foglaltsági osztályozó érzékelő (OCS), utasoldali légzsák kikapcsolásának jelzője (PADI) |
47 | 30A megszakító | Elektromos ablak elöl, Elektromos ablak hátul |
48 | - | Késleltetett kiegészítő relé |
Motortér
№ | Amperérték | Tápáramkörök |
---|---|---|
1 | 80A** | Az utastér biztosítéktáblájának tápellátása |
2 | 80A** | Az utastér biztosítéktáblájának tápellátása |
3 | - | Nem használt |
4 | 30A** | Első ablaktörlő |
5 | 30A** | Utasülés |
6 | 20A** | Szivargyújtó |
7 | 60A** | Motorhűtő ventilátor (nem-SHO motor) |
8 | 30A** | Hold tető |
9 | 40 A** | Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) szivattyú |
10 | 30A** | Indító relé |
11 | 30A** | Hajtáslánc-vezérlő modul (PCM) reléje |
12 | 20A** | ABS szelep |
13 | 15A* | Adaptív sebességtartó automatika |
14 | - | Nem használt |
15 | - | Nem használt |
16 | 20A* | Bal oldali fényszóró |
17 | 10 A* | Alternátor |
18 | - | Nem használt |
19 | 20A** | Műszerfal tápegység |
20 | 40A** | Hátsó ablak jégtelenítő |
21 | 20A** | Konzol tápegység |
22 | 30A** | Fűtött vagy fűtött/hűtött első ülések |
23 | 7.5A* | Hajtóművezérlő modul (PCM) (teljesítmény fenntartása), tartály szellőzőnyílása |
24 | 10 A* | Klímakuplung |
25 | 20A* | Jobb oldali fényszóró |
26 | 10 A* | Tartalék relé |
27 | 25A* | Üzemanyagszivattyú |
28 | 80A** | Motorhűtő ventilátor (SHO motor) |
29 | - | Nem használt |
30 | - | Nem használt |
31 | - | Nem használt |
32 | 30A** | Vezetői ülés |
33 | 30A** | Intelligens hozzáférés (LA) |
34 | - | Nem használt |
35 | 40A** | Elülső fűtőberendezés fúvóka |
36 | 20A* | Az utastér biztosítéktáblájának futtatása/indítása |
37 | 10 A* | PCM relé |
38 | 5A* | Késleltetett tartozék |
39 | Dióda | Üzemanyagdióda (csak iVCT) |
40 | Dióda | Egyérintéses integrált indítás (OTIS) dióda |
41 | G8VA relé | Klímakuplung |
42 | G8VA relé | Üzemanyagszivattyú |
43 | G8VA relé | Biztonsági lámpák |
44 | - | Nem használt |
45 | - | Nem használt |
46 | 15A* | Jármű teljesítmény 2 (PCM), Jármű teljesítmény 3 (PCM) |
47 | 20 A* | Jármű teljesítmény 1 (PCM) |
48 | 20 A* | Jármű teljesítmény 4 (gyújtótekercsek) |
49 | 15A* | Fűtött tükrök |
50 | Fél ISO relé | Fúvómotor relé |
51 | Fél ISO relé | Magasra szerelt féklámpa ACCM relével |
52 | Fél ISO relé | Indító relé |
53 | Fél ISO relé | PCM teljesítmény relé |
54 | - | Nem használt |
55 | Fél ISO relé | Első ablaktörlő relé |
56 | Fél ISO relé | Hátsó ablak jégtelenítő relé |
57 | - | Nem használt |
58 | - | Nem használt |
59 | Fél ISO relé | Bal oldali halogén fényszóró relé |
60 | Fél ISO relé | Jobb oldali halogén fényszóró relé |
61 | - | Nem használt |
62 | - | Nem használt |
63 | Fél ISO relé | Nappali menetfény (DRL) 1 relé |
64 | Fél ISO relé | DRL 2 távolsági fényt vezérlő relé |
65 | G8VA relé | Futás/indítás relé (IA) |
66 | - | Nem használt |
* Mini biztosíték |
** Patronos biztosíték