Daftar Isi
Dalam artikel ini, kami mempertimbangkan Ford Escape (ZB) generasi pertama setelah facelift, diproduksi dari tahun 2005 hingga 2007. Di sini Anda akan menemukan diagram kotak sekering dari Ford Escape 2005, 2006 dan 2007 Dapatkan informasi tentang lokasi panel sekring di dalam mobil, dan pelajari tentang tugas masing-masing sekring (tata letak sekring) dan relai.
Tata Letak Sekring Ford Escape 2005-2007
Sekering pemantik cerutu (stopkontak) adalah sekring №24 (Pemantik rokok) di kotak sekring panel Instrumen, dan sekring №12 (Titik daya) di kotak sekring kompartemen mesin.
Lokasi kotak sekring
Kompartemen penumpang
Panel sekring terletak di sisi kanan konsol tengah, di dekat panel instrumen di balik penutup.
Lepaskan penutup panel untuk mengakses sekring
Kompartemen mesin
Kotak distribusi daya terletak di ruang mesin (sisi kiri).
Diagram kotak sekering
2005
Kompartemen penumpang
№ | Peringkat Amp | Deskripsi |
---|---|---|
1 | 15 A* | Lampu taman derek trailer |
2 | 5A* | Tidak digunakan |
3 | 15 A* | Lampu parkir depan dan belakang |
4 | 10 A* | Sakelar pengapian |
5 | 2A* | Modul Kontrol Powertrain (relai PCM), Relai pompa bahan bakar, Relai kipas utama, Relai kipas kecepatan tinggi/rendah 2, modul PATS |
6 | 15 A* | Lampu Stop Terpasang Tinggi Pusat (CHMSL), Lampu berhenti, PCM, Sistem Rem Anti-kunci (ABS), Kontrol kecepatan, Sakelar Nyala-Mati Rem |
7 | 10 A* | Klaster instrumen, Konektor diagnostik, Sakelar cermin daya, Radio |
8 | - | Tidak digunakan |
9 | 30A** | Kunci pintu daya, Kursi daya |
10 | 15 A* | Kaca spion berpemanas |
11 | 15 A* | Sunroof |
12 | 5A* | Radio |
13 | - | Tidak digunakan |
14 | - | Tidak digunakan |
15 | 30A** | Jendela listrik |
16 | 15 A* | Subwoofer |
17 | 15 A* | Balok rendah |
18 | 10 A* | 4x4 |
19 | - | Tidak digunakan |
20 | 15 A* | Tanduk |
21 | 10 A* | Motor penghapus belakang, Mesin cuci penghapus belakang |
22 | 10 A* | Cermin elektrokromatik, Klaster instrumen |
23 | 5A* | Tidak digunakan |
24 | 20 A* | Pemantik rokok |
25 | 20A* | Motor penghapus depan, Mesin cuci penghapus depan |
26 | 5A* | Sakelar mode sistem kontrol iklim |
27 | 5A* | Ventilasi tabung, Sakelar pembatalan kontrol kecepatan |
28 | 10 A* | Klaster instrumen |
29 | 10 A* | Bantuan taman terbalik |
30 | 5A* | Tidak digunakan |
31 | - | Tidak digunakan |
32 | 10 A* | Kunci perpindahan rem-transmisi |
33 | 15 A* | Modul kantong udara, lampu indikator Penonaktifan Kantong Udara Penumpang (PAD), Sensor Klasifikasi Penghuni (OCS) |
34 | 5A* | Modul ABS, Evac dan Isi, Kontrol kecepatan |
35 | 5A* | Modul kursi berpemanas, 4x4 |
* Sekring mini |
** Sekring kartrid
Kompartemen mesin
№ | Peringkat Amp | Deskripsi |
---|---|---|
1 | 25A* | Panel sekring I/P (RUN/START) |
2 | 25A* | Daya lampu depan |
3 | 25A* | Lampu sorot, Lampu sein, Lampu interior, Daya lampu depan |
4 | 5A* | Jaga Daya Hidup (KA PWR) |
5 | 15 A* | Sensor Oksigen Gas Buang yang Dipanaskan (HE GO) |
6 | 20 A* | Pompa bahan bakar |
7 | 40A** | Relai RUN/ACC - Cermin elektrokromatik, Pemantik rokok, Wiper depan dan belakang |
8 | 30A** | Modul Kontrol Powertrain (PCM), Injektor dan koil |
9 | 15 A* | Alternator |
10 | 30A* | Kursi berpemanas |
11 | 10 A* | PCM |
12 | 20 A* | Power point #1 |
13 | 20 A* | Lampu kabut |
14 | 15 A* | Kopling A/C, relai A/C |
15 | 30A* | Solenoid Sistem Rem Anti-kunci (ABS) |
17 | 50A** | Pengapian (utama) |
18 | 40A** | Motor blower |
19 | 40A** | Relai penundaan aksesori - Subwoofer dan 4x4, Sinar rendah |
20 | 60A** | ABS |
21 | 40A** | Klakson, CHMSL, Cluster, Kunci daya dan kursi daya |
22 | 40A** (mesin 4 silinder) / 50A** (V6) | Kipas pendingin |
23 | 40A** | Defroster belakang, relai lampu taman |
24 | 40A** (mesin 4 silinder) / 50A** (V6) | Kipas kecepatan tinggi/rendah |
25 | - | Shunt |
R2 | - | Relai PCM |
R3 | - | Relai pompa bahan bakar |
R4 | - | Relai kipas pendingin |
R5 | - | Relai kipas kecepatan tinggi/rendah 1 |
R7 | - | Relai starter |
R8 | - | Relai kipas kecepatan tinggi/rendah 2 |
R9 | - | Relai lampu kabut |
R10 | - | Relai A/C |
D1 | - | Dioda starter |
D2 | - | Dioda A/C |
* Sekring mini |
** Sekring kartrid
2006
Kompartemen penumpang
№ | Peringkat Amp | Deskripsi |
---|---|---|
1 | 15 A* | Lampu taman derek trailer |
2 | - | Tidak digunakan |
3 | 15 A* | Lampu parkir depan dan belakang |
4 | 10 A* | Sakelar pengapian |
5 | 2A* | Modul Kontrol Powertrain (relai PCM), Relai pompa bahan bakar, Relai kipas utama, Relai kipas kecepatan tinggi/rendah 2, modul PATS |
6 | 15 A* | Lampu Stop Terpasang Tinggi Pusat (CHMSL), Lampu berhenti, PCM, Sistem Rem Anti-kunci (ABS), Kontrol kecepatan, Sakelar Nyala-Mati Rem |
7 | 10 A* | Klaster instrumen, Konektor diagnostik, Sakelar cermin daya, Radio |
8 | - | Tidak digunakan |
9 | 30A** | Kunci pintu daya, Kursi daya |
10 | 15 A* | Kaca spion berpemanas |
11 | 15 A* | Sunroof, Cermin elektrokromatik |
12 | 5A* | Radio |
13 | - | Tidak digunakan |
14 | - | Tidak digunakan |
15 | 30A** | Jendela listrik |
16 | 15 A* | Subwoofer |
17 | 15 A* | Balok rendah |
18 | 10 A* | 4WD |
19 | - | Tidak digunakan |
20 | 15 A* | Tanduk |
21 | 10 A* | Motor penghapus belakang, Mesin cuci penghapus belakang |
22 | 10 A* | Klaster instrumen |
23 | - | Tidak digunakan |
24 | 20 A* | Pemantik rokok |
25 | 20 A* | Motor penghapus depan, Mesin cuci penghapus depan |
26 | 5A* | Sakelar mode sistem kontrol iklim |
27 | 5A* | Ventilasi tabung, Sakelar pembatalan kontrol kecepatan |
28 | 10 A* | Klaster instrumen |
29 | 10 A* | Bantuan taman terbalik |
30 | - | Tidak digunakan |
31 | - | Tidak digunakan |
32 | 10 A* | Kunci perpindahan rem-transmisi |
33 | 15 A* | Modul kantong udara, lampu indikator Penonaktifan Kantong Udara Penumpang (PAD), Sensor Klasifikasi Penghuni (OCS) |
34 | 5A* | Modul ABS, Evac dan Isi, Kontrol kecepatan |
35 | 5A* | Modul kursi berpemanas, 4WD |
* Sekring mini |
** Sekring kartrid
Kompartemen mesin
№ | Peringkat Amp | Deskripsi |
---|---|---|
1 | - | Tidak digunakan |
2 | 25A* | Daya lampu depan |
3 | 25A* | Lampu sorot, Lampu sein, Lampu interior, Daya lampu depan |
4 | 5A* | Jaga Daya Hidup (KA PWR) |
5 | 15 A* | Sensor Oksigen Gas Buang Dipanaskan (HEGO) |
6 | 20 A* | Pompa bahan bakar |
7 | 40A** | Relai RUN/ACC - Cermin elektrokromatik, Pemantik rokok, Wiper depan dan belakang |
8 | 30A** | Modul Kontrol Powertrain (PCM), Injektor dan koil |
9 | 15 A* | Alternator |
10 | 30A* | Kursi berpemanas |
11 | 10 A* | PCM |
12 | 20 A* | Titik daya |
13 | 20 A* | Lampu kabut |
14 | 15 A* | Kopling A/C, relai A/C |
15 | 30A* | Solenoid Sistem Rem Anti-kunci (ABS) |
16 | 25A* | Panel sekring I/P (RUN/START) |
17 | 50A** | Pengapian (utama) |
18 | 40A** | Motor blower |
19 | 40A** | Relai penundaan aksesori - Subwoofer dan 4WD, Sinar rendah |
20 | 60A** | ABS |
21 | 40A** | Klakson, CHMSL, Cluster, Kunci daya dan kursi daya |
22 | 40A** (I4) / 50A** (V6) | Kipas pendingin |
23 | 40A** | Defroster belakang, relai lampu taman |
24 | 40A** (I4) / 50A** (V6) | Kipas kecepatan tinggi/rendah |
25 | - | Shunt |
R2 | - | Relai PCM |
R3 | - | Relai pompa bahan bakar |
R4 | - | Relai kipas pendingin |
R5 | - | Relai kipas kecepatan tinggi/rendah 1 |
R6 | - | Relai motor blower |
R7 | - | Relai starter |
R8 | - | Relai kipas kecepatan tinggi/rendah 2 |
R9 | - | Relai lampu kabut |
R10 | - | Relai A/C |
D1 | - | Tidak digunakan |
D2 | - | Dioda A/C |
* Sekring mini |
** Sekring kartrid
2007
Kompartemen penumpang
№ | Peringkat Amp | Deskripsi |
---|---|---|
1 | 15A* | Lampu taman derek trailer |
2 | - | Tidak digunakan |
3 | 15A* | Lampu parkir depan dan belakang |
4 | 10 A* | Sakelar pengapian |
5 | 2A* | Modul Kontrol Powertrain (relai PCM), Relai pompa bahan bakar, Relai kipas utama, Relai kipas kecepatan tinggi/rendah 2, modul PATS |
6 | 15A* | Lampu Stop Terpasang Tinggi Pusat (CHMSL), Lampu berhenti, PCM, Sistem Rem Anti-kunci (ABS), Kontrol kecepatan, Sakelar Nyala-Mati Rem |
7 | 10 A* | Klaster instrumen, Konektor diagnostik, Sakelar cermin Pow er, Radio |
8 | 5A* | Ventilasi tabung |
9 | 30A** | Kunci pintu daya, kursi Pow er |
10 | 15A* | Kaca spion berpemanas |
11 | 15A* | Sunroof, Cermin elektrokromatik |
12 | 5A* | Radio |
13 | - | Tidak digunakan |
14 | - | Tidak digunakan |
15 | 30A** | Jendela listrik |
16 | 15A* | Subwoofer |
17 | 15A* | Balok rendah |
18 | 10 A* | 4WD |
19 | - | Tidak digunakan |
20 | 15A* | Tanduk |
21 | 10 A* | Motor penghapus belakang, Mesin cuci penghapus belakang |
22 | 10 A* | Klaster instrumen |
23 | - | Tidak digunakan |
24 | 20A* | Pemantik rokok |
25 | 20A* | Motor penghapus depan, Mesin cuci penghapus depan |
26 | 5A* | Sakelar mode sistem kontrol iklim |
27 | 5A* | Sakelar pembatalan kontrol kecepatan |
28 | 10 A* | Klaster instrumen |
29 | 10 A* | Bantuan taman terbalik |
30 | - | Tidak digunakan |
31 | - | Tidak digunakan |
32 | 10 A* | Kunci perpindahan rem-transmisi |
33 | 15A* | Modul kantong udara, lampu indikator Penonaktifan Kantong Udara Penumpang (PAD), Sensor Klasifikasi Penghuni (OCS) |
34 | 5A* | Modul ABS, Evac dan Isi, Kontrol kecepatan |
35 | 5A* | Modul kursi berpemanas, 4WD |
* Sekring mini |
** Sekring kartrid
Kompartemen mesin
№ | Peringkat Amp | Deskripsi |
---|---|---|
1 | - | Tidak digunakan |
2 | 25A* | Daya lampu depan |
3 | 25A* | Lampu sorot, Lampu sein, Lampu interior, Daya lampu depan |
4 | 5A* | Jaga Daya Hidup (KA PWR) |
5 | 15 A* | Sensor Oksigen Gas Buang yang Dipanaskan (HE GO) |
6 | 20 A* | Pompa bahan bakar |
7 | 40A** | Relai RUN/ACC - Cermin elektrokromatik, Pemantik rokok, Wiper depan dan belakang |
8 | 30A** | Modul Kontrol Powertrain (PCM), Injektor dan koil |
9 | 15 A* | Alternator |
10 | 30A* | Kursi berpemanas |
11 | 10 A* | PCM |
12 | 20 A* | Titik daya |
13 | 20 A* | Lampu kabut |
14 | 15 A* | Kopling A/C, relai A/C |
15 | 30A* | Solenoid Sistem Rem Anti-kunci (ABS) |
16 | 25A* | Panel sekring I/P (RUN/START) |
17 | 50A** | Pengapian (utama) |
18 | 40A** | Motor blower |
19 | 40A** | Relai penundaan aksesori - Subwoofer dan 4WD, Sinar rendah |
20 | 60A** | ABS |
21 | 40A** | Klakson, CHMSL, Cluster, Kunci daya dan kursi daya |
22 | 40A** (I4) / 50A** (V6) | Kipas pendingin |
23 | 40A** | Defroster belakang, relai lampu taman |
24 | 40A** (I4) / 50A** (V6) | Kipas kecepatan tinggi/rendah |
25 | - | Shunt |
R2 | - | Relai PCM |
R3 | - | Relai pompa bahan bakar |
R4 | - | Relai kipas pendingin |
R5 | - | Relai kipas kecepatan tinggi/rendah 1 |
R6 | - | Relai motor blower |
R7 | - | Relai starter |
R8 | - | Relai kipas kecepatan tinggi/rendah 2 |
R9 | - | Relai lampu kabut |
R10 | - | Relai A/C |
D1 | - | Tidak digunakan |
D2 | - | Dioda A/C |
* Sekring mini |
** Sekring kartrid