Inhaltsverzeichnis
Der Pontiac G5 wurde von 2007 bis 2010 produziert. In diesem Artikel finden Sie Schaltpläne für den Sicherungskasten von Pontiac G5 2007, 2008, 2009 und 2010 Informieren Sie sich über die Lage der Sicherungskästen im Fahrzeug und lernen Sie die Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout) und Relais kennen.
Sicherungsplan Pontiac G5 2007-2010
Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Pontiac G5 befinden sich im Sicherungskasten des Motorraums (siehe Sicherungen "OUTLET" (Hilfsstromsteckdose) und "LTR" (Zigarettenanzünder)).
Sicherungskasten Beifahrerabteil
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite der Mittelkonsole, hinter der Abdeckung.
Schaltplan Sicherungskasten
№ | Beschreibung |
---|---|
1 | Sicherungsabzieher |
2 | Leere |
3 | Leere |
4 | Leere |
5 | Leere |
6 | Verstärker |
7 | Cluster |
8 | Zündschalter, PASS-Key III+ |
9 | Bremsleuchte |
10 | Heizung, Lüftung, Klimatisierung, PASS-Key III+ |
11 | Leere |
12 | Ersatz |
13 | Airbag |
14 | Ersatz |
15 | Windschutzscheibenwischer |
16 | Klimatisierungssystem, Zündung |
17 | Fenster Zubehörspeicher |
18 | Leere |
19 | Elektrische Servolenkung, Lenkradsteuerung |
20 | Schiebedach |
21 | Ersatz |
22 | Leere |
23 | Audioanlage |
24 | XM-Radio, OnStar |
25 | Motorsteuerungsmodul, Getriebesteuerungsmodul |
26 | Türschlösser |
27 | Innenbeleuchtung |
28 | Lenkrad-Beleuchtung |
29 | Elektrische Fensterheber |
Relais | |
30 | Klimatisierungssystem |
31 | Leere |
32 | Retained Accessory Power (RAP) |
Sicherungskasten im Motorraum
Lage des Sicherungskastens
Schaltplan Sicherungskasten
2007
2008-2010
Name | Beschreibung |
---|---|
ERSATZTEILE | Ersatz-Sicherungen |
ABS | Anti-Blockier-Bremssystem |
Leere | Nicht verwendet |
REAR DEFOG | Heckscheibenentfeuchter |
COOL FAN2 | Motorkühlungslüfter hohe Drehzahl |
CRNK | Starter |
KÜHLGEBLÄSE 1 | Motorkühlungslüfter niedrige Drehzahl |
BCM3 | Body Control Modul 3 |
BCM2 | Karosserie-Steuermodul 2 |
NEBELLAMPE | Nebelscheinwerfer |
HORN | Horn |
RT HI BEAM | Fernlicht auf der Beifahrerseite |
LT HI BEAM | Fernlicht auf der Fahrerseite |
RT LO BEAM | Abblendlicht auf der Beifahrerseite |
LT LO BEAM | Abblendlicht auf der Fahrerseite |
DRL | Tagfahrleuchten |
KRAFTSTOFFPUMPE | Kraftstoffpumpe |
EXH | Abgasemissionen |
ENG VLV SOL | Motorventil-Magnetventil |
INJ | Einspritzdüsen |
AIR SOL | AIR-Magnetventil |
Leere | Leere |
PCM/ECM | Antriebsstrang-Steuerungsmodul/ Motorsteuerungsmodul |
EPS | Elektrische Servolenkung |
LUFTPUMPE | AIR Pumpe |
PRK-LAMPE | Parkscheinwerfer |
WPR | Windschutzscheibenwischer |
IP IGN | Zündung |
A/C CLTCH | Klimaanlagen-Kupplung |
LUFTSOL/ NACHKÜHLER | AIR-Magnetventil (L61, LE5), Nachkühler (L4) |
CHMSL | Hochmontierte mittlere Bremsleuchte |
ABS2 | Antiblockier-Bremssystem 2 |
PRK/NEUT | Parken, Neutral |
ECM/TRANS | Motorsteuerungsmodul, Getriebe |
BCK UP | Rückfahrscheinwerfer |
KOFFERRAUM/ HTD SITZE | Kofferraum, beheizte Sitze |
SDM | Sensorik-Diagnose-Modul (Airbags) |
S BAND/ ONSTAR | Audio, OnStar |
ABS3 | Antiblockier-Bremssystem 3 |
OUTLET | Hilfsstromanschluss |
LTR | Zigarettenanzünder |
MIR | Spiegel |
DLC | Data Link-Anschluss |
CNSTR VENT | Kanister Entlüftung |
HTD-SEATS | Beheizte Sitze |
PLR | Sicherungsabzieher |
Relais | |
REAR DEFOG | Heckscheibenentfeuchter |
AIR SOL |
(TURBO: KÜHLGEBLÄSE 2) AIR-Magnetventil (L61)/Motorkühlgebläse 2 (LNF) COOL FAN2 Motorkühlungslüfter 2 WPR HI/LO Windschutzscheibenwischer hohe/niedrige Geschwindigkeit CRNK Starter KÜHLGEBLÄSE 2
(TURBO: KÜHLE VENTILATOREN) Motorkühlgebläse (L61, LE5)/ Motorkühlgebläse (LNF) KÜHLGEBLÄSE 1 Motorkühlungslüfter 1 KRAFTSTOFFPUMPE Kraftstoffpumpe WPR EIN/AUS Windschutzscheibenwischer Ein/Aus COOL FANS Motor-Kühlgebläse PWR/TRN Antriebsstrang LUFTPUMPE AIR Pumpe A/C CLTCH Klimaanlagen-Kupplung CHMSL Hochmontierte mittlere Bremsleuchte LUFTSOL/ NACHKÜHLER AIR-Magnetventil (L61, LE5), Nachkühler (L4) RUN/CRNK Laufen, Kurbeln