Inhaltsverzeichnis
Der Crossover-SUV Ford Freestyle wurde von 2005 bis 2007 produziert. In diesem Artikel finden Sie Schaltpläne für den Sicherungskasten von Ford Freestyle 2005, 2006 und 2007 Informieren Sie sich über die Lage der Sicherungskästen im Fahrzeug und lernen Sie die Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout) und Relais kennen.
Sicherungsplan Ford Freestyle 2005-2007
Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Ford Freestyle sind die Sicherung F9 (Zigarettenanzünder) im Sicherungskasten der Instrumententafel und die Sicherungen Nr. 15 (bzw. Nr. 14 seit 2006) (Stromanschluss im Laderaum), Nr. 17 (bzw. Nr. 16 seit 2006) (Stromanschluss in der Konsole) im Sicherungskasten des Motorraums.
Lage des Sicherungskastens
Fahrgastraum-Sicherungstafel/Smart Junction Box (SJB)
Sie befindet sich unter der Instrumententafel links neben dem Lenkrad.
Motorraum
Der Stromverteilerkasten befindet sich im Motorraum.
Sicherungskasten Diagramme
2005
Fahrgastraum
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|---|---|
F1 | 20A | Fernlicht |
F2 | 15A | Innenbeleuchtung (Höflichkeits- und Bedarfslampen), verzögertes Zubehör (elektrische Fensterheber und Schiebedach) |
F3 | 25A | Zugang/Sicherheit (Türverriegelungsaktuatoren, Heckklappenverriegelungsaktuator, Heckklappenmagnetventil) |
F4 | 15A | Einstellbarer Pedalschalter |
F5 | 20A | Hörner |
F6 | 20A | Audio (Subwoofer) |
F7 | 7.5A | Power/Keep Alive Memory (KAM): Cluster und Powertrain Control Module (PCM), Klimaregelung, Analoguhr |
F8 | 15A | Parkleuchten, Seitenmarkierungen, Anhängerkupplung' schützen |
F9 | 20A | Zigarettenanzünder, Data Link Connector (DLC) |
F10 | 7.5A | Spiegel und Speichermodul |
F11 | 20A | Audio, Familienunterhaltungssystem (FES) |
F12 | 10A | Rückfahrscheinwerfer, elektrochromatische Spiegel, Reverse Sensing System (RSS), Anhängerkupplungsschutz |
F13 | 7.5A | Audio |
F14 | 7.5A | Anlasserrelaisspule, PCM |
F15 | 10A | Verzögerter Zugang (Logik des Fahrerfenstermotors, Beleuchtung des Klimazusatzschalters, Monddach, Audio, Beleuchtung des Fahrertürschlossschalters) |
F16 | 10A | Entfrosteranzeige hinten, Beheizte Spiegel |
F17 | 30A | Entfroster hinten |
F18 | 10A | PCM-Relaisspule, Schalthebel-Brems-Schalt-Sperre (BSI), PATS-Modul (Passive Anti-Theft System), Kraftstoff-Relaisspule, Bremsleuchten, hochmontierte Mittelbremsleuchte (CHMSL) |
F19 | 10A | Antiblockiersystem (ABS)/Traktionskontrollmodul, Allradantriebsmodul (AWD), RSS, Sitzheizungsmodule |
F20 | 7.5A | Cluster, Klimakontrolle |
F21 | 7.5A | Rückhaltesystem-Steuermodul (RCM) |
F22 | 7.5A | Hilfsrelaisspulen für die Klimaanlage, elektrochromatische Spiegel, Kompassmodul |
F23 | 7.5A | Wischerrelaisspule, Gebläserelaisspule, Clusterlogik |
F24 | 7.5A | Insassenklassifizierungssensor (OCS), Beifahrer-Airbag-Deaktivierung (PAD) |
C1 | 30A Schutzschalter | Verzögerter Zugang (Fenster auf der Beifahrerseite, Fenster auf der Rückseite [über Fensterschalter], Fensterschalterbeleuchtung, Hintergrundbeleuchtung) |
Motorraum
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 80A* | Innenraum-Sicherungstafel (SJB), SJB-Sicherungen 1, 2, 3, 4, 5, 8 und 12 |
2 | - | Nicht verwendet |
3 | - | Nicht verwendet |
4 | 50A* | Wischer RUN/ACC-Relais zur HVE, HVE-Sicherungen 37 und 38 |
5 | - | Nicht verwendet |
6 | 20 A* | Moonroof |
7 | - | Nicht verwendet |
8 | 60A* | Motorlüfter |
9 | - | Nicht verwendet |
10 | 40A* | Antiblockier-Bremssystem (ABS) (Motor) |
11 | 30A* | Starter |
12 | 30A* | Relais des Antriebsstrang-Steuermoduls (PCM) |
13 | 20 A* | ABS (Ventile) |
14 | - | Nicht verwendet |
15 | 20A** | Steckdose (Laderaum) |
16 | 15A** | Traktionskontrollmodul (TCM) |
17 | 20A** | Stromanschluss (Konsole) |
18 | 10A** | Lichtmaschine |
19 | 40A* | Logikeinspeisung in SJB, SJB Solid State Geräte |
20 | - | Nicht verwendet |
21 | 40A* | Entfroster hinten |
22 | 30A* | Elektrische Sitzmotoren (Beifahrer) |
23 | 30A* | Beheizte Sitzmodule |
24 | 15A** | Nebelscheinwerfer |
25 | 10A** | A/C-Kupplungsrelais, A/C-Kompressorkupplung |
26 | - | Nicht verwendet |
27 | - | Nicht verwendet |
28 | 15 A** | Kraftstoffrelais (Kraftstoffpumpen-Treibermodul, Kraftstoffpumpe) |
29 | 80A* | SJB Strom, SJB (Leistungsschalter, Sicherungen 6, 7, 9, 10, 11 und 15) |
30 | 30A* | Motor des Fahrerfensters |
31 | - | Nicht verwendet |
32 | 30A* | Hinterer Gebläsemotor der Zusatzklimaanlage |
33 | 30A* | Fahrersitzmotoren, Speichermodul |
34 | 30A* | Zündschalter (an SJB) |
35 | - | Nicht verwendet |
36 | 40A* | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage |
37 | 30A** | Frontscheibenwischer, Frontscheibenwaschanlage |
38 | 5A** | Beheiztes Ventil für die positive Kurbelgehäuseentlüftung (PCV) |
39 | 25A** | Heckscheibenwischer, Heckscheibenwaschanlage |
40 | 10A** | TCM, EVMV, Kanisterentlüftung, ESM, Abgassauerstoffheizungen, Klimakupplung |
41 | 15 A** | PCM, Einspritzdüsen, Zündspulen, Luftmassensensor (MAF) |
42 | - | Nicht verwendet |
43 | - | Nicht verwendet |
44 | - | Nicht verwendet |
45 | - | Nicht verwendet |
46 | - | Nicht verwendet |
47 | - | Nicht verwendet |
48 | 1/2 ISO-Relais | Nebelscheinwerfer |
49 | - | Nicht verwendet |
50 | 1/2 ISO-Relais | Kühlmittel-Hilfspumpe |
51 | 1/2 ISO-Relais | A/C-Kupplung |
52 | - | Nicht verwendet |
53 | 1/2 ISO-Relais | Kraftstoffpumpen-Treibermodul, Kraftstoffpumpe |
54 | - | Nicht verwendet |
55 | Vollständiges ISO-Relais | PCM-Relais, PDB-Sicherungen 40 und 41 |
56 | Vollständiges ISO-Relais | Anlasser-Magnetspule |
57 | Vollständiges ISO-Relais | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage |
58 | Hochstromrelais | Abstreifer |
59 | - | Nicht verwendet |
60 | 1A Diode | PCM |
61 | 1A Diode | PCM |
* Patronensicherungen |
** Mini-Sicherungen
2006
Fahrgastraum
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|---|---|
F1 | 20A | Fernlicht |
F2 | 15A | Innenbeleuchtung (Höflichkeits- und Bedarfslampen), verzögertes Zubehör (elektrische Fensterheber und Schiebedach) |
F3 | 25A | Zugang/Sicherheit (Türverriegelungsaktuatoren, Heckklappenverriegelungsaktuator, Heckklappenmagnetventil) |
F4 | 15A | Einstellbarer Pedalschalter |
F5 | 20A | Hörner |
F6 | 20A | Audio (Subwoofer) |
F7 | 7.5A | Power/Keep Alive Memory (KAM): Cluster und Powertrain Control Module (PCM), Klimaregelung, Analoguhr |
F8 | 15A | Parkleuchten, Seitenmarkierungen, Anhängerkupplung' schützen |
F9 | 20A | Zigarettenanzünder, Data Link Connector (DLC) |
F10 | 7.5A | Spiegel und Speichermodul |
F11 | 20A | Audio, Familienunterhaltungssystem (FES) |
F12 | 10A | Rückfahrscheinwerfer, elektrochromatische Spiegel, Reverse Sensing System (RSS), Anhängerkupplungsschutz |
F13 | 7.5A | Audio |
F14 | 7.5A | Anlasserrelaisspule, PCM |
F15 | 10A | Verzögerter Zugang (Logik des Fahrerfenstermotors, Beleuchtung des Klimazusatzschalters, Monddach, Audio, Beleuchtung des Fahrertürschlossschalters) |
F16 | 10A | Entfrosteranzeige hinten, Beheizte Spiegel |
F17 | 30A | Entfroster hinten |
F18 | 10A | PCM-Relaisspule, Schalthebel-Brems-Schalt-Sperre (BSI), PATS-Modul (Passive Anti-Theft System), Kraftstoff-Relaisspule, Bremsleuchten, hochmontierte Mittelbremsleuchte (CHMSL) |
F19 | 10A | Antiblockiersystem (ABS)/Traktionskontrollmodul, Allradantriebsmodul (AWD), RSS, Sitzheizungsmodule |
F20 | 7.5A | Cluster, Klimakontrolle |
F21 | 7.5A | Rückhaltesystem-Steuermodul (RCM) |
F22 | 7.5A | Hilfsrelaisspulen für die Klimaanlage, elektrochromatische Spiegel, Kompassmodul |
F23 | 7.5A | Wischerrelaisspule, Gebläserelaisspule, Clusterlogik |
F24 | 7.5A | Insassenklassifizierungssensor (OCS), Beifahrer-Airbag-Deaktivierung (PAD) |
C1 | 30A Schutzschalter | Verzögerter Zugang (Beifahrerfenster, Beifahrerfenster hinten [über Fensterschalter], Fensterschalterbeleuchtung, Hintergrundbeleuchtung) |
Motorraum
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 80A* | SJB, SJB-Sicherungen 1, 2, 3, 4, 5, 8 und 12 |
2 | - | Nicht verwendet |
3 | 50A* | Front- und Heckscheibenwischer (Sicherungen 45 und 47) |
4 | - | Nicht verwendet |
5 | 20 A* | Moonroof |
6 | - | Nicht verwendet |
7 | 60A* | Motorlüfter |
8 | - | Nicht verwendet |
9 | 40A* | Antiblockier-Bremssystem (ABS) (Motor) |
10 | 30A* | Starter |
11 | 30A* | Relais des Antriebsstrang-Steuermoduls (PCM) |
12 | 20 A* | ABS (Ventile) |
13 | - | Nicht verwendet |
14 | 20A** | Steckdose (Laderaum) |
15 | 15A** | Traktionskontrollmodul (TCM) |
16 | 20A** | Stromanschluss (Konsole) |
17 | 10A** | Lichtmaschine |
18 | 40A* | Logikeinspeisung in SJB, SJB Solid State Geräte |
19 | - | Nicht verwendet |
20 | 40A* | Entfroster hinten |
21 | 30A* | Elektrische Sitzmotoren (Beifahrer) |
22 | 30A* | Beheizte Sitzmodule |
23 | 15A** | Nebelscheinwerfer |
24 | 10A** | A/C-Kupplungsrelais, A/C-Kompressorkupplung |
25 | - | Nicht verwendet |
26 | - | Nicht verwendet |
27 | 15A** | Kraftstoffrelais (Kraftstoffpumpen-Treibermodul, Kraftstoffpumpe) |
28 | 80A* | SJB Strom, SJB (Leistungsschalter, Sicherungen 6, 7, 9, 10, 11 und 15) |
29 | 30A* | Motor des Fahrerfensters |
30 | - | Nicht verwendet |
31 | 30A* | Hinterer Gebläsemotor für die Klimaanlage, Kühlmittelzusatzpumpe |
32 | 30A* | Fahrersitzmotoren, Speichermodul |
33 | 30A* | Zündschalter (an SJB) |
34 | - | Nicht verwendet |
35 | 40A* | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage, Relaisspule der Zusatzkühlmittelpumpe |
36 | - | Nicht verwendet |
37 | - | Nicht verwendet |
38 | - | Nicht verwendet |
39 | 1A Diode | PCM |
40 | 1A Diode | A/C-Kupplung |
41 | 1/2 ISO-Relais | Nebelscheinwerfer |
42 | 1/2 ISO-Relais | Kühlmittel-Hilfspumpe |
43 | 1/2 ISO-Relais | A/C-Kupplung |
44 | 1/2 ISO-Relais | Kraftstoffpumpen-Treibermodul, Kraftstoffpumpe |
45 | 30A** | Frontscheibenwischer, Frontscheibenwaschanlage |
46 | 5A** | Beheiztes Ventil für die positive Kurbelgehäuseentlüftung (PCV) |
47 | 25A** | Heckscheibenwischer, Heckscheibenwaschanlage |
48 | 10A** | TCM, EVMV, Kanisterentlüftung, ESM, Abgassauerstoffheizungen, Klimakupplung |
49 | 15 A** | PCM, Einspritzdüsen, Zündspulen, Luftmassensensor (MAF) |
50 | Vollständiges ISO-Relais | PCM-Relais, PDB-Sicherungen 40 und 41 |
51 | Vollständiges ISO-Relais | Anlasser-Magnetspule |
52 | Vollständiges ISO-Relais | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage, Relaisspule der Kühlmittelpumpe |
53 | - | Nicht verwendet |
54 | - | Nicht verwendet |
55 | - | Nicht verwendet |
56 | - | Nicht verwendet |
57 | - | Nicht verwendet |
58 | Hochstromrelais | Abstreifer |
* Patronensicherungen |
** Mini-Sicherungen
2007
Fahrgastraum
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|---|---|
F1 | 20A | Fernlicht |
F2 | 15A | Innenbeleuchtung (Höflichkeits- und Bedarfslampen), verzögertes Zubehör (elektrische Fensterheber und Schiebedach) |
F3 | 25A | Zugang/Sicherheit (Türverriegelungsaktuatoren, Heckklappenverriegelungsaktuator, Heckklappenmagnetventil) |
F4 | 15A | Einstellbarer Pedalschalter |
F5 | 20A | Hörner |
F6 | 20A | Audio (Subwoofer) |
F7 | 7.5A | Power/Keep Alive Memory (KAM): Cluster und Powertrain Control Module (PCM), Klimaregelung, Analoguhr |
F8 | 15A | Parkleuchten, Seitenmarkierungen, Anhängerkupplung' schützen |
F9 | 20A | Zigarettenanzünder, Data Link Connector (DLC) |
F10 | 7.5A | Spiegel und Speichermodul |
F11 | 20A | Audio, Familienunterhaltungssystem (FES) |
F12 | 10A | Rückfahrscheinwerfer, elektrochromatische Spiegel, Reverse Sensing System (RSS), Anhängerkupplungsschutz |
F13 | 7.5A | Audio |
F14 | 7.5A | Anlasserrelaisspule, PCM |
F15 | 10A | Verzögerter Zugang (Logik des Fahrerfenstermotors, Beleuchtung des Klimazusatzschalters, Monddach, Audio, Beleuchtung des Fahrertürschlossschalters) |
F16 | 10A | Entfrosteranzeige hinten, Beheizte Spiegel |
F17 | 30A | Entfroster hinten |
F18 | 10A | PCM-Relaisspule, Schalthebel-Brems-Schalt-Sperre (BSI), PATS-Modul (Passive Anti-Theft System), Kraftstoff-Relaisspule, Bremsleuchten, hochmontierte Mittelbremsleuchte (CHMSL) |
F19 | 10A | Antiblockiersystem (ABS)/Traktionskontrollmodul, Allradantriebsmodul (AWD), RSS, Sitzheizungsmodule |
F20 | 7.5A | Cluster, Klimakontrolle |
F21 | 7.5A | Rückhaltesystem-Steuermodul (RCM) |
F22 | 7.5A | Hilfsrelaisspulen für die Klimaanlage, elektrochromatische Spiegel, Kompassmodul |
F23 | 7.5A | Wischerrelaisspule, Gebläserelaisspule, Clusterlogik |
F24 | 7.5A | Insassenklassifizierungssensor (OCS), Beifahrer-Airbag-Deaktivierung (PAD) |
C1 | 30A Schutzschalter | Verzögerter Zugang (Fenster auf der Beifahrerseite, Fenster auf der Rückseite [über Fensterschalter], Fensterschalterbeleuchtung, Hintergrundbeleuchtung) |
Motorraum
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 80A* | SJB, SJB-Sicherungen 1, 2, 3, 4, 5, 8 und 12 |
2 | - | Nicht verwendet |
3 | 50A* | Front- und Heckscheibenwischer (Sicherungen 45 und 47) |
4 | - | Nicht verwendet |
5 | 20 A* | Moonroof |
6 | - | Nicht verwendet |
7 | 60A* | Motorlüfter |
8 | - | Nicht verwendet |
9 | 40A* | Antiblockier-Bremssystem (ABS) (Motor) |
10 | 30A* | Starter |
11 | 30A* | Relais des Antriebsstrang-Steuermoduls (PCM) |
12 | 20 A* | ABS (Ventile) |
13 | - | Nicht verwendet |
14 | 20A** | Steckdose (Laderaum) |
15 | 15A** | Traktionskontrollmodul (TCM) |
16 | 20A** | Stromanschluss (Konsole) |
17 | 10A** | Lichtmaschine |
18 | 40A* | Logikeinspeisung in SJB, SJB Solid State Geräte |
19 | - | Nicht verwendet |
20 | 40A* | Entfroster hinten |
21 | 30A* | Elektrische Sitzmotoren (Beifahrer) |
22 | 30A* | Modul für beheizte Sitze |
23 | 15A** | Nebelscheinwerfer |
24 | 10A** | A/C-Kupplungsrelais, A/C-Kompressorkupplung |
25 | - | Nicht verwendet |
26 | - | Nicht verwendet |
27 | 15A** | Kraftstoffrelais (Kraftstoffpumpen-Treibermodul, Kraftstoffpumpe) |
28 | 80A* | SJB Strom, SJB (Leistungsschalter, Sicherungen 6, 7, 9, 10, 11 und 15) |
29 | 30A* | Motor des Fahrerfensters |
30 | - | Nicht verwendet |
31 | 30A* | Hinterer Gebläsemotor für die Klimaanlage, Kühlmittelzusatzpumpe |
32 | 30A* | Fahrersitzmotoren, Speichermodul |
33 | 30A* | Zündschalter (an SJB) |
34 | - | Nicht verwendet |
35 | 40A* | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage |
36 | 10A** | Kühlmittel-Hilfspumpe |
37 | - | Nicht verwendet |
38 | - | Nicht verwendet |
39 | 1A Diode | PCM |
40 | 1A Diode | A/C-Kupplung |
41 | 1/2 ISO-Relais | Nebelscheinwerfer |
42 | - | Nicht verwendet |
43 | 1/2 ISO-Relais | A/C-Kupplung |
44 | 1/2 ISO-Relais | Kraftstoffpumpen-Treibermodul, Kraftstoffpumpe |
45 | 30A** | Frontscheibenwischer, Frontscheibenwaschanlage |
46 | 5A** | Beheiztes Ventil für die positive Kurbelgehäuseentlüftung (PCV) |
47 | 25A** | Heckscheibenwischer, Heckscheibenwaschanlage |
48 | 10A** | TCM, EVMV, Kanisterentlüftung, ESM, Abgassauerstoffheizungen, Klimakupplung |
49 | 15 A** | PCM, Einspritzdüsen, Zündspulen, Luftmassensensor (MAF) |
50 | Vollständiges ISO-Relais | PCM-Relais, PDB-Sicherungen 40 und 41 |
51 | Vollständiges ISO-Relais | Anlasser-Magnetspule |
52 | Vollständiges ISO-Relais | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage, Relaisspule der Kühlmittelpumpe |
53 | - | Nicht verwendet |
54 | - | Nicht verwendet |
55 | - | Nicht verwendet |
56 | - | Nicht verwendet |
57 | - | Nicht verwendet |
58 | Hochstromrelais | Abstreifer |
* Patronensicherungen |
** Mini-Sicherungen