Daftar Isi
Mobil sport crossover Mercedes-Benz GLA-Class (X156) tersedia dari tahun 2014 hingga saat ini. Pada artikel ini, Anda akan menemukan diagram kotak sekering dari Mercedes-Benz GLA180, GLA200, GLA220, GLA250, GLA45 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 Dapatkan informasi tentang lokasi panel sekring di dalam mobil, dan pelajari tentang tugas masing-masing sekring (tata letak sekring) dan relai.
Tata Letak Sekering Mercedes-Benz GLA-Class 2014-2019 ...
Sekering pemantik cerutu (stopkontak) di Mercedes-Benz GLA-Class adalah sekring #70 (Soket konsol tengah belakang), #71 (Soket kompartemen bagasi) dan #72 (Pemantik rokok depan, stopkontak interior) di Kotak Sekring Kompartemen Penumpang.
Kotak Sekring Kompartemen Penumpang
Lokasi kotak sekring
Kotak sekring terletak di foot-well penumpang depan.
Lipat penutup lantai berlubang (1) ke arah panah;
Untuk melepaskan penutup (3), tekan penjepit penahan (2);
Lipat penutup (3) ke arah panah ke tangkapan;
Lepaskan penutup (3) ke depan;
Bagan alokasi sekring (4) terletak di sisi kanan bawah penutup (3).
Diagram kotak sekering
№ | Fungsi yang menyatu | Amp |
---|---|---|
21 | Berlaku untuk mesin diesel: Penguat pemanas PTC | 150 |
22 | Relai baterai tambahan untuk fungsi start/stop ECO | 200 |
23 | Unit kontrol pintu depan kiri | 30 |
24 | Unit kontrol pintu depan kanan | 30 |
25 | Unit kontrol SAM | 30 |
26 | ECO start/stop lengan konektor baterai tambahan | 10 |
27 | Modul sekring dan relai kompartemen mesin | 30 |
28 | Unit kontrol generator suara interior kendaraan | 5 |
29 | hingga 02.11.2014: Soket trailer per 03.11.2014: Unit kontrol pengenalan trailer | 15 |
30 | Unit kontrol pengenalan trailer | 5 |
31 | 4MATIC: Unit kontrol penggerak semua roda | 5 |
32 | Unit kontrol modul tabung kolom kemudi | 5 |
33 | Panel kontrol Audio/COMAND | 5 |
34 | Unit kontrol dan pengoperasian ACC | 7,5 |
35 | Pemanas jendela belakang | 30 |
36 | Unit kontrol kursi pengemudi Unit kontrol penyesuaian dukungan lumbar kursi pengemudi | 7,5 |
37 | Tampilan Audio/COMAND | 7,5 |
38 | Unit kontrol Sistem Pengekangan Tambahan | 7,5 |
39 | Unit kontrol panel kontrol overhead | 10 |
40 | Berlaku untuk mesin 651 (Standar emisi EU6): Unit kontrol powertrain | 15 |
41 | Modul kontrol sunroof geser panoramik | 30 |
42 | Radio (Audio 5 USB, Audio 20 CD, Audio 20 CD dengan CD changer) Unit pengontrol COMAND | 5 |
42 | Radio (Radio 20, Audio 20 USB) | 25 |
43 | Unit kontrol sistem parkir | 5 |
44 | Retraktor penegang darurat depan kiri yang dapat dibalik | 40 |
45 | Retraktor penegang darurat depan kanan yang dapat dibalik | 40 |
46 | Unit kontrol kursi penumpang depan Unit kontrol penyesuaian dukungan lumbar kursi penumpang depan | 7,5 |
47 | Modul navigasi | 7,5 |
47 | Unit kontrol sistem peredaman adaptif | 25 |
48 | Tidak digunakan | - |
49 | Unit kontrol untuk Drive Kit untuk iPhone® | 7,5 |
49 | Motor kipas COMAND | 5 |
50 | Unit kontrol penutup kamera | 5 |
51 | Tidak digunakan | - |
52 | Tidak digunakan | - |
53 | Tidak digunakan | - |
54 | Tidak digunakan | - |
55 | Modul komunikasi layanan telematika Unit kontrol KEYLESS-GO | 5 |
56 | Unit kontrol modul tabung kolom kemudi | 10 |
57 | Lane Keeping Assist: Unit kontrol multifungsi kendaraan tujuan khusus | 30 |
57 | Kendaraan khusus: Unit kontrol multifungsi kendaraan tujuan khusus | 7.5 |
58 | Kotak sekering kendaraan darurat | 30 |
59 | Kontrol kursi penumpang depan uni | 30 |
60 | Unit kontrol kursi pengemudi | 30 |
61 | Unit kontrol penguat sistem suara | 40 |
62 | Berlaku untuk transmisi 711: Unit kontrol kunci kemudi elektrik | 20 |
63 | Unit kontrol sistem bahan bakar | 25 |
64 | Unit kontrol Pengumpulan Tol Elektronik Unit kontrol Komunikasi Jarak Pendek Khusus | 1 |
65 | Lampu kompartemen sarung tangan | 5 |
66 | Kotak sekering kendaraan darurat | 15 |
67 | Tidak digunakan | - |
68 | Tidak digunakan | - |
69 | Tidak digunakan | - |
70 | Soket konsol tengah belakang | 25 |
71 | Soket kompartemen bagasi | 25 |
72 | Pemantik rokok depan dengan penerangan asbak Stopkontak daya interior kendaraan | 25 |
73 | Unit kontrol rem parkir elektrik | 30 |
74 | Unit kontrol rem parkir elektrik | 30 |
75 | Unit kontrol pengenalan trailer | 20 |
76 | Unit kontrol pengenalan trailer | 25 |
77 | Unit kontrol pengenalan trailer | 25 |
78 | Unit kontrol kontrol tutup bagasi/pintu lift Kotak sekering kendaraan darurat | 40 |
79 | Unit kontrol SAM | 40 |
80 | Unit kontrol SAM | 40 |
81 | Pengatur blower | 40 |
82 | Unit kontrol panel kontrol overhead | 10 |
83 | Unit kontrol kunci kontak elektronik | 7,5 |
84 | Unit kontrol panel kontrol atas | 5 |
85 | ATA [EDW] / unit kontrol perlindungan jarak jauh / perlindungan interior | 5 |
86 | Penguat antena FM, AM dan CL [ZV] per 01.06.2016: Penguat / kompensator antena sistem telepon seluler | 5 |
87 | Konektor diagnostik | 10 |
88 | Klaster instrumen | 10 |
89 | Sakelar lampu eksterior | 5 |
90 | Sensor radar cerdas bumper belakang kiri Sensor radar cerdas untuk bumper belakang kanan | 5 |
91 | Sakelar monitor operasi pedal Sakelar iluminasi ruang kaki | 5 |
92 | Unit kontrol sistem bahan bakar | 5 |
93 | Unit kontrol rem parkir elektrik | 5 |
94 | Unit kontrol Sistem Pengekangan Tambahan | 7,5 |
95 | Pengenalan kursi penumpang depan yang diduduki dan ACSR Unit kontrol sistem penginderaan berat (WSS) | 7,5 |
96 | Motor penghapus pintu belakang | 15 |
97 | Konektor listrik ponsel | 5 |
98 | Unit kontrol SAM | 5 |
99 | Unit kontrol monitor tekanan ban | 5 |
100 | Berlaku untuk mesin 133: INTERFACE SELECT LANGSUNG | 5 |
101 | 4MATIC: Unit kontrol penggerak semua roda | 10 |
102 | Penerima remote control radio pemanas stasioner Berlaku untuk kendaraan AMG per 01.09.2015: Unit kontrol mode transmisi per 01.06.2016: Sakelar pergantian antena untuk telepon dan pemanas stasioner | 5 |
103 | Unit kontrol sistem panggilan darurat Modul komunikasi layanan telematika Unit kontrol HERMES | 5 |
104 | Unit kontrol antarmuka media Unit koneksi multimedia | 5 |
105 | Unit kontrol Penyiaran Audio Digital Unit kontrol radio audio digital satelit (SDAR) | 5 |
105 | Unit tuner | 7,5 |
106 | Kamera multifungsi | 5 |
107 | Tuner TV digital | 5 |
108 | hingga 31.05.2016: Kamera mundur | 5 |
108 | per 01.06.2016: Membalikkan kamera | 7,5 |
109 | Konektor listrik soket pengisian daya | 20 |
110 | Radio Unit pengontrol COMAND Unit kontrol suara mesin | 30 |
Relay | ||
A | Sirkuit 15 relai | |
B | Relai penghapus jendela belakang | |
C | Sirkuit relai 15R2 | |
D | Relai jendela belakang berpemanas | |
E | Sirkuit relai 15R1 | |
F | Sirkuit relai 30g | |
G | Tidak digunakan |
Kotak Pra-Sekering Listrik Depan
№ | Fungsi yang menyatu | Amp |
---|---|---|
1 | Alternator | 300 |
2 | Kotak sekering interior kendaraan | 200 |
2 | Berlaku untuk mesin diesel: Kotak sekering interior kendaraan | 250 |
3 | Unit kontrol kemudi daya listrik | 100 |
4 | Unit kontrol SAM | 40 |
5 | Motor kipas | 80 |
6 | Berlaku untuk mesin 607: Unit kontrol pemanasan awal bahan bakar | 70 |
7 | Berlaku untuk mesin 607 (Standar emisi EU5): Unit kontrol booster pemanas regenerasi DPF | 125 |
8 | Berlaku untuk mesin 607, 651: Tahap output pijar | 100 |
Relay | ||
F32kl | Relai decoupling |
Kotak Sekring Kompartemen Mesin
Lokasi kotak sekring
Diagram kotak sekering
№ | Fungsi yang menyatu | Amp |
---|---|---|
201 | Sirene alarm | 5 |
202 | Unit kontrol pemanas stasioner | 20 |
203 | Lampu depan LED: Unit lampu depan kanan | 15 |
204 | Unit kontrol Program Stabilitas Elektronik | 25 |
205 | Klakson gegap gempita kiri |
Klakson gegap gempita yang tepat
Berlaku untuk mesin 607: Unit kontrol powertrain
Berlaku untuk mesin 651:
Elemen pemanas saluran ventilasi
Elemen pemanas termostat pendingin
Katup peralihan bypass pendingin resirkulasi gas buang
Berlaku untuk mesin 607 (Standar emisi EU5):
Sensor oksigen di hulu konverter katalitik
Tingkatkan pemosisian tekanan
Berlaku untuk mesin 607 (Standar emisi EU6): Sensor oksigen di hulu konverter katalitik
Berlaku untuk mesin 607: Unit kontrol CDI
Berlaku untuk mesin 607 (Standar emisi EU5):
Sensor Camshaft Hall
Unit kontrol CDI
Katup kontrol kuantitas
Berlaku untuk mesin 607 (Standar emisi EU6):
Sensor oksigen di hilir konverter katalitik
Unit kontrol CDI
Koil pengapian silinder 1
Koil pengapian silinder 2
Koil pengapian silinder 3
Koil pengapian silinder 4
Berlaku untuk mesin 651: Katup kontrol kuantitas
Berlaku untuk mesin 607:
Unit kontrol CDI
Tingkatkan pemosisian tekanan
Katup kontrol kuantitas
Berlaku untuk mesin 607: Unit kontrol powertrain
Unit pengontrol bantuan pencegahan tabrakan
Motor kipas
Aktuator daun jendela radiator
Mengisi pompa sirkulasi pendingin udara
Mengisi pompa sirkulasi pendingin udara