ഉള്ളടക്ക പട്ടിക
മിഡ്-സൈസ് ക്രോസ്ഓവർ സുബാരു ട്രിബേക്ക (ഒരു ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിന് ശേഷം) 2007 മുതൽ 2014 വരെ നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഈ ലേഖനത്തിൽ, സുബാരു ട്രിബെക്ക 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 എന്നിവയുടെ ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രമുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. .
സുബാരു ട്രിബേക്കയിലെ സിഗാർ ലൈറ്റർ (പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്) ഫ്യൂസുകൾ എന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ ഫ്യൂസ് ബോക്സിലെ ഫ്യൂസ് #13 (കാർഗോ സോക്കറ്റ്) ആണ്. എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്യൂസ് ബോക്സിൽ #2 (2008-2009) അല്ലെങ്കിൽ #4 (2010-2015) (കൺസോൾ സോക്കറ്റ്) 1>കവറിനു പിന്നിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിന്റെ ഇടതുവശത്താണ് ഫ്യൂസ് ബോക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഫ്യൂസ് ബോക്സ്
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രമുകൾ
2008, 2009
ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ
№ | Amp ratin g | സർക്യൂട്ട് |
---|---|---|
1 | 20A | ട്രെയിലർ ഹിച്ച് കണക്റ്റർ |
2 | ശൂന്യമായ | |
3 | 15A | ഡോർ ലോക്കിംഗ് |
4 | 7.5A | ഫ്രണ്ട് വൈപ്പർ ഡീസർ റിലേ, മൂൺറൂഫ് |
5 | 7.5A | കോമ്പിനേഷൻ മീറ്റർ |
6 | 7.5A | റിമോട്ട് കൺട്രോൾ റിയർ വ്യൂ മിററുകൾ, സീറ്റ് ഹീറ്റർറിലേ |
7 | 15A | കോമ്പിനേഷൻ മീറ്റർ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് |
8 | 15A | സ്റ്റോപ്പ് ലൈറ്റ് |
9 | 20A | മിറർ ഹീറ്റർ, ഫ്രണ്ട് വൈപ്പർ ഡീസർ |
10 | 7.5A | വൈദ്യുതി വിതരണം (ബാറ്ററി) |
11 | 7.5A | സിഗ്നൽ യൂണിറ്റ് തിരിക്കുക |
12 | 15A | ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ യൂണിറ്റ്, SRS എയർബാഗ് സിസ്റ്റം (സബ്), എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് |
13 | 20A | കാർഗോ സോക്കറ്റ് |
14 | 15A | പൊസിഷൻ ലൈറ്റ്, ടെയിൽ ലൈറ്റ്, റിയർ കോമ്പിനേഷൻ ലൈറ്റ് |
15 | ശൂന്യ | |
16 | 10A | ഇല്യൂമിനേഷൻ |
17 | 15A | സീറ്റ് ഹീറ്ററുകൾ |
18 | 10A | ബാക്കപ്പ് ലൈറ്റ് |
19 | 7.5A | വലത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് സൈഡ് റിലേ |
20 | ശൂന്യ | |
21 | 7.5A | സ്റ്റാർട്ടർ റിലേ |
22 | 15A | എയർകണ്ടീഷണർ, റിയർ വിൻഡോ ഡിഫോഗർ റിലേ കോയിൽ |
23 | 15A | റിയർ വൈപ്പർ, റിയർ വിൻഡോ വാഷർ |
24 | 15A | ഓഡിയോ യൂണിറ്റ് |
25 | 15A | SRS എയർബാഗ് സിസ്റ്റം (പ്രധാനം) |
26 | 7.5A | പവർ വിൻഡോ റിലേ |
27 | 15A | റിയർ ബ്ലോവർ ഫാൻ |
28 | 15A | റിയർ ബ്ലോവർ ഫാൻ |
29 | 15A | മൂടൽമഞ്ഞ്ലൈറ്റ് |
30 | 30A | ഫ്രണ്ട് വൈപ്പർ |
31 | 7.5A | ഓട്ടോ എയർകണ്ടീഷണർ യൂണിറ്റ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് |
32 | 7.5A | ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇടത് വശത്തെ റിലേ |
33 | 7.5A | വെഹിക്കിൾ ഡൈനാമിക്സ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് |
എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
№ | Amp റേറ്റിംഗ് | സർക്യൂട്ട് |
---|---|---|
1 | 30A | വെഹിക്കിൾ ഡൈനാമിക്സ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് |
2 | 20A | കൺസോൾ സോക്കറ്റ് |
3 | 15A | ഹെഡ്ലൈറ്റ് (വലതുവശം) |
4 | 15A | ഹെഡ്ലൈറ്റ് (ഇടത് വശം) |
5 | 20A | ബാക്കപ്പ് |
6 | 15A | കൊമ്പ് |
7 | 25A | റിയർ വിൻഡോ ഡിഫോഗർ |
8 | 15A | ഇന്ധന പമ്പ് |
9 | 15A | ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് |
10 | 7.5A | എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് |
11 | 15A<2 5> | തിരിഞ്ഞ് അപകട മുന്നറിയിപ്പ് ഫ്ലാഷർ |
12 | 20A | പാർക്കിംഗ് സ്വിച്ച് |
13 | 7.5A | ആൾട്ടർനേറ്റർ |
2010, 2011, 2012, 2013, 2014
ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ
№ | Amp റേറ്റിംഗ് | സർക്യൂട്ട് |
---|---|---|
1 | 20A | ട്രെയിലർ തടസ്സംകണക്ടർ |
2 | ശൂന്യ | |
3 | 15A | ഡോർ ലോക്കിംഗ് |
4 | 7.5A | ഫ്രണ്ട് വൈപ്പർ ഡീസർ റിലേ, മൂൺറൂഫ് |
5 | 7.5A | കോമ്പിനേഷൻ മീറ്റർ |
6 | 7.5A | റിമോട്ട് കൺട്രോൾ റിയർ വ്യൂ മിററുകൾ, സീറ്റ് ഹീറ്റർ റിലേ |
7 | 15A | കോമ്പിനേഷൻ മീറ്റർ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് |
8 | 15A | സ്റ്റോപ്പ് ലൈറ്റ് |
9 | 20A | മിറർ ഹീറ്റർ, ഫ്രണ്ട് വൈപ്പർ ഡീസർ |
10 | 7.5A | വൈദ്യുതി വിതരണം (ബാറ്ററി) |
11 | 7.5A | ടേൺ സിഗ്നൽ യൂണിറ്റ് |
12 | 15A | ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ യൂണിറ്റ്, SRS എയർബാഗ് സിസ്റ്റം (സബ്), എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് |
13 | 20A | കാർഗോ സോക്കറ്റ് |
14 | 15A | പൊസിഷൻ ലൈറ്റ്, ടെയിൽ ലൈറ്റ്, റിയർ കോമ്പിനേഷൻ ലൈറ്റ് |
15 | ശൂന്യ | |
16 | 10A | ഇല്യൂമിനേഷൻ |
17 | 15A | സീറ്റ് ഹീറ്ററുകൾ |
18 | 10A | ബാക്കപ്പ് ലൈറ്റ് |
19 | 7.5A | ഹെഡ്ലൈറ്റ് വലതുവശത്തുള്ള റിലേ |
20 | ശൂന്യ | |
21 | 7.5A | സ്റ്റാർട്ടർ റിലേ |
22 | 15A | എയർകണ്ടീഷണർ, റിയർ വിൻഡോ ഡിഫോഗർ റിലേ കോയിൽ |
23 | 15A | റിയർ വൈപ്പർ, പിൻ വിൻഡോവാഷർ |
24 | 15A | ഓഡിയോ യൂണിറ്റ് |
25 | 15A | SRS എയർബാഗ് സിസ്റ്റം (പ്രധാനം) |
26 | 7.5A | പവർ വിൻഡോ റിലേ |
27 | 15A | റിയർ ബ്ലോവർ ഫാൻ |
28 | 15A | റിയർ ബ്ലോവർ ഫാൻ |
29 | 15A | ഫോഗ് ലൈറ്റ് |
30 | 30A | ഫ്രണ്ട് വൈപ്പർ |
31 | 7.5A | ഓട്ടോ എയർകണ്ടീഷണർ യൂണിറ്റ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് |
32 | 7.5A | ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇടത് വശത്തുള്ള റിലേ |
33 | 7.5A | വാഹന ചലനാത്മക നിയന്ത്രണം യൂണിറ്റ് |
എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
№ | Amp റേറ്റിംഗ് | സർക്യൂട്ട് |
---|---|---|
1 | 30A | വെഹിക്കിൾ ഡൈനാമിക്സ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് |
2 | 25A | പ്രധാന ഫാൻ (കൂളിംഗ് ഫാൻ) |
3 | 25A | പ്രധാന ഫാൻ (കൂളിംഗ് ഫാൻ) |
4 | 20A | കൺസോൾ സോക്കറ്റ് |
5 | 15A | ഹെഡ്ലൈറ്റ് (വലതുവശം) |
6 | 15A | ഹെഡ്ലൈറ്റ് (ഇടത് വശം) |
7 | 20A | ബാക്കപ്പ് |
8 | 15A | കൊമ്പ് |
9 | 25A | റിയർ വിൻഡോ ഡീഫോഗർ |
10 | 15A | ഇന്ധന പമ്പ് |
11 | 15A | ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ നിയന്ത്രണംയൂണിറ്റ് |
12 | 7.5A | എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് |
13 | 15A | തിരിഞ്ഞ് അപകട മുന്നറിയിപ്പ് ഫ്ലാഷർ |
14 | 20A | പാർക്കിംഗ് സ്വിച്ച് |
15 | 7.5A | ആൾട്ടർനേറ്റർ |