Clàr-innse
Chaidh an crossover meadhanach mòr Subaru Tribeca (às deidh ath-thogail) a thoirt gu buil bho 2007 gu 2014. San artaigil seo, lorgaidh tu diagraman bogsa fiùs de Subaru Tribeca 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 , 2013 agus 2014 , faigh fiosrachadh mu shuidheachadh nam pannalan fiùs taobh a-staigh a’ chàr, agus ionnsaich mu shònrachadh gach fiùs (cruth fiùs).
Cruth Fuse Subaru Tribeca 2008-2014
Is e fiùs nas aotroime cigar (cumhachd cumhachd) anns an Subaru Tribeca am fiùs #13 (socaid cargo) ann am bogsa fiùs pannal an Ionnsramaid, agus fiùs #2 (2008-2009) no #4 (2010-2015) (Socaid consola) ann am bogsa fiùs roinn an einnsein.
Suidheachadh bogsa an leaghaidh
Roinn luchd-siubhail
Tha am bogsa fiùs air cùlaibh a' chòmhdaich air taobh clì na cuibhle stiùiridh.
Bogsa fiùs ann an roinn an einnsein
> Diagraman bogsa fiùs
2008, 2009
Pannal ionnsramaid
№ | Amp radan g | Circuit |
---|---|---|
1 | 20A | Ceangal hitch trèilear |
2 | Falamh | |
3 | 15A | Glasadh dorais |
4 | 7.5A | Sealaidheachd deicer wiper aghaidh, Moonroof |
5 | 7.5A | Meatair cothlamadh |
6 | 7.5A | Sgàthan sealladh cùil smachd iomallach, teasadair suidheachansealaidheachd |
7 | 15A | Meatair cothlamadh, aonad aonaichte |
8 | 15A | Stop an solas |
9 | 20A | Teasadair sgàthan, deicer wiper aghaidh |
10 | 7.5A | Solar cumhachd (bataraidh) |
11 | 7.5A | Tionndaidh aonad chomharran |
12 | 15A | Aonad tar-chuir fèin-ghluasadach, siostam baga-adhair SRS (fo), Aonad smachd einnsean, Aonad aonaichte |
13 | 20A | Socaid bathair |
14 | 15A | Solas suidheachaidh, Solas earbaill, Solas measgachadh cùil |
15 | Falamh | |
16 | 10A | Soillseachadh |
17 | 15A | Seatairean teasachaidh |
18 | 10A | Solas cùl-taic |
19 | 7.5A | Ceann-solais deas sealaidheachd taobh |
20 | Falamh | |
21 | 7.5A | Sealaidheachd tòiseachaidh |
22 | 15A | Air conditioner, Coil sealaidheachd defogger uinneag cùil |
23 | 15A | Scuimear cùil, inneal-nigheadaireachd cùil |
24 | 15A | Aonad claisneachd |
25 | 15A | SRS siostam baga-adhair (prìomh) |
26 | 7.5A | Sealaidheachd uinneag cumhachd |
27 | 15A | Cùl neach-leantainn sèideadh |
28 | 15A | Cùl neach-leantainn sèideadh |
29 | 15A | Ceòsolas |
30 | 30A | Suipeir aghaidh |
31 | 7.5A | Aonad inneal-adhair fèin-ghluasadach, aonad amalaichte |
32 | 7.5A | Sealladh taobh clì headlight |
33 | 7.5A | Aonad smachd dinamics carbaid |
Roinn einnsean
№ | Rangachadh Amp | Circuit |
---|---|---|
1 | 30A | Aonad smachd daineamaigs carbaid |
2 | 20A | Socaid consola |
3 | 15A | Ceann-solais (taobh deas) |
4 | 15A | Ceann-solais (taobh chlì) |
5 | 20A | Cùl-taic |
6 | 15A | Adharc |
7 | 25A | Defogger uinneag cùil |
8 | 15A | Pumpa connaidh |
9 | 15A | Aonad smachd tar-chuir fèin-ghluasadach |
10 | 7.5A | Aonad smachd einnsean |
11 | 15A<2 5> | Sealladair tionndaidh agus rabhaidh cunnart |
12 | 20A | Suit parcaidh |
13 | 7.5A | Alternator |
2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Pannal ionnsramaid<16
№ | Rangachadh Amp | Circuit |
---|---|---|
1 | 20A | Hitch trèilearceanglaiche |
2 | Falamh | |
3 | 15A | Glasadh dorais |
4 | 7.5A | Sealaidheachd deicer wiper aghaidh, Moonroof |
5 | 7.5A | Meatair cothlamadh |
6 | 7.5A | Sgàthanan sealladh cùil smachd iomallach, Sealaidh teasadair suidheachan |
7 | 15A | Meatair cothlamadh, aonad aonaichte |
8 | 15A | Stad an solas |
9 | 20A | Teasadair sgàthan, deicer wiper aghaidh |
10 | 7.5A | Solar cumhachd (bataraidh) |
11 | 7.5A | Aonad comharran tionndaidh |
12 | 15A | Aonad tar-chuir fèin-ghluasadach, siostam baga-adhair SRS (fo), Aonad smachd einnsean, Aonad aonaichte |
13 | 20A | Socaid bathair |
14 | 15A | Solas suidheachaidh, Solas earbaill, Solas measgachadh cùil |
15 | Falamh | |
16 | 10A | Soillseachadh |
17 | 15A | Seat teasadairean |
18 | 10A | Solas cùl-taic |
19 | 7.5A | Sealladh taobh deas headlight |
20 | Falamh | 25> |
21 | 7.5A | Sealaidheachd tòiseachaidh |
22 | 15A | Inneal-adhair, sealaidheachd defogger uinneag cùil coil |
23 | 15A | Scuimear cùil, Uinneag cùilinneal-nigheadaireachd |
24 | 15A | Aonad claisneachd |
25 | 15A | Siostam baga-adhair SRS (prìomh) |
26 | 7.5A | Sealaidheachd uinneag cumhachd |
27 | 15A | Neach-leantainn sèideadh cùil |
28 | 15A | Neach-leantainn sèididh cùil |
29 | 15A | Solas ceò |
30 | 30A | Super aghaidh |
31 | 7.5A | Aonad inneal-adhair fèin-ghluasadach, aonad aonaichte |
32 | 7.5A | Headlight sealaidheachd taobh chlì |
33 | 7.5A | Smachd air dinamics carbaid aonad |
Roinn einnsean
№ | Rangachadh Amp | Circuit |
---|---|---|
1 | 30A | Aonad smachd dinamics carbaid |
2 | 25A | Prìomh neach-leantainn (neach-leantainn fuarachaidh) |
3 | 25A | Prìomh neach-leantainn (neach-leantainn fuarachaidh) |
4 | 20A | Console socaid |
5 | 15A | Ceann-solais (taobh deas) |
6 | 15A | Headlight (taobh chlì) |
7 | 20A | Cùl-taic |
8 | 15A | Adharc |
9 | 25A | Defogger uinneag cùil |
10 | 15A | Pumpa connaidh |
11 | 15A | Smachd tar-chuir fèin-ghluasadachaonad |
12 | 7.5A | Aonad smachd einnsean |
13 | 15A | Tionndaidh agus inneal-rabhaidh rabhaidh cunnart |
14 | 20A | Suit parcaidh |
7.5A | Alternator |