តារាងមាតិកា
រថយន្តប្រភេទ Crossover ទំហំមធ្យម Subaru Tribeca (បន្ទាប់ពីការលើកមុខ) ត្រូវបានផលិតពីឆ្នាំ 2007 ដល់ឆ្នាំ 2014។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ អ្នកនឹងឃើញដ្យាក្រាមប្រអប់ហ្វុយស៊ីបរបស់ Subaru Tribeca 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ឆ្នាំ 2013 និង 2014 ទទួលបានព័ត៌មានអំពីទីតាំងនៃបន្ទះហ្វុយស៊ីបនៅខាងក្នុងរថយន្ត ហើយស្វែងយល់អំពីការកំណត់របស់ហ្វុយហ្ស៊ីបនីមួយៗ (ប្លង់ហ្វុយស៊ីប)។
ប្លង់ហ្វុយស៊ីប Subaru Tribeca 2008-2014
ហ្វុយស៊ីបភ្លើងស៊ីហ្គា (ព្រីភ្លើង) នៅក្នុងរថយន្ត Subaru Tribeca គឺជាហ្វុយស៊ីបលេខ 13 (រន្ធទំនិញ) នៅក្នុងប្រអប់ហ្វុយស៊ីបបន្ទះឧបករណ៍ និងហ្វុយស៊ីប #2 (2008-2009) ឬ #4 (2010-2015) (រន្ធកុងសូល) នៅក្នុងប្រអប់ហ្វុយហ្ស៊ីបផ្នែកម៉ាស៊ីន។
ទីតាំងប្រអប់ហ្វុយហ្ស៊ីប
បន្ទប់ផ្ទុកអ្នកដំណើរ
ប្រអប់ហ្វុយហ្ស៊ីបស្ថិតនៅខាងក្រោយគម្របនៅខាងឆ្វេងដៃចង្កូត។
ប្រអប់ហ្វុយស៊ីបនៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីន
ដ្យាក្រាមប្រអប់ហ្វុយស៊ីប
2008, 2009
បន្ទះឧបករណ៍
ផ្នែកម៉ាស៊ីន
<0
№ | ការវាយតម្លៃអំពែ | សៀគ្វី |
---|---|---|
1 | 30A | អង្គភាពគ្រប់គ្រងឌីណាមិករថយន្ត |
2 | 20A | រន្ធកុងសូល |
3 | 15A | ចង្កៀងមុខ (ខាងស្តាំ) |
4 | 15A | ចង្កៀងមុខ (ផ្នែកខាងឆ្វេង) |
5 | 20A | ការបម្រុងទុក |
6 | 15A | Horn |
7 | 25A | ឧបករណ៍បំលែងកញ្ចក់ខាងក្រោយ |
8 | 15A | ស្នប់ប្រេង |
9 | 15A<25 | អង្គភាពគ្រប់គ្រងការបញ្ជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិ |
10 | 7.5A | អង្គភាពគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីន |
11 | 15A<2 5> | បើក និងភ្លើងសញ្ញាព្រមានគ្រោះថ្នាក់ |
12 | 20A | កុងតាក់ចតរថយន្ត |
13 | 7.5A | Alternator |
2010, 2011, 2012, 2013, 2014
បន្ទះឧបករណ៍
№ | ការវាយតម្លៃអំពែ | សៀគ្វី |
---|---|---|
1 | 20A | ការប៉ះទង្គិចរបស់ឈុតខ្លីៗឧបករណ៍ភ្ជាប់ |
2 | ទទេ | |
3 | 15A | ការចាក់សោទ្វារ |
4 | 7.5A | ឧបករណ៍បញ្ជូនត wiper deicer, Moonroof |
5 | 7.5A | ម៉ែត្របន្សំ |
6 | 7.5A | កញ្ចក់មើលក្រោយបញ្ជាពីចម្ងាយ, ឧបករណ៍បញ្ជូនកំដៅកៅអី |
7 | 15A | ឧបករណ៍វាស់កំដៅ ឯកតារួមបញ្ចូលគ្នា |
8 | 15A | បញ្ឈប់ពន្លឺ |
9 | 20A | ម៉ាស៊ីនកម្តៅកញ្ចក់ ប្រដាប់ជូតមុខ |
10 | 7.5A | ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល (ថ្ម) |
11 | 7.5A | ឯកតាសញ្ញាវេន |
12 | 15A | អង្គភាពបញ្ជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រព័ន្ធពោងសុវត្ថិភាព SRS (រង) អង្គភាពគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីន អង្គភាពរួមបញ្ចូលគ្នា |
13 | 20A | រន្ធទំនិញ |
14 | 15A | ភ្លើងទីតាំង ភ្លើងខាងក្រោយ ភ្លើងផ្សំខាងក្រោយ |
15 | ទទេ | |
16 | 10A | ការបំភ្លឺ |
17 | 15A | កៅអី ឧបករណ៍កម្តៅ |
18 | 10A | អំពូល Backup |
19 | 7.5A | ការបញ្ជូនតផ្នែកខាងស្តាំនៃចង្កៀងមុខ |
20 | ទទេ | |
21 | 7.5A | ការបញ្ជូនតចាប់ផ្តើម |
22 | 15A | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ការបញ្ជូនតម៉ាស៊ីនត្រជាក់ កញ្ចក់ខាងក្រោយ coil |
23 | 15A | ជូតក្រោយ កញ្ចក់ខាងក្រោយម៉ាស៊ីនបោកគក់ |
24 | 15A | ឯកតាអូឌីយ៉ូ |
25 | 15A | ប្រព័ន្ធពោងសុវត្ថិភាព SRS (មេ) |
26 | 7.5A | ការបញ្ជូនតបង្អួចថាមពល |
27 | 15A | កង្ហារផ្លុំខាងក្រោយ |
28 | 15A | កង្ហារផ្លុំខាងក្រោយ |
29 | 15A | ភ្លើងអ័ព្ទ |
30 | 30A | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខាងមុខ |
31 | 7.5A | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្វ័យប្រវត្តិ ឯកតារួមបញ្ចូលគ្នា |
32 | 7.5A | ការបញ្ជូនតចំហៀងខាងឆ្វេង |
33 | 7.5A | ការគ្រប់គ្រងថាមវន្តយានយន្ត ឯកតា |
ផ្នែកម៉ាស៊ីន
№ | ការវាយតម្លៃអំពែ | សៀគ្វី |
---|---|---|
1 | 30A | អង្គភាពគ្រប់គ្រងថាមវន្តយានយន្ត |
2 | 25A | កង្ហារមេ (កង្ហារត្រជាក់) |
3 | 25A | កង្ហារមេ (កង្ហារត្រជាក់) |
4 | 20A | កុងសូល រន្ធ |
5 | 15A | ចង្កៀងមុខ (ខាងស្តាំ) |
6 | 15A | ចង្កៀងមុខ (ខាងឆ្វេង) |
7 | 20A | បម្រុងទុក |
8 | 15A | Horn |
9 | 25A | ឧបករណ៍បន្សុទ្ធកញ្ចក់ខាងក្រោយ |
10 | 15A | ស្នប់ឥន្ធនៈ |
11 | 15A | ការគ្រប់គ្រងការបញ្ជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិឯកតា |
12 | 7.5A | អង្គភាពគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីន |
13 | 15A | បើក និងភ្លើងសញ្ញាព្រមានគ្រោះថ្នាក់ |
14 | 20A | កុងតាក់ចតរថយន្ត |
15 | 7.5A | Alternator |