ഉള്ളടക്ക പട്ടിക
ഈ ലേഖനത്തിൽ, 2013 മുതൽ 2016 വരെ നിർമ്മിച്ച മൂന്നാം തലമുറ ഫോർഡ് എഫ്-സീരീസ് സൂപ്പർ ഡ്യൂട്ടി ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു. ഫോർഡ് എഫ്-250 / എഫ്-350 / എഫ് എന്നതിന്റെ ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രമുകൾ ഇവിടെ കാണാം. -450 / F-550 2013, 2014, 2015 , കാറിനുള്ളിലെ ഫ്യൂസ് പാനലുകളുടെ ലൊക്കേഷനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നേടുക, കൂടാതെ ഓരോ ഫ്യൂസിന്റെയും (ഫ്യൂസ് ലേഔട്ട്) റിലേയെക്കുറിച്ചും അറിയുക.
Fuse Layout Ford F250 / F350 / F450 / F550 2013-2015
Cigar Lighter (പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്) Ford F-250 / F-350-ൽ ഫ്യൂസുകൾ / F-450 / F-550 എന്നത് എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്യൂസ് ബോക്സിലെ ഫ്യൂസുകൾ №82, 83, 87, 88, 92, 93 എന്നിവയാണ്.
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് സ്ഥാനം
പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
ഫ്യൂസ് പാനൽ കവറിനു പിന്നിലെ യാത്രക്കാരന്റെ ഫുട്വെല്ലിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സ് എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
UPFITTER നിയന്ത്രണങ്ങൾ (സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ)
അപ്ഫിറ്റർ ഓപ്ഷൻ പാക്കേജ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനലിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് സ്വിച്ചുകൾ നൽകുന്നു. എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ പൊസിഷനിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ സ്വിച്ചുകൾ പ്രവർത്തിക്കൂ. എന്നിരുന്നാലും, ദീർഘനേരം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന കറന്റ് ഡ്രോകൾക്കായി അപ്ഫിറ്റർ സ്വിച്ചുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററി ചാർജ് നിലനിർത്താൻ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. (ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഗ്ലോ പ്ലഗുകളും ഇഗ്നിഷൻ കീ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാറ്ററി പവർ കളയുന്നു.കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
№ | Amp റേറ്റിംഗ് | സംരക്ഷിത ഘടകങ്ങൾ |
---|---|---|
1 | 30A | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (സ്പെയർ) |
2 | 15A | ഓക്സിലറി സ്വിച്ച് റിലേ #4 |
3 | 30A | പാസഞ്ചർ സ്മാർട്ട് വിൻഡോ മോട്ടോർ |
4 | 10A | ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റുകൾ, ഹുഡ് ലാമ്പ് |
5 | 20A | മൂൺറൂഫ് |
6 | 5A | ഡ്രൈവർ സീറ്റ് മൊഡ്യൂൾ |
7 | 7.5 A | ഡ്രൈവർ സീറ്റ് സ്വിച്ച്, ഡ്രൈവർ ലംബർ മോട്ടോർ |
8 | 10A | പവർ മിറർ സ്വിച്ച് |
9 | 10A | ഓക്സിലറി സ്വിച്ച് റിലേ #3 |
10 | 10A | റൺ/ആക്സസറി റിലേ, കസ്റ്റമർ ആക്സസ് ഫീഡ് |
11 | 10A | ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ |
12 | 15A | ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ്, പ്രകാശമുള്ള റണ്ണിംഗ് ബോർഡ് ലാമ്പുകൾ |
13 | 15A | വലത്തേക്ക് തിരിയുന്ന സിഗ്നലുകൾ ബ്രേക്ക് ലാമ്പുകൾ, വലത് ട്രെയിലർ ടോ സ്റ്റോപ്പ് ടേൺ റിലേ |
14 | 15A | ഇടത്തേക്കുള്ള ടേൺ സിഗ്നലുകളും ബ്രേക്ക് ലാമ്പുകളും, ലെഫ്റ്റ് ട്രെയിലർ ടോ സ്റ്റോപ്പ് ടേൺ റിലേ |
15 | 15A | ഉയർന്ന മൗണ്ടഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പുകൾ, ബാക്കപ്പ് ലാമ്പുകൾ, ട്രെയിലർ ടോ ബാക്കപ്പ് റിലേ, റിവേഴ്സ് സിഗ്നൽ ഇന്റീരിയർ മിറർ |
16 | 26>10Aവലത് ലോ ബീം ഹെഡ്ലാമ്പ് | |
17 | 10A | ഇടത് ലോ ബീം ഹെഡ്ലാമ്പ് | 18 | 10A | കീപാഡ്പ്രകാശം, പാസീവ് ആന്റി-തെഫ്റ്റ് ട്രാൻസ്സിവർ, പവർട്രെയിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ, ബ്രേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഇന്റർലോക്ക് |
19 | 20A | സബ്വൂഫർ, ആംപ്ലിഫയർ |
20 | 20A | പവർ ഡോർ ലോക്കുകൾ |
21 | 10A | ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ/ഓഫ് |
22 | 20A | കൊമ്പ് |
23 | 15A | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (സ്പെയർ) |
24 | 15A | സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കണക്ടർ, പവർ ഫോൾഡ് മിറർ റിലേ , റിമോട്ട് കീലെസ് എൻട്രി, ഇലക്ട്രോണിക് ഫിനിഷ് പാനൽ |
25 | 15A | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (സ്പെയർ) |
26 | 5A | സ്റ്റിയറിങ് വീൽ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ |
27 | 20A | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (സ്പെയർ) |
28 | 15A | ഇഗ്നിഷൻ സ്വിച്ച് |
29 | 20A | SYNC, GPS മൊഡ്യൂൾ, റേഡിയോ ഫെയ്സ്പ്ലേറ്റ് |
30 | 15A | പാർക്കിംഗ് ലാമ്പ് റിലേ, ട്രെയിലർ ടോ പാർക്കിംഗ് ലാമ്പ് റിലേ |
31 | 5A | ട്രെയിലർ ബ്രേക്ക് കൺട്രോളർ (ബ്രേക്ക് സിഗ്നൽ), കസ്റ്റമർ ആക്സസ് |
15A | മൂൺറൂഫ് മോട്ടോർ, ടെലിസ്കോപ്പിംഗ് മിറർ സ്വിച്ച്, ഓട്ടോ ഡിമ്മിംഗ് മിററുകൾ, പവർ ഇൻവെർട്ടർ, ഡ്രൈവർ, പാസഞ്ചർ ഡോർ ലോക്ക് സ്വിച്ച് പ്രകാശം, പിൻ ഹീറ്റഡ് സീറ്റ് സ്വിച്ച് പ്രകാശം, ഡ്രൈവർ, പാസഞ്ചർ സ്മാർട്ട് വിൻഡോ മോട്ടോർ , പാസഞ്ചർ വിൻഡോ സ്വിച്ച് | |
33 | 10A | നിയന്ത്രണ നിയന്ത്രണ മൊഡ്യൂൾ |
34 | 10A | ചൂടാക്കിയ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ മൊഡ്യൂൾ, പിന്നിൽ ചൂടാക്കിസീറ്റ് മൊഡ്യൂൾ |
35 | 5A | ഷിഫ്റ്റ് സ്വിച്ച്, റിവേഴ്സ് പാർക്ക് എയ്ഡ് മൊഡ്യൂൾ, ട്രെയിലർ ബ്രേക്ക് കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ |
36 | 10A | ഇന്ധന ടാങ്ക് സ്വിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുക |
37 | 10A | പോസിറ്റീവ് താപനില ഗുണകം ഹീറ്റർ |
38 | 10A | AM/FM റേഡിയോ ഫെയ്സ്പ്ലേറ്റ് |
39 | 15A | ഹൈ ബീം ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ |
40 | 10A | പാർക്കിംഗ് ലാമ്പുകൾ (മിററുകളിൽ), റൂഫ് മാർക്കർ ലാമ്പുകൾ |
41 | 7.5 A | പാസഞ്ചർ എയർബാഗ് നിർജ്ജീവമാക്കൽ സൂചകം |
42 | 5A | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (സ്പെയർ) |
43 | 10A | വൈപ്പർ റിലേ |
44 | 10A | ഓക്സിലറി സ്വിച്ചുകൾ |
45 | 5A | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (സ്പെയർ) |
46 | 10A | കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണം |
47 | 15A | ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ, ഫോഗ് ലാമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ (സ്വിച്ചിൽ) |
48 | 30A സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ | പവർ വിൻഡോസ് സ്വിച്ച്, പവർ റിയർ സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ സ്വിച്ച്, മൂൺറൂഫ് സ്വിച്ച് |
49 | റിലേ | വൈകിയ ആക്സസറി |
എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
№ | Amp റേറ്റിംഗ് | സംരക്ഷിത ഘടകങ്ങൾ |
---|---|---|
1 | റിലേ | ബ്ലോവർ മോട്ടോർ |
2 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
3 | റിലേ | യൂറിയ ഹീറ്ററുകൾ (ഡീസൽഎഞ്ചിൻ) |
4 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
5 | റിലേ | പിൻ വിൻഡോ ഡിഫ്രോസ്റ്റർ, ഹീറ്റഡ് മിററുകൾ |
6 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
50A* | പിൻ വിൻഡോ ഡിഫ്രോസ്റ്റർ, ഹീറ്റഡ് മിററുകൾ | |
8 | 30 A* | പാസഞ്ചർ സീറ്റ് |
9 | 30 എ* | ഡ്രൈവർ സീറ്റ് |
10 | 26>—ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല | |
11 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
12 | 30 A* | ഡ്രൈവർ സ്മാർട്ട് വിൻഡോ മോട്ടോർ |
13 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
14 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
15 | ഡയോഡ് | ഇന്ധന പമ്പ് (ഡീസൽ എഞ്ചിൻ) |
16 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
17 | 15A** | ചൂടായ കണ്ണാടി |
18 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
19 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
20 | — | അല്ല ഉപയോഗിച്ച |
21 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
22 | 30 എ * | ട്രെയിലർ ടൗ ഇലക്ട്രിക് ബ്രേക്ക് |
23 | 4 0A* | ബ്ലോവർ മോട്ടോർ |
24 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
25 | 30 A* | വൈപ്പറുകൾ |
26 | 30 A* | ട്രെയിലർ ടോ പാർക്ക് ലാമ്പുകൾ |
27 | 25 A* | യൂറിയ ഹീറ്ററുകൾ (ഡീസൽ എഞ്ചിൻ) |
28 | 26>—ബസ് ബാർ | |
29 | റിലേ | ട്രെയിലർ ടോ പാർക്ക് ലാമ്പുകൾ |
30 | റിലേ | A/Cക്ലച്ച് |
31 | റിലേ | വൈപ്പറുകൾ |
32 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
33 | 15A** | വാഹന ശക്തി 1 |
34 | 15A** | വാഹന പവർ 2 (ഡീസൽ എഞ്ചിൻ) |
34 | 20A** | വാഹന ശക്തി 2 (ഗ്യാസ് എഞ്ചിൻ) |
35 | 10 A** | വാഹന ശക്തി 3 |
36 | 15A** | വാഹന പവർ 4 (ഡീസൽ എഞ്ചിൻ) |
36 | 20A** | വാഹന ശക്തി 4 (ഗ്യാസ് എഞ്ചിൻ) |
37 | 10A** | വാഹന ശക്തി 5 (ഡീസൽ എഞ്ചിൻ) |
38 | റിലേ | പവർട്രെയിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (ഡീസൽ എഞ്ചിൻ), ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (ഗ്യാസ് എഞ്ചിൻ) |
39 | 10A** | 4x4 ഹബ് ലോക്ക് |
40 | 15A** | 4x4 ഇലക്ട്രോണിക് ലോക്ക് |
41 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
42 | 20A** | പിന്നിൽ ചൂടാക്കിയ സീറ്റുകൾ |
43 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
44 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
45 | 10A** | റൺ/സ്റ്റാർട്ട് റിലേ കോയിൽ |
46 | 10A** | ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ കീപ്-എലൈവ് പവർ (ഡീസൽ എഞ്ചിൻ) |
47 | 10A** | A/C ക്ലച്ച് ഫീഡ് |
48 | റിലേ | റൺ/സ്റ്റാർട്ട് |
49 | 10A** | റിയർവ്യൂ ക്യാമറ സിസ്റ്റം |
50 | 10A** | ബ്ലോവർ മോട്ടോർ റിലേ കോയിൽ |
51 | — | അല്ലഉപയോഗിച്ചു |
52 | 10A** | പവർട്രെയിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ, ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ, ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ റൺ/സ്റ്റാർട്ട് |
53 | 10A** | 4x4 മൊഡ്യൂൾ |
54 | 10A** | ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം റൺ/സ്റ്റാർട്ട് |
55 | 10A** | റിയർ വിൻഡോ ഡിഫ്രോസ്റ്റർ കോയിൽ, ബാറ്ററി ചാർജ് കോയിൽ |
56 | 20A** | പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്യൂസ് പാനൽ റൺ/സ്റ്റാർട്ട് ഫീഡ് |
57 | റിലേ | ഇന്ധന പമ്പ് |
58 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
59 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
60 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല | 61 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
62 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
63 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
64 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
65 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
66 | 26>20A**ഇന്ധന പമ്പ് | |
67 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
68 | 10 A** | ഫ്യുവൽ പമ്പ് റിലേ കോയിൽ |
69 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
70 | 10 A** | ട്രെയിലർ ടോ ബാക്കപ്പ് ലാമ്പ് |
71 | 10 A** | കാനിസ്റ്റർ വെന്റ് (ഗ്യാസ് എഞ്ചിൻ) |
72 | 10 A** | പവർട്രെയിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ, ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ റിലേ കോയിൽ ഫീഡ് കീപ്-ലൈവ് പവർ |
73 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
74 | റിലേ | ട്രെയിലർ ഇടത് വശത്തേക്ക് വലിച്ചിടുകനിർത്തുക/തിരിയുക |
റിലേ | ട്രെയിലർ വലത്തോട്ട് സ്റ്റോപ്പ്/തിരിവ് | |
76 | റിലേ | ട്രെയിലർ ടോ ബാക്കപ്പ് ലാമ്പ് |
77 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
78 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
79 | — | അല്ല ഉപയോഗിച്ചു |
80 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
81 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
82 | 20A* | ഓക്സിലറി പവർ പോയിന്റ് #2 |
83 | 20A* | ഓക്സിലറി പവർ പോയിന്റ് #1 |
84 | 30 A* | 4x4 ഷിഫ്റ്റ് മോട്ടോർ |
85 | 30 A* | ചൂടാക്കിയ/തണുപ്പിച്ച സീറ്റുകൾ |
86 | 25 A* | ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം കോയിൽ ഫീഡ് |
87 | 20A* | ഓക്സിലറി പവർ പോയിന്റ് # 5 |
88 | 20A* | ഓക്സിലറി പവർ പോയിന്റ് #6 |
89 | 26>40A*സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോർ | |
90 | 25 A* | ട്രെയിലർ ടൗ ബാറ്ററി ചാർജ് |
91 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
92 | 20A* | ഓക്സിലിയറി ശക്തി പോയിന്റ് #4 |
93 | 20A* | ഓക്സിലറി പവർ പോയിന്റ് #3 |
94 | 25 A* | ഓക്സിലറി സ്വിച്ച് #1 |
95 | 25 A* | ഓക്സിലറി സ്വിച്ച് #2 |
96 | 50A* | ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം പമ്പ് |
97 | 40A* | ഇൻവെർട്ടർ |
98 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
99 | 40A* | ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽപവർ ഇൻവെർട്ടർ |
100 | 25 A* | ട്രെയിലർ ടോ ടേൺ സിഗ്നലുകൾ |
101 | റിലേ | സ്റ്റാർട്ടർ |
102 | റിലേ | ട്രെയിലർ ടൗ ബാറ്ററി ചാർജ് |
103 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
104 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
105 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
106 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
107 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
27> | * കാട്രിഡ്ജ് ഫ്യൂസുകൾ |
** മിനി ഫ്യൂസുകൾ
2015
പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
№ | Amp റേറ്റിംഗ് | സംരക്ഷിത ഘടകങ്ങൾ |
---|---|---|
1 | 30A | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (സ്പെയർ) |
2 | 15A | ഓക്സിലറി സ്വിച്ച് റിലേ #4 |
3 | 30A | പാസഞ്ചർ സ്മാർട്ട് വിൻഡോ മോട്ടോർ |
4 | 10A | ഹുഡ് ലാമ്പ് ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റുകൾ |
5 | 20A | മൂൺറൂഫ് |
6 | 5A | ഡോ. ഐവർ സീറ്റ് മൊഡ്യൂൾ |
7 | 7.5 A | ഡ്രൈവർ ലംബർ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് സ്വിച്ച് |
8 | 10A | പവർ മിറർ സ്വിച്ച് |
9 | 10A | ഓക്സിലറി സ്വിച്ച് റിലേ #3 | 24>
10 | 10A | ഉപഭോക്തൃ ആക്സസ് ഫീഡ് റൺ/ആക്സസറി റിലേ |
11 | 10A | ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ |
12 | 15A | ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ്പ്രകാശമുള്ള റണ്ണിംഗ് ബോർഡ് ലാമ്പുകൾ |
13 | 15A | വലത്തേക്ക് തിരിയുന്ന സിഗ്നലുകളും ബ്രേക്ക് ലാമ്പുകളും |
14 | 15A | ലെഫ്റ്റ് ടേൺ സിഗ്നലുകളും ബ്രേക്ക് ലാമ്പുകളും |
15 | 15A | ബാക്കപ്പ് ലാമ്പുകൾ, ട്രെയിലർ ടോ ബാക്കപ്പ് റിലേ ഹൈ-മൌണ്ടഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പുകൾ റിവേഴ്സ് സിഗ്നൽ ഇന്റീരിയർ മിറർ |
16 | 10A | വലത് ലോ ബീം ഹെഡ്ലാമ്പ് |
10A | ഇടത് ലോ ബീം ഹെഡ്ലാമ്പ് | |
18 | 10A | ബ്രേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഇന്റർലോക്ക് കീപാഡ് ഇല്യൂമിനേഷൻ പാസീവ് ആന്റി-തെഫ്റ്റ് ട്രാൻസ്സിവർ പവർട്രെയിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ |
19 | 20A | ആംപ്ലിഫയർ സബ്വൂഫർ |
20 | 20A | പവർ ഡോർ ലോക്കുകൾ |
21 | 10A | ബ്രേക്ക് ഓൺ/ഓഫ് സ്വിച്ച് |
22 | 20A | കൊമ്പ് |
23 | 15A | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (സ്പെയർ) |
24 | 15A | ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കണക്റ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് ഫിനിഷ് പാനൽ പവർ ഫോൾഡ് മിറർ റിലേ റിമോട്ട് കീലെസ് എൻട്രി സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ |
25 | 15A | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (സ്പെയർ) |
26 | 5A | സ്റ്റീയറിങ് വീൽ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ |
27 | 20A | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (സ്പെയർ) |
28 | 15A | ഇഗ്നിഷൻ സ്വിച്ച് |
29 | 20A | GPS മൊഡ്യൂൾ റേഡിയോ SYNC |
30 | 15A | പാർക്കിംഗ് ലാമ്പ് റിലേ ട്രെയിലർ ടോ പാർക്കിംഗ് ലാമ്പ് റിലേ |
31 | 5A | ഉപഭോക്തൃ ആക്സസ് ട്രെയിലർ ബ്രേക്ക്കൺട്രോളർ (ബ്രേക്ക് സിഗ്നൽ) |
32 | 15A | ഓട്ടോ ഡിമ്മിംഗ് മിറർ ഡ്രൈവറും പാസഞ്ചർ ഡോർ ലോക്ക് സ്വിച്ച് ഇല്യൂമിനേഷൻ ഡ്രൈവറും പാസഞ്ചർ സ്മാർട്ട് വിൻഡോ മോട്ടോർ മൂൺറൂഫ് മോട്ടോർ പാസഞ്ചറും വിൻഡോ സ്വിച്ച് പവർ ഇൻവെർട്ടർ റിയർ ഹീറ്റഡ് സീറ്റ് സ്വിച്ച് പ്രകാശം ടെലിസ്കോപ്പിംഗ് മിറർ സ്വിച്ച് |
33 | 10A | നിയന്ത്രണ നിയന്ത്രണ മൊഡ്യൂൾ |
34 | 10A | ചൂടാക്കിയ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ മൊഡ്യൂൾ റിയർ ഹീറ്റഡ് സീറ്റ് മൊഡ്യൂൾ |
35 | 5A | റിവേഴ്സ് പാർക്ക് എയ്ഡ് മൊഡ്യൂൾ ഷിഫ്റ്റ് സ്വിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ട്രെയിലർ ബ്രേക്ക് കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ |
36 | 10A | ഫ്യുവൽ ടാങ്ക് സ്വിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുക |
37 | 10A | പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഫിഷ്യന്റ് ഹീറ്റർ |
38 | 10A | AM/ FM ബേസ് റേഡിയോ |
39 | 15A | ഹൈ ബീം ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ |
40 | 10A | പാർക്കിംഗ് ലാമ്പുകൾ (കണ്ണാടികളിൽ) റൂഫ് മാർക്കർ ലാമ്പുകൾ |
41 | 7.5 A | പാസഞ്ചർ എയർബാഗ് നിർജ്ജീവമാക്കൽ സൂചകം |
42 | 5A | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (sp ആകുന്നു) |
43 | 10A | വൈപ്പർ റിലേ |
44 | 10A | ഓക്സിലറി സ്വിച്ചുകൾ |
45 | 5A | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (സ്പെയർ) |
46 | 10A | കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണം |
47 | 15A | ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ ഫോഗ് ലാമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ (ഇൻ സ്വിച്ച്) |
48 | 30A സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ | പവർ റിയർ സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ സ്വിച്ച് പവർ വിൻഡോസ് സ്വിച്ച്ഓൺ പൊസിഷനിലാണ്.) |
സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ, വ്യക്തിഗതമോ വാണിജ്യപരമോ ആയ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി 8 ആമ്പുകൾ, 12 ആംപിയർ അല്ലെങ്കിൽ 20 ആംപ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബാറ്ററി പവർ നൽകുന്നു.
റിലേ ബോക്സ്
ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനലിന്റെ ഡ്രൈവറുടെ സൈഡ് അറ്റത്ത് ഒരു റിലേ ബോക്സും ഉണ്ടായിരിക്കും. സേവനത്തിനായി നിങ്ങളുടെ അംഗീകൃത ഡീലറെ കാണുക.
ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനലിന് താഴെയും സ്റ്റിയറിങ്ങിന്റെ ഇടതുവശത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബ്ലണ്ട്-കട്ട്, സീൽഡ് വയർ ആയി കാണപ്പെടുന്ന ഓരോ സ്വിച്ചിനും ഒരു പവർ ലെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കോളം.
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രമുകൾ
2013
പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
№ | Amp റേറ്റിംഗ് | സംരക്ഷിത സർക്യൂട്ടുകൾ |
---|---|---|
1 | 30A | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (സ്പെയർ) |
2 | 15A | അപ്ഫിറ്റർ റിലേ #4 |
3 | 30A | സ്മാർട്ട് വിൻഡോ മോട്ടോർ |
4 | 26>10Aഇന്റീരിയർ ലൈറ്റുകൾ, ഹുഡ് ലാമ്പ് | |
5 | 20A | മൂൺറൂഫ് |
6 | 5A | ഡ്രൈവർ സീറ്റ് മൊഡ്യൂൾ |
7 | 7.5A | ഡ്രൈവർ സീറ്റ് സ്വിച്ച് , ഡ്രൈവർ ലംബർ മോട്ടോർ |
8 | 10A | പവർ മിറർ സ്വിച്ച് |
9 | 26>10Aഅപ്ഫിറ്റർ റിലേ #3 | |
10 | 10A | റൺ/ആക്സസറി റിലേ, ഉപഭോക്താവ് ആക്സസ് ഫീഡ് |
11 | 10A | ഉപകരണംമൂൺറൂഫ് സ്വിച്ച് |
49 | റിലേ | കാലതാമസം നേരിട്ട ആക്സസറി |
എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്
№ | Amp റേറ്റിംഗ് | സംരക്ഷിത ഘടകങ്ങൾ | |
---|---|---|---|
1 | റിലേ | ബ്ലോവർ മോട്ടോർ | |
2 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല | |
3 | റിലേ | യൂറിയ ഹീറ്ററുകൾ (ഡീസൽ എഞ്ചിൻ) | |
4 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല | |
5 | റിലേ | ചൂടാക്കിയ മിററുകൾ റിയർ വിൻഡോ ഡിഫ്രോസ്റ്റർ | |
6 | — | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല | |
7 | 50A* | ചൂടാക്കിയ മിററുകൾ റിയർ വിൻഡോ ഡിഫ്രോസ്റ്റർ | |
8 | 30 എ* | പാസഞ്ചർ സീറ്റ് | |
30 A* | ഡ്രൈവർ സീറ്റ് | ||
10 | 40A* | ട്രെയിലർ ടോ | |
