目次
今回は、2013年から2017年まで生産された9代目ホンダ・アコードについて考察します。 ここでは、ヒューズボックスの図を掲載しています。 ホンダ アコード 2013年、2014年、2015年、2016年、2017年 また、車内のヒューズパネルの位置や、各ヒューズの割り当て(ヒューズレイアウト)についてもご紹介しています。
ヒューズレイアウト ホンダ アコード 2013-2017
ホンダ アコードのシガーライター(電源コンセント)のヒューズについて は、インストルメントパネルヒューズボックスの#14(リアアクセサリー電源ソケット-コンソールコンパートメント)および#40(アクセサリー電源ソケット-コンソールパネル)ヒューズです。
ヒューズボックスの位置
助手席
ダッシュボードの下に位置する。
ヒューズの位置は、サイドパネルのラベルに記載されています。
エンジンルーム
ブレーキフルードリザーバーの近くにあります。
ヒューズの位置は、ヒューズボックスのカバーに記載されています。
ヒューズボックス図
2013, 2014, 2015
助手席
№ | 回路保護 | アンプ |
---|---|---|
1 | 空調 | 7.5 A |
2 | DRL | 7.5 A |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | メーター | 7.5 A |
6 | 区間快速 | 7.5 A |
7 | オプション | (7.5 A) |
8 | ミス・ソル | 10 A |
9 | 燃料ポンプ | 20 A |
10 | ABS/VSA | 7.5 A |
11 | - | - |
12 | フロントワイパー | 7.5 A |
13 | ACG | 15 A |
14 | リアアクセサリー電源ソケット(コンソールコンパートメント) | (20 A) |
15 | 運転席パワーシートリクライニング(オプション) | (20 A) |
16 | ムーンルーフ(オプション) | (20 A) |
17 | 前席シートヒーター(オプション) | (20 A) |
18 | - | - |
19 | 助手席側ドアロック解除 | 10 A |
20 | 運転席側リアドアアンロック | 10 A |
21 | 運転席ドアロック | 10 A |
22 | 助手席側ドアロック | 10 A |
23 | 運転席ドアロック解除 | 10 A |
24 | 区間快速 | 10 A |
25 | イルミネーション | 10 A |
26 | キーロック | 7.5 A |
27 | パーキングライト | 10 A |
28 | ランバーサポート(オプション) | (10 A) |
29 | 右ヘッドライトハイビーム | 10 A |
30 | ウォッシャー | 15 A |
31 | SMART(オプション) | (10 A) |
32 | 運転席パワーウインドー | 20 A |
33 | 助手席パワーウインドー | 20 A |
34 | 後席運転席パワーウインドウ | 20 A |
35 | リアパワーウィンドウ | 20 A |
36 | 運転席パワーシートスライド(オプション) | (20 A) |
37 | ACCESSORY | 7.5 A |
38 | - | - |
39 | 左ヘッドライトハイビーム | 10 A |
40 | アクセサリー電源ソケット(コンソールパネル) | 20 A |
41 | 運転席側リアドアロック | 10 A |
42 | ドアロック | 20 A |
a | オーディオ(オプション) | (7.5 A) |
b | ACM(オプション) | (20 A) |
c | リアシートヒーター(オプション) | (15 A) |
d | プレミアムアンプ(オプション) | (20 A) |
e | - | - |
f | - | - |
g | 助手席パワーシートリクライニング(オプション) | (20 A) |
h | 助手席パワーシートスライド(オプション) | (20 A) |
エンジンルーム
№ | 回路保護 | アンプ |
---|---|---|
1 | バッテリー | 125 A |
2 | EPS | 70 A |
2 | ヒューズボックス メイン1 | (60 A) |
2 | ヒューズボックス オプション1 | (40 A) |
2 | - | - |
2 | - | - |
2 | ABS/VSA FSR | 40 A |
2 | ABS/VSAモーター | 30 A |
3 | - | - |
3 | - | - |
3 | - | - |
3 | - | - |
4 | フロントフォグランプ(スマートエントリーシステム搭載車は、イグニッションスイッチの代わりにENGINE START/STOPボタンがあります。) | (15 A) |
5 | ホーン | 10 A |
6 | ストップライト | 10 A |
7 | FIサブ | 15 A |
8 | DRL | (7.5 A) |
9 | IGコイル | 15 A |
10 | インジェクター(4気筒) | 20 A |
11 | ハザード | 15 A |
12 | ヒューズボックス メイン2 | 60 A |
12 | ヒューズボックス オプション2 | (40 A) |
12 | IGメイン1 | 50A / 30A (スマートエントリーシステム搭載モデル) |
12 | IGメイン2(スマートエントリーシステム搭載モデル) | 30 A |
12 | サブファンモーター | 20A(4気筒)/30A(6気筒) |
12 | ヘッドライト・ロービーム・メイン | 30 A |
12 | ヒューズボックス | 30 A |
12 | ワイパーモーター | 30 A |
12 | メインファンモーター | 30 A |
12 | スターターモーター(スマートエントリーシステム搭載車) | 30 A |
13 | リアデフォッガー | 40 A |
14 | ヒーターモーター | 40 A |
15 | FIメイン | 15 A |
16 | ヒーテッドドアミラー(スマートエントリーシステム搭載車は、イグニッションスイッチの代わりにENGINE START/STOPボタンが装備されています。) | (10 A) |
17 | MGクラッチ | 7.5 A |
18 | デービーダブリュー | 15 A |
19 | スモールライト | 20 A |
20 | インテリアライト | 7.5 A |
21 | バックアップ | 10 A |
22 | オーディオ | 10 A |
23 | ファンタイマー | 7.5 A |
24 | 右ヘッドライトロービーム | 10 A |
25 | 左ヘッドライトロービーム | 10 A |
26 | - | - |
2016, 2017
助手席
№ | 回路保護 | アンプ |
---|---|---|
1 | 空調 | 7.5 A |
2 | DRL | 7.5 A |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | メーター | 7.5 A |
6 | 区間快速 | 7.5 A |
7 | オプション | (7.5 A) |
8 | ミス・ソル | 10 A |
9 | 燃料ポンプ | 20 A |
10 | ABS/VSA | 7.5 A |
11 | - | - |
12 | フロントワイパー | 7.5 A |
13 | ACG | 15 A |
14 | リアアクセサリー電源ソケット(コンソールコンパートメント) | (20 A) |
15 | 運転席パワーシートリクライニング(オプション) | (20 A) |
16 | ムーンルーフ(オプション) | (20 A) |
17 | 前席シートヒーター(オプション) | (20 A) |
18 | - | - |
19 | 助手席側ドアロック解除 | 10 A |
20 | 運転席側リアドアアンロック | 10 A |
21 | 運転席ドアロック | 10 A |
22 | 助手席側ドアロック | 10 A |
23 | 運転席ドアロック解除 | 10 A |
24 | 区間快速 | 10 A |
25 | イルミネーション | 10 A |
26 | キーロック | 7.5 A |
27 | パーキングライト | 10 A |
28 | ランバーサポート(オプション) | (10 A) |
29 | 右ヘッドライトハイビーム | 10 A |
30 | ウォッシャー | 15 A |
31 | SMART(オプション) | (10 A) |
32 | 運転席パワーウインドー | 20 A |
33 | 助手席パワーウインドー | 20 A |
34 | 後席運転席パワーウインドウ | 20 A |
35 | リアパワーウィンドウ | 20 A |
36 | 運転席パワーシートスライド(オプション) | (20 A) |
37 | ACCESSORY | 7.5 A |
38 | - | - |
39 | 左ヘッドライトハイビーム | 10 A |
40 | フロントアクセサリー電源ソケット(コンソールパネル) | 20 A |
41 | 運転席側リアドアロック | 10 A |
42 | ドアロック | 20 A |
a | オーディオ(オプション) | (7.5 A) |
b | ACM(オプション) | (20 A) |
c | リアシートヒーター(オプション) | (15 A) |
d | プレミアムアンプ(オプション) | (20 A) |
e | - | - |
f | - | |
g | 助手席パワーシートリクライニング(オプション) | (20 A) |
h | 助手席パワーシートスライド(オプション) | (20 A) |
エンジンルーム
№ | 回路保護 | アンプ |
---|---|---|
1 | バッテリー | 125 A |
2 | EPS | 70 A |
2 | ヒューズボックス メイン1 | (60 A) |
2 | ヒューズボックス オプション1 | (40 A) |
2 | - | - |
2 | - | - |
2 | ABS/VSA FSR | 20A (LKAS付き) / 40A (LKASなし) |
2 | ABSA/SAモーター | 40A (LKAS付) / 30A (LKASなし) |
3 | - | - |
3 | - | - |
3 | - | - |
3 | - | - |
4 | フロントフォグランプ(スマートエントリーシステム搭載車は、イグニッションスイッチの代わりにENGINE START/STOPボタンがあります。) | (10 A) |
5 | ホーン | 10 A |
6 | ストップライト | 10 A |
7 | FIサブ | 15 A |
8 | DRL | (7.5 A) |
9 | IGコイル | 15 A |
10 | インジェクター(4気筒)/ -(6気筒) | (20 A) (4気筒) / - (6気筒) |
11 | ハザード | 15 A |
12 | ヒューズボックス メイン2 | 60 A |
12 | ヒューズボックス オプション2 | (40 A) |
12 | IGメイン1 | 30 A(スマートエントリーシステム搭載)/ 50 A(スマートエントリーシステム非搭載) |
12 | IGメイン2(スマートエントリーシステム搭載モデル) | 30 A |
12 | - (スマートエントリーシステム非搭載モデル) | - |
12 | サブファンモーター | 20A(4気筒)/30A(6気筒) |
12 | ヘッドライト・ロービーム・メイン | 30 A |
12 | ヒューズボックス | 30 A |
12 | ワイパーモーター | 30 A |
12 | メインファンモーター | 30 A |
12 | スターターモーター(スマートエントリーシステム搭載車) | 30 A |
12 | - (スマートエントリーシステム非搭載モデル) | - |
13 | リアデフォッガー | 40 A |
14 | ヒーターモーター | 40 A |
15 | FIメイン | 15 A |
16 | ヒーテッドドアミラー(4気筒)/ -(6気筒) | (10 A) (4気筒) / - (6気筒) |
17 | MGクラッチ | 7.5 A |
18 | デービーダブリュー | 15 A |
19 | スモールライト | 20 A |
20 | インテリアライト | 7.5 A |
21 | バックアップ | 10 A |
22 | オーディオ | 10 A |
23 | ファンタイマー | 7.5 A |
24 | 右ヘッドライトロービーム | 10 A |
25 | 左ヘッドライトロービーム | 10 A |
26 | ABS/VSA ECU (LKAS付) / - (LKASなし) | 7.5A (LKAS付) / - (LKASなし) |