Taula de continguts
En aquest article, considerem el Volkswagen Golf / Bora de quarta generació (mk4/A4/1J), produït entre 1997 i 2004. Aquí trobareu esquemes de la caixa de fusibles del Volkswagen Golf IV 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició dels fusibles Volkswagen Golf IV / Bora 1997-2004
Els fusibles de l'encenedor (presa de corrent) del Volkswagen Golf IV / Bora són els fusibles núm. 35 (presa de corrent de 12 V al maleter) i núm. 41 (encenedor) a la caixa de fusibles del tauler d'instruments.
Ubicació de la caixa de fusibles
Tauler d'instruments
La caixa de fusibles es troba darrere de la coberta a la vora del costat del conductor del tauler d'instruments.
Fusibles de la bateria
Aquests fusibles es troben a la bateria del compartiment del motor.
Tauler de relés
Es troba a la part inferior del tauler (al costat del conductor), darrere del panell.
Hi ha fusibles addicionals disponibles al mòdul electrònic. El mòdul electrònic es troba al costat esquerre, prop de la partició del compartiment del motor.
En els models amb motors dièsel, els fusibles per al sistema de calefacció del motor dièsel es troben al suport del relé del mòdul electrònic.
Esquemes de la caixa de fusibles
Tauler d'instruments
№ | Amperatge nominal [A] | Descripció |
---|---|---|
1 | 10 | Escalfadors de broquets de rentadora, mòdul de control del seient de memòria de llum de la guantera |
2 | 10 | Llums intermitents |
3 | 5 | Relé de llum antiboira, instrument regulador de la llum del panell |
4 | 5 | Llum de la matrícula |
5 | 7,5 | Sistema de confort, control de creuer, Climatronic, A/C, mòduls de control de seients calefactats, retrovisor interior automàtic dia/nit, mòdul de control per al volant multifunció, unitat de control al volant |
6 | 5 | Sistema de tancament central |
7 | 10 | Llums de recul, sensor de velocitat del vehicle (VSS) |
8 | — | Obert |
9 | 5 | Sistema de frens antibloqueig (ABS) |
10 | 10 | Mòdul de control del motor (ECM): motor de gasolina |
10 | 5 | Mòdul de control del motor (ECM): motor dièsel, model any 2000 |
11 | 5 | Conjunt d'instruments, solenoide de bloqueig de canvis |
12 | 7,5 | Enllaç de dades Font d'alimentació del connector (DLC) |
13 | 10 | Llums posteriors de fre |
14 | 10 | Llums interiors, tancament centralitzatsistema |
15 | 5 | Clúster d'instruments, mòdul de control de transmissió (TCM) |
16 | 10 | Embragatge de l'aire condicionat, bomba de refrigerant posterior |
17 | — | Obert |
18 | 10 | Fal llarga dreta |
19 | 10 | Fal llarg, esquerra |
20 | 15 | Fal de baixa llum, dreta |
21 | 15 | Fal de baixa llum, esquerra |
22 | 5 | Aparcament llums a la dreta, marcador lateral a la dreta |
23 | 5 | Llums d'estacionament a l'esquerra, marcador lateral a l'esquerra |
24* | 20 | Bomba de rentat de parabrises i luneta posterior, motor de neteja de parabrises |
25 | 25 | Bufador d'aire fresc, Climatronic, A/C |
26 | 25 | Desempançador de la finestra posterior |
27 | 15 | Motor per a eixugaparabrises posterior |
28 | 15 | Bomba de combustible ( FP) |
29 | 15 | Mòdul de control del motor (ECM): motor de gasolina |
29 | 10 | Mòdul de control del motor (ECM): motor dièsel |
30 | 20 | Mòdul de control del sostre solar elèctric |
31 | 20 | Mòdul de control de la transmissió (TCM) |
32 | 10 | Injectors: motor de gasolina |
32 | 15 | Injectors: motor dièsel |
33 | 20 | Rentafarssistema |
34 | 10 | Elements de control del motor |
35 | 30 | Presa de corrent de 12 V (al maleter) |
36 | 15 | Fals antiboira |
37 | 10 | Terminal (86S) a la ràdio, quadre d'instruments |
38 | 15 | Sistema de tancament central (amb alçavidres elèctrics), llum del maleter, porta del dipòsit de combustible/remot, motor per desbloquejar la tapa posterior |
39 | 15 | Intermitents d'emergència |
40 | 20 | Bocina de doble to |
41 | 15 | Encenedor |
42 | 25 | Ràdio |
43 | 10 | Elements de control del motor |
44 | 15 | Seients calefactables |
* als esquemes elèctrics s'indica amb el número 224 |
Fusibles de la bateria
№ | Amperatge [A] | Descripció |
---|---|---|
S162 | 50 | Bujies incandescents (refrigerant) |
S163 | 50 | Relé de la bomba de combustible (FP)/ relé de bujías incandescentes |
S164 | 40 | Mòdul de control de bronzejat (FC) de refrigerant/ventilador de refrigerant |
S177 | 90/110 (120/150) | Generador (GEN) |
S178 | 30 | ABS (hidràulicbomba) |
S179 | 30 | ABS |
S180 | 30 | Ventilador de refrigerant |
Panell de relés
№ | Amp | Component |
---|---|---|
Fusibles a la placa del relé | ||
A | - | Fusible d'ajust del seient |
B | - | Fusibles per V192 - Bomba de buit per a frens (a partir de maig de 2002) |
C | - | Fusible de l'alçavidres, tancament centralitzat i calefacció exterior mirall (només models amb sistema de comoditat i regulador de finestres) |
Relé a la placa del relé | ||
1 | J4 - Relé de botzina de doble to (53) | |
2 | J59 - Relé d'alleujament de contacte X (18) J59 - Relé d'alleujament de contacte X (100) | |
3 | Vacant | |
4 | J17 - Relé de la bomba de combustible (409) J52 - Relé de la bugia incandescente (103) | |
V/VI | J31 - Rentat i rentat intermitent automàtic relé de neteja, sense sistema de rentafars (377), -amb sistema de neteja de fars (389), -amb sensor de pluja (192) | |
Relé i fusibles al suport del relé addicional per sobre de la placa del relé, vehicles amb volant a l'esquerra | ||
1 | Vacant | |
2 | J398 - Relé d'alliberament remot de la tapa posterior(79) |
J546 - Unitat de control d'alliberament remot de la tapa posterior (407)
J541 - Relé de la vàlvula de tancament del refrigerant (53)
J546 - Unitat de control d'alliberament remot de la tapa posterior (407 )
J541 - Relé de la vàlvula de tancament del refrigerant (53)
J193 - Relé de l'encenedor (53)
S30 - Luneta posteriorfusible únic eixugaparabrises (des de desembre de 2005)