Taula de continguts
En aquest article, considerem el KIA Optima (MG) de segona generació, produït del 2007 al 2010. Aquí trobareu esquemes de la caixa de fusibles del KIA Optima 2007, 2008, 2009 i 2010 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició de fusibles KIA Optima 2007-2010
Els fusibles de l'encenedor (presa de corrent) del KIA Optima es troben a la caixa de fusibles del tauler d'instruments (vegeu el fusible "C/LIGHTER" - Encenedor) i a la caixa de fusibles del compartiment del motor (fusible “P/OUTLET” – presa de corrent).
Ubicació de la caixa de fusibles
Tauler d'instruments
La caixa de fusibles es troba darrere la coberta del costat del conductor del quadre d'instruments.
Compartiment del motor
2007, 2008
Assignació dels fusibles al quadre d'instruments (2007, 2008)
Descripció | Valor d'amplificació | Component protegit |
---|---|---|
H/LP | 10A | Faro |
A/CON SW | 10A | Aire condicionat |
START | 10A | Arrencada del motor |
P/SEAT RH | 30A | Seient elèctric (dreta) |
P/WDWLLAMP, LLAMP S/REPETIT, SW M/F, SW HAZARD, CLUSTER, SW HANDLE | ||
CLUSTER | 10A | CLUSTER, ETACS, PDM_UNIT_B , HANDLE SW, RESISTOR_W_D |
A/BAG IND | 10A | CLUSTER |
MÒDUL-1 | 10A | S_REMOCON SW, BWS BUZZER, PIC UNIT A, S_ANGLE SNSR, ESP SW, ATM K LOCK, TPMS |
TELL TAIL | 10A | D/CLOCK(TELLTALE) |
H/LP | 10A | H/LP LOW RLY BOBINA, BOBINA H/LP ALTA RLY |
ESPARADORA | 25A | RANDELA MTR, MOTOR ESTRIBUTORS, ESCPARADORA RLY |
A/CON | 10A | A/CON AUTO_1,PCU |
EPS | 10A | UNITAT EPS, PDM_UNIT_B |
MÒDUL-2 | 10A | BOBINA RLY DEL VENTADOR, ETACS, S/SOSTRAT, BOBINA HI RLY ESCPARADORA, CLUSTER , SENSOR DE PLUJA, REÒSTAT, BOBINA RLY S/WARMER, AIH SNSR, ECM, H/LINK |
A/CON S/W | 10A | A/CON AUT0 2 |
INICIA | 10A | BOBINA RLY ARRANQUE, SW INHIBIDOR, SW BLOC D'EMBRAGAT, RLY B/ALARM |
ÀUDIO | 15A | AV, ÀUDIO |
MEMÒRIA | 15A | LAMPA T/ROOM, ETACS, CLUSTER, D/CLOCK, A/CON MANU_AUTO, KEY_ILL(+) LAMP DE VISERA PARA SOL, LAMP D'HABITACIÓ, CONSOLA O/H LP, LÀMPARA DR, RF_MODULE, H/LINK |
P/SEENT LH | 30A | P/SEAT LH |
P/SEAT DR | 30A | P/SEATRH |
ECS/RR FOG | 15A | RR FOG SW(IND.), RR FOG LAMP,ETACS |
W/DEICER | 15A | FRT_GLASS_HTD, ETACS, SW_FRT_HTD |
P/WDW LH | 25A | P/WDW MTR LH |
P/WDW RH | 25A | P/WDW MTR RH |
SEGURETAT PWR | 20A | SEGURETAT WDW |
MIRR HTD | 10A | 0_S_MIRR HTD, A/CON UNIT |
T/TAPA OBERTA | 15A | F/FILLER ACTR, LATCH_T_LID , ETACS |
ADJ PEDAL | 10A | KEY SOL, ATM SOL, ADJ PEDAL SW, ADJ PEDAL MTR, ATM&K/LOCK UNIT CTRL |
STOP LP | 15A | LAMP DE PARADA, LLAMP DE PARADA ALTA |
PERILL | 15A | LAMP DE GIRO, LAMP S/REPETIT, CLUSTER, ETACS, OBDII |
TPMS | 10A | TPMS |
BLOQUEU DR | 25A | MOTOR D/BLOQUEU, MTR DESBLOQUEU T/GIRO, ETACS |
CUA LH | 10A | FRT FOG RLY COIL, COMBI LP_LH, LICENSE LAM PL H, POS.LP LH |
TAIL RH | 10A | POS.LP RH, GUANTERA LP, COMBI LP RH, LICENSE LAMP_RH, RR.FOG SW, P/WINDOW SW, ESP SW, HAZARD SW, A/CON SW, SEAT WARMER SW, A.CON SW, S_REMOCON_SW, SPORT_MODE_SW |
BLOWER MTR | 10A | BOWER MTR |
RECANVI | 10A | - |
PDM-1 | 10A | PDM UNIT B, SSB |
PDM-2 | 20A | PDM_UNIT_A |
CLAU INTELLIGENT | 10A | PIC UNIT, FOB_HOLDER_EXTN |
Assignació deels fusibles del compartiment del motor (2010)
№ | Descripció | Amperatge | Component protegit |
---|---|---|---|
ENLLAÇ FUSIBLE: | |||
ALT | 150A(2,7L)/125A(2,4L) | ENLLAÇ FUSIBLE, FUSIBLE | |
IGN1 | 30A | FUSIBLES (A/BOSSA, TURN, CLUSTER, TELTAIL, A/BAG IND., 21, PCU, MÒDUL-1, RECANVI) | |
IGN2 | 30A | FUSIBLES (MÒDUL-2, H/LP, A/CON, EIXTRICAT, RECAMBIO, SATRT), RELÈ DE BOTÓ | |
CUA | 20A | CUA_LP_LH. TAIL_LP_RH | |
RR HTD | 40A | MIRR HTD, RR_HTD_RELAY | |
VENTADOR | 40A | VENTADOR MTR, FUSIBLE (A/CON SW) | |
I/ P B+1 | 30A | FUSIBLES (PERILL, STOP LP. TPMS, T/TAPA, AJUSTE PEDAL, DR_LOCK) | |
I/P B+2 | 50A | P/RELÈ DE FINESTRA, FUSIBLES (RR BOIRA, P/SEAT_LH, P/SEAT_RH, AMB DESGEL, CONNECTOR D'ALIMENTACIÓ, PDM_1, PDM_2 ) | |
ECU RLY | 30A | PCU, BOBINA IGN, INJECTOR, SENSOR | |
FUSIBLES: | |||
1 | VENTILADOR RAD | 40A(2,7L)/30A(2,4L) | RAD FAN MTR |
2 | ABS1 | 40A | UNITAT ABS/ESC |
3 | ABS2 | 40A | UNITAT ABS/ESC |
4 | A/CON | 10A | A/CONCOMPRESSOR |
5 | S/WARMER | 25A | S/WARMER.LH, S/WARMER_RH |
6 | P/AMP | 20A | P/AMP, AV-AMP |
7 | S/SOLT | 20A | S/SORT MTR |
8 | P/SORTIDA | 25A | P/SORTIDA |
9 | FRTFOG | 15A | LAMP DE BOIRA FRT |
10 | HEAD LP HI | 15A | HEAD LP HI |
11 | HEAD LP BAIX | 15A | HEAD LP BAIX |
12 | HORN | 15A | BALLINA B/ALARMA. HORN SW |
13 | SNSR1 | 15A | MAR MAF, CMR CCV, VIS. CPSV, ISCA, OCV. EGR. CAM. SENSOR CKP, TDC |
14 | SNSR2 | 15A | 02 SENSOR. EGR ACTR |
15 | SNSR3 | 10A | INJECTOR, PCU |
16 | BOBINA IGN | 20A | BOBINA IGN. PCU. 02 SENSOR |
17 | ECU-1 | 20A | PCU |
18 | F/PUMP | 20A | F/PUMP MTR |
19 | ECU | 10A | PCU |
20 | ATM | 20A | TCU, ATM_SOLENOID |
21 | FALTA DE REPOSICIÓ | 10A | LAMP DE POSTERIOR. MIRALL ECM. UNITAT BWS |
22 | ABS | 10A | UNITAT ABS/ESC |
23 | PCU | 10A | PCU, SENSOR DE VELOCITAT |
24 | DRL | 15A | MÒDUL DE CONTROL DRL |
Assignació dels fusibles al compartiment del motor (2007, 2008)
Assignació dels fusibles al compartiment del motor (2007, 2008)Descripció | Amperatge | Component protegit |
---|---|---|
I/P B+ 2 | 50A | Tauler d'instruments B+ |
ABS 2 | 40A | ABS |
DRL | 15A | Funcionament diürn lleugera |
BAIXA | 15A | Bocina |
H/LP BAIX | 15A | Fal (baix) |
F/PUMP | 20A | Bomba de combustible |
H/LP HI | 15A | Faro (alt) |
ECU | 10A | Unitat de control del motor |
ABS 1 | 40A | ABS |
ALT | 125A (150A) | Alternador |
RECANVI | 10A | Fusible de recanvi |
RECANVI | 15A | S parefusible |
SARE | 20A | Fusible de recanvi |
FRT FOG | 15A | Llum antiboira davanter |
RELE ECU | 30A | Unitat de control del motor |
AMPLI DE POTÈNCIA | 20A | Amplificador |
RECANVI | 15A | Fusible de recanvi |
SARE | 20A | Fusible de recanvi |
P/OUTLET | 25A | Presa de corrent |
VENTILADOR RAD | 30A (40A) | Ventilador del radiador |
PCU | 10A | Sensors del sistema de control del tren de potència, TCU |
ABS | 10A | ABS |
S/WARMER | 25A | Escalfador de seients |
ATM | 20A | Control automàtic de la transmissió |
S/SOTRE | 20A | Sostre solar |
RECANVI | 20A | Fusible de recanvi |
BACKUP | 10A | Llum de recanvi |
RR HTD | 40A | Descongelador de la finestra posterior |
IGN 1 | 30A | Encès |
B+ | 30A | Al panell B | TAIL | 20A | Llum posterior |
A/CON | 10A | Aire condicionat |
ECU-1 | 20A | Unitat de control del motor |
IGN COIL | 20A | Bobina d'encesa |
SNSR3 | 10A | Sensors |
VENTADOR | 40A | Soplador |
IGN2 | 30A | Ignició |
SNSR2 | 15A | Sensors |
SNSR 1 | 15A | Sensors |
RELÈ DE CLAIXON | - | Relé de clàxon |
HDLP_LOW RELAY | - | Relé del far (baix) |
RAD FAN_HI RELAY | - | Relé del ventilador del radiador |
RAD FAN_LOW RELAY | - | Relé del ventilador del radiador |
RELE F/PUMP | - | Relé de la bomba de combustible |
RELÉ DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE | - | Relé d'eixugaparabrises |
RELÉ PRINCIPAL | - | Relé principal |
RELÉ D'INICIAR | - | Relé d'arrencada del motor |
RELE CONT ATM | - | Relé de control automàtic de la transmissió |
A/CON RELAY | - | Relé d'aire condicionat |
2009
Assignació dels fusibles al quadre d'instruments (2009)
Nom | Amperatge | Component protegit |
---|---|---|
D/CLOCK | 10A | O/S MIRROR SW, ÀUDIO, ETACS, D/CLOCK | C/LIGHTER | 15A | C/LIGHTER |
A/BOLSA | 15A | ACU, PAB_DISPLAY, PAB C_OFF SW |
T/SIG | 10A | LLAMP DE GIRO, LLAMP S/REPETIT, M/F SW, HAZARD SW, CLUSTER |
CLUSTER | 10A | CLUSTER, ETACS, PDM_UNIT_B |
A/BAG IND | 10A | CLUSTER |
MÒDUL-1 | 10A | S_REMOCON SW. BWS BUZZER, FOTOUNITAT A, S_ANGLE SNSR, ESC SW |
TELL TAIL | 10A | D/CLOCK(TELLTALE) |
H/LP | 10A | BOBINA H/LP BAIX RLY, BOBINA H/LP ALTA RLY |
ESPARADORA | 25A | RANDADORA MTR, MOTOR DE L'ESPARAPARADOR, RLY DE L'ESPARADORA |
A/CON | 10A | A/CON AUTO_1 |
EPS | 10A | UNITAT EPS, PDM_UNIT_B |
MÒDUL-2 | 10A | BOBINA RLY DEL VENTADOR, ETACS, S/SOSTRAT, BOBINA HI RLY ESTRIBUIXADORA, CLUSTER, SENSOR DE PLUJA, REÒSTAT, BOBINA RLY S/WARMER, SNSR AIH |
A/ CON S/W | 10A | A/CON AUTO_2 |
START | 10A | START RLY COIL , INHIBIDOR SW, EMBRAGATGE BLOC SW |
AUDIO | 15A | AV, AUDIO |
MEMORIA | 15A | LAMP T/ROOM, ETACS, CLUSTER, D/CLOCK, A/CON MANU_AUTO, KEYJLL(+), LAMP DE VISERA, LAMP D'HABITACIÓ. O/H CONSOLA LP, DR LAMP |
P/SEAT LH | 30A | P/SEAT_LH |
P/SEAT RH | 30A | P/SEAT.RH |
ECS/RR FOG | 15A | RR FOG SW(IND.), RR FOG LAMP ETACS |
AMB DEICER | 15A | FRT_GLASS_HTD, ETACS |
P/WDW LH | 25A | P/WDW MTR LH |
P/WDW RH | 25A | P/WDW MTR RH |
SEGURETAT PWR | 20A | SEGURETAT WDW |
MIRROR HTD | 10A | RR MIRROR HTD |
T/TAPA OBERTA | 15A | F/FILLER ACTR, LATCH_T_LID,ETACS |
ADJ PEDAL | 10A | KEY SOL, ATM SOL, ADJ PEDAL SW, ADJ PEDAL MTR, ATM&K/LOCK CTRL UNIT |
STOP LP | 15A | LAMP DE PARADA, LLAMP DE PARADA ALTA |
PERILL | 15A | LLAMP DE GIRO, LLAMP S/REPETIT, CLUSTER. ETACS, OBDII |
TPMS (si està equipat) | 10A | DR WARN PIC SW, PIC UNIT_A, FOB_HOLDER_EXTN |
DR LOCK | 25A | D/BLOCK MOTOR, T/TURN DESBLOQUEU MTR, ETACS |
CUA LH | 10A | BOBINA DELANTERA FOG RLY, COMBI LP_LH, LAMPARA LLICÈNCIA.LH, POS.LP LH |
CUA DR. | 10A | POS.LP RH, GUANTERA LP, COMBI LP_RH, LAMPARA LLICÈNCIA.RH, RR.FOG SW, P/WINDOW SW, ESP SW, HAZARD SW, A/CON SW, SEAT WARMER SW, A.CON SW, S_REMOCON_SW , SPORT_MODE_SW |
BLOWER MTR | 10A | BLOWER_MTR |
SPARE | 10A | - |
PDM-1 | 10A | PDM_UNIT_B, SSB |
PDM-2 | 20A | PDM_UNIT_A |
Assignació dels fusibles al compartiment del motor (2009)
№ | Descripció | Valor d'amplificació | Component protegit |
---|---|---|---|
ENLLAÇ FUSIBLE: | |||
ALT | 150A(2.7L) / 125A(2.4L) ) | ENLLAÇ FUSIBLE, FUSIBLE | |
IGN1 | 30A | FUSIBLES (A/BAG, TURN, CLUSTER, TELTAIL, A/BAG IND., 21, PCU, MÒDUL-1,RECANVI) | |
IGN2 | 30A | FUSIBLES (MÒDUL-2, H/LP, A/CON, EIXTRICAT, SARE, SATRT), BOTTON RELAY | |
TAIL | 20A | TAIL_LP_LH. TAIL_LP_RH | |
RR HTD | 40A | MIRR HTD, RR_HTD_RELAY | |
VENTADOR | 40A | VENTADOR MTR, FUSIBLE (A/CON SW) | |
I/ P B+1 | 30A | FUSIBLES (PERILL, STOP LP. TPMS, T/TAPA, AJUSTE PEDAL, DR_LOCK) | |
I/P B+2 | 50A | P/RELÈ DE FINESTRA, FUSIBLES (RR BOIRA, P/SEAT_LH, P/SEAT_RH, AMB DESGEL, CONNECTOR D'ALIMENTACIÓ, PDM_1, PDM_2 ) | |
ECU RLY | 30A | PCU, BOBINA IGN, INJECTOR, SENSOR | |
FUSIBLES: | |||
1 | VENTILADOR RAD | 40A(2,7L)/30A(2,4L) | RAD FAN MTR |
2 | ABS1 | 40A | UNITAT ABS/ESC |
3 | ABS2 | 40A | UNITAT ABS/ESC |
4 | A/CON | 10A | A/CON COMPRESSOR |
5 | S/WARMER | 25A | S/WARMER.LH, S/WARMER_RH |
6 | P/AMP | 20A | P/AMP, AV-AMP |
7 | S/SOTRE | 20A | S/ROOF MTR | <2 2>
8 | P/SORTIDA | 25A | P/SORTIDA |
9 | FRTFOG | 15A | FRT FOG LAMP |
10 | HEAD LP HI | 15A | HEAD LP HI |
11 | HEAD LPBAIX | 15A | CABALL LP BAIX |
12 | BAIXA | 15A | BALLINA, B/ALARMA BALLINA. HORN SW |
13 | SNSR1 | 15A | MAR MAF, CMR CCV, VIS. CPSV, ISCA, OCV. EGR. CAM. SENSOR CKP, TDC |
14 | SNSR2 | 15A | 02 SENSOR. EGR ACTR |
15 | SNSR3 | 10A | INJECTOR, PCU |
16 | BOBINA IGN | 20A | BOBINA IGN. PCU. 02 SENSOR |
17 | ECU-1 | 20A | PCU |
18 | F/PUMP | 20A | F/PUMP MTR |
19 | ECU | 10A | PCU |
20 | ATM | 20A | TCU, ATM_SOLENOID |
21 | FALTA DE REPOSICIÓ | 10A | LAMP DE POSTERIOR. MIRALL ECM. UNITAT BWS |
22 | ABS | 10A | UNITAT ABS/ESC |
23 | PCU | 10A | PCU, SENSOR DE VELOCITAT |
24 | DRL | 15A | MÒDUL CONTROL DRL |
2010
Assignació dels fusibles al quadre d'instruments (2010)
Nom | Valor d'amplificació | Component protegit |
---|---|---|
D/CLOCK | 10A | O/S MIRROR SW, ÀUDIO, ETACS, D/CLOCK, ATM_K_LOCK, PDM, O/H CONSOLE LP |
C/LIGHTER | 15A | C/LIGHTER, OIC |
A/BAG | 15A | ACU, PAB DISPLAY, PAB C_OFF SW, D/ CLOCK, PASS_OC |
T/SIG | 10A | TURN |