តារាងមាតិកា
រថយន្តប្រភេទ SUV ខ្នាតមធ្យម Kia Telluride មានលក់ចាប់ពីឆ្នាំ 2020 ដល់បច្ចុប្បន្ន។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ អ្នកនឹងឃើញដ្យាក្រាមប្រអប់ហ្វុយស៊ីបនៃ Kia Telluride 2020 ទទួលបានព័ត៌មានអំពីទីតាំងនៃបន្ទះហ្វុយហ្ស៊ីបនៅខាងក្នុងរថយន្ត និងស្វែងយល់អំពីការកំណត់របស់ហ្វុយហ្ស៊ីបនីមួយៗ (ប្លង់ហ្វុយស៊ីប) និងការបញ្ជូនត។
Fuse Layout Kia Telluride 2020-…
ហ្វុយស៊ីបភ្លើងស៊ីហ្គា (ព្រីភ្លើង) នៅក្នុង Kia Telluride មានទីតាំងនៅ ប្រអប់ហ្វុយហ្ស៊ីបនៃផ្នែកម៉ាស៊ីន (សូមមើលហ្វុយស៊ីប “POWER OUTLET 2” (ព្រីភ្លើងខាងមុខ) “POWER OUTLET 1” (ច្រកចេញចូលរបស់ម៉ាស៊ីន) និង “POWER OUTLET 3” (ព្រីភ្លើងខាងក្រោយ))។
បន្ទះឧបករណ៍ ប្រអប់ហ្វុយស៊ីប
ទីតាំងប្រអប់ហ្វុយស៊ីប
វាមានទីតាំងនៅខាងក្រោយគម្របនៅផ្នែកខាងអ្នកបើកបរនៃបន្ទះឧបករណ៍។
ដ្យាក្រាមប្រអប់ហ្វុយស៊ីប
ឈ្មោះ | ការវាយតម្លៃអំពែ | សមាសធាតុដែលបានការពារ |
---|---|---|
ម៉ូឌុល 4 | 7.5 A | ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម (ការបញ្ជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិ) កុងតាក់ដៃចង្កូត កុងតាក់ចង្កៀងបញ្ឈប់ ម៉ូឌុលទ្វារអ្នកបើកបរ |
ថង់ខ្យល់ 1 | 15 A | SRS (ប្រព័ន្ធរឹតបន្តឹងបន្ថែម) ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារកឃើញអ្នកដំណើរ |
ស្វីសហ្វ្រាំង | 7.5 A | IBU (អង្គភាពគ្រប់គ្រងតួរួមបញ្ចូលគ្នា) ចង្កៀងបញ្ឈប់ កុងតាក់ |
ម៉ូឌុល 9 | 15 A | ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខាងមុខ ឧបករណ៍បំលែង DC-DC ទាប (អូឌីយ៉ូ) ម៉ូឌុលច្រកទ្វារថាមពល ការគ្រប់គ្រង IMS កម្មវិធីបញ្ជាម៉ូឌុល ម៉ូឌុលទ្វារអ្នកបើកបរ ថាមពលអ្នកបើកបរ/អ្នកដំណើរ កញ្ចក់ខាងក្រៅ |
ម៉ូឌុល 12 | 7.5 A | អេក្រង់បង្ហាញក្បាល | <19
MODULE 10 | 10 A | អង្គភាពព្រមានអំពីការប៉ះទង្គិចនៅកន្លែងពិការភ្នែក LH/RH, ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខាងមុខ, ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខាងក្រោយ, កញ្ចក់អេឡិចត្រូក្រូមិច , Data Link Connector |
AIR BAG IND | 10 A | Front A/C Control Module, Instrument Cluster | IBU 1 | 7.5 A | IBU (អង្គភាពត្រួតពិនិត្យរាងកាយរួមបញ្ចូលគ្នា) |
ម៉ូឌុល 2 | 7.5 A | ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យកាមេរ៉ា 360°, AC Inverter Outlet, AC Inverter Unit, Front Air Ventilation Seat Module, Front Seat Warmer Control Module, 2ND Air Ventilation Seat Module LH/RH, 2ND Seat Warmer Control Module LH/RH |
ម៉ូឌុល 8 | 7.5 A | កុងតាក់គ្រោះថ្នាក់ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាភ្លៀង អ្នកបើកបរ/អ្នកដំណើរ Smart Key ចំណុចទាញខាងក្រៅ អង្គភាពគ្រប់គ្រងចង្កៀងអារម្មណ៍ អ្នកបើកបរ/អ្នកដំណើរ ចង្កៀងអារម្មណ៍, ចង្កៀងអារម្មណ៍អ្នកបើកបរ/អ្នកដំណើរ, អំពូលភ្លើងខាងក្រោយ Dooe Mood LH/RH |
S/HEATER ( FRT) | 20 A | ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យខ្យល់ចេញចូលខាងមុខ ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនកំដៅកៅអីខាងមុខ |
ថង់ខ្យល់ 2 | 15 A | ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យ SRS (ប្រព័ន្ធរឹតបន្តឹងបន្ថែម) |
ម៉ូឌុល 5 | 7.5 A | ឯកតាកាមេរ៉ាពហុមុខងារ កុងតាក់គាំងបន្ទះ។ IBU (អង្គភាពគ្រប់គ្រងរាងកាយរួមបញ្ចូលគ្នា), រ៉ាដាគ្រប់គ្រងការបើកបរឆ្លាតវៃ, អេធីអឹម (ការបញ្ជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិ) សូចនករ Shift Lever, 4WD ECM(ម៉ូឌុលគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីន), កុងសូល, កុងតាក់ហ្វ្រាំងកន្លែងចតរថយន្តអគ្គិសនី |
IBU 2 | 15 A | IBU (អង្គភាពគ្រប់គ្រងតួរួមបញ្ចូលគ្នា)<22 |
SUNROOF 2 | 20 A | ឧបករណ៍បញ្ជាដំបូលព្រះអាទិត្យក្រោយ |
ម៉ូឌុល 1 | 7.5 A | IBU (អង្គភាពត្រួតពិនិត្យតួរួមបញ្ចូលគ្នា) |
P/WINDOW RH | 25 A | ម៉ូឌុលបង្អួចថាមពលសុវត្ថិភាពអ្នកដំណើរ, ម៉ូឌុលបង្អួចថាមពលសុវត្ថិភាពខាងក្រោយ RH |
RR SEAT (LH) | 25 A | ម៉ូឌុលគ្រប់គ្រងកន្លែងអង្គុយខ្យល់ 2ND LH, 2ND កៅអីកម្តៅ ការគ្រប់គ្រង, Module LH, 2ND Seat LH Reclining Folding Actuator |
CLUSTER | 7.5 A | ចង្កោមឧបករណ៍ ការបង្ហាញក្បាលឡើងលើ |
MDPS | 10 A | MDPS (ម៉ូទ័រចង្កូតថាមពល) អង្គភាព |
A/C | 7.5 A | ប្លុក E/R Junction Block (Blower FRT Relay, Blower RR Relay, PTC Heater 1/2 Relay), ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខាងមុខ, ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យ A/C ខាងក្រោយ | ចាក់សោកុមារ | 15 A | ICM (ម៉ូឌុលសៀគ្វីរួមបញ្ចូលគ្នា) ប្រអប់បញ្ជូនត (ទីតាំងកុមារ k/Unlock Relay) |
DOOR LOCK | 20 A | Door Lock Relay, Door Unlock Relay, Tail Gate Relay, T/Turn Unlock Relay |
SUNROOF 1 | 20 A | ឧបករណ៍បញ្ជា Sunroof ខាងមុខ |
ម៉ូឌុល 11 | 10 A | ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារកឃើញអ្នកកាន់កាប់ខាងក្រោយ |
P/WINDOW LH | 25 A | សុវត្ថិភាពអ្នកបើកបរ ម៉ូឌុលបង្អួចថាមពល ខាងក្រោយ ម៉ូឌុលបង្អួចថាមពលសុវត្ថិភាពLH |
ម៉ូឌុល 3 | 7.5 A | IBU (អង្គភាពត្រួតពិនិត្យរាងកាយរួមបញ្ចូលគ្នា) |
ម៉ូឌុល 6 | 7.5 A | Audio, A/V & ផ្នែកក្បាលរុករក, ឧបករណ៍បំប្លែង DC-DC ទាប (អូឌីយ៉ូ/AMP), ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខាងមុខ, កញ្ចក់អេឡិចត្រុងក្រូមីញ៉ូម, ក្ដារចុចផ្ចិតផ្ចង់, កុងតាក់កម្ដៅកៅអីអ្នកបើកបរ/អ្នកដំណើរ, កុងតាក់កម្តៅសម្រាប់កៅអីអ្នកបើកបរ/អ្នកដំណើរ LIN, ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យ IMS កម្មវិធីបញ្ជា, កុងតាក់បង្អួចថាមពលខាងក្រោយ LH/RH, ម៉ូឌុលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធខ្យល់ខាងមុខ, ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនកំដៅកៅអីខាងមុខ, ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យកៅអីខ្យល់ 2ND LH/RH, ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនកម្តៅកៅអី 2ND LH/RH |
WASHER | 15 A | កុងតាក់ពហុមុខងារ |
RR SEAT (RH) | 25 A | 2ND Air ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យកៅអីខ្យល់ RH, 2ND Seat Warmer Control, Module RH, 2ND Seat RH Reclining Folding Actuator |
WIPER RR | 15 A | Wiper ខាងក្រោយ Relay, Rear Wiper Motor |
AMP | 25 A | Low DC-DC Converter (AMP) |
ACC | 7.5 A | IBU (អង្គភាពគ្រប់គ្រងតួរួមបញ្ចូលគ្នា), កម្មវិធីបម្លែង DC-DC ទាប (អូឌីយ៉ូ/AMP) |
P/SEAT (PASS) | 30 A | Passenger Seat Manual Switch |
P/SEAT ( DRV) | 30 A | ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យ IMS របស់អ្នកបើកបរ, កុងតាក់ Manual Seat របស់អ្នកបើកបរ |
ប្រអប់ហ្វុយស៊ីបផ្នែកម៉ាស៊ីន
ទីតាំងប្រអប់ Fuse
ដ្យាក្រាមប្រអប់ Fuse
ឈ្មោះ | ការវាយតម្លៃអំពែ | សៀគ្វីការពារ |
---|---|---|
MDPS | 80 A | MDPS (ម៉ូទ័របញ្ជាដោយថាមពល) អង្គភាព |
កង្ហារត្រជាក់ | 80 A | ឧបករណ៍បញ្ជាកង្ហារត្រជាក់<22 |
EPB | 60 A | ESC (Electronic Stability Control) Module |
B+2 | 50 A | ICU Junction Block (IPS 8/IPS 10/IPS 11/IPS 12/IPS 13/IPS 14/1 PS 15) |
B +3 | 50 A | ICU Junction Block (Fuse - P/WINDOW LH, RR SEAT (LH), P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS), MODULE 11) |
B+4 | 50 A | ICU Junction Block (Fuse - MODULE 8, S/HEATER (FRT), P/ WINDOW RH, AMP, SUNROOF 1) |
ESC 1 | 40 A | ESC (Electronic Stability Control) Module |
ESC 2 | 40 A | ESC (Electronic Stability Control) Module |
PTC HEATER 1 | 50 A<22 | PTC Heater 1 Relay |
PTC HEATER 2 | 50 A | PTC Heater 2 Relay |
ECU 6 | 15 A | ECM (ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីន) |
TCU 1 | 15 A | TCM (ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យការបញ្ជូន) |
TCU 3 | 15 A | TCM (ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យការបញ្ជូន) |
B+5 | 50 A | ICU Junction Block (Fuse - DOOR LOCK, IBU (Integrated Body Control Unit) 1, IBU (Integrated Body Control Unit) 2, Brake SWITCH, CHILD LOCK, RR SEAT (RH), SUNROOF 2) |
BlowER FRT1 | 40 A | Blower FRT Relay |
OIL PUMP | 40 A | Electric Oil Pump Inverter |
កំដៅខាងក្រោយ | 40 A | ការបញ្ជូនកំដៅខាងក្រោយ |
B+1 | 50 A | ICU Junction Block (IPS 1 /IPS 2/IPS 3/IPS 5/IPS 6/IPS 7, Long/ Short Term Load Latch Relay) |
Blower RR 1 | 40 A | Blower RR Relay |
4WD | 20 A | 4WD ECM (ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីន) |
AMS | 10 A | ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាថ្ម |
H/LAMP HI | 15 A | H/Lamp HI Relay |
IG2 | 40 A | ចាប់ផ្តើមបញ្ជូនបន្ត, ប្លុក PCB (IG2 Relay) |
Inverter | 30 A | AC Inverter Unit |
POWER TAIL GATE | 30 A | Power Tail Gate Module |
TRAILER | 30 A | Trailer Connector<22 |
កញ្ចក់កំដៅ | 10 A | ថាមពលអ្នកបើកបរ/អ្នកដំណើរនៅខាងក្រៅកញ្ចក់ ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខាងមុខ |
BLOWER RR 2 | 10 A | ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខាងក្រោយ |
WIPER FRT 2 | 10 A | IBU (អង្គភាពត្រួតពិនិត្យរាងកាយរួមបញ្ចូលគ្នា) |
ផ្លុំ FRT 2 | 10 A | ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខាងមុខ |
WIPER FRT 1 | 30 A | Wiper FRT Relay |
B/ALARM HORN | 15 A | B/Alarm Horn Relay |
FUEL PUMP<22 | 20 A | ការបញ្ជូនបន្តបូមប្រេង |
ACC 1 | 40 A | ACC 1បញ្ជូនត |
ACC 2 | 40 A | ACC 2 Relay |
ECU 5 | 30 A | ការបញ្ជូនតគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីន |
IG1 | 40 A | IG1 Relay | A/C | 10 A | A/C Relay |
HORN | 15 A | Horn Relay |
Power Outlet 2 | 20 A | Power Outlet |
ACC 3 | 15 A | ឆ្នាំងសាក USB ខាងក្រោយ, ឧបករណ៍សាក USB អីវ៉ាន់, Driver/ Passenger Seat Cushion USB Charger |
ACC 4 | 10 A | ឆ្នាំងសាក USB ខាងមុខ ឧបករណ៍សាក USB ខាងក្រោយ RH |
ICU | 10 A | ICU Junction Block (Fuse - ACC) |
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា 1 | 10 A | ការបញ្ជូនបន្តស្នប់ប្រេង |
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា 4 | 15 A | Canister Close Valve, ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអុកស៊ីសែន #l/#2/#3/#4 |
ESC 3 | 10 A<22 | ឧបករណ៍ភ្ជាប់តំណភ្ជាប់ទិន្នន័យ ESC (Electronic Stability Control) Module |
TCU 2 | 10 A | TCM (ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យការបញ្ជូន) Transaxle Range Switch |
SENSOR 6 | 10 A | Ele Ctric Oil Pump Inverter |
ECU 4 | 10 A | ECM (ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីន) |
POWER OUTLET 1 | 20 A | ព្រីភ្លើង |
POWER OUTLET 3 | 20 A | ខាងក្រោយ ព្រីភ្លើង |
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា 5 | 10 A | ម៉ាស៊ីនបូមប្រេង Solenoid |
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា 2 | 10 A | A/C Relay, Purge Control Solenoid Valve, Oil Control Valve#l/#2/#3/#4 (Intake/Exhaust), Variable Intake Solenoid Valve #1 /#2, Electronic Thermostat |
SENSOR 3 | 20 A | ឧបករណ៍បញ្ជាកង្ហារត្រជាក់ |
ECU 1 | 20 A | ECM (ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីន) |
ECU 2 | 20 A | ECM (ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីន) |
ECU 3 | 20 A | ECM (ម៉ូឌុលត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីន) |
IGN COIL | 20 A | ឧបករណ៏បញ្ឆេះ #l/#2/#3 /#4/#5/#6 |
ឈ្មោះបញ្ជូនត | ប្រភេទ | |
Blower FRT | MINI | |
កំដៅខាងក្រោយ | MINI | |
ចាប់ផ្តើម | MICRO | |
PTC Heater 1 | MICRO | |
PTC Heater 2 | <21MICRO | |
H/LAMP HI | MICRO | |
Blower RR | MICRO | |
Wiper Lo | MICRO | |
Wiper Hi | MICRO | |
Wiper FRT | MICRO | |
MICRO |
ស្ថានីយថ្ម (Main Fuse 250A)