今回は、2003年から2009年まで生産された2代目トヨタ プリウス(XW20. のヒューズボックス図を掲載します。 トヨタ プリウス 2004年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年 また、車内のヒューズパネルの位置や、各ヒューズの配置(ヒューズレイアウト)、リレーの配置についてもご紹介しています。
ヒューズレイアウト トヨタ プリウス 2004-2009

トヨタ プリウスのシガーライター(電源コンセント)ヒューズについて は、インストルメントパネルヒューズボックスの#12 "ACC-B", #23 "PWR OUTLET", #29 "PWR OUTLET FR "のヒューズです。
パッセンジャーコンパートの概要


助手席ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスは、運転席側のインストルメントパネルの下、カバーの下にあります。 
ヒューズボックス図

パッセンジャーコンパートメントのヒューズの割り当て
№ | 名称 | アンプ | サーキット |
---|
1 | - | - | - |
2 | M/HTR | 15 | アウトサイド・リアビュー・ミラー・ヒーター |
3 | 仕掛品 | 30 | ウインドシールドワイパー |
4 | RR WIP | 15 | リアワイパー |
5 | ウェストシュリンク | 20 | ウォッシャー |
6 | ECU-IG | 7.5 | スマートキーシステム、パワーウィンドウ、タッチスクリーン、電動パワーステアリング、盗難抑止装置 |
7 | GAUGE | 10 | メーター、バックアップライト、エマージェンシーフラッシャー、パワーウインドウ |
8 | OBD | 7.5 | 車載診断システム |
9 | ストップ | 7.5 | ストップライト |
10 | - | - | - |
11 | DOOR | 25 | パワードアロックシステム |
12 | ACC-B | 25 | "POWER OUTLET"、"ACC "ヒューズ |
13 | ECU-B | 15 | マルチインフォメーションディスプレイ、パワーウィンドウ、エアコンシステム |
14 | - | - | - |
15 | エーエムワン | 7.5 | ハイブリッドシステム |
16 | TAIL | 10 | テールランプ、ナンバープレートライト、パーキングライト |
17 | パネル | 7.5 | マルチインフォメーションディスプレイ、時計、オーディオシステム、インパネライト |
18 | A/C (HTR) | 10 | 空調システム |
19 | FR DOOR | 20 | パワーウィンドウ |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | PWR OUTLET | 15 | 電源コンセント |
24 | ACC | 7.5 | オーディオシステム、マルチインフォメーションディスプレイ、時計 |
25 | - | - | - |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
28 | - | - | - |
29 | PWR OUTLET FR | 15 | 電源コンセント |
30 | IGN | 7.5 | ハイブリッドシステム、ハイブリッド車イモビライザーシステム、SRSエアバッグ |
31 | - | - | - |

№ | 名称 | アンプ | サーキット |
---|
1 | PWR | 30 | パワーウィンドウ |
2 | デフ | 40 | リヤウインドウデフォッガー |
3 | - | - | - |
| | | |
リレー | | | |
R1 | | | イグニッション(IG1) |
R2 | | | ヒーター(HTR) |
R3 | | | フラッシャー |
フュージブルリンクブロック


№ | 名称 | アンプ | サーキット |
---|
1 | DC/DS-S | 5 | インバータ・コンバータ |
2 | メーン | 120 | ハイブリッドシステム |
エンジンルームのヒューズボックス
ヒューズボックスの位置

ヒューズボックス図

エンジンルーム内のヒューズとリレーの配置について
№ | 名称 | アンプ | サーキット |
---|
1 | SPARE | 30 | 予備 |
2 | SPARE | 15 | 予備 |
3 | DRL | 7.5 | デイタイムランニングライトシステム |
4 | H-LP LO RH | 10 | ハロゲンヘッドライトの場合:右側ヘッドライト(ロービーム) |
4 | H-LP LO RH | 15 | ディスチャージヘッドランプ使用時:右側ヘッドライト(ロービーム) |
5 | H-LP LO LH | 10 | ハロゲンヘッドライトの場合:左側ヘッドライト(ロービーム) |
5 | H-LP LO LH | 15 | ヘッドライトディスチャージ時:左側ヘッドライト(ロービーム) |
6 | H-LP HI RH | 10 | 右側ヘッドライト(ハイビーム) |
7 | H-LP HI LH | 10 | 左側ヘッドライト(ハイビーム) |
8 | EFI | 15 | マルチポート燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム |
9 | エーエムツー | 15 | 「IGN」ヒューズ、イグニッションシステム |
10 | ホーン | 10 | ホーン |
11 | HEV | 20 | ハイブリッドシステム |
12 | P CON MAIN | 7.5 | 駐車場管制システム、ハイブリッド車イモビライザーシステム |
13 | P CON MTR | 30 | 2003-2004年:パーキングコントロールシステム |
13 | ABS-1 | 25 | 2003-2009年:アンチロック・ブレーキ・システム |
14 | ETCS | 10 | 電子スロットル制御システム |
15 | BATT FAN | 10 | バッテリー冷却ファン |
16 | ヒューズ | 10 | ターンシグナルランプ、エマージェンシーフラッシャー |
17 | ドーム | 15 | オーディオシステム、インテリアライト、スマートエントリー&スタートシステム、メーター&メーター、ターンシグナルライト、ラゲッジルームライト、時計 |
18 | ABS MAIN3 | 15 | アンチロック・ブレーキ・システム |
19 | ABS MAIN2 | 10 | アンチロック・ブレーキ・システム |
20 | ABS MAIN1 | 10 | アンチロック・ブレーキ・システム |
21 | FR FOG | 15 | フォグランプ |
22 | CHS W/P | 10 | CHS W/P |
23 | アンプ | 30 | オーディオシステム |
24 | PTC HTR2 | 30 | PTCヒーター |
25 | PTC HTR1 | 30 | PTCヒーター |
26 | CDSファン | 30 | 電動クーリングファン |
27 | - | - | - |
28 | - | - | - |
29 | P/I | 60 | 「AM2"、"HEV"、"EFI"、"HORN "ヒューズ |
30 | HEAD MAIN | 40 | ヘッドライトリレー |
31 | - | - | - |
32 | ABS-1 | 30 | ABS MTRリレー |
33 | ABS-2 | 30 | アンチロック・ブレーキ・システム |
34 | - | - | - |
35 | DC/DC | 100 | PWRリレー、T-LPリレー、IG1リレー、ACC-B、ESP、HTR、RDI、PS HTR、PWR OUTLET FR、ECU-B、OBD、STOP、DOOR、FR DOOR、DEF、AM1、ヒューズ |
36 | - | - | - |
37 | - | - | - |
38 | PS HTR | 50 | エアコン |
39 | RDI | 30 | エンジン制御、ラジエーターファン、コンデンサーファン、TOYOTAハイブリッドシステム |
40 | こうそくたろう | 40 | エアコン、トヨタハイブリッドシステム |
41 | ESP | 50 | ESP |
42 | - | - | - |
| | | |
リレー | | | |
R1 | | | アンチロック・ブレーキ・システム(ABS No.2) |
R2 | | | アンチロック・ブレーキ・システム(ABS MTR 2) |
R3 | | | ヘッドライト(H-LP) |
R4 | | | 調光器 |
R5 | | | パーキングコントロールシステム(P CON MTR) |
R6 | | | 電動クーリングファン(FAN No.3) |
R7 | | | 電動クーリングファン(FAN No.2) |
R8 | | | アンチロック・ブレーキ・システム(ABS MTR) |
R9 | | | アンチロック・ブレーキ・システム(ABS No.1) |
リレーボックス

№ | リレー |
---|
R1 | PS HTR |
R2 | フォグランプ |
R3 | PTCヒーター(PTC HTR1) |
R4 | PTCヒーター(PTC HTR2) |
R5 | デイタイムランニングライトシステム(DRL No.4) |
R6 | CHS W/P |
R7 | - |