今回は、2004年から2009年まで生産された3代目トヨタカローラVerso(AR10) のヒューズボックス図をご紹介します。 トヨタカローラVerso 2004年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年 また、車内のヒューズパネルの位置や、各ヒューズの配置(ヒューズレイアウト)、リレーの配置についてもご紹介しています。
ヒューズレイアウト Toyota Corolla Verso 2004-2009

トヨタカローラヴェルソのシガーライター(電源コンセント)のヒューズについて は、助手席コンパートメントヒューズボックスの#9「CIG」(シガーライター)と#16「P/POINT」(電源コンセント)のヒューズです。
助手席ヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
左ハンドル車 
右ハンドル車 
ヒューズボックス図

パッセンジャーコンパートメントのヒューズの割り振りについて
№ | 名称 | アンプ | サーキット |
---|
1 | IGN | 10 | クルーズコントロール、エンジンコントロール、マルチモードマニュアルトランスミッション、プッシュボタンスタートシステム、エンジンイモビライザーシステム、ステアリングロックシステム、シートベルトウォーニング、SRS |
2 | S/ROOF | 20 | スライディングルーフ |
3 | RR FOG | 7.5 | リアフォグランプ |
4 | FR FOG | 15 | フロントフォグランプ |
5 | AM1 NO.2 | 7.5 | クルーズコントロール、エンジンコントロール、プッシュボタンスタートシステム、エンジンイモビライザーシステム、ステアリングロックシステム |
6 | パネル | 7.5 | エアコン(マニュアルエアコン)、バックドアオープナー、フロントフォグランプ、イルミネーション、インテリアライト、キーリマインダー&ライトリマインダー、TOYOTAパーキングアシスト |
7 | RR WIP | 20 | リアワイパー&ウォッシャー |
8 | GAUGE NO.2 | 7.5 | オーディオシステム、ナビゲーションシステム、バックアップライト、コーナリングアシストモニター、マルチモードマニュアルトランスミッション、トヨタパーキングアシスト、ウインカー&ハザードランプ |
9 | CIG | 15 | シガーライター |
10 | こうそくたろう | 10 | エアコン、ヒーター、パワーヒーター(ホットガス式)、シートヒーター |
11 | - | - | - |
12 | RAD NO.1 | 7.5 | オーディオシステム、コーナリングアシストモニター、ヘッドライト(デイタイムランニングライト付)、ナビゲーションシステム、パワーアウトレット、プッシュボタンスタートシステム、エンジンイモビライザーシステム、ステアリングロックシステム、リモコンミラー、トヨタパーキングアシスト |
13 | RR DEF | 30 | ミラーヒーター、リアウィンドウデフォッガー |
14 | TAIL | 10 | コンビネーションメーター、エンジンコントロール(1ZZ-FE、3ZZ-FE)、ヘッドライトビームレベルコントロール、キーリマインダー、ライトリマインダー、リアフォグランプ、テールランプ |
15 | OBD2 | 7.5 | 車載診断システム |
16 | P/POINT | 15 | 電源コンセント |
17 | DOOR | 25 | バックドアオープナー、ドアロックコントロール、ダブルロック、ヘッドライト(デイタイムランニングライト付)、インテリアライト、キーリマインダー&ライトリマインダー、プッシュボタンスタートシステム、エンジン・イモビライザーシステム、ステアリングロックシステム、ワイヤレスドアロックコントロール |
18 | 仕掛品 | 25 | フロントワイパー&ウォッシャー、ヘッドライトクリーナー |
19 | ECU-IG | 7.5 | ABS、充電、燃料ヒーター、ラジエターファン&コンデンサーファン(1CD-FTV)、ラジエターファン(1ZZ-FE, 3ZZ-FE)、VSC |
20 | S-HTR | 20 | シートヒーター |
21 | GAUGE NO.1 | 10 | ABS、防眩ECミラー、バックドアオープナー、コーナリングアシストモニター、クルーズコントロール、ヘッドライトクリーナー、ヘッドライト(デイタイムランニングライト付)、インテリアライト、キーリマインダー&ライトリマインダー、ミラーヒーター、パワーウィンドウ、プッシュボタンスタートシステム、エンジンイモビライザーシステム、ステアリングロックシステム、リアウィンドウデフォガー、シートベルト警告、スライドルーフ、SRS、TOYOTAパーキングアシスト、VSC |
22 | ストップ | 15 | ABS、クルーズコントロール、エンジンコントロール、マルチモードマニュアルトランスミッション、プッシュボタンスタートシステム、エンジンイモビライザーシステム、ステアリングロックシステム、ストップランプ、VSC |
| | | |
リレー | | | |
R1 | - | | - |
R2 | こうそくたろう | | ヒーター |
R3 | シートHTR | | シートヒーター |
R4 | IG1 | | イグニッション |
R5 | TAIL | | テールライト |
ヒューズボックスの追加

追加ヒューズボックスのヒューズの割り振りについて
№ | 名称 | アンプ | サーキット |
---|
1 | ACC | 25 | プッシュボタンスタートシステム、エンジンイモビライザーシステム、ステアリングロックシステム(LHD) |
2 | RLP/W | 20 | リア左パワーウインドー |
3 | RRP/W | 20 | リア右パワーウインドー |
4 | FLP/W | 20 | フロント左パワーウインドー |
5 | FRP/W | 20 | フロント右パワーウインドー |
6 | ECU-B NO.1 | 7.5 | マルチモード・マニュアルトランスミッション |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | 空調 | 10 | エアコン(マニュアルエアコン)、パワーヒーター(ホットガス式) |
10 | メット | 5 | ABS、エアコン、オーディオシステム、充電、コンビネーションメーター、コーナリングアシストモニター、クルーズコントロール、ダブルロック、エンジンコントロール、イルミネーション、インテリアライト、キーリマインダー&ライトリマインダー、マルチモードMT、ナビゲーションシステム、パワーヒーター、プッシュボタンスタートシステム、エンジンイモビライザーシステム、ハンドルロックシステム、シートベルト警告、スライドルーフ、SRS、トヨタ駐車場アシスト、VSC |
11 | DEF I/UP | 7.5 | エンジンコントロール(1ZZ-FE, 3ZZ-FE)、リアウィンドウデフォッガー |
12 | MIR HTR | 10 | ミラーヒーター |
13 | RAD NO.2 | 15 | オーディオシステム、ナビゲーションシステム、コーナリング・アシスト・モニター、トヨタ・パーキング・アシスト |
14 | ドーム | 7.5 | ABS、エアコン、オーディオシステム、ナビゲーションシステム、充電、コンビネーションメーター、コーナリングアシストモニター、クルーズコントロール、ダブルロック、エンジンコントロール、イルミネーション、インテリアライト、キーリマインダーとライトリマインダー、マルチモードマニュアルトランスミッション、パワーヒーター、プッシュボタンスタートシステム、エンジンイモビライザーシステム、ステアリングロックシステム、シートベルト警告、スライドルーフ、SRS,トヨタパーキングアシスト、VSC |
15 | ECU-B NO.2 | 7.5 | エアコン、バックドアオープナー、ドアロックコントロール、ダブルロック、ヘッドライトクリーナー、ヘッドライト(デイタイムランニングライト付)、ヒーター、インテリアライト、キーリマインダー&ライトリマインダー、プッシュボタンスタートシステム、エンジンイモビライザーシステム、ステアリングロックシステム、TOYOTAパーキングアシスト、ワイヤレスドアロックコントロール |
16 | - | - | - |
リレーボックス
№ | リレー |
---|
| リレーボックス №1: |
R1 | アクセサリ(ACC) |
R2 | スターター(ST) |
| リレーボックス №2: |
R1 | 電源コンセント |
R2 | イグニッション(IG2) |
| リレーボックス №3: |
R1 | フロントフォグランプ |
R2 | リアフォグランプ |
エンジンルーム内のヒューズボックス
ヒューズボックスの位置

ヒューズボックス図
エンジンルーム内のヒューズの割り振りについて
№ | 名称 | アンプ | サーキット |
---|
1 | - | - | - |
2 | VSC | 25 | 1CD-FTV: VSC |
2 | ABS | 25 | 1CD-FTV: ABS |
2 | - | - | 1zz-fe、3zz-fe:-。 |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | ALT-S | 7.5 | 充電 |
7 | DCC | 30 | 「ECU-B NO.2"、"DOME"、"RAD NO.2 "ヒューズ |
8 | AM2 NO.2 | 7.5 | クルーズコントロール、エンジンコントロール、イグニッション、マルチモードマニュアルトランスミッション、プッシュボタンスタートシステム、エンジンのイモビライザーシステム、ステアリングロックシステム |
9 | ハザード | 10 | 方向指示器とハザードランプ |
10 | F-HTR | 25 | 1CD-FTV:フューエルヒーター |
11 | ホーン | 15 | ホーン |
12 | EFI | 20 | クルーズコントロール、エンジンコントロール |
13 | STR LOCK | 20 | プッシュボタンスタートシステム、エンジンイモビライザーシステム、ステアリングロックシステム |
14 | AM2 NO.1 | 30 | プッシュボタンスタートシステム、エンジンイモビライザーシステム、ステアリングロックシステム |
15 | メーン | 50 | ヘッドライトクリーナー、ヘッドライト |
16 | AMI NO.1 | 50 | 1cd-ftv: "acc", "cig", "rad no.1", "ecu-b no.1", "fl p/w", "fr p/w", "rl p/w", "rr p/w". |
17 | H/CLN | 30 | 1CD-FTV:ヘッドライトクリーナー |
18 | こうそくたろう | 40 | エアコン、ヒーター |
19 | CDS | 30 | 1CD-FTV: ラジエターファン、コンデンサーファン |
20 | RDI | 40 | ラジエーターファン |
21 | VSC | 50 | 1CD-FTV: VSC |
21 | ABS | 40 | 1CD-FTV: ABS |
22 | IG2 | 20 | 1ZZ-FE、3ZZ-FE:エンジン制御、イグニッション、プッシュボタンスタートシステム、エンジン・イモビライザー・システム、ステアリングロック・システム |
23 | ETCS | 10 | 1ZZ-FE、3ZZ-FE: クルーズコントロール、エンジンコントロール |
24 | エーエムティー | 50 | 1ZZ-FE、3ZZ-FE:マルチモード・マニュアルトランスミッション |
25 | - | - | - |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
| | | |
リレー | | | |
R1 | EFI MAIN | | 1CD-FTV。 |
R2 | エデュケーション | | 1CD-FTV。 |
R3 | ファンNo.3 | | 1CD-FTV: 電動クーリングファン |
R4 | ファンNo.1 | | 電動クーリングファン |
R5 | ファンNo.2 | | 1ZZ-FE、3ZZ-FE:電動クーリングファン |
R6 | - | | 1zz-fe、3zz-fe:-。 |
R7 | - | | 1zz-fe、3zz-fe:-。 |
R8 | - | | 1zz-fe、3zz-fe:-。 |
R9 | - | | 1zz-fe、3zz-fe:-。 |
ヒューズボックス追加(1ZZ-FE、3ZZ-FE)

エンジンルーム内追加ヒューズボックス(1ZZ-FE、3ZZ-FE)
№ | 名称 | アンプ | サーキット |
---|
1 | EFI NO.1 | 10 | クルーズコントロール、エンジンコントロール |
2 | EFI NO.2 | 7.5 | エンジン制御 |
3 | VSC | 25 | VSC |
3 | ABS | 25 | ABS |
4 | ALT | 100 | IG1リレー、TAILリレー、SEAT HTRリレー、H-LP CLN、AMI NO.1、RDI、CDS、VSC(50A)、VSC(25A)、ABS(40A)、ABS(25A)、H/CLN、RR DEF、AMI NO.2 、RR FOG、S/ROOF、STOP、P/ポイント、FR FOG、OBD2、ドアヒューズブレイク。 |
5 | VSC | 50 | VSC |
5 | ABS | 40 | ABS |
6 | AMI NO.1 | 50 | "acc", "cig", "rad no.1", "ecu-b no.1", "fl p/w", "fr p/w", "rl p/w", "rr p/w" |
7 | H-LP CLN | 30 | ヘッドライトクリーナー |
| | | |
リレー | | | |
R1 | EFI MAIN | | |
R2 | IG2 | | イグニッション |
R3 | エーエムティー | | |
追加ヒューズボックス(1CD-FTV)

エンジンルーム内追加ヒューズボックス(1CD-FTV)
№ | 名称 | アンプ | サーキット |
---|
1 | RFGHTR | 30 | パワーヒーター(ホットガス式) |
2 | HTR NO.2 | 50 | パワーヒーター(電気式) |
3 | HTR NO.1 | 50 | パワーヒーター(電気式) |
4 | グロー | 80 | グロープラグ |
5 | ALT | 140 | IG1リレー、TAILリレー、シートHTRリレー、H-LP CLN、AMI NO.1、RDI、CDS、VSC(50A)、VSC(25A)、ABS(40A)、ABS(25A)、H/CLN、RR DEF、GLOW、HTR NO.1, HTR NO.2, RFGHTR、AMI NO.2, RR FOG, S/ROOF, STOP, P/POINT, FR FOG、OBD2、ドアヒュ? |
| | | |
リレー | | | |
R1 | RFG HTR | | パワーヒーター(ホットガス式) |
R2 | HTR NO.2 | | パワーヒーター(電気式) |
R3 | HTR NO.1 | | パワーヒーター(電気式) |
リレーボックス

エンジンコンパートメントリレーボックス
№ | 名称 | アンプ | サーキット |
---|
1 | H-LP HI LH | 10 | 左側ヘッドライト(ハイビーム) |
2 | H-LP HI RH | 10 | 右側ヘッドライト(ハイビーム)、コンビネーションメーター |
3 | H-LP LH | 10 | 左側ヘッドライト(ロービーム) |
4 | H-LP RH | 10 | 右側ヘッドライト(ロービーム) |
| | | |
リレー | | | |
R1 | ホーン | | ホーン |
R2 | F-HTR | | 燃料ヒーター |
R3 | H-LP | | ヘッドライト |
R4 | ディム | | 調光器 |
R5 | ファンNo.2 | | 電動クーリングファン |