目次
今回は、2001年から2004年にかけて生産されたフェイスリフト前の初代フォード・エスケープ(BA、ZA. のヒューズボックスダイアグラムを掲載します。 Ford Escape 2001年、2002年、2003年、2004年 また、車内のヒューズパネルの位置や、各ヒューズの配置(ヒューズレイアウト)、リレーの配置についてもご紹介しています。
ヒューズレイアウト フォード・エスケープ 2001-2004
シガーライター(電源コンセント)ヒューズ は、インストルメントパネルヒューズボックスのヒューズ№14(シガーライター)、エンジンルームヒューズボックスのヒューズ「PWR1」「PWR2」(Auxiliary Power Points)であります。
ヒューズボックスの位置
助手席
ヒューズパネルは、左側のキックパネルにあります。
エンジンルーム
配電ボックスは、エンジンルーム内(左側)に設置されています。
ヒューズボックス図
2001, 2002
助手席
№ | 定格電流 | 商品説明 |
---|---|---|
1 | 5A | キャニスターベントコントロールソレノイド |
2 | 5A | ブロアリレー(コイル)、リアデフロストリレー(コイル)、圧力スイッチ→PCM |
3 | 10A | リヤワイパーモーター、リヤウォッシャーモーター、リヤワイパーリレー(コイル) |
4 | 10A | 四輪駆動制御モジュール、クラスター(レストレイントコントロールワーニング) |
5 | 5A | ABSユニット(EVAC & FILL)、ASCユニット、レストレイントコントロールモジュール、ASCメインSW→ASCユニット |
6 | 10A | フラッシャーユニット、左リバーシングランプ、右リバーシングランプ |
7 | 10A | パッシブアンチセフトトランシーバー(PATS)、レストレイントコントロールモジュール |
8 | 10A | クラスター、シフトロックリレー(コイル)、PCMへのO/D信号 |
9 | 3A | PCMリレー(コイル)、ファンリレー1・2・3(コイル)、A/Cリレー(コイル) |
10 | 20A | フロントワイパーモーター、フロントウォッシャーモーター、INTリレー |
11 | 10A | IGNリレー(コイル)、ACCリレー(コイル)、スターターリレー(コイル)、キーインターロックソレノイド、GEM |
12 | 5A | ラジオ、クロック |
13 | - | 未使用 |
14 | 20A | シガーライター |
15 | 15A | 左フロントポジションランプ、右フロントポジションランプ、左ライセンスランプ、右ライセンスランプ、左テールランプ、右テールランプ、パークランプリレー(コイル)、トレーラーヒューズ、イルミネーションヒューズ |
16 | 10A | クラスター、パワーミラー、GEM |
17 | 15A | サンルーフモーター |
18 | 5A | イルミネーション:クラスター、ヒーターユニット、ラジオ、ハザードスイッチ、リアデフロストスイッチ、4WDスイッチ、フロントフォグスイッチ用 |
19 | 10A | サブウーファーアンプ |
20 | 15A | 左/右ターンインジケーター、左/右フロントサイドターンランプ、左/右フロントターンランプ、左/右リアターンランプ、左/右トレーラターン、フラッシャーユニット |
21 | 10A | 左・右トレーラーポジションランプ |
22 | 15A | 未使用 |
23 | 15A | 左/右ホーン |
24 | 15A | 左右ストップランプ、ハイマウントストップランプ、左右トレーラーストップランプ、ABSユニット、ASCユニット(ブレーキペダルポジションスイッチ)、PCM、シフティングソレノイド |
25 | 30A | パワーウインドウモーター - 右フロント, 左フロント, 右リア, 左リア |
26 | 30A | パワードアロックモーター-右フロント、左フロント、右リア、左リア、GEM(ドアロックリレーコイル)、パワーシート |
27 | 10A | オーディオ、クラスター、インテリアランプ、マップランプ カーゴランプ |
ACC | - | アクセサリリレー |
エンジンルーム
№ | 定格電流 | 商品説明 |
---|---|---|
ホーン | 15A | ホーン |
H/L LH | 15 A | ヘッドランプ(左ハイ/ロー、ハイビーム) |
H/LRH | 15 A | ヘッドランプ(右ハイ/右ロー、ハイビーム) |
イーイーシー | 5A | EEC (KPWR) |
ヘゴ | 15 A | ヘゴ1,2, cms 1,2, vmv |
FUEL | 20A | 燃料ポンプ、EEC (FPM) |
DIODE | - | - |
DIODE | - | - |
H/Lリレーマイクロ | - | ヘッドランプ(High/Low、Right/Leftリレー) |
- | - | - |
インジェクション | 30A | EEC(VPWR)、EVR、MAF、IAC、バルクヘッド |
メーン | 120A | メイン |
ALT | 15 A | オルタネーター/レギュレーター |
(DRL) | 15 A | DRLユニット(フィード)、DRLリレー |
(DRLZ) (HELV) | 15 A(DRLZ) |
10A(HLEV)の場合
2003, 2004
助手席
№ | 定格電流 | 商品説明 |
---|---|---|
1 | 5A | キャニスターベントコントロールソレノイド |
2 | 5A | ブロワリレー(コイル)、圧力スイッチ~PCM |
3 | 10A | リヤワイパーモーター、リヤウォッシャーモーター、リヤワイパーリレー(コイル) |
4 | 10A | 四輪駆動制御モジュール、クラスター(拘束制御警告) |
5 | 5A | ABSユニット(EVAC & FILL)、ASCユニット、Restraint Control Module(RCM)、ASCメインSW→ASCユニット、クロックスプリングスイッチ |
6 | 10A | フラッシャーユニット、リバーシングランプ、パークエイドモジュール(PAM) |
7 | 10A | パッシブアンチセフトトランシーバー(PATS)、RCM、EECヒューズ |
8 | 10A | クラスター、シフトランプ・リレー(コイル)、PCMへの0/D信号、GEM、E/Cオートランプミラー |
9 | 3A | PCMリレー(コイル)、ファンリレー1・2・3(コイル)、A/Cリレー(コイル) |
10 | 20A | フロントワイパーモーター、フロントウォッシャーモーター |
11 | 10A | ACCリレー(コイル)、キーインターロックソレノイド、GEM |
12 | 5A | ラジオ |
13 | - | 使用しない |
14 | 20A | シガーライター |
15 | 15A | パークランプリレー、フロントポジションランプ、ライセンスランプ、テールランプ、パークランプリレー(コイル)、トレーラヒューズ、イルミネーションヒューズ |
16 | 10A | クラスター、パワーミラー、GEM、シートヒーター |
17 | 15A | サンルーフモーター |
18 | 5A | イルミネーション:クラスター、ヒーターユニット、ラジオ、ハザードスイッチ、リアデフロストスイッチ、4WDスイッチ、フロントフォグスイッチ用 |
19 | 10A | サブウーファーアンプ |
20 | 15A | ターンインジケーター、フロントサイドターンランプ、フロントターンランプ、リアターンランプ、トレーラーターン、フラッシャーユニット |
21 | 10A | トレーラポジションランプ |
22 | 15A | 使用しない |
23 | 20A | ホーンリレー |
24 | 15A | ストップランプ、ハイマウントストップランプ、トレーラーストップランプ、ABSユニット、ASCユニット(ブレーキペダルポジションスイッチ)、PCM、シフティングソレノイド |
25 | 30A | パワーウインドウモーター |
26 | 30A | パワードアロックモーター、GEM(ドアロックリレーコイル)、パワーシート、4WDリレー |
27 | 10A | GEM、オーディオ、クラスター、インテリアランプ、マップランプ、カーゴランプ、Datalinkコネクター |
ACC | - | アクセサリリレー |
エンジンルーム
№ | 定格電流 | 商品説明 |
---|---|---|
ホーン | 15A | ホーン |
H/LLH | 15 A | ヘッドランプ(左ハイ/ロー、ハイビーム) |
H/L RH | 15 A | ヘッドランプ(右ハイ/ロー、ハイビーム) |
イーイーシー | 5A | EEC (KPWR) |
ヘゴ | 15 A | ヘゴ1,2, cms 1,2, vmv |
FUEL | 20 A | フューエルポンプ、EEC (FPM) |
DIODE | - | - |
DIODE | - | - |
H/Lリレーマイクロ | - | ヘッドランプ(ハイ/ロー、右/左中継) |
HTDシート | 30A | シートヒーター(装備されている場合) |
インジェクション | 30A | EEC(VPWR)、EVR、MAF、IAC、バルクヘッド、HEGOヒューズ |
メーン | 120A | メイン |
ALT | 15 A | オルタネーター/レギュレーター |
(DRL) | 15 A | デイタイムランニングランプ(DRL)ユニット(フィード)、DRLリレー |
(DRL2) (HLEV) | 15A(drl2) 10A(hlev) | DRLモジュール、HLEV |
PWR 1 | 15 A | 補助電源ポイント |
フォグ | 20 A | フォグランプ、フォグランプインジケーター |
空調 | 15 A | A/Cクラッチ |
(ABS) | 25 A | アンチロックブレーキシステム(ABS)SOL、EVAC & FILL |
PWR 2 | 15 A | 補助電源ポイント |
IG MAIN | 40A | スターター |
こうそくたろう | 40A | ブロワモーター、ブロワモーターリレー |
BTN 1 | 40A | JB-アクセサリーリレー、ラジオ、TNSリレー、シガーライター、クラスター、パワーミラー、GEM、アクセサリーディレイリレー、パワーウィンドウ、パワームーンルーフ |
(ABS) | 60A | ABSモーター、EVAC & FILL |
BTN 2 | 40A | JB - ラジオ、CDチェンジャー、クラスター、ドームランプ、マップランプ、カーゴランプ、ホーンリレー、GEM、パワーロック、スピードコントロール |
MAIN FAN | 40A (2.0 L) 50A (3.0 L) | メインファン |
R DEF | 30A | リアデフロスター |
ADD FAN | 40A(2.0 L) 50A(3.0 L) | ファン追加 |
EEC MAIN ISO | - | EECリレー |
フューエルポンプISO | - | フューエルポンプリレー |
MAIN FAN ISO | 低速ファンコントロールリレー(2.0Lエンジン) 高速ファンコントロールリレー1(3.0Lエンジン) | |
ADD FAN ISO | 高速ファン制御リレー1(2.0Lエンジン) 低速ファン制御リレー(3.0Lエンジン) | |
DEF RELAY ISO | - | リアデフロスターリレー |
ST RELAY ISO | - | スターターリレー |
ADD FAN 2 ISO | 高速ファン制御リレー2(3.0Lエンジン) 中速ファン制御リレー(2.0Lエンジン) | |
フォグリレーマイクロ | - | フォグランプリレー |
A/Cリレーマイクロ | - | A/Cクラッチリレー |