Table des matières
Dans cet article, nous nous intéressons à la Toyota Corolla Verso de troisième génération (AR10), produite de 2004 à 2009. Vous trouverez ici les schémas des boîtes à fusibles des modèles suivants Toyota Corolla Verso 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 Vous trouverez ici des informations sur l'emplacement des panneaux de fusibles à l'intérieur de la voiture, ainsi que sur l'affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles Toyota Corolla Verso 2004-2009
Fusibles de l'allume-cigare (prise de courant) de la Toyota Corolla Verso sont les fusibles n° 9 "CIG" (allume-cigare) et n° 16 "P/POINT" (prise de courant) dans la boîte à fusibles de l'habitacle.
Boîte à fusibles de l'habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
Véhicules à conduite à gauche
Véhicules à conduite à droite
Schéma de la boîte à fusibles
№ | Nom | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | IGN | 10 | Régulateur de vitesse, Contrôle moteur, Transmission manuelle multi-mode, Système de démarrage par bouton poussoir, Système d'immobilisation du moteur, Système de verrouillage de la direction, Avertisseur de ceinture de sécurité, SRS |
2 | S/ROOF | 20 | Toit coulissant |
3 | RR FOG | 7.5 | Feu antibrouillard arrière |
4 | FR FOG | 15 | Feu de brouillard avant |
5 | AM1 NO.2 | 7.5 | Régulateur de vitesse, contrôle du moteur, système de démarrage par bouton-poussoir, système d'immobilisation du moteur, système de verrouillage de la direction. |
6 | PANEL | 7.5 | Climatisation (manuelle), Ouvre-porte arrière, Phares antibrouillard avant, Éclairage, Éclairage intérieur, Rappel des clés et rappel des feux, Aide au stationnement TOYOTA |
7 | RR WIP | 20 | Essuie-glace et lave-glace arrière |
8 | GAUGE NO.2 | 7.5 | Système audio, système de navigation, feux de recul, moniteur d'assistance en virage, transmission manuelle multi-mode, aide au stationnement TOYOTA, clignotants et feux de détresse. |
9 | CIG | 15 | Allume-cigarette |
10 | HTR | 10 | Climatiseur, Chauffage, Chauffage électrique (type gaz chaud), Chauffage de siège |
11 | - | - | - |
12 | RAD NO.1 | 7.5 | Système audio, Moniteur d'aide au virage, Phares (avec feux de jour), Système de navigation, Prise de courant, Système de démarrage par bouton-poussoir, Système d'immobilisation du moteur, Système de verrouillage de la direction, Miroir de contrôle à distance, Aide au stationnement TOYOTA |
13 | RR DEF | 30 | Chauffage du miroir, désembuage de la lunette arrière |
14 | TAIL | 10 | Compteur combiné, contrôle du moteur (1ZZ-FE, 3ZZ-FE), contrôle de l'intensité des phares, rappel des clés et des feux, feu de brouillard arrière, feu arrière. |
15 | OBD2 | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
16 | P/POINT | 15 | Prise de courant |
17 | PORTE | 25 | Ouvre-porte arrière, commande de verrouillage des portes, double verrouillage, phare (avec éclairage de jour), éclairage intérieur, rappel de clé et rappel de lumière, système de démarrage par bouton-poussoir, système d'immobilisation du moteur, système de verrouillage de la direction, commande de verrouillage des portes sans fil. |
18 | WIP | 25 | Essuie-glace et lave-glace avant, nettoyeur de phares |
19 | ECU-IG | 7.5 | ABS, Chargement, Réchauffeur de carburant, Ventilateur de radiateur et ventilateur de condenseur (1CD-FTV), Ventilateur de radiateur (1ZZ-FE, 3ZZ-FE), VSC |
20 | S-HTR | 20 | Chauffage du siège |
21 | GAUGE NO.1 | 10 | ABS, Rétroviseur anti-éblouissement automatique EC, Ouvre-porte arrière, Moniteur d'aide au virage, Régulateur de vitesse, Nettoyeur de phares, Phares (avec feux de jour), Éclairage intérieur, Rappel de clé et rappel de feux, Chauffe-miroir, Lève-vitre électrique, Système de démarrage par bouton poussoir, Système d'immobilisation du moteur, Système de verrouillage de la direction, Désembuage de la lunette arrière, Avertisseur de ceinture de sécurité, Toit coulissant, SRS, Aide au stationnement TOYOTA, VSC |
22 | STOP | 15 | ABS, Régulateur de vitesse, Contrôle moteur, Transmission manuelle multi-mode, Système de démarrage par bouton poussoir, Système d'immobilisation du moteur, Système de verrouillage de la direction, Feu de stop, VSC |
Relais | |||
R1 | - | - | |
R2 | HTR | Chauffage | |
R3 | SEAT HTR | Chauffage du siège | |
R4 | IG1 | Allumage | |
R5 | TAIL | Feu arrière |
Boîte à fusibles supplémentaire
№ | Nom | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | ACC | 25 | Système de démarrage par bouton poussoir, système d'immobilisation du moteur, système de verrouillage de la direction (LHD) |
2 | RLP/W | 20 | Fenêtre électrique arrière gauche |
3 | RRP/W | 20 | Fenêtre électrique arrière droite |
4 | FLP/W | 20 | Fenêtre électrique avant gauche |
5 | FRP/W | 20 | Fenêtre électrique avant droite |
6 | ECU-B NO.1 | 7.5 | Transmission manuelle multi-mode |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | A/C | 10 | Climatiseur (manuel), Chauffage électrique (type gaz chaud) |
10 | MET | 5 | ABS, Climatisation, Système audio, Chargement, Compteur combiné, Moniteur d'aide au virage, Régulateur de vitesse, Double verrouillage, Contrôle moteur, Illumination, Lumière intérieure, Rappel de clé et rappel de lumière, Transmission manuelle multi-mode, Système de navigation, Chauffage électrique, Système de démarrage par bouton poussoir, Système d'immobilisation du moteur, Système de verrouillage de la direction, Avertissement de ceinture de sécurité, Toit coulissant, SRS, TOYOTA ParkingAssistance, VSC |
11 | DEF I/UP | 7.5 | Commande du moteur (1ZZ-FE, 3ZZ-FE), Désembuage de la lunette arrière |
12 | MIR HTR | 10 | Chauffe-miroir |
13 | RAD NO.2 | 15 | Système audio, Système de navigation, Moniteur d'assistance au virage, Aide au stationnement TOYOTA |
14 | DOME | 7.5 | ABS, Climatisation, Système audio, Système de navigation, Chargement, Compteur combiné, Moniteur d'aide au virage, Régulateur de vitesse, Double verrouillage, Contrôle du moteur, Contrôle du moteur, Illumination, Lumière intérieure, Rappel de clé et Rappel de lumière, Transmission manuelle multi-mode, Chauffage électrique, Système de démarrage par bouton poussoir, Système d'immobilisation du moteur, Système de verrouillage de la direction, Avertissement de ceinture de sécurité, Toit coulissant, SRS,Aide au stationnement TOYOTA, VSC |
15 | ECU-B NO.2 | 7.5 | Climatiseur, Ouvre-porte arrière, Commande de verrouillage des portes, Double verrouillage, Nettoyeur de phares, Phares (avec feux de jour), Chauffage, Éclairage intérieur, Rappel de clé et rappel de feux, Système de démarrage par bouton-poussoir, Système d'immobilisation du moteur, Système de verrouillage de la direction, Aide au stationnement TOYOTA, Commande de verrouillage des portes sans fil |
16 | - | - | - |
Boîtes de relais
№ | Relais |
---|---|
Boîte de relais №1 : | |
R1 | Accessoire (ACC) |
R2 | Démarreur (ST) |
Boîte de relais №2 : | |
R1 | Prise de courant |
R2 | Allumage (IG2) |
Boîte de relais №3 : | |
R1 | Feu de brouillard avant |
R2 | Feu antibrouillard arrière |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur
Emplacement de la boîte à fusibles
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur№ | Nom | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | VSC | 25 | 1CD-FTV : VSC |
2 | ABS | 25 | 1CD-FTV : ABS |
2 | - | - | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | ALT-S | 7.5 | Chargement |
7 | DCC | 30 | Fusibles "ECU-B NO.2", "DOME", "RAD NO.2". |
8 | AM2 NO.2 | 7.5 | Régulateur de vitesse, Contrôle du moteur, Allumage, Transmission manuelle multi-mode, Système de démarrage par bouton poussoir, Système d'immobilisation du moteur, Système de verrouillage de la direction. |
9 | DANGER | 10 | Clignotants et feux de détresse |
10 | F-HTR | 25 | 1CD-FTV : Réchauffeur de carburant |
11 | CORNE | 15 | Corne |
12 | EFI | 20 | Régulateur de vitesse, contrôle du moteur |
13 | STR LOCK | 20 | Système de démarrage par bouton poussoir, système d'immobilisation du moteur, système de verrouillage de la direction. |
14 | AM2 NO.1 | 30 | Système de démarrage par bouton poussoir, système d'immobilisation du moteur, système de verrouillage de la direction. |
15 | MAIN | 50 | Nettoyant pour phares, phares |
16 | AMI NO.1 | 50 | 1CD-FTV : "ACC", "CIG", "RAD NO.1", "ECU-B NO.1", "FL P/W", "FR P/W", "RL P/W", "RR P/W" |
17 | H/CLN | 30 | 1CD-FTV : Nettoyeur de phares |
18 | HTR | 40 | Climatiseur, Chauffage |
19 | CDS | 30 | 1CD-FTV : Ventilateur de radiateur et ventilateur de condenseur |
20 | RDI | 40 | Ventilateur de radiateur |
21 | VSC | 50 | 1CD-FTV : VSC |
21 | ABS | 40 | 1CD-FTV : ABS |
22 | IG2 | 20 | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : Commande du moteur, allumage, système de démarrage par bouton-poussoir, système d'immobilisation du moteur, système de verrouillage de la direction. |
23 | ETCS | 10 | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : Régulateur de vitesse, Contrôle moteur |
24 | AMT | 50 | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : Boîte de vitesses manuelle multi-mode |
25 | - | - | - |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
Relais | |||
R1 | MAIN EFI | 1CD-FTV : | |
R2 | EDU | 1CD-FTV : | |
R3 | VENTILATEUR NO.3 | 1CD-FTV : Ventilateur de refroidissement électrique | |
R4 | VENTILATEUR NO.1 | Ventilateur de refroidissement électrique | |
R5 | VENTILATEUR NO.2 | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : Ventilateur de refroidissement électrique | |
R6 | - | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : - | |
R7 | - | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : - | |
R8 | - | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : - | |
R9 | - | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : - |
Boîte à fusibles supplémentaire (1ZZ-FE, 3ZZ-FE)
№ | Nom | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | EFI NO.1 | 10 | Régulateur de vitesse, contrôle du moteur |
2 | EFI NO.2 | 7.5 | Contrôle du moteur |
3 | VSC | 25 | VSC |
3 | ABS | 25 | ABS |
4 | ALT | 100 | Relais IG1, relais TAIL, relais SEAT HTR, fusibles "H-LP CLN", "AMI NO.1", "RDI", "CDS", "VSC" (50A), "VSC" (25A), "ABS" (40A), "ABS" (25A), "H/CLN", "RR DEF", "AMI NO.2", "RR FOG", "S/ROOF", "STOP", "P/POINT", "FR FOG", "OBD2", "DOOR". |
5 | VSC | 50 | VSC |
5 | ABS | 40 | ABS |
6 | AMI NO.1 | 50 | "ACC", "CIG", "RAD NO.1", "ECU-B NO.1", "FL P/W", "FR P/W", "RL P/W", "RR P/W" |
7 | H-LP CLN | 30 | Nettoyant pour phares |
Relais | |||
R1 | MAIN EFI | ||
R2 | IG2 | Allumage | |
R3 | AMT |
Boîte à fusibles supplémentaire (1CD-FTV)
№ | Nom | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | RFGHTR | 30 | Chauffage électrique (type gaz chaud) |
2 | HTR NO.2 | 50 | Chauffage électrique (type électrique) |
3 | HTR NO.1 | 50 | Chauffage électrique (type électrique) |
4 | GLOW | 80 | Bougie de préchauffage |
5 | ALT | 140 | Relais IG1, relais TAIL, relais SEAT HTR, "H-LP CLN", "AMI NO.1", "RDI", "CDS", "VSC" (50A), "VSC" (25A), "ABS" (40A), "ABS" (25A), "H/CLN", "RR DEF", "GLOW", "HTR NO.1", "HTR NO.2", "RFGHTR", "AMI NO.2", "RR FOG", "S/ROOF", "STOP", "P/POINT", "FR FOG", "OBD2", "DOOR" fusibles |
Relais | |||
R1 | RFG HTR | Chauffage électrique (type gaz chaud) | |
R2 | HTR NO.2 | Chauffage électrique (type électrique) | |
R3 | HTR NO.1 | Chauffage électrique (type électrique) |
Boîte de relais
№ | Nom | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | H-LP HI LH | 10 | Phare gauche (High Beam) |
2 | H-LP HI RH | 10 | Phare droit (feux de route), Compteur combiné |
3 | H-LP LH | 10 | Phare gauche (feux de croisement) |
4 | H-LP RH | 10 | Phare droit (feux de croisement) |
Relais | |||
R1 | CORNE | Corne | |
R2 | F-HTR | Chauffage du carburant | |
R3 | H-LP | Phare avant | |
R4 | DIM | Variateur | |
R5 | VENTILATEUR NO.2 | Ventilateur de refroidissement électrique |