विषयसूची
इस लेख में, हम दूसरी पीढ़ी की टोयोटा प्रियस (XW20) पर विचार करते हैं, जिसका उत्पादन 2003 से 2009 तक हुआ था। यहां आपको टोयोटा प्रियस 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 के फ्यूज बॉक्स आरेख मिलेंगे। और 2009 , कार के अंदर फ़्यूज़ पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ़्यूज़ (फ़्यूज़ लेआउट) और रिले के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ़्यूज़ लेआउट टोयोटा प्रियस 2004-2009
टोयोटा प्रियस में सिगार लाइटर (पावर आउटलेट) फ़्यूज़ फ़्यूज़ हैं #12 "एसीसी-बी", #23 "पीडब्लूआर आउटलेट" और #29 इंस्ट्रूमेंट पैनल फ्यूज बॉक्स में "पीडब्ल्यूआर आउटलेट एफआर"।> फ़्यूज़ बॉक्स स्थान
फ़्यूज़ बॉक्स ड्राइवर की तरफ इंस्ट्रूमेंट पैनल के नीचे, कवर के नीचे स्थित होता है।
फ़्यूज़ बॉक्स डायग्राम
№ | नाम | एम्पी | सर्किट |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | M/HTR | 15 | रियर व्यू मिरर हीटर के बाहर |
3 | WIP | 30 | विंडशील्ड वाइपर |
4 | RR WIP | 15 | रियर वाइपर |
5 | WSH | 20 | वॉशर |
6 | ECU-IG | 7.5 | स्मार्ट की सिस्टम, पावर विंडो, टच स्क्रीन, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, चोरी निवारकसिस्टम |
7 | गेज | 10 | गेज और मीटर, बैकअप लाइट, इमरजेंसी फ्लैशर, पावर विंडो |
8 | ओबीडी | 7.5 | ऑन-बोर्ड निदान प्रणाली |
9 | रोकें | 7.5 | रोकें रोशनी |
10 | - | - | - |
11 | दरवाजा | 25 | पावर डोर लॉक सिस्टम |
12 | एसीसी-बी | 25 | "पावर आउटलेट", "एसीसी" फ़्यूज़ |
13 | ECU-B | 15 | मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, पावर विंडो, एयर कंडीशनिंग सिस्टम |
14 | - | - | - |
15 | AM1 | 7.5 | हाइब्रिड सिस्टम |
16 | टेल | 10 | टेल लाइट, लाइसेंस प्लेट लाइट, पार्किंग लाइट |
17 | पैनल | 7.5 | मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, क्लॉक, ऑडियो सिस्टम, इंस्ट्रुमेंट पैनल लाइट्स |
18 | ए/सी (HTR) | 10 | एयर कंडीशनिंग सिस्टम |
19 | FR DOOR | 20<24 | पावर विंडो |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | पीडब्ल्यूआर आउटलेट | 15 | पावर आउटलेट |
24 | एसीसी | 7.5 | ऑडियो सिस्टम, बहु-सूचना प्रदर्शन,घड़ी |
25 | - | - | - |
26<24 | - | - | - |
27 | - | - | - |
28 | - | - | - |
29 | पीडब्ल्यूआर आउटलेट एफआर | 15 | पावर आउटलेट |
30 | आईजीएन | 7.5 | हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड व्हीकल इम्मोबिलाइज़र सिस्टम, SRS एयरबैग |
31 | - | - | - |
№ | नाम | एएमपी | सर्किट |
---|---|---|---|
1 | पीडब्ल्यूआर | 30 | पावर विंडो |
2 | डीईएफ | 40 | रियर विंडो डीफॉगर |
3 | - | - | - |
रिले | |||
R1 | इग्निशन (IG1) | ||
R2 | हीटर (HTR)<24 | ||
R3 | फ़्लैशर |
फ़्यूज़िबल लिंक ब्लॉक
№ | नाम<2 0> | एएमपी | सर्किट |
---|---|---|---|
1 | डीसी/डीएस-एस | 5 | इन्वर्टर और कनवर्टर |
2 | मुख्य | 120 | हाइब्रिड सिस्टम |
इंजन कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स
फ़्यूज़ बॉक्स स्थान
फ़्यूज़ बॉक्स डायग्राम
№ | नाम | एएमपी | सर्किट |
---|---|---|---|
1 | अतिरिक्त | 30 | अतिरिक्त |
2 | अतिरिक्त | 15 | स्पेयर |
3 | DRL | 7.5 | डेटाइम रनिंग लाइट सिस्टम |
4 | H-LP LO RH | 10 | हैलोजन हेडलाइट के साथ: राइट-हैंड हेडलाइट (लो बीम) |
4 | H-LP LO RH | 15 | डिस्चार्ज हेडलाइट के साथ: राइट-हैंड हेडलाइट (लो बीम) |
5 | H-LP LO LH | 10 | हैलोजन हेडलाइट के साथ: लेफ्ट-हैंड हेडलाइट (लो बीम) |
5 | H-LP LO LH | 15 | डिस्चार्ज हेडलाइट के साथ: लेफ्ट-हैंड हेडलाइट (लो बीम) |
6<24 | H-LP HI RH | 10 | दाहिने हाथ की हेडलाइट (हाई बीम) |
7 | H -LP HI LH | 10 | बाएं हाथ की हेडलाइट (हाई बीम) |
8 | EFI | 15 | मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम |
9 | AM2 | 15 | "IGN" फ़्यूज़, इग्निशन सिस्टम |
10 | HORN | 10 | हॉर्न |
11 | एचईवी | 20 | हाइब्रिड सिस्टम |
12 | P CON MAIN | 7.5 | पार्किंग कंट्रोल सिस्टम, हाइब्रिड व्हीकल इम्मोबिलाइज़र सिस्टम |
13 | P CON MTR | 30 | 2003-2004: पार्किंग नियंत्रणसिस्टम |
13 | ABS-1 | 25 | 2003-2009: एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम | <21
14 | ETCS | 10 | इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल सिस्टम |
15 | बैट फैन | 10 | बैटरी कूलिंग फैन |
16 | HAZ | 10 | सिग्नल लाइट, आपातकालीन फ्लैशर चालू करें |
17 | डोम | 15 | ऑडियो सिस्टम, इंटीरियर लाइट, स्मार्ट एंट्री और स्टार्ट सिस्टम, गेज और मीटर, टर्न सिग्नल लाइट्स, लगेज रूम लाइट, क्लॉक |
18 | ABS MAIN3 | 15 | एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम |
19 | ABS MAIN2 | 10 | एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम |
20 | एबीएस मेन1 | 10 | एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम |
21 | एफआर फॉग | 15 | फॉग लाइट्स |
22 | सीएचएस डब्ल्यू/पी | 10 | सीएचएस डब्ल्यू/पी |
23 | एएमपी | 30 | ऑडियो सिस्टम |
24 | PTC HTR2 | 30 | PTC हीटर |
25 | PTC HTR1 | <2 3>30पीटीसी हीटर | |
26 | सीडीएस फैन | 30 | इलेक्ट्रिक कूलिंग फैन<24 |
27 | - | - | - |
28 | - | - | - |
29 | पी/आई | 60 | "एएम2", "एचईवी", "ईएफआई", "हॉर्न" फ़्यूज़ |
30 | हेड मेन | 40 | हेडलाइटरिले |
31 | - | - | - |
32<24 | ABS-1 | 30 | ABS MTR रिले |
33 | ABS-2 | 30 | एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम |
34 | - | - | - |
35 | DC/DC | 100 | PWR रिले, T-LP रिले, IG1 रिले, "ACC-B", " ESP", "HTR", "RDI", "PS HTR", "PWR आउटलेट FR", "ECU-B", "OBD", "STOP", "DOOR", "FR DOOR", "DEF", " AM1" फ़्यूज़ |
36 | - | - | - |
37 | - | - | - |
38 | पीएस एचटीआर | 50 | एयर कंडीशनर |
39 | RDI | 30 | इंजन कंट्रोल, रेडिएटर फैन और कंडेंसर फैन, टोयोटा हाइब्रिड सिस्टम |
40 | HTR | 40 | एयर कंडीशनर, टोयोटा हाइब्रिड सिस्टम |
41 | ईएसपी | 50 | ईएसपी |
42 | - | - | - |
R1 | एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (ABS No.2) | ||
R2 | एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (ABS MTR 2) | ||
R3 | हेडलाइट (H-LP)<24 | ||
R4 | डिमर | ||
R5 | पार्किंग नियंत्रण प्रणाली (P CON MTR) | ||
R6 | इलेक्ट्रिक कूलिंग फैन (FANNo.3) | ||
R7 | इलेक्ट्रिक कूलिंग फैन (FAN No.2) | ||
R8 | एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (ABS MTR) | ||
R9 | एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (ABS नंबर 1) |
रिले बॉक्स
№ | रिले |
---|---|
R1 | PS HTR |
R2 | फॉग लाइट |
R3 | PTC हीटर (PTC HTR1) | R4 | PTC हीटर (PTC HTR2) |
R5 | डेटाइम रनिंग लाइट सिस्टम (DRL No.4) |
R6 | सीएचएस डब्ल्यू/पी |
R7 | - |