विषयसूची
सुपरमिनी प्यूज़ो 208 (पहली पीढ़ी) का उत्पादन 2012 से 2019 तक किया गया था। इस लेख में, आपको प्यूज़ो 208 (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 और) के फ़्यूज़ बॉक्स डायग्राम मिलेंगे 2018) , कार के अंदर फ्यूज पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ्यूज (फ्यूज लेआउट) के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ्यूज लेआउट प्यूज़ो 208 2012-2019<7
Peugeot 208 में सिगार लाइटर (पावर आउटलेट) फ्यूज इंस्ट्रूमेंट पैनल फ्यूज बॉक्स #1 में फ्यूज F16 है।
फ्यूज बॉक्स स्थान
डैशबोर्ड फ़्यूज़ बॉक्स
बाएं हाथ से चलने वाले वाहन:
दाएं हाथ वाहन चलाएँ:
इंजन कम्पार्टमेंट
इसे बैटरी के पास इंजन कम्पार्टमेंट में रखा जाता है (बाईं ओर) .
फ़्यूज़ बॉक्स डायग्राम
2011, 2012, 2013, 2014
डैशबोर्ड फ़्यूज़ बॉक्स 1
N° | रेटिंग | कार्य |
---|---|---|
F02 | 5 A | डोर मिरर, हेडलैंप, डायग्नोस्टिक सॉकेट। |
F09 | 5 A | अलार्म। |
F10 | 5 A | स्वतंत्र टेलीमैटिक यूनिट, ट्रेलर इंटरफ़ेस। |
F11 | 5 A | इलेक्ट्रोक्रोम रियरव्यू मिरर, अतिरिक्त हीटिंग। |
F13 | 5 A | हाई-फाई एम्पलीफायर, पार्किंग सेंसर |
F16 | 15A | फ्रंट 12 V सॉकेट। |
F17 | 15 A | ऑडियो सिस्टम, ऑडियो सिस्टम (एक्सेसरी)।<28 |
F18 | 20 A | टच स्क्रीन। |
F23 | 5 A | ग्लोव बॉक्स लैंप, कर्टसी मिरर, मैप रीडिंग लैंप। |
F26 | 15 A | हॉर्न। |
F27 | 15 A | स्क्रीनवॉश पंप। |
F28 | 5 A | एंटी-थेफ्ट। |
F29 | 15 A | एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर। |
F30 | 15 A | रियर वाइपर। |
डैशबोर्ड फ्यूज बॉक्स 2
№ | रेटिंग | फ़ंक्शन | ||
---|---|---|---|---|
F01 | 40 A | हीटेड रियर विंडो। | ||
F02 | 10 A | हीटेड डोर मिरर। | ||
F03 | 30 A | फ्रंट वन-टच विंडो। | ||
F04 | - | इस्तेमाल नहीं किया गया। | ||
F05 | 30 A | रियर वन-टच विंडो। | ||
F06 | 10 ए | फोल्डी एनजी डोर मिरर। | ||
F07 | 10 A | फोल्डिंग डोर मिरर। | - | इस्तेमाल नहीं किया गया। |
F09 | 15 A | फ्रंट हीटेड सीटें (RHD को छोड़कर)<28 | ||
F10 | 20 A | Hi-Fi एम्पलीफायर। | ||
F11 | - | उपयोग नहीं किया गया। | ||
F12 | - | उपयोग नहीं किया गया। |
इंजन कम्पार्टमेंट
N° | रेटिंग | फ़ंक्शन |
---|---|---|
F16 | 15 A | फ्रंट फॉगलैंप्स। |
F18 | 10 A | राइट हैंड मेन बीम हेडलैम्प। |
F19 | 10 A | लेफ्ट हैंड मेन बीम हेडलैंप। |
F25 | 30 A | हेडलैम्प वॉश रिले (एक्सेसरी)। |
F29 | 40 A | फ्रंट वाइपर मोटर . |
F30 | 80 A | प्री-हीटर प्लग (डीजल)। |
2015
डैशबोर्ड फ़्यूज़ बॉक्स 1
N° | रेटिंग | फ़ंक्शन |
---|---|---|
F2 | 5 A | डोर मिरर , हेडलैम्प्स, डायग्नोस्टिक सॉकेट। |
F9 | 5 A | अलार्म। |
F10<28 | 5 A | स्वतंत्र टेलीमैटिक यूनिट, ट्रेलर इंटरफ़ेस। |
F11 | 5 A | इलेक्ट्रोक्रोम रियर व्यू मिरर , अतिरिक्त हीटिंग। |
F13 | 5 A | |
F16 | 15 A | फ्रंट 12 V सॉकेट। |
F17 | 15 A | ऑडियो सिस्टम, ऑडियो सिस्टम (एक्सेसरी)। |
F18 | 20 A<28 | टच स्क्रीन। |
F23 | 5 A | वैनिटी मिरर, मैप रीडिंग लैंप। |
F26 | 15 A | हॉर्न। |
F27 | 15 A | स्क्रीनवॉशपंप। |
F28 | 5 A | एंटी-थेफ्ट। |
F29 | 15 A | एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर। |
F30 | 15 A | रियर वाइपर। |
डैशबोर्ड फ़्यूज़ बॉक्स 2
№<24 | रेटिंग | फंक्शन | ||
---|---|---|---|---|
F01 | 40 A | हीटेड रियर विंडो। | ||
F02 | 10 A | दरवाजे के गर्म शीशे। | ||
F03 | 30 A<28 | फ्रंट वन-टच विंडो। | ||
F04 | - | उपयोग नहीं किया गया। | ||
F05 | 30 A | रियर वन-टच विंडो। | ||
F06 | 10 A | फ़ोल्डिंग दरवाज़े के शीशे। | ||
F07 | 10 A | तह दरवाज़े के शीशे। | - | इस्तेमाल नहीं किया गया। |
F09 | 15 A | फ्रंट हीटेड सीटें (RHD को छोड़कर) | ||
F10 | 20 A | Hi-Fi एम्पलीफायर। | ||
F11 | - | उपयोग नहीं किया गया। | ||
F12 | - | उपयोग नहीं किया गया। |
इंजन कम्पार्टमेंट
N°<24 | रेटिंग | फंक्शन |
---|---|---|
F16 | 15 A | फ्रंट फॉगलैंप्स। |
F18 | 10 A | राइट हैंड मेन बीम हेडलैम्प। |
F19 | 10 A | लेफ्ट हैंड मेन बीम हेडलैंप। |
F25 | 30 A | हेडलैंप वॉशरिले (सहायक)। |
F29 | 40 A | फ्रंट वाइपर मोटर। |
2017, 2018
डैशबोर्ड फ़्यूज़ बॉक्स 1
№ | रेटिंग | फ़ंक्शन |
---|---|---|
F1 (GPL) | 10 A | 2017: इग्निशन + (सकारात्मक)। |
F2 | 5 A | बाहरी शीशे, हेडलैंप, डायग्नोस्टिक सॉकेट। |
F9 | 5 A | अलार्म। |
F10 | 5 A | स्वतंत्र टेलीमैटिक यूनिट, ट्रेलर इंटरफ़ेस यूनिट। |
F11 | 5 A | इलेक्ट्रोक्रोम इंटीरियर रियर-व्यू मिरर, अतिरिक्त हीटिंग। |
F13 | 5 A | Hi-Fi एम्पलीफायर, पार्किंग सेंसर। |
F16 | 15 A | फ्रंट 12 V सॉकेट। |
F17 | 15 A | ऑडियो सिस्टम, आफ्टर-मार्केट ऑडियो सिस्टम।<28 |
F18 | 20 A | टच स्क्रीन। |
F23 | 5 A | सौजन्य दर्पण, नक्शा पढ़ने वाला दीपक। |
F26 | 15 A | हॉर्न। |
F27 | 15 A | स्क्रीनवॉश पंप।<28 |
F28 | 5 A | एंटी-थेफ्ट। |
F29 | 15 A | एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर। |
F30 | 15 A | रियर वाइपर। |
डैशबोर्ड फ़्यूज़ बॉक्स 2
№ | रेटिंग | फ़ंक्शन |
---|---|---|
F01 | 40 A<28 | हीटेड रियर विंडो। |
F02 | 10 A | हीटेड डोर मिरर। |
F03 | 30 A | फ्रंट वन-टच विंडो। |
F04 | - | इस्तेमाल नहीं किया गया . |
F05 | 30 A | रियर वन-टच विंडो। |
F06 | 10 A | फोल्डिंग डोर मिरर। |
F07 | 10 A | फोल्डिंग डोर मिरर। |
F08 | - | इस्तेमाल नहीं किया गया। |
F09 | 15 A | फ्रंट हीटेड सीटें (RHD को छोड़कर) |
F10 | 20 A | Hi-Fi एम्पलीफायर। |
F11 | - | उपयोग नहीं किया गया। |
F12 | - | उपयोग नहीं किया गया। |
इंजन कम्पार्टमेंट
№ | रेटिंग | फंक्शन |
---|---|---|
F16 | 15 A | फ्रंट फॉगलैंप्स।<28 |
F18 | 10 A | राइट-हैंड मेन बीम हेडलैम p. |
F19 | 10 A | लेफ्ट-हैंड मेन बीम हेडलैंप। |
F25 | 30 A | हेडलैम्प वॉशर रिले (आफ्टर-मार्केट)। |
F26 (GPL) | 20 A | 2017: बैटरी + (सकारात्मक)। |
F29 | 40 A | फ्रंट वाइपर मोटर। |