সুচিপত্র
এই নিবন্ধে, আমরা 2019 থেকে বর্তমান পর্যন্ত উপলব্ধ তৃতীয়-প্রজন্মের KIA ফোর্ট (চতুর্থ প্রজন্মের Cerato) বিবেচনা করি। এখানে আপনি KIA Forte / Cerato 2019 এর ফিউজ বক্স ডায়াগ্রাম পাবেন, গাড়ির ভিতরের ফিউজ প্যানেলের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য পাবেন এবং প্রতিটি ফিউজ (ফিউজ লেআউট) এবং রিলে এর নিয়োগ সম্পর্কে জানবেন।<4
সূচিপত্র
- ফিউজ লেআউট KIA ফোর্ট / সেরাটো 2019-…
- ফিউজ বক্সের অবস্থান
- ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল
- ইঞ্জিন বগি
- ফিউজ বক্স ডায়াগ্রাম
- 2019
ফিউজ লেআউট KIA Forte / Cerato 2019-…
কেআইএ ফোর্টে সিগার লাইটার (পাওয়ার আউটলেট) ফিউজ ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল ফিউজ বক্সে অবস্থিত (ফিউজ "পাওয়ার আউটলেট" - সিগারেট দেখুন) লাইটার), এবং ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট ফিউজ বক্সে (ফিউজ "পাওয়ার আউটলেট 2" - সামনের পাওয়ার আউটলেট, "পাওয়ার আউটলেট 1" - পাওয়ার আউটলেট রিলে)।
ফিউজ বক্সের অবস্থান
উপকরণ প্যানেল
ফিউজ প্যানেলটি কভারের পিছনে ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের ড্রাইভারের পাশে অবস্থিত৷
ইঞ্জিন বগি
ফিউজ বক্স ডায়াগ্রাম
2019
ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল
19>
ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে ফিউজের অ্যাসাইনমেন্ট (2019)নাম | Amp রেটিং | সার্কিট সুরক্ষিত |
---|---|---|
মেমরি1 | 10A | ড্রাইভার আইএমএস (ইন্টিগ্রেটেড মেমরি সিস্টেম) মডিউল, এয়ার কন্ডিশনার কন্ট্রোল মডিউল, ইন্সট্রুমেন্ট ক্লাস্টার |
মডিউল 1 | 10A | কী ইন্টারলক সুইচ, ডেটা লিঙ্ক সংযোগকারী, হ্যাজার্ড সুইচ, ড্রাইভার/যাত্রী স্মার্ট কী হ্যান্ডেলের বাইরে, আইসিএম (ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট মডিউল) রিলে বক্স (আউটসাইড মিরর ফোল্ডিং/আনফোল্ডিং রিলে) | ট্রাঙ্ক | 10A | ট্রাঙ্ক রিলে |
পাওয়ার উইন্ডো RH | 25A | পাওয়ার উইন্ডো ডান হ্যান্ডেল সাইড রিলে |
পাওয়ার উইন্ডো এলএইচ | 25A | পাওয়ার উইন্ডো বাম হ্যান্ডেল সাইড রিলে, ড্রাইভার সেফটি পাওয়ার উইন্ডো মডিউল |
পাওয়ার সিট ড্রাইভার | 25A | ড্রাইভার সিট ম্যানুয়াল সুইচ |
মডিউল 4 | 7.5A<27 | লেন কিপিং অ্যাসিস্ট ইউনিট, আইবিইউ (ইন্টিগ্রেটেড বডি কন্ট্রোল ইউনিট), ফরোয়ার্ড কোলিসন অ্যাভয়েডেন্স অ্যাসিস্ট ইউনিট, ব্লাইন্ড-স্পট সংঘর্ষ সতর্কীকরণ ইউনিট বাম হ্যান্ডেল সাইড/ডান হ্যান্ডেল সাইড |
সিট হিটার রিয়ার | 15A | রিয়ার সিট ওয়ার্মার কন্ট্রোল মডিউল |
হিটেড মিররো R | 10A | ড্রাইভার/যাত্রী পাওয়ার বাইরে আয়না, এয়ার কন্ডিশনার কন্ট্রোল মডিউল, ECM (ইঞ্জিন কন্ট্রোল মডিউল)/PCM (পাওয়ার ট্রেন কন্ট্রোল মডিউল) |
সিট হিটার ফ্রন্ট | 20A | সামনের সিট ওয়ার্মার কন্ট্রোল মডিউল, ফ্রন্ট এয়ার ভেন্টিলেশন সিট কন্ট্রোল মডিউল |
AMP | 25A | এএমপি (এম্প্লিফায়ার) |
মাল্টি মিডিয়া | 15A | অডিও/ভিডিও &নেভিগেশন হেড ইউনিট |
মডিউল 5 | 10A | ক্র্যাশ প্যাড সুইচ, হেড ল্যাম্প বাম হ্যান্ডেল সাইড/ডান হ্যান্ডেল সাইড, অটো ট্রান্সমিশন শিফট লিভার ইন্ডিকেটর, ইলেক্ট্রো ক্রোমিক মিরর, অডিও/ভিডিও & নেভিগেশন হেড ইউনিট, এয়ার কন্ডিশনার কন্ট্রোল মডিউল, রিয়ার সিট ওয়ার্মার কন্ট্রোল মডিউল, ফ্রন্ট সিট ওয়ার্মার কন্ট্রোল মডিউল, ফ্রন্ট এয়ার ভেন্টিলেশন সিট কন্ট্রোল মডিউল |
ডোর লক | 20A<27 | ডোর লক/আনলক রিলে, আইসিএম (ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট মডিউল) রিলে বক্স (টু টার্ন আনলক রিলে) |
IBU 1 | 15A | IBU (ইন্টিগ্রেটেড বডি কন্ট্রোল ইউনিট) |
ব্রেক সুইচ | 10A | IBU (ইন্টিগ্রেটেড বডি কন্ট্রোল ইউনিট), স্টপ ল্যাম্প সুইচ |
IG1 | 25A | ইঞ্জিন রুম জংশন ব্লক (ফিউজ - ABS 3, ECU 5, সেন্সর 4, TCU 2) |
ওয়াইপার (LO/HI) | 10A | ইঞ্জিন রুম জংশন ব্লক (সামনের ওয়াইপার (নিম্ন) রিলে), ফ্রন্ট ওয়াইপার মোটর, ইসিএম (ইঞ্জিন কন্ট্রোল মডিউল)/পিসিএম (পাওয়ার ট্রেন কন্ট্রোল মডিউল), IBU (ইন্টিগ্রেটেড বডি কন্ট্রোল ইউনিট) |
এয়ার কন্ডিশনার1 | 7.5A | ইঞ্জিন রুম জংশন ব্লক (ব্লোয়ার, পিটিসি হিটার), এয়ার কন্ডিশনার কন্ট্রোল মডিউল |
এআইআর ব্যাগ 2 | 10A | এসআরএস (পরিপূরক সংযম সিস্টেম) সি নিয়ন্ত্রণ মডিউল |
ওয়াশার | 15A | মাল্টিফাংশন সুইচ |
MDPS | 7.5 A | MDPS (মোটর চালিত পাওয়ার স্টিয়ারিং) ইউনিট |
মডিউল7 | 7.5A | রিয়ার সিট ওয়ার্মার কন্ট্রোল মডিউল, ফ্রন্ট সিট ওয়ার্মার কন্ট্রোল মডিউল, ফ্রন্ট এয়ার ভেন্টিলেশন সিট কন্ট্রোল মডিউল |
সানরুফ 1 | 15A | সানরুফ মোটর |
ক্লাস্টার | 7.5A | ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার |
মডিউল 3 | 7.5A | স্পোর্ট মোড সুইচ, স্টপ ল্যাম্প সুইচ |
শুরু | 7.5A | ICM (ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট মডিউল) রিলে বক্স (বার্গলার অ্যালার্ম রিলে), ট্রান্সএক্সেল রেঞ্জ সুইচ, আইবিইউ (ইন্টিগ্রেটেড বডি কন্ট্রোল ইউনিট), ইসিএম (ইঞ্জিন কন্ট্রোল মডিউল)/পিসিএম (পাওয়ার ট্রেন কন্ট্রোল মডিউল), ইঞ্জিন রুম জংশন ব্লক (স্টার্ট) ) |
IBU 2 | 7.5A | IBU (ইন্টিগ্রেটেড বডি কন্ট্রোল ইউনিট) |
AIR ব্যাগ ইন্ডিকেটর | 7.5A | ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার, এয়ার কন্ডিশনার কন্ট্রোল মডিউল |
মডিউল 6 | 7.5A | IBU (ইন্টিগ্রেটেড বডি কন্ট্রোল ইউনিট) |
মডিউল 2 | 10A | অডিও/ভিডিও & নেভিগেশন হেড ইউনিট, আইবিইউ (ইন্টিগ্রেটেড বডি কন্ট্রোল ইউনিট), রিয়ার ইউএসবি চার্জার, ওয়্যারলেস চার্জার, এএমপি (এম্পলিফায়ার), পাওয়ার আউটসাইড মিরর সুইচ, ইঞ্জিন রুম জংশন ব্লক (পাওয়ার আউটলেট) |
এআইআর ব্যাগ 1 | 15A | এসআরএস (পরিপূরক সংযম ব্যবস্থা) নিয়ন্ত্রণ মডিউল, যাত্রী দখলকারী সনাক্তকরণ সেন্সর |
এয়ার কন্ডিশনার 2 | 10A | ইঞ্জিন রুম জংশন ব্লক (ব্লোয়ার রিলে), এয়ার কন্ডিশনার কন্ট্রোল মডিউল, ব্লোয়ার রেসিস্টর, ব্লোয়ার মোটর |
পাওয়ারআউটলেট | 20A | সিগারেট লাইটার |
ইঞ্জিন বগি
30>
অ্যাসাইনমেন্ট ইঞ্জিন বগিতে ফিউজগুলি (2019)নাম | অ্যাম্প রেটিং | সার্কিট সুরক্ষিত |
---|---|---|
অল্টারনেটর | 200A (NU 2.0L AKS) |
150A (GAMMA 1.6LT-GDI)
GAMMA 1.6L T-GDI: পার্জ কন্ট্রোল সোলেনয়েড ভালভ, অয়েল কন্ট্রোল ভালভ #1/#2, ক্যানিস্টার ক্লোজ ভালভ, RCV কন্ট্রোল সোলেনয়েড ভালভ, E/R জংশন ব্লক (কুলিং ফ্যান রিলে 1)
GAMMA 1.6L T-GDI: ECM (ইঞ্জিন কন্ট্রোল মডিউল)
GAMMA 1.6L T-GDI: অক্সিজেন সেন্সর (উপরে), অক্সিজেন সেন্সর (নিচে)
GAMMA 1.6L T-GDI: ECM (ইঞ্জিন কন্ট্রোল মডিউল)
GAMMA 1.6L T-GDI: ECM (ইঞ্জিন কন্ট্রোল মডিউল)
GAMMA 1.6L T-GDI: Transaxle Range Switch, TCM
GAMMA 1.6L T-GDI: ফুয়েল পাম্প রিলে
GAMMA 1.6L T-GDI: ECM (ইঞ্জিন কন্ট্রোল মডিউল )
ব্যাটারি টার্মিনাল কভার