Índice
O SUV Toyota FJ Cruiser de tamanho médio foi produzido de 2006 a 2017. Neste artigo, você encontrará diagramas de caixas de fusíveis de Toyota FJ Cruiser 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 A partir de agora, o cliente pode obter informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro, e aprender sobre a atribuição de cada fusível (fuse layout) e relé.
Disposição do Fusível Toyota FJ Cruiser 2006-2017
Caixa de fusíveis do Compartimento do Passageiro
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada no lado esquerdo do painel de instrumentos, atrás da tampa à esquerda do volante de direção.
Diagrama da caixa de fusíveis
Atribuição dos fusíveis no Compartimento de Passageiros№ | Amp | Nome | Circuito(s) protegido(s) |
---|---|---|---|
28 | 10 | IGN | Sistema de injecção de combustível multiportas/ sistema de injecção de combustível multiportas sequencial, sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema de controlo de tracção, sistema de controlo activo de tracção, sistema "AUTO LSD", sistema de airbag SRS, sistema de classificação dos ocupantes do passageiro da frente |
29 | 7.5 | GAUGE | Medidor e medidor |
30 | 30 | FR WIP-WSH | Limpa pára-brisas e lavador de pára-brisas |
31 | 20 | 4WD/DIFF | Sistema de tracção às quatro rodas, sistema de bloqueio do diferencial traseiro |
32 | 15 | PWR OUTLET | Tomada eléctrica |
33 | 15 | RR WSH | Limpador e lavador de janelas traseiras, sistema de comunicação multiplex |
34 | 10 | ECU-IG | Sistema de travagem anti-bloqueio, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema de controlo de tracção, sistema de controlo de tracção activo, sistema "AUTO LSD", sistema de injecção multiportas/ sistema de injecção multiportas de combustível, sistema de controlo de cruzeiro, sistema de fecho da porta traseira, sistema de fecho de turno, sistema de comunicação multiplex |
35 | 15 | IG1 | Luzes de sinalização de mudança de direcção, sistema de ar condicionado, sistema de carregamento, interruptor de cancelamento do arranque da embraiagem, sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo da tracção, sistema de controlo activo da tracção, sistema de controlo da estabilidade do veículo, sistema "AUTO LSD", luzes de reserva, assistência de estacionamento intuitiva, sistema de bloqueio do diferencial traseiro, tomada de corrente, contador de acessórios, contador e manómetro |
36 | 7.5 | STA | Sistema de arranque, interruptor de cancelamento de arranque da embraiagem, tomada de corrente |
37 | 10 | TAIL | Luzes traseiras, luzes da matrícula, luzes de estacionamento, controlo da luz do painel de instrumentos, iluminações |
38 | 7.5 | ACC | Sistema de fecho por turnos, espelhos retrovisores exteriores, sistema de áudio, tomada de corrente, relógio, contador de acessórios, sistema de comunicação multiplex |
44 | 30 | POTÊNCIA | Janelas de energia |
Estafeta | |||
R21 | Estafeta HORN | ||
R22 | Relé TAIL | ||
R23 | Relé POWER | ||
R24 | Relé SKT DC |
Caixa de fusíveis no compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis
As caixas de fusíveis estão localizadas no compartimento do motor (lado esquerdo).
Caixa de fusíveis №1
№ | Amp | Nome | Circuito(s) protegido(s) |
---|---|---|---|
1 | 10 | SPARE | Rastilho de reserva |
2 | 15 | SPARE | Rastilho de reserva |
3 | 15 | TABELA DE TORNO | Luzes de atrelado |
4 | 15 | ESCRITÓRIO | Lâmpada todo-o-terreno |
5 | 10 | STOP | Luzes de travagem, semáforos de alta intensidade, sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de tracção, sistema de controlo activo de tracção, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema "AUTO LSD", sistema de injecção de combustível multiportas/ sistema de injecção de combustível multiportas sequencial, sistema de bloqueio de mudanças |
6 | 15 | AUX LP | Lâmpada de condução |
7 | 7.5 | OBD | Sistema de diagnóstico a bordo |
8 | 10 | HEAD (LO RH) | Farol da direita (veículos com luz diurna contínua), farol da direita (veículos sem luz diurna contínua) |
9 | 10 | CABEÇA (LO LH) | Farol esquerdo (veículos com luz diurna contínua), farol esquerdo (veículos sem luz diurna contínua) |
10 | 10 | HEAD (HI RH) | Farol da direita (farol alto) |
11 | 10 | HEAD (HI LH) | Farol esquerdo (farol alto) |
12 | 10 | EFI NO.2 | Sistema de injecção de combustível multiportos/ sistema de injecção de combustível multiportos sequencial |
13 | 7.5 | DRL | Sistema de iluminação diurna contínua |
14 | 30 | DEFOG | Vidro traseiro do defogger |
15 | 7.5 | DEFOG NO.2 | Sistema de injecção de combustível multiportos/ sistema de injecção de combustível multiportos sequencial |
16 | 10 | DOME | Luz interior, luz da bagageira, relógio, contador de acessórios, contador e medidor |
17 | 20 | RÁDIO NO.1 | Sistema de áudio |
18 | 10 | ECU-B | Sistema de ar condicionado, sistema de comunicação multiplex, sistema de airbag SRS, sistema de classificação dos ocupantes do passageiro da frente |
19 | 7.5 | ALT-S | Sistema de carregamento |
20 | 10 | HORN | Trompa |
21 | 15 | A/F AQUECEDOR | Sistema de injecção de combustível multiportos/ sistema de injecção de combustível multiportos sequencial |
22 | 15 | TRN-HAZ | Luzes de sinalização, pisca-pisca de emergência |
23 | 10 | ETCS | Sistema de injecção de combustível multiportas/ sistema de injecção de combustível multiportas sequencial, sistema de controlo electrónico do acelerador |
24 | 20 | EFI | Fusível "EFI NO. 2", sistema de injeção de combustível multiportos/sistema de injeção de combustível multiportos sequencial |
25 | 20 | DR/LCK | Sistema de fecho de portas, sistema de comunicação multiplex |
26 | 15 | TOWING | Conversor de reboque |
27 | 20 | RÁDIO NO.2 | Sistema de áudio |
39 | 50 | AM1 | Fusíveis "ACC", "ECU-IG", "IG1", "PR WSH", "FR WIP-WSH", "4WD/DIFF" e "STA". |
40 | 50 | J/B | "CAUDA", "TOMADA DE PWR", "ENERGIA". |
41 | 40 | ABS MTR | Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema de controlo de tracção, sistema de controlo activo de tracção, sistema "AUTO LSD |
42 | 30 | AM2 | Fusíveis "IGN" e "GAUGE", sistema de injecção de combustível multiportos/ sistema de injecção de combustível multiportos sequencial, sistema de arranque |
43 | 30 | ABS SOL | Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema de controlo de tracção, sistema de controlo activo de tracção, sistema "AUTO LSD |
46 | 120 | ALT 120 | "Fusíveis "AM1", "AC 115V", "DEFOG", "DEFOG NO.2", "STOP", "OBD", "J/B", "TOWING TAIL", "AUX LP" e "OFFROAD LP |
47 | 60 | AQUECEDOR | Sistema de ar condicionado |
Estafeta | |||
1 | Relé STA | ||
2 | MG CLT Relé | ||
3 | Relé AUX LP | ||
4 | Relé Aquecedor | ||
5 | Relé TAILE TOWING | ||
6 | Relé A/F Aquecedor | ||
7 | Relé EFI | ||
8 | Estafeta DOME | ||
9 | C/OPN Relé | ||
10 | RÁDIO NO.1 | ||
11 | CABEÇA (LO LH) | ||
12 | HEAD (HI LH) | ||
13 | Relé STOP LP CTRL | ||
14 | Relé CABEÇA | ||
15 | Relé LP OFFROAD | ||
16 | DEFOG Relé | ||
17 | Relé de BOMBA COMBUSTÍVEL |
Caixa de fusíveis №2
№ | Amp | Nome | Circuito(s) protegido(s) |
---|---|---|---|
45 | 80 | AC 115V | Tomada eléctrica |
Estafeta | |||
18 | Relé AC115V |
Caixa de fusíveis №3
№ | Estafeta |
---|---|
19 | Relé DRL |
20 | Relé DIM |