Tabla de contenido
El SUV de tamaño medio Toyota FJ Cruiser se fabricó de 2006 a 2017. En este artículo, encontrará los diagramas de la caja de fusibles de Toyota FJ Cruiser 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 Obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles en el interior del coche y conozca la asignación de cada fusible (disposición de los fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Toyota FJ Cruiser 2006-2017
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el lado izquierdo del cuadro de instrumentos, detrás de la tapa situada a la izquierda del volante.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el habitáculo№ | Amp | Nombre | Circuito(s) protegido(s) |
---|---|---|---|
28 | 10 | IGN | Sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial, sistema de antibloqueo de frenos, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de control de tracción activo, sistema "AUTO LSD", sistema de airbag SRS, sistema de clasificación de los ocupantes del asiento delantero |
29 | 7.5 | GAUGE | Contador y medidor |
30 | 30 | FR WIP-WSH | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
31 | 20 | 4WD/DIFF | Sistema de tracción a las cuatro ruedas, sistema de bloqueo del diferencial trasero |
32 | 15 | SALIDA PWR | Toma de corriente |
33 | 15 | RR WSH | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero, sistema de comunicación múltiplex |
34 | 10 | ECU-IG | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de control de tracción activo, sistema "AUTO LSD", sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial, sistema de control de crucero, sistema de bloqueo de puertas traseras, sistema de bloqueo de cambios, sistema de comunicación multiplex. |
35 | 15 | IG1 | Luces intermitentes, sistema de aire acondicionado, sistema de carga, interruptor de anulación de arranque del embrague, sistema de antibloqueo de frenos, sistema de control de tracción, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema "AUTO LSD", luces de marcha atrás, asistente de aparcamiento intuitivo, sistema de bloqueo del diferencial trasero, toma de corriente, contador de accesorios, contador y manómetro |
36 | 7.5 | STA | Sistema de arranque, interruptor de cancelación de arranque del embrague, toma de corriente |
37 | 10 | COLA | Luces traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento, control de luces del panel de instrumentos, iluminaciones |
38 | 7.5 | ACC | Sistema de bloqueo del cambio, espejos retrovisores exteriores, sistema de audio, toma de corriente, reloj, contador de accesorios, sistema de comunicación múltiplex |
44 | 30 | POWER | Ventanas eléctricas |
Relé | |||
R21 | Relé de la bocina | ||
R22 | Relé TAIL | ||
R23 | Relé de potencia | ||
R24 | Relé DC SKT |
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Las cajas de fusibles se encuentran en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Caja de fusibles №1
№ | Amp | Nombre | Circuito(s) protegido(s) |
---|---|---|---|
1 | 10 | RECAMBIO | Fusible de repuesto |
2 | 15 | RECAMBIO | Fusible de repuesto |
3 | 15 | COLA DE REMOLQUE | Luces de remolque |
4 | 15 | OFFROAD | Lámpara Offroad |
5 | 10 | STOP | Luces de freno, luz de freno montada en alto, sistema de antibloqueo de frenos, sistema de control de tracción, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema "AUTO LSD", sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial, sistema de bloqueo del cambio |
6 | 15 | AUX LP | Luz de carretera |
7 | 7.5 | DAB | Sistema de diagnóstico a bordo |
8 | 10 | CABEZA (LO RH) | Faro derecho (luz de cruce) (vehículos con luz diurna), faro derecho (vehículos sin luz diurna) |
9 | 10 | CABEZA (LO LH) | Faro izquierdo (luz de cruce) (vehículos con luz diurna), faro izquierdo (vehículos sin luz diurna) |
10 | 10 | CABEZA (HI RH) | Faro derecho (luz de carretera) |
11 | 10 | CABEZA (HI LH) | Faro izquierdo (luz de carretera) |
12 | 10 | EFI NO.2 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
13 | 7.5 | DRL | Sistema de luces diurnas |
14 | 30 | DEFOG | Desempañador de la ventana trasera |
15 | 7.5 | DEFOG NO.2 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
16 | 10 | DOMO | Luz interior, luz del maletero, reloj, contador de accesorios, medidor y manómetro |
17 | 20 | RADIO NO.1 | Sistema de audio |
18 | 10 | ECU-B | Sistema de aire acondicionado, sistema de comunicación múltiple, sistema de airbag SRS, sistema de clasificación de los ocupantes del asiento delantero |
19 | 7.5 | ALT-S | Sistema de carga |
20 | 10 | HORNO | Cuerno |
21 | 15 | CALENTADOR A/F | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
22 | 15 | TRN-HAZ | Intermitentes, luces de emergencia |
23 | 10 | ETCS | Sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
24 | 20 | EFI | Fusible "EFI NO. 2", Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
25 | 20 | DR/LCK | Sistema de cierre de puertas, sistema de comunicación múltiplex |
26 | 15 | REMOLQUE | Convertidor de remolque |
27 | 20 | RADIO NO.2 | Sistema de audio |
39 | 50 | AM1 | Fusibles "ACC", "ECU-IG", "IG1", "PR WSH", "FR WIP-WSH", "4WD/DIFF" y "STA" |
40 | 50 | J/B | "COLA", "TOMA DE CORRIENTE", "POTENCIA" |
41 | 40 | ABS MTR | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de control de tracción activo, sistema "AUTO LSD |
42 | 30 | AM2 | Fusibles "IGN" y "GAUGE", sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial, sistema de arranque |
43 | 30 | ABS SOL | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de control de tracción activo, sistema "AUTO LSD |
46 | 120 | ALT 120 | Fusibles "AM1", "AC 115V", "DEFOG", "DEFOG NO.2", "STOP", "OBD", "J/B", "TOWING TAIL", "AUX LP "y "OFFROAD LP". |
47 | 60 | CALENTADOR | Sistema de aire acondicionado |
Relé | |||
1 | Relé STA | ||
2 | Relé MG CLT | ||
3 | Relé AUX LP | ||
4 | Relé del calentador | ||
5 | Relé de remolque trasero | ||
6 | Relé del calentador A/F | ||
7 | Relé EFI | ||
8 | Relé DOME | ||
9 | Relé C/OPN | ||
10 | RADIO NO.1 | ||
11 | CABEZA (LO LH) | ||
12 | CABEZA (HI LH) | ||
13 | STOP LP CTRL Relé | ||
14 | Relé HEAD | ||
15 | Relé OFFROAD LP | ||
16 | Relé DEFOG | ||
17 | Relé de la BOMBA DE COMBUSTIBLE |
Caja de fusibles №2
№ | Amp | Nombre | Circuito(s) protegido(s) |
---|---|---|---|
45 | 80 | AC 115V | Toma de corriente |
Relé | |||
18 | Relé AC115V |
Caja de fusibles №3
№ | Relé |
---|---|
19 | Relé DRL |
20 | Relé DIM |