Dans cet article, nous considérons la Mazda 6 de première génération (GG1), produite de 2002 à 2008. Vous trouverez ici les schémas des boîtes à fusibles des modèles suivants Mazda 6 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 Vous trouverez ici des informations sur l'emplacement des panneaux de fusibles à l'intérieur de la voiture, ainsi que sur l'affectation de chaque fusible (disposition des fusibles).
Schéma des fusibles Mazda6 2003-2008

Fusibles de l'allume-cigare (prise de courant) : #10 (2003-2005) ou #1 (2006-2008) ("CIGAR" - Briquet) et #14 (2003-2005) ou #11 (2006-2008) ("R.CIGAR" - Prise accessoire) dans la boîte à fusibles de l'habitacle.
Emplacement de la boîte à fusibles
Si le système électrique ne fonctionne pas, vérifiez d'abord les fusibles du côté gauche du véhicule.
Si les phares ou d'autres composants électriques ne fonctionnent pas et que les fusibles dans l'habitacle sont en bon état, inspectez le bloc de fusibles sous le capot.
Compartiment passagers
La boîte à fusibles est située sur le côté gauche du véhicule, en dessous, près de la porte. 
Compartiment moteur

Diagrammes des boîtes à fusibles
2003, 2004
Compartiment moteur

Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2003, 2004)
№ | DESCRIPTION | RATING AMP | COMPOSANT PROTÉGÉ |
---|
1 | SPARE | 20A | - |
2 | SPARE | 15A | - |
3 | SPARE | 10A | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | INJ | 15A | Injecteur |
7 | ENG BAR | 10A (moteur 2,3 litres) | Capteur de débit d'air, vanne de contrôle EGR |
7 | ENG BAR | 15A (moteur 3,0 litres) | Capteur de débit d'air, vanne de contrôle EGR |
8 | ENG BAR2 (moteur 2,3 litres) | 15A | Capteur O2 |
8 | ENG BB (moteur 3.0 litres) | 5A | Ventilateur de refroidissement |
9 | TÊTE LR | 10A | Phare de croisement (droit) |
10 | HEAD LL | 10A | Phare de croisement (gauche) |
11 | TÊTE HL | 10A | Feux de route (gauche) |
12 | CHEF RH | 10A | Feux de route (droit) |
13 | CTE | 7.5A | Capteur de position de l'accélérateur |
14 | DANGER | 10A | Feux clignotants |
15 | STOP | 15A | Freins/feux arrière |
16 | TCM (moteur 2,3 litres) | 10A | MTC |
16 | IGI (moteur 3.0 litres) | 15A | Capteur O2 |
17 | ENG + B | 7.5A | PCM, TCM |
18 | POMPE À CARBURANT | 15A | Pompe à carburant |
19 | CLÉ IG | 40A | Essuie-glace et lave-glace. Unité de commande du moteur, briquet. |
20 | P.WIND | 30A | Lève-vitre électrique |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | IG KEY2 | 30A | Feux de recul, Unité de commande du chauffage |
24 | BLOWER | 40A | Moteur de la soufflante |
25 | BTN | 40A | Plafonnier. Verrouillage électrique des portes |
26 | - | - | - |
27 | DEFOG | 40A | Dégivreur de lunette arrière |
28 | ABS | 60A | ABS |
29 | AD FAN (moteur 2,3 litres) | 30A | Ventilateur de refroidissement |
29 | FAN2 (moteur 3.0 litres) | 30A | Ventilateur de refroidissement |
30 | FAN (moteur 2,3 litres) | 30A | Ventilateur de refroidissement |
30 | FAN1 (moteur 3.0 litres) | 30A | Ventilateur de refroidissement |
31 | TAIL | 10A | Feux de freinage/feux arrière, feux de plaque d'immatriculation, feux de stationnement |
32 | ILLUMI | 10A | Éclairage du tableau de bord |
33 | MAG | 10A | Embrayage à aimant |
34 | AUDIO | 15A | Système audio |
35 | P.SEAT | 30A | Siège électrique |
36 | OUVRIR | 7.5A | Ouvreur de couvercle de carburant |
37 | - | - | - |
38 | - | - | - |
39 | FOG | 15A | Phares antibrouillard |
40 | MAIN | 100A (moteur 2,3 litres) | Pour la protection de tous les circuits |
40 | MAIN | 120A (moteur 3,0 litres) | Pour la protection de tous les circuits |
Compartiment passagers

Affectation des fusibles dans l'habitacle (2003, 2004)
№ | DESCRIPTION | RATING AMP | COMPOSANT PROTÉGÉ |
---|
1 | MOTEUR IG | 15A | Système de contrôle du moteur |
2 | METER IG | 15A | Groupe d'instruments |
3 | SEAT | 15A | Chauffe-siège, Dégivreur de lunette arrière |
4 | M.DEF | 7.5A | Dégivrage des miroirs |
5 | WIPER | 20A | Essuie-glace et lave-glace |
6 | SAS | 15A | Unité ABS, unité SAS |
7 | BACK | 5A | Feux de recul |
8 | A/C | 15A | Chauffage |
9 | METER ACC | 5A | Groupe d'instruments |
10 | CIGAR | 15A | Plus léger |
11 | CHAMBRE | 15A | Lampe de plafond |
12 | - | - | - |
13 | MIRROR | 5A | Rétroviseur à commande électrique, Système audio |
14 | R.CIGAR | 15A | Prise pour accessoires |
15 | - | - | - |
16 | D.LOCK | 30A | Verrouillage électrique des portes |
17 | - | - | - |
2005
Compartiment moteur

Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2005)
№ | DESCRIPTION | RATING AMP | COMPOSANT PROTÉGÉ |
---|
1 | SPARE | 20A | - |
2 | SPARE | 15A | - |
3 | SPARE | 10A | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | INJ | 15A | Injecteur |
7 | ENG BAR | 10A (moteur 2,3 litres) | Capteur de débit d'air, vanne de contrôle EGR |
7 | ENG BAR | 15 A (moteur 3.0 litres) | Capteur de débit d'air, vanne de contrôle EGR |
8 | ENG BAR2 (moteur 2,3 litres) | 15A | Capteur O2 |
8 | ENG BB (moteur 3.0 litres) | 5A | Ventilateur de refroidissement |
9 | TÊTE LR | 10A | Feux de croisement (droit) |
10 | HEAD LL | 10A | Feux de croisement (gauche) |
11 | TÊTE HL | 10A | Feux de route (gauche) |
12 | CHEF RH | 10A | Feux de route (droit) |
13 | CTE | 7.5A | Capteur de position de l'accélérateur |
14 | DANGER | 10A | Feux clignotants |
15 | STOP | 15A | Frein/corne |
16 | MTC | 10A | MTC |
17 | ENG+B | 7.5A | PCM, TCM |
18 | POMPE À CARBURANT | 15A | Pompe à carburant |
19 | CLÉ IG | 40A | Essuie-glace et lave-glace, Unité de commande du moteur, Briquet |
20 | P.WIND | 30A | Lève-vitre électrique |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | IG KEY2 | 30A | Moteur d'essuie-glace arrière (certains modèles), Unité de commande de chauffage |
24 | BLOWER | 40A | Moteur de la soufflante |
25 | BTN | 40A | Plafonnier, Verrouillage électrique des portes |
26 | - | - | - |
27 | DEFOG | 40A | Dégivreur de lunette arrière |
28 | ABS | 60A | ABS (certains modèles) |
29 | AD FAN (moteur 2,3 litres) | 30A | Ventilateur de refroidissement |
29 | FAN2 (moteur 3.0 litres) | 30A | Ventilateur de refroidissement |
30 | FAN (moteur 2,3 litres) | 30A | Ventilateur de refroidissement |
30 | FAN 1 | 30A | Ventilateur de refroidissement |
31 | TAIL | 10A | Feux arrière, feux de plaque d'immatriculation, feux de stationnement |
32 | ILLUMI | 10A | Éclairage du tableau de bord |
33 | MAG | 10A | Embrayage à aimant |
34 | AUDIO | 15A | Système audio |
35 | P.SEAT | 30A | Siège électrique (certains modèles) |
36 | OUVERTURE | 7.5A | Moteur d'ouverture du coffre (certains modèles) |
37 | - | - | - |
38 | Igl (moteur 3.0 litres) | 15A | CAT SSR |
39 | FOG | 15A | Phares antibrouillard (certains modèles) |
40 | MAIN | 100A (moteur 2,3 litres) | Pour la protection de tous les circuits |
40 | MAIN | 120A (moteur 3.0 litres) | Pour la protection de tous les circuits |
Compartiment passagers

Affectation des fusibles dans l'habitacle (2005)
№ | DESCRIPTION | RATING AMP | COMPOSANT PROTÉGÉ |
---|
1 | MOTEUR IG | 15A | Système de contrôle du moteur |
2 | METER IG | 15A | Groupe d'instruments |
3 | SEAT | 15A | Chauffe-sièges (certains modèles), Dégivreur de lunette arrière |
4 | M.DEF | 7.5A | Dégivrage des miroirs |
5 | WIPER | 20A | Essuie-glace et lave-glace |
6 | SAS | 15 | Unité ABS (certains modèles), unité SAS |
7 | - | - | - |
8 | A/ C | 15A | Chauffage |
9 | METER ACC | 5A | Unité d'extinction automatique des feux |
10 | CIGAR | 15A | Plus léger |
11 | CHAMBRE | 15A | Lampe de plafond |
12 | R.WIP | 10A | Essuie-glace arrière (certains modèles) |
13 | MIRROR | 5A | Rétroviseur à commande électrique, Système audio |
14 | R.CIGAR | 15A | Prise pour accessoires |
15 | - | - | - |
16 | D.LOCK | 30A | Verrouillage électrique des portes |
17 | - | - | - |
2006, 2007, 2008
Compartiment moteur

Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2006, 2007, 2008)
№ | DESCRIPTION | RATING AMP | COMPOSANT PROTÉGÉ |
---|
1 | SPARE | - | - |
2 | SPARE | - | - |
3 | SPARE | - | - |
4 | M.DEF | 7.5A | Dégivreur de rétroviseur (certains modèles) |
5 | - | - | - |
6 | INJ | 15A | Injecteur |
7 | ENG BAR | 10A (moteur 2,3 litres) | Capteur de débit d'air, vanne de contrôle EGR |
7 | ENG BAR | 15A (moteur 3,0 litres) | Capteur de débit d'air, vanne de contrôle EGR |
8 | - (moteur 2,3 litres) | - | - |
8 | ENG BB (moteur 3.0 litres) | 5A | Ventilateur de refroidissement |
9 | TÊTE LR | 15A | Feux de croisement (droit) |
10 | HEAD LL | 15A | Feux de croisement (gauche) |
11 | TÊTE HL | 10A | Feux de route (gauche) |
12 | CHEF RH | 10A | Feux de route (droit) |
13 | CTE | 7.5A | Capteur de position de l'accélérateur |
14 | DANGER | 10A | Feux clignotants |
15 | STOP | 20A | Frein/corne |
16 | MTC | 15A (moteur 2,3 litres) | MTC |
16 | MTC | 10A (moteur 2,3 litres) | MTC |
17 | ENG+B | 7.5A | PCM, TCM |
18 | POMPE À CARBURANT | 15A | Pompe à carburant |
19 | IGKEY1 | 30A | Unité de contrôle du moteur, Briquet |
20 | P.WIND | 30A | Lève-vitre électrique |
21 | - | - | - |
22 | DRL | 20A | DRL |
23 | - | - | - |
24 | BLOWER | 40A | Moteur de la soufflante |
25 | BTN | 40A | Plafonnier. Verrouillage électrique des portes |
26 | IG KEY2 | 40A | Moteur d'essuie-glace arrière (certains modèles), Unité de commande de chauffage, Essuie-glace et lave-glace. |
27 | DEFOG | 40A | Dégivreur de lunette arrière |
28 | ABS | 60A | ABS (certains modèles) |
29 | AD FAN (moteur 2,3 litres) | 30A | Ventilateur de refroidissement |
29 | FAN2 (moteur 3.0 litres) | 30A | Ventilateur de refroidissement |
30 | FAN (moteur 2,3 litres) | 30A | Ventilateur de refroidissement |
30 | FAN 1 | 30A | Ventilateur de refroidissement |
31 | TAIL | 10A | Feux arrière, feux de plaque d'immatriculation, feux de stationnement |
32 | ILLUMI | 10A | Éclairage du tableau de bord |
33 | MAG | 10A | Embrayage à aimant |
34 | AUDIO | 15A | Système audio |
35 | P.SEAT | 30A | Siège électrique (certains modèles) |
36 | OUVERTURE | 7.5A | Moteur d'ouverture du coffre (certains modèles) |
37 | - | - | - |
38 | - (moteur 2,3 litres) | - | - |
38 | IGI (moteur 3.0 litres) | 15A | CAT SSR |
39 | FOG | 15A | Phares antibrouillard (certains modèles) |
40 | MAIN | 120A | Pour la protection de tous les circuits |
Compartiment passagers

Affectation des fusibles dans l'habitacle (2006, 2007, 2008)
№ | DESCRIPTION | RATING AMP | COMPOSANT PROTÉGÉ |
---|
1 | CIGAR | 15 A | Prise pour accessoires |
2 | MOTEUR IG | 15 A | Système de contrôle du moteur |
3 | A/ C | 10 A | Chauffage |
4 | MIRROR | 5 A | Rétroviseur à commande électrique |
5 | SAS | 10 A | Unité ABS, unité SAS |
6 | SEAT | 15 A | Chauffe-siège (certains modèles) |
7 | METER ACC | 5 A | Unité de lumière audio éteinte |
8 | METER IG | 15 A | Groupe d'instruments |
9 | R.WIP | 10 A | Essuie-glace arrière (certains modèles) |
10 | D.LOCK | 30 A | Verrouillage électrique des portes |
11 | R.CIGAR | 15 A | Prise pour accessoires |
12 | WIPER | 20 A | Essuie-glace et lave-glace |
13 | CHAMBRE | 15 A | Lampe de plafond |
14 | SPARE | - | - |
15 | SPARE | - | - |
16 | SPARE | - | - |