Clàr-innse
Chaidh an crossover SUV Ford Freestyle a dhèanamh bho 2005 gu 2007. San artaigil seo, lorgaidh tu diagraman bogsa fiùs de Ford Freestyle 2005, 2006 agus 2007 , faigh fiosrachadh mu shuidheachadh an pannalan fiùs taobh a-staigh a’ chàir, agus ionnsaich mu shònrachadh gach fiùs (cruth fiùs) agus sealaidheachd.
Cruth an fhiùis Ford Freestyle 2005-2007
Suidheachadh bogsa fiùs
Pannal fiùs roinn luchd-siubhail/Bogsa Snaim Smart (SJB)
Tha e suidhichte fon phannal ionnstramaid air taobh clì a’ chuibhle stiùiridh.
Roinn an einnsein
Am bogsa cuairteachaidh cumhachd suidhichte ann an roinn an einnsein.
Diagraman bogsa fiùs
2005
Roinn luchd-siubhail ent
Faic cuideachd: Chevrolet Silverado (mk4; 2019-2022) fuses agus sealaichean
Sònrachadh nan fiùsaichean ann an roinn an Luchd-siubhail № | Rangachadh Amp | Tuairisgeul | |
---|---|---|---|
F1 | 20A | Beams àrd | |
F2 | 15A | Lampaichean taobh a-staigh (lampaichean le cead agus iarrtas), accessory dàil (uinneagan cumhachd agus mullach gealach) | |
F3 | 25A | Ruigsinneachd/Tèarainteachd ( Actuators glas dorais cumhachd, glas LiftgateDiode | PCM |
40 | 1A Diode | A/C clutch | |
41 | 1/2 ISO sealaidheachd | Lampaichean ceò | |
42 | 1/2 ISO sealaidheachd | Pumpa fuarachaidh cuideachail | |
43 | 1/2 sealaidheachd ISO | A/C clutch | |
44 | 1/2 ISO sealaidheachd | Model dràibhear pumpa connaidh, pumpa connaidh | |
45 | 30A** | Super aghaidh, inneal-nigheadaireachd aghaidh | |
46 | 5A** | Bhalbhaiche fionnarachadh crankcase dearbhach teasachaidh (PCV) | |
47 | 25A** | Suipeir cùil, nigheadair cùil | |
48 | 10A** | TCM, EVMV, vent canister, ESM, teasadairean gas ocsaidean toirmisgte, bearradh A/C | |
49 | 15 A** | PCM, Injectors, coilichean lasachaidh, mothaiche Sruth Adhair Mass (MAF) | |
50 | Sealaidheachd ISO slàn | Sealaidheachd PCM, fuses PDB 40 agus 41 | |
51 | Sealaidheachd làn ISO | Solenoid motair tòiseachaidh | |
52 | Sealaidheachd làn ISO | Motair sèididh aghaidh A/C, coil sealaidheachd pumpa fuarachaidh | |
53 | — | Gun chleachdadh | |
54 | — | Gun air a chleachdadh | |
55 | — | Gun chleachdadh | |
56 | — | Gun chleachdadh | |
57 | — | Gun chleachdadh | |
58 | Sealaidheachd gnàthach àrd | Wipepers | |
* Cartridge Fuses |
** Mini Fuses
2007
Luchd-siubhailroinn
№ | Rangachadh Amp | Tuairisgeul |
---|---|---|
F1 | 20A | Beams àrd |
F2 | 15A | Lampaichean taobh a-staigh (lampaichean le cead agus iarrtas), accessory dàil (uinneagan cumhachd agus mullach gealach) |
F3 | 25A | Ruigsinneachd/Tèarainteachd ( Actuators glas dorais cumhachd, actuator glas Liftgate, solenoid Liftgate) |
F4 | 15A | Suit peadail a ghabhas atharrachadh |
F5 | 20A | Adharc |
F6 | 20A | Fuaim (Subwoofer)<25 |
F7 | 7.5A | Cumhachd/Cuimhne Cumail Beò (KAM): Modal Smachd Cluster agus Powertrain (PCM), Smachd gnàth-shìde, gleoc analog<25 |
F8 | 15A | Lampaichean pàirce, comharran taobh, dìon trèilear |
F9 | 20A | Sgàthainn todhair, Ceangal Ceangal Dàta (DLC) |
F10 | 7.5A | Sgàthan agus modal cuimhne |
F11 | 20A | Fuaim, Fa mily Entertainment System (FES) |
F12 | 10A | Lampaichean cùl-taic, sgàthan electrochromatic, siostam mothachaidh cùil (RSS), dìon trèilear |
F13 | 7.5A | Fuaim |
F14 | 7.5A | Coil sealaidheachd tòiseachaidh, PCM |
F15 | 10A | Dàil air accessoiy (Loidsig motair uinneag draibhear, Soillseachadh tionndadh smachd gnàth-shìde cuideachail,Gealach, claisneachd, soillseachadh glas dorais draibhear soillseachadh) |
F16 | 10A | Càradh cùl-sgàthan defroster comharra, Sgàthan teasachaidh |
F17 | 30A | Rear defroster |
F18 | 10A | coil sealaidheachd PCM, Eadar-ghlas gluasad breic breic (BSI), modal siostam an-aghaidh meirle fulangach (PATS), coil sealaidheachd connaidh, lampaichean breic, Lampa stad le mullach àrd sa mheadhan (CHMSL) |
10A | Siostam breic an-aghaidh glas (ABS)/Modúl smachd tarraing, modal All Wheel Drive (AWD), RSS, Modalan suidheachan teasachaidh | |
F20 | 7.5A | Cluadair, smachd gnàth-shìde |
F21 | 7.5A | Modal smachd gnàth-shìde (RCM ) |
F22 | 7.5A | Corailean sealaidheachd smachd gnàth-shìde cuideachail, Sgàthan electrochromatic, modal Compass |
F23 | 7.5A | Coil sealaidheachd wiper, coil sealaidheachd sèididh, loidsig brabhsair |
F24 | 7.5A | Sensor seòrsachaidh neach-còmhnaidh (OCS), cuir às do phoca adhair luchd-siubhail (PAD) |
C1<2 5> | 30A Briseadh cuairte | Dàil air accessoiy (Uinneag luchd-siubhail aghaidh, Uinneagan cùil luchd-siubhail [tro suidse uinneig], Soillseachadh suidse uinneig, Solas cùil |
№ | Rangachadh Amp | Tuairisgeul |
---|---|---|
1 | 80A* | SJB, SJB fuses 1, 2, 3, 4, 5, 8agus 12 |
2 | — | Gun chleachdadh |
3 | 50A * | Sgrùdairean aghaidh is cùil (fuses 45 agus 47) |
4 | — | Gun a chleachdadh |
5 | 20 A* | Moonroof |
6 | — | Gun chleachdadh |
7 | 60A* | Fionnaiche fuarachaidh einnsean |
8 | — | Gun a chleachdadh |
9 | 40A* | Siostam breic an-aghaidh glasadh (ABS) (Motor)<25 |
10 | 30A* | Tòiseach |
11 | 30A* | Sealaidheachd Modal Smachd Powertrain (PCM) |
12 | 20 A* | ABS (Bhalbhaichean) |
13 | — | Gun a chleachdadh |
14 | 20A** | Power point (Roinn bathair) |
15 | 15A** | Model Smachd Traction (TCM) |
16 | 20A** | Power point (Console) |
17 | 10A** | Alternator |
18 | 40A* | Inbhir loidsig gu SJB, innealan stàite cruaidh SJB |
19 | — | Gun chleachdadh |
20 | 40A* | Defroster cùil |
21 | 30A* | Motaran cathair cumhachd (luchd-siubhail) |
22 | 30A* | Modalan suidheachan teasachaidh |
23 | 15A** | Lampaichean ceò |
24 | 10A** | sealaidheachd clutch A/C, bearradh compressor A/C |
25 | — | Gun a chleachdadh |
26 | — | Chan eilair a chleachdadh |
27 | 15A** | Sealaidheachd connaidh (Model draibhear pumpa connaidh, Pumpa connaidh) |
80A* | SJB power, SJB (Circuit breaker, Fuses 6, 7, 9, 10, 11 and 15) | |
29 | 30A* | Motair uinneag draibhear |
30 | — | Gun a chleachdadh |
31 | 30A* | Motair sèididh cùil A/C taiceil, pumpa cuideachaidh fuarachaidh |
32 | 30A* | Motaran suidheachan draibhear, modal cuimhne |
33 | 30A* | Ignition suidse (gu SJB) |
34 | — | Gun chleachdadh |
35 | 40A* | Motair sèididh aghaidh A/C |
36 | 10A** | Pumpa fuarachaidh cuideachail |
37 | — | Gun chleachdadh |
38 | — | Gun a chleachdadh<25 |
39 | 1A Diode | PCM |
40 | 1A Diode | A/C bearradh |
41 | 1/2 sealaidheachd ISO | Lampaichean ceò |
42 | — | Gun chleachdadh |
43 | 1/2 ISO rela y | A/C bearradh |
44 | 1/2 sealaidheachd ISO | Model draibhear pumpa connaidh, pumpa connaidh |
45 | 30A** | Suipeir aghaidh, nigheadair aghaidh |
46 | 5A ** | Bhalbhaiche fionnarachadh crankcase dearbhach teasachaidh (PCV) |
47 | 25A** | Super-cùil, nigheadair cùil |
48 | 10A** | TCM, EVMV, vent canister, ESM, Gas todhairTeasadairean ocsaidean, bearradh A/C |
49 | 15 A** | PCM, Injectors, corailean lasachaidh, mothaiche Sruth Adhair Mòr (MAF) |
50 | Sealaidheachd iomlan ISO | Sealaidheachd PCM, fuses PDB 40 agus 41 |
51 | Sealaidheachd làn ISO | Solenoid motair tòiseachaidh |
52 | Sealaidheachd làn ISO | Sèideadh aghaidh A/C motair, coil sealaidheachd pumpa fuarachaidh |
53 | — | Gun a chleachdadh |
54 | — | Gun chleachdadh |
55 | — | Gun a chleachdadh |
56 | — | Gun chleachdadh |
57 | — | Gun a chleachdadh |
58 | Sealaidheachd gnàthach àrd | Wipepers |
1>> Fuses Cartridge |
** Mini Fuses
actuator, Liftgate solenoid) F4 15A Suiteadh peadal a ghabhas atharrachadh F5 20A Adharc F6 20A Fuaim (Subwoofer) F7 7.5A Cumhachd/Cuimhne Cumail Beò (KAM): Modal Smachd Cluster agus Powertrain (PCM), Smachd gnàth-shìde, gleoc analog F8 15A Lampaichean pàirce, comharran taobh, dìon trèilear 'tarraing' F9 20A Nas aotroime cigar, Ceangal Ceangal Dàta (DLC) F10 7.5A Sgàthan agus modal cuimhne F11 20A Claisneachd, Siostam Cur-seachad Teaghlaich (FES) F12 10A Lampaichean cùl-taic, Sgàthan electrochromatic, Siostam mothachaidh air ais (RSS), Dìon slaodadh trèilear F13 7.5A Fuaim F14 7.5A Coil sealaidheachd tòiseachaidh, PCM F15 10A Dàil air accessoiy (loidsig motair uinneag draibhear, soillseachadh tionndadh smachd gnàth-shìde cuideachail, Moonroo f, Fuaim, Soillseachadh glas dorais draibhear soillseachadh) F16 10A Clàr defroster comharradh cùil, Sgàthan teasachaidh F17 30A Rear defroster F18 10A coil sealaidheachd PCM, Eadar-ghlas gluasad breic breic (BSI), modal siostam an-aghaidh meirle fulangach (PATS), coil sealaidheachd connaidh, lampaichean breic, lampa stad le mullach àrd sa mheadhan(CHMSL) F19 10A Siostam breic an-aghaidh glas (ABS)/Model smachd tarraing, modal All Wheel Drive (AWD), RSS, Modalan suidheachan teasachaidh F20 7.5A Cluadair, Smachd gnàth-shìde F21 7.5A Modúl Smachd Cuingealachaidh (RCM) F22 7.5A Sealaidheachd smachd gnàth-shìde cuideachail coils, Sgàthan electrochromatic, modal Compass F23 7.5A Coil sealaidheachd sguabaidh, Coil sealaidheachd sèididh, loidsig brabhsair F24 7.5A Mothadair seòrsachadh neach-còmhnaidh (OCS), Poca adhair neach-siubhail a chuir dheth (PAD) C1 30A Briseadh cuairte Dàil air accessoiy (Uinneag luchd-siubhail aghaidh, Uinneagan cùil luchd-siubhail [tro suidse uinneig], Soillseachadh suidse uinneig, Solas cùilRoinn einnsean
№ | Rangachadh Amp | Tuairisgeul |
---|---|---|
1 | 80A* | Taobh a-staigh f pannal cleachdaidh (SJB), fuses SJB 1, 2, 3, 4, 5, 8 agus 12 |
2 | — | Gun a chleachdadh |
3 | — | Gun chleachdadh |
4 | 50A* | Wiper RUN/ACC sealaidheachd gu PDB, PDB fuses 37 agus 38 |
5 | — | Gun a chleachdadh |
6 | 20 A* | Moonroof |
7 | — | Gun chleachdadh |
8 | 60A* | Fuarachadh einnseanneach-leantainn |
9 | — | Gun a chleachdadh |
10 | 40A* | Siostam breic an-aghaidh glasadh (ABS) (Motor) |
11 | 30A* | Tòiseach |
12 | 30A* | Sealaidheachd Modal Smachd Powertrain (PCM) |
13 | 20 A * | ABS (Bhalbhaichean) |
14 | — | Gun a chleachdadh |
>15 | 20A** | Power point (Roinn Cargo) |
16 | 15A** | Modal Smachd Traction (TCM) |
17 | 20A** | Power point (Console) |
18 | 10A** | Alternator |
19 | 40A* | Inbhir loidsig gu SJB , SJB innealan stàite cruaidh |
20 | — | Gun chleachdadh |
21 | 40A* | Defroster cùil |
22 | 30A* | Motaran cathair cumhachd (luchd-siubhail) |
23 | 30A* | Modalan suidheachain teasachaidh |
24 | 15A** | Lampaichean ceò |
25 | 10A** | Sealaidheachd clutch A/C, compressor A/C c lutch |
26 | — | Gun chleachdadh |
27 | — | Gun chleachdadh |
28 | 15 A** | Sealaidheachd connaidh (Model draibhear pumpa connaidh, pumpa connaidh) |
29 | 80A* | SJB power, SJB (Circuit breaker, Fuses 6, 7, 9, 10, 11 and 15) |
30 | 30A* | Motair uinneag draibhear |
31 | — | Chan eilair a chleachdadh |
32 | 30A* | Motair sèididh cùil A/C cuideachail |
33 | 30A* | Motaran suidheachain draibhear, modal cuimhne |
34 | 30A* | Ignition suidse (gu SJB ) |
35 | — | Gun chleachdadh |
36 | 40A* | Motair sèididh aghaidh A/C |
37 | 30A** | Super aghaidh, inneal-nigheadaireachd aghaidh |
38 | 5A** | Bhalbhaiche fionnarachadh crankcase teas-teasachaidh (PCV) |
39 | 25A ** | Super cùil, inneal-nigheadaireachd cùil |
40 | 10A** | TCM, EVMV, Canister vent, ESM , Teasadairean gas ocsaidean toirmisgte, bearradh A/C |
41 | 15 A** | PCM, Injectors, coilichean lasachaidh, Sruth Adhair Mòr ( MAF) sensor |
42 | — | Gun a chleachdadh |
43 | — | Gun chleachdadh |
44 | — | Gun chleachdadh |
45 | — | Gun chleachdadh |
46 | — | Gun a chleachdadh |
47 | — | Gun chleachdadh |
1/2 sealaidheachd ISO | Lampaichean ceò | |
49 | — | Gun a chleachdadh |
50 | 1/2 ISO sealaidheachd | Pumpa fuarachaidh cuideachail |
51 | 1/2 sealaidheachd ISO | A/C clutch |
52 | — | Gun a chleachdadh |
53 | 1/2 sealaidheachd ISO | Model draibhear pumpa connaidh, Pumpa connaidh |
54 | — | Chan eilair a chleachdadh |
55 | Sealaidheachd làn ISO | Sealaidheachd PCM, fuses PDB 40 agus 41 |
56 | Sealaidheachd làn ISO | Solenoid motair tòiseachaidh |
57 | Sealaidheachd làn ISO | Beulaibh A/C motair sèideadh |
58 | Sealaidheachd gnàthach àrd | Sreapadairean |
59 | — | Gun chleachdadh |
60 | 1A Diode | PCM |
61 | 1A Diode | PCM |
* Fuses cartridge |
** Mini Fuses
Faic cuideachd: Volkswagen Arteon (2017-2019) fuses agus sealaichean
2006
Roinn luchd-siubhail
№ | Rangachadh Amp | Tuairisgeul |
---|---|---|
F1 | 20A | Beams àrd |
F2 | 15A | Lampaichean a-staigh (lampaichean le cead agus lampaichean-iarrtais), Moill accessory (Cumhachd uinneagan agus mullach na gealaich) |
F3 | 25A | Ruigsinneachd/Tèarainteachd (Actuators glas dorais cumhachd, actuator glas Liftgate, solenoid Liftgate) |
F4 | 15A | Tionndadh peadal a ghabhas atharrachadh |
F5 | 20A | Adharc |
F6 | 20A | Claisneachd (Subwoofer) |
F7 | 7.5A | Cumhachd/Cuimhne Cumail Beò (KAM): Cluster and Powertrain Modal Smachd (PCM), Smachd gnàth-shìde, Cloc analog |
F8 | 15A | Lampaichean pàirce, comharran taobh, dìon trèilear |
F9 | 20A | Todar nas aotruime,Ceangal Ceangal Dàta (DLC) |
F10 | 7.5A | Sgàthanan agus modal cuimhne |
F11 | 20A | Claisneachd, Siostam Cur-seachad Teaghlaich (FES) |
F12 | 10A | Cùl-taic lampaichean, sgàthan electrochromatic, Siostam mothachaidh air ais (RSS), dìon trèilear |
F13 | 7.5A | Fuaim |
F14 | 7.5A | Coil sealaidheachd tòiseachaidh, PCM |
F15 | 10A | Le dàil air accessoiy (loidsig motair uinneag draibhear, soillseachadh tionndadh smachd gnàth-shìde cuideachail, Moonroof, Fuaim, soillseachadh glas doras draibhear) |
F16 | 10A | Càradh cùl-sgàthan, Sgàthan teasachaidh |
F17 | 30A | Rear defroster |
F18 | 10A | Coil sealaidheachd PCM, Eadar-ghlas gluasad breic breic (BSI), modal siostam an-aghaidh meirle fulangach (PATS), coil sealaidheachd connaidh, lampaichean breic, Lampa stad le mullach àrd (CHMSL) |
F19 | 10A | Siostam breic an-aghaidh glasadh (ABS)/Smachd tarraing mo dule, modal All Wheel Drive (AWD), RSS, modalan suidheachan teasachaidh |
F20 | 7.5A | Cluster, Smachd gnàth-shìde |
F21 | 7.5A | Modal Smachd Cuingealachaidh (RCM) |
F22 | 7.5A | Corailean sealaidheachd smachd gnàth-shìde cuideachail, Sgàthan electrochromatic, modal Compass |
F23 | 7.5A | Coil sealaidheachd wiper, sealaidheachd sèididh coilich, Clusterloidsig |
F24 | 7.5A | Sensor seòrsachaidh neach-còmhnaidh (OCS), Cuir dheth baga adhair neach-siubhail (PAD) |
C1 | 30A Briseadh cuairte | Dàil air accessoiy (Uinneag luchd-siubhail aghaidh, Uinneagan cùil luchd-siubhail [tro suidse uinneig], Soillseachadh suidse uinneig, Solais cùil |
Roinn an einnsein
№ | Rangachadh Amp | Tuairisgeul |
---|---|---|
1 | 80A* | SJB, fuses SJB 1, 2, 3 , 4, 5, 8 agus 12 |
2 | — | Gun chleachdadh |
3 | 50A* | Sgrùdairean aghaidh is cùil (fuses 45 agus 47) |
4 | — | Chan eil air a chleachdadh |
5 | 20 A* | Moonroof |
6 | — | Gun a chleachdadh |
7 | 60A* | Fionnar fuarachaidh einnsean |
8 | — | Gun chleachdadh |
9 | 40A* | Siostam breic an-aghaidh glas (ABS) ) (Motor) |
10 | 30A* | Tòiseachadh |
11 | 30A* | Sealaidheachd Modal Smachd Powertrain (PCM) |
12 | 20 A* | ABS (Bhalbhaichean) |
13 | — | Gun a chleachdadh |
14 | 20A** | Power point (Roinn Cargo) |
15 | 15A ** | Modal Smachd Traction (TCM) |
16 | 20A** | Power point(Console) |
17 | 10A** | Alternator |
18 | 40A* | Inbhir loidsig gu SJB, innealan stàite cruaidh SJB |
19 | — | Gun a chleachdadh |
20 | 40A* | Defroster cùil |
21 | 30A* | Motaran cathair cumhachd (luchd-siubhail) |
22 | 30A* | Modalan suidheachan teasachaidh |
23 | 15A** | Lampaichean ceò |
24 | 10A** | A/C clutch sealaidheachd, bearradh compressor A/C |
25 | — | Gun a chleachdadh |
26 | — | Gun a chleachdadh |
27 | 15A** | Sealaidheachd connaidh (modal draibhear pumpa connaidh, connadh pumpa) |
28 | 80A* | SJB power, SJB (Circuit breaker, Fuses 6, 7, 9, 10, 11 and 15) |
29 | 30A* | Motair uinneag draibhear |
30 | — | Gun chleachdadh |
31 | 30A* | Motair sèididh cùil A/C cuideachail, pumpa fuarachaidh cuideachaidh |
32 | 30A* | Seat dhràibhear mo tors, modal cuimhne |
33 | 30A* | Ignition switch (gu SJB) |
34 | — | Gun chleachdadh |
35 | 40A* | Motair sèideadh aghaidh A/C, Cuideachadh coil sealaidheachd pumpa fuarachaidh |
36 | — | Gun a chleachdadh |
37 | — | Gun chleachdadh |
38 | — | Gun a chleachdadh |
39 | 1A |