Taula de continguts
En aquest article, considerem el Ford Windstar de primera generació, produït entre 1995 i 1998. Aquí trobareu diagrames de la caixa de fusibles del Ford Windstar 1996, 1997 i 1998 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició de fusibles Ford Windstar 1996-1998
Els fusibles de l'encenedor de cigars (presa de corrent) del Ford Windstar són els fusibles núm. 22 (encenedor posterior/endoll d'alimentació) i núm. 28 (encenedor frontal) a la caixa de fusibles del tauler d'instruments. .
Ubicació de la caixa de fusibles
Habitatge
El tauler de fusibles es troba sota el tauler d'instruments.
El La caixa de relés es troba amb el tauler de fusibles sota el tauler d'instruments.
Compartiment del motor
Esquemes de la caixa de fusibles
1996, 1997
Habitacle
№ | Nom | Amperes | Protecció de circuits |
---|---|---|---|
1 | Mirall elèctric | 10 | Mirall elèctric/Llum d'advertència antirobatori/ Potència de connexió de diagnòstic |
2 | Proveu | 10 | Cua esquerra, parada, llums de parc |
3 | Atenuador d'il·luminació | 5 | Conjunt d'instruments/Ràdio remota/Encenedor de cigars/Gràfics de fars/Interruptor de retroil·luminació climatitzada/Controls de l'escalfador/Engegadausat |
AA | Air Ride | 60 | Suspensió pneumàtica |
AB | — | — | No s'utilitza |
D1 (diode) | Interruptor del capó |
Tauler de relés
Compartiment del motor
№ | Nom | Ampers | Protecció de circuits |
---|---|---|---|
A | Remolc de remolc | 50 | Remolc de remolc |
B | Fan-Hi | 60 | Ventiladors de refrigeració del motor |
C | Arrancament | 60 | Arrancador solenoide/fusible 30/ fusible 36/fusible 2 |
D | Ignició | 60 | Fusible 6/fusible 12/fusible 8/fusible18/fusible 14/ fusible 24/fusible 20/fusible 21/fusible 27/fusible 33 |
E | Ventilador posterior/ Nivelació de càrrega | 60 | Motor del ventilador de l'escalfador posterior/ fusible 39/ Suspensió d'aire |
F | Seient | 60 | Potència seients |
G | — | — | No s'utilitza |
H | Fan-Lo | 40 | Ventiladors de refrigeració del motor |
J | Bateria | 60 | Fusible 13/fusible 25/fusible 1/fusible 34/fusible 37/fusible 40/fusible 7/fusible 19/fusible 4 |
K | Llum | 60 | Llums de capçalera/fusible 10/fusible 11/fusible 3/fusible 9/fusible 23/fusible 29/fusible 35/fusible 41 |
L | ABS | 60 | Mòdul ABS de control/motor de la bomba |
M | Retroil·luminació climatitzada | 60 | Retroil·luminació calefactable/fusible 16/fusible 28/fusible 22/fusible 38 |
N | Combustible | 20 | PCM/Bomba de combustible |
P | — | — | No utilitzat |
R | PCM | 15 | Memòria PCM |
S | PCM (3,8 L) | 30 | Àxode/cilindre sensor d'identificació/ mòdul EDIS/ potència PCM/ control EGR/HEGO/IAC/injectors/ MAFS/VMV |
T | Alt/Reg | 15 | Regulador de l'alternador intern |
U | Airbag | 10 | Potència de l'airbag |
V | Llum Trans | 10 | Llum indicador de sobremarcha apagada |
W | Ventilador | 10 | Monitor de ventilador PCM |
D1(Díode) | Interruptor del capó |
1998
Habitacle
№ | Nom | Ampers | Protecció de circuits |
---|---|---|---|
1 | Power Mirror | 10 | Conector d'enllaç de dades (DLC)/Power Miralls |
2 | Prove Out | 5 | Inici del relé d'interrupció/GEM |
3 | Il·luminació dimmer | 5 | Il·luminació de l'instrument |
4 | Làmpada frontal | 15 | Llanc esquerra (llum de baixa) |
5 | Remolc de remolc | 15 | Remolc llums de parc |
6 | — | — | No s'utilitza |
7 | Stopplamp | 15 | Interruptor d'encesa/desactivació del fre (BOO)/Stopplamps/Relé de remolc dret i esquerre/Enclavament de canvi de fre/Mòdul RAP/Mòdul de control de velocitat/Elèctric del remolc mòdul de fre/mòdul ABS/PCM |
8 | Àudio/amplificador | 25 | Amplificador de ràdio/amplificador de subwoofer | 9 | Llums d'estacionament | 10 | Llums de estacionament/Llums de posició lateral/Llums de matrícula/ Relé de llum d'estacionament de remolc/Mòdul de fre elèctric |
10 | Làmpada frontal | 15 | Làmpada frontal dreta (lluvia baixa) |
11 | Fusible | 15 | Fusibles I/P 3 i 9 |
12 | Fun/Acc | 10 | Mòdul GEM/RAP/Mòdul d'avís auxiliar/Testconsola |
13 | Àudio | 15 | Ràdio/auriculars a distància/canviador de CD |
14 | Executar/Arrancar | 5 | Tauler d'instruments/Mòdul d'avís auxiliar/ Airbag |
15 | — | — | No s'utilitza |
16 | Banya | 20 | Claxons |
17 | Làmpada antiboira | 15 | Làmpades antiboira |
18 | Esparabrissa davantera | 25 | Esparabrisa/Sistema de rentadora |
19 | GEM | 15 | Mòdul GEM/RAP |
20 | Ignició | 25 | Bobina d'encesa/condensador d'encesa/relé de potència PCM |
21 | Funcionar | 10 | Actuador de bloqueig de canvis/descongelació de la finestra posterior/GEM / Mòdul de bossa d'aire/Interruptor de control de l'escalfador d'A/C/ Actuador de la porta de combinació |
22 | Accés elèctric | 20 | Encenedor posterior/endoll d'alimentació |
23 | Flash per passar | 15 | Flash per passar |
24 | Esparabrissa posterior | 20 | Esparabrissa posterior/Sistema de rentadora posterior |
25 | Perills | 15 | Conjunt d'instruments/Llums de senyal de gir |
26 | Remolc | 15 | Llums de gir/stop/de perill del remolc |
27 | Llums de gir | 15 | Intermitent electrònic |
28 | Cigar frontal | 20 | Front encenedor |
29 | Il·luminació interior | 15 | Interiorllums/Relé d'estalvi de bateria/Relé d'accessori retardat |
30 | Control de velocitat | 15 | Mòdul ABS/Mòdul de control de velocitat/ Pressostat de fre |
31 | Nivell de càrrega | 10 | Suspensió pneumàtica posterior |
32 | — | — | No s'utilitza |
33 | ABS | 15 | Làmpada ABS/Llums de seguretat/GEM/mòdul RAP/Mirall de dia/nit |
34 | — | — | No s'utilitza |
35 | — | — | No s'utilitza |
36 | Soplador | 30 | Motor del ventilador frontal |
37 | Panys de portes elèctrics | 20 | Panys de portes elèctrics |
38 | Feix llarga | 15 | Fous llargs LH i R11 |
39 | — | — | No s'utilitza |
40 | — | — | No s'utilitza |
41 | Làmps automàtics | 5 | Relé de llum automàtica/ Mirall de dia/nit |
42 | — | — | No utilitzat |
43 | — | — | N no utilitzat |
44 | — | — | No utilitzat |
Tauler de relés
Compartiment del motor
№ | Nom | Amperes | Protecció de circuits |
---|---|---|---|
A | Remolc de remolc | 50 | Adaptador de remolc |
B | Fan-Hi | 60 | Refrigeració del motorventiladors (velocitat ALTA) |
C | Arrencada | 60 | Solenoide del motor d'arrencada/interruptor d'encesa/ panell de fusibles I/P (fusibles 2,30,36) |
D | Ignició | 60 | Interruptor d'encesa/ Panell de fusibles I/P ( fusibles 8, 12,14,18,20,21,24, 27, 33) |
E | Bufador posterior | 40 | Motor auxiliar del ventilador |
F | Seient | 60 | Seients elèctrics |
G | Windows | 30 CB | Finestres elèctrics |
H | Fan-Lo | 40 | Ventiladors de refrigeració del motor (velocitat baixa) |
J | Bateria | 60 | Accesori d'alimentació/ Panell de fusibles I/P (fusibles 1,7,13,19,25,31,37) |
K | Llums | 60 | Fals/Tauler de fusibles I/P (fusibles 10, 11,23,29,35,41) |
L | ABS | 60 | ABS |
M | Llum de fons calefactable | 60 | Llum de fons calefactable / Panell de fusibles I/P (fusibles, 22, 28,16) |
N | Combustible | 20 | Bomba de combustible |
P | Bossa d'aire | 10 | Mòdul Airbag |
R | PCM | 30 | PCM |
S | — | — | No s'utilitza |
T | — | — | No s'utilitza |
U | — | — | No s'utilitza |
V | Llum trans | 10 | Interruptor de control de la transmissió/solenoide de ventilació del recipient |
w | — | — | No |