Taula de continguts
El cotxe urbà Opel Adam (Vauxhall Adam) es va fabricar del 2013 al 2020. En aquest article, trobareu esquemes de la caixa de fusibles Opel Adam 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles).
Disposició de fusibles Opel Adam / Vauxhall Adam 2013-2019 …
El fusible de l'encenedor (presa de corrent) de l'Opel Adam és el fusible núm. 38 de la caixa de fusibles del quadre d'instruments.
Ubicació de la caixa de fusibles
Compartiment del motor
La caixa de fusibles es troba a la part davantera esquerra del compartiment del motor.
Tauler d'instruments
Vehicles amb volant a l'esquerra:
La caixa de fusibles es troba darrere de l'interruptor de la llum del quadre d'instruments. Agafeu el mànec i, a continuació, estireu i plegueu l'interruptor de la llum.
Vehicles amb volant a la dreta:
Es troba darrere d'una coberta a la guantera. Obriu la guantera, després obriu la coberta i plegueu-la.
Esquemes de la caixa de fusibles
2014
Compartiment del motor
№ | Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Interruptor del mirall exterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mòdul de control de la carrosseria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Control del xassíscompartiment
Tauler d'instruments
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Llum de circulació diürna a l'esquerra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mòdul de control de carrosseria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sensor de la bateria del vehicle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Anivellament dels fars, TPMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Eixugaparabrises posterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Desempavellament de la finestra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Llum de circulació diürna dreta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Desempançament del mirall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Sistema de GLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Mirall interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Control del motor mòdul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Bomba de combustible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Bobina d'injecció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Sistema d'injecció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Sistema de rentadora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Sistema d'il·luminació | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Mòdul de control del motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Mòdul de control del motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Mòdul de control del motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Llanc esquerre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Far dret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Mòdul de control del motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Claxona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Embragatge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | - |
№ | Circuit |
---|---|
1 | ABSbomba |
2 | Esparabrissa davantera |
3 | Bufador |
4 | Tauler d'instruments |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | Ventilador de refrigeració baix |
9 | Ventilador de refrigeració alt |
10 | Ventilador de refrigeració |
11 | Arrencador |
Tauler d'instruments
№ | Circuit |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | Elèctriques |
4 | Transformador de tensió |
5 | Mòdul de control de carrosseria 1 |
6 | Mòdul de control de carrosseria 2 |
7 | Mòdul de control de carrosseria 3 |
8 | Mòdul de control de carrosseria 4 |
9 | Mòdul de control de carrosseria 5 |
10 | Mòdul de control de carrosseria 6 |
11 | Mòdul de control de carrosseria 7 |
12 | Mòdul de control de carrosseria 8 |
13 | - |
14 | Porta posterior |
15 | Conector de diagnòstic |
16 | Connexió d'enllaç de dades |
17 | Ignició |
18 | Sistema d'aire condicionat |
19 | Amplificador d'àudio |
20 | Assistent d'estacionament |
21 | Interruptor de fre |
22 | Àudiosistema |
23 | Pantalla |
24 | - |
25 | - |
26 | Tauler d'instruments |
27 | Calefacció seient, conductor |
28 | - |
29 | - |
30 | Tauler d'instruments |
31 | Banc |
32 | Calefacció seient, passatger |
33 | Volant calefactable |
34 | - |
35 | - |
36 | - |
37 | Esparabrissa posterior |
38 | Encenedor |
39 | - |
40 | - |
2015, 2016, 2017
Compartiment del motor
№ | Circuit |
---|---|
1 | - |
2 | Interruptor del mirall exterior |
3 | Mòdul de control de la carrosseria |
4 | Mòdul de control del sostre solar plegable/xassís |
5<2 9> | ABS |
6 | Llum de circulació diürna esquerra |
7 | - |
8 | Mòdul de control de carrosseria |
9 | Sensor de bateria del vehicle |
10 | Anivellament dels fars/TPMS/Sostre solar plegable |
11 | Esparabrissa posterior |
12 | Desempançament de la finestra |
13 | Llum de circulació diürnadreta |
14 | Desembocament del mirall |
15 | - |
16 | Mòdul de control del xassís/sistema GLP |
17 | Mirall interior |
18 | Mòdul de control del motor |
19 | Bomba de combustible |
20 | - |
21 | Bobina d'injecció |
22 | - |
23 | Sistema d'injecció |
24 | Sistema de rentadora |
25 | Sistema d'il·luminació |
26 | Mòdul de control del motor |
27 | - |
28 | Mòdul de control del motor |
29 | Mòdul de control del motor |
30 | - |
31 | Llanc esquerre |
32 | Far dret |
33 | Mòdul de control del motor |
34 | Claxona |
35 | Embragatge |
36 | - |
№ | Circu it |
---|---|
1 | Bomba d'ABS |
2 | Esparabrissa davantera |
3 | Blower |
4 | Tauler d'instruments |
5 | - |
6 | - |
7 | Bomba de buit elèctrica |
8 | Ventilador de refrigeració baix |
9 | Ventilador de refrigeració alt |
10 | Ventilador de refrigeració/Buit elèctricbomba |
11 | Arrenc |
Tauler d'instruments
№ | Circuit |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | Finestres elèctrics |
4 | Transformador de tensió |
5 | Mòdul de control del cos 1 |
6 | Mòdul de control de carrosseria 2 |
7 | Mòdul de control de carrosseria 3 |
8 | Mòdul de control de carrosseria 4 |
9 | Mòdul de control de carrosseria 5 |
10 | Mòdul de control de carrosseria 6 |
11 | Mòdul de control de carrosseria 7 |
12 | Mòdul de control de carrosseria 8 |
13 | - |
14 | Porta posterior |
15 | Connector de diagnòstic |
16 | Connexió d'enllaç de dades |
17 | Ignició |
18 | Sistema d'aire condicionat |
19 | Amplificador d'àudio |
20 | Parki ng assist |
21 | Interruptor de fre |
22 | Sistema d'àudio |
23 | Pantalla |
24 | - |
25 | Onstar |
26 | Tauler d'instruments |
27 | Calefacció seient, conductor |
28 | - |
29 | - |
30 | Instrumentpanell |
31 | Bocina |
32 | Calefacció seient, passatger |
33 | Volant calefactable |
34 | - |
35 | - |
36 | - |
37 | Esparabrissa posterior |
38 | Encenedor |
39 | - |
40 | - |
2018
Compartiment del motor
№ | Circuit |
---|---|
1 | - |
2 | Interruptor del mirall exterior |
3 | Mòdul de control de la carrosseria |
4 | Sostre solar plegable/mòdul de control del xassís |
5 | ABS |
6 | Llum de circulació diürna a l'esquerra |
7 | - |
8 | Cos mòdul de control |
9 | Sensor de bateria del vehicle |
10 | Anivellament dels fars/TPMS/sostre solar plegable |
11 | Esparabrissa posterior |
1 2 | Desempavellament de la finestra |
13 | Llum de circulació diürna dreta |
14 | Desempançament del mirall |
15 | - |
16 | Mòdul de control del xassís/sistema GLP |
17 | Mirall interior |
18 | Mòdul de control del motor |
19 | Bomba de combustible |
20 | - |
21 | Injeccióbobina |
22 | - |
23 | Sistema d'injecció |
24 | Sistema de rentadora |
25 | Sistema d'il·luminació |
26 | Mòdul de control del motor |
27 | - |
28 | Mòdul de control del motor |
29 | Mòdul de control del motor |
30 | - |
31 | Llanc esquerre |
32 | Llanc dret |
33 | Mòdul de control del motor |
34 | Claxona |
35 | Embragatge |
36 | - |
№ | Circuit |
---|---|
1 | Bomba d'ABS |
2 | Eixugaparabrises frontal |
3 | Soplador |
4 | Tauler d'instruments |
5 | Ventilador de refrigeració |
6 | - |
7 | Bomba de buit elèctrica |
8 | Ventilador de refrigeració |
9 | Refrigeració fa n |
10 | - |
11 | Iniciador |
Tauler d'instruments
№ | Circuit |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | Viselles elèctriques |
4 | Transformador de tensió |
5 | Mòdul de control del cos1 |
6 | Mòdul de control de carrosseria 2 |
7 | Mòdul de control de carrosseria 3 |
8 | Mòdul de control de carrosseria 4 |
9 | Mòdul de control de carrosseria 5 |
10 | Mòdul de control de carrosseria 6 |
11 | Mòdul de control de carrosseria 7 |
12 | Mòdul de control de carrosseria 8 |
13 | - |
14 | Porta posterior |
15 | Connextor de diagnòstic |
16 | Connexió d'enllaç de dades |
17 | Encès |
18 | Sistema d'aire condicionat |
19 | Amplificador d'àudio |
20 | Assistent d'estacionament |
21 | Interruptor de fre |
22 | Sistema d'àudio |
23 | Pantalla |
24 | - |
25 | Onstar |
26 | Tauler d'instruments |
27 | Calefacció seient, conductor |
28 | - |
29 | - |
30 | Tauler d'instruments |
31 | Bocina |
32 | Calefacció seient, passatger |
33 | Volant calefactat |
34 | - |
35 | - |
36 | - |
37 | Esparabrissa posterior |
38 | Encenedor |
39 | - |
40 | - |