সুচিপত্র
এই নিবন্ধে, আমরা 2018 থেকে বর্তমান পর্যন্ত উপলব্ধ পঞ্চম-প্রজন্মের Hyundai Accent (HC) বিবেচনা করি। এখানে আপনি Hyundai Accent 2018, 2019, 2020, এবং 2021 এর ফিউজ বক্স ডায়াগ্রাম পাবেন, গাড়ির ভিতরের ফিউজ প্যানেলের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য পাবেন এবং প্রতিটি ফিউজের (ফিউজ লেআউট) অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে জানতে পারবেন। এবং রিলে।
ফিউজ লেআউট Hyundai Accent 2018-2021…
সিগার লাইটার (পাওয়ার আউটলেট) হুন্ডাই অ্যাকসেন্টে ফিউজ হয় ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেল ফিউজ বক্সে অবস্থিত (ফিউজ "পাওয়ার আউটলেট" (পাওয়ার আউটলেট) এবং "সি/লাইটার" (সিগারেট লাইটার) দেখুন)।
ফিউজ বক্সের অবস্থান
যাত্রী বক্স
ফিউজ বক্সটি কভারের পিছনে ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলে (বাম দিকে) অবস্থিত৷
ফিউজ/রিলে বক্সের কভারের ভিতরে, আপনি ফিউজ/রিলে নাম এবং রেটিং বর্ণনা করে ফিউজ/রিলে লেবেল খুঁজে পেতে পারেন।
ইঞ্জিন বগি
এর ভিতরে ফিউজ/রিলে বক্স কভার, আপনি ফিউজ/রিলে নাম এবং রেটিং বর্ণনা করে ফিউজ/রিলে লেবেল খুঁজে পেতে পারেন।
ব্যাটারি টার্মিনাল
ফিউজ বক্স ডায়াগ্রাম
2018, 2019, 2020, 20 21
যাত্রী বগির ফিউজ বক্স ডায়াগ্রাম
নাম | অ্যাম্প রেটিং | সার্কিট সুরক্ষিত |
---|---|---|
ডোর লক | 20A | আই/পি জংশন ব্লক (টেইল গেট আনলক রিলে, দরজালক/আনলক রিলে, দুই টার্ন আনলক রিলে) |
পাওয়ার আউটলেট | 20A | পাওয়ার আউটলেট | 25>
নিরাপত্তা পি/উইন্ডো | 25A | ড্রাইভার সেফটি পাওয়ার উইন্ডো মডিউল |
স্টপ ল্যাম্প | 15A | আই/পি জংশন ব্লক(স্টপ সিগন্যাল ইলেক্ট্রনিক মডিউল) |
টি/সিগন্যাল ল্যাম্প | 15A | BCM, SLM |
সি/লাইটার | 20A | সিগারেট লাইটার |
উষ্ণ আয়না | 10A | ড্রাইভারের শক্তি আয়নার বাইরে, যাত্রীর শক্তি আয়নার বাইরে, এ/সি কন্ট্রোল মডিউল |
DRL | 10A | BCM | P/WINDOW RH | 25A | পাওয়ার উইন্ডো মেইন সুইচ, প্যাসেঞ্জার পাওয়ার উইন্ডো সুইচ |
এস/হিটার | 20A | সামনের সিট ওয়ার্মার কন্ট্রোল মডিউল |
স্পেয়ার 1 | 10A | - |
START | 7.5A | স্মার্ট কী সহ: ECM/PCM, E/R জংশন ব্লক (স্টার্ট রিলে), স্মার্ট কী কন্ট্রোল মডিউল, ট্রান্সএক্সেল রেঞ্জ সুইচ, ইগনিশন লক & ক্লাচ সুইচ |
W/O স্মার্ট কী: বার্গলার অ্যালার্ম রিলে, ট্রান্সএক্সেল রেঞ্জ সুইচ, ইগনিশন লক এবং; ক্লাচ সুইচ
ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট ফিউজ বক্স ডায়াগ্রাম
নাম | Amp রেটিং | সার্কিট সুরক্ষিত |
---|---|---|
MDPS | 80A | MDPS ইউনিট |
ALT | 150A | E/R জংশন ব্লক (ফিউজ - ABS1, ABS2, ব্লোয়ার, রিয়ার হিটেড) |
পিছন উত্তপ্ত | 40A | I/P জংশন ব্লক (রিয়ার ডিফগার রিলে) |
ABS1 | 40A | ESC মডিউল, বহুমুখী চেক সংযোগকারী |
ABS2 | 40A | ESC মডিউল |
ব্লোয়ার | 40A | E/R জংশন ব্লক (ব্লোয়ার রিলে) |
ওয়াইপার | 10A | ফ্রন্ট ওয়াইপার মোটর, মাল্টিফাংশন সুইচ, ই/আর জংশন ব্লক (ওয়াইপার LO রিলে) |
ECU4 | 15A | ECM/PCM<28 |
সেন্সর1 | 10A | তেল কন্ট্রোল ভালভ #1/#2, ই/আর জংশন ব্লক (কুলিং ফ্যান1/2 রিলে), অক্সিজেন সেন্সর (উপরে) ), অক্সিজেন সেন্সর (ডাউন), ভেরিয়েবল ইনটেক সোলেনয়েড ভালভ, সাব রিলে ব্লক (এ/সি রি লে) পার্জ কন্ট্রোল সোলেনয়েড ভালভ, ক্যানিস্টার ক্লোজ ভালভ |
ECU2 | 15A | ECM/PCM |
ECU3 | 20A | ECM/PCM |
হেড ল্যাম্প RH | 10A | হেড ল্যাম্প RH |
হেড ল্যাম্প এলএইচ | 27>10Aহেড ল্যাম্প এলএইচ | 25>|
আইজিএন কয়েল | 20A | ইগনিশন কয়েল #1~#4, কনডেনসার |
ECU5 | 15A | ECM/PCM, E/R জংশনব্লক (ফুয়েল পাম্প রিলে) |
B/UP LAMP | 10A | ব্যাক-আপ ল্যাম্প সুইচ |
B+1 | 40A | I/P জংশন ব্লক (ফিউজ - DRL, FOGLAMP ফ্রন্ট, স্টপ ল্যাম্প, মডিউল 6, পাওয়ার কানেক্টর (অডিও, রুম ল্যাম্প)) | <25
B+2 | 50A | I/P জংশন ব্লক (ফিউজ - IMMO, স্মার্ট কী1, ব্রেক সুইচ, BCM, নিরাপত্তা পি/উইন্ডো, S/HEATER, সানরুফ, পাওয়ার উইন্ডো রিলে) |
IG2 | 40A | ইগনিশন সুইচ, PDM রিলে বক্স (IG2 রিলে), E/R জংশন ব্লক (স্টার্ট) রিলে) |
কুলিং ফ্যান | 40A | ই/আর জংশন ব্লক (কুলিং ফ্যান1/2 রিলে) |
ECU1 | 30A | E/R জংশন ব্লক (ফিউজ - ECU3, ECU4, প্রধান রিলে) |
B/ALARM HORN<28 | 10A | B/অ্যালার্ম হর্ন রিলে |
হেড ল্যাম্প | 20A | ই/আর জংশন ব্লক (হেড ল্যাম্প রিলে) |
H/LAMP HI | 20A | W/O DRL : E/R জংশন ব্লক (H/Lamp HI রিলে) |
DRL সহ : SLM, BCM
№ | রিলে নাম |
---|---|
AC | A/ C রিলে |
E81 | রিলে শুরু করুন |
E82 | ব্লোয়ার রিলে |
E83 | ফুয়েল পাম্প রিলে |
E84 | কুলিং ফ্যান1 রিলে | 25>
E85 | ওয়াইপার HI রিলে |
E86 | ওয়াইপার LO রিলে |
E87 | H/Lamp HI রিলে |
E88 | হেড ল্যাম্প রিলে |
E89 | কুলিং ফ্যান2 রিলে |
E90 | হর্ন রিলে | 25>
E91 | বি/অ্যালার্ম হর্ন রিলে |
E93 | হর্ন রিলে |
ব্যাটারি টার্মিনাল