ഉള്ളടക്ക പട്ടിക
ഈ ലേഖനത്തിൽ, 1999 മുതൽ 2003 വരെ നിർമ്മിച്ച അഞ്ചാം തലമുറ നിസ്സാൻ മാക്സിമ (A33B) ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു. നിസ്സാൻ മാക്സിമ 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 എന്നിവയുടെ ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രമുകൾ ഇവിടെ കാണാം. , കാറിനുള്ളിലെ ഫ്യൂസ് പാനലുകളുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നേടുക, ഓരോ ഫ്യൂസിന്റെയും (ഫ്യൂസ് ലേഔട്ട്), റിലേയുടെ അസൈൻമെന്റിനെക്കുറിച്ച് അറിയുക.
Fuse Layout Nissan Maxima 1999-2003<7
നിസ്സാൻ മാക്സിമയിലെ സിഗാർ ലൈറ്റർ (പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്) ഫ്യൂസുകൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ ഫ്യൂസ് ബോക്സിലെ #16, #22 ഫ്യൂസുകളാണ്.
ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക
- പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്യൂസ് ബോക്സ്
- ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ലൊക്കേഷൻ
- ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രം
- എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്യൂസ് ബോക്സ്
- ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ലൊക്കേഷൻ
- ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രം
- റിലേ ബോക്സ് #1
- റിലേ ബോക്സ് #2
പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്യൂസ് ബോക്സ്
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ലൊക്കേഷൻ
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് കവറിനു പിന്നിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനലിന്റെ ഡ്രൈവറുടെ വശം.
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രം
№ | Amp റേറ്റിംഗ് | വിവരണം |
---|---|---|
1 | 10 | സ്റ്റിയറിങ് വീൽ റിസീവർ കൺട്രോൾ സ്വിച്ച്, ഓഡിയോ യൂണിറ്റ്, സിഡി പ്ലെയർ, സിഡി ചേഞ്ചർ, വൂഫർ, ടെലിഫോൺ സ്പീക്കർ റിലേ, ആന്റിന, ടെലിഫോൺ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, ഫ്രണ്ട് മോണിറ്റർ |
15 | സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് സ്വിച്ച് (റിയർ കോമ്പിനേഷൻ ലാമ്പ് LH/RH, ഹൈ-മൗണ്ടഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ്), ASCDകൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, ABS, ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് | |
3 | 15 | ട്രങ്ക് ലിഡ് ഓപ്പണർ, ഫ്യൂവൽ ലിഡ് ഓപ്പണർ, ട്രങ്ക് ലിഡ് ഓപ്പണർ റിലേ (RHD) |
4 | - | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
5 | 15 | ഹാസാർഡ് സ്വിച്ച് (കോമ്പിനേഷൻ ഫ്ലാഷർ യൂണിറ്റ്), മൾട്ടി-റിമോട്ട് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് |
6 | 15 | ഫ്രണ്ട് ഫോഗ് ലാമ്പ് റിലേ |
7 | 20 | റിയർ വിൻഡോ ഡിഫോഗർ റിലേ |
8 | 15 | 26>ചൂടാക്കിയ ഓക്സിജൻ സെൻസർ|
9 | 10 | ഹീറ്റഡ് സീറ്റ് സ്വിച്ച് LH/RH |
10 | 10 | ഡേടൈം ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, ഹെഡ്ലാമ്പ് എയിമിംഗ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, ഡോർ സ്വിച്ച്, ഹെഡ്ലാമ്പ് വാഷർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, ഉയരം സെൻസർ റിയർ LH/RH, ക്ലിയറൻസ് ലാമ്പ് LH/RH, ലൈസൻസ് ലാമ്പ് LH/RH, റിയർ കോമ്പിനേഷൻ ലാമ്പ് LH/RH, പവർ വിൻഡോ സ്വിച്ച് (ഇല്യൂമിനേഷൻ), പവർ വിൻഡോ റിലേ, ടൈം കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, റിയർ വിൻഡോ ഡിഫോഗർ റിലേ, ഓട്ടോ ആന്റി-ഡാസ്ലിംഗ് ഇൻസൈഡ് മിറർ, ASCD ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച്, ASCD ക്ലച്ച് സ്വിച്ച്, ASCD കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, പാർക്കുകൾ/നീട്ടൽ റിലേ, ഡാറ്റ ലിങ്ക് കണക്റ്റർ, മൾട്ടി -റിമോട്ട് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, അലാറം യൂണിറ്റ്, നവി |
11 | 10 | ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, റെവല്യൂഷൻ സെൻസർ, എ/ടി മോഡ് സ്വിച്ച് |
12 | 10 | കീ സ്വിച്ച്, ടൈം കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, കോമ്പിനേഷൻ മീറ്റർ, ക്ലോക്ക്, അലാറം യൂണിറ്റ്, സെക്യൂരിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റർ, NATS Immu, Navi, Data Link Connector, A/C ഓട്ടോ ആംപ്ലിഫയർ, ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് |
13 | 10 | ഇന്റീരിയർ ലാമ്പ്, ഫ്രണ്ട്സ്റ്റെപ്പ് ലാമ്പ്, ഡോർ സ്വിച്ച്, ടൈം കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, ഇഗ്നിഷൻ കീ ഹോൾ ഇല്യൂമിനേഷൻ, സ്പോട്ട് ലാമ്പ്, വാനിറ്റി മിറർ ലാമ്പ് LH/RH (ഇല്യൂമിനേഷൻ), ട്രങ്ക് റൂം ലാമ്പ്/സ്വിച്ച്, റിയർ വിൻഡോ ഡിഫോഗർ റിലേ (ഡോർ മിറർ) |
14 | 10 | കോമ്പിനേഷൻ മീറ്റർ, ക്ലോക്ക്, ഡോർ മിറർ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ സ്വിച്ച്, നവി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, ഫ്രണ്ട് മോണിറ്റർ |
15 | - | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
16 | 15 | പവർ സോക്കറ്റ് |
17 | 10 | ഇൻജക്ടർ, ഫ്യൂവൽ പമ്പ് റിലേ (ECM) |
18 | 10 | എയർ ബാഗ് ഡയഗ്നോസിസ് സെൻസർ യൂണിറ്റ് |
19 | 10 | A/C ഓട്ടോ ആംപ്ലിഫയർ, A/C റിലേ, A/C കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, എയർ മിക്സ് ഡോർ മോട്ടോർ |
20 | 15 | പാർക്ക്/ന്യൂട്രൽ പൊസിഷൻ റിലേ (പാർക്ക്/ന്യൂട്രൽ പൊസിഷൻ സ്വിച്ച്), NATS IMMU, EVAP കാനിസ്റ്റർ പർജ് വാൽവ് വോളിയം കൺട്രോൾ സോളിനോയിഡ് വാൽവ്, സ്വിർൾ കൺട്രോൾ വാൽവ് കൺട്രോൾ സോളിനോയിഡ് വാൽവ്, കൂളിംഗ് ഫാൻ റിലേ (1, 2, 3), വേരിയബിൾ ഇൻഡക്ഷൻ എയർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, ASCD |
21 | 10 | ഡേടൈം ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, എഞ്ചിൻ കോൺ ട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ |
22 | 15 | സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ |
23 | - | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
24 | - | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
25 | 20 | ഫ്രണ്ട് വൈപ്പർ മോട്ടോർ, ഫ്രണ്ട് വാഷർ മോട്ടോർ, ഫ്രണ്ട് വൈപ്പർ സ്വിച്ച് |
26 | 10 | അപകടം സ്വിച്ച് (കോമ്പിനേഷൻ ഫ്ലാഷർ യൂണിറ്റ്) |
27 | - | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
28 | - | അല്ലഉപയോഗിച്ചു |
29 | 15 | ഫ്യുവൽ പമ്പ് റിലേ (ഫ്യുവൽ പമ്പ് ആൻഡ് ഫ്യൂവൽ ലെവൽ സെൻസർ, കണ്ടൻസർ) |
10 | കോമ്പിനേഷൻ മീറ്റർ, ഡേടൈം ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, ആൾട്ടർനേറ്റർ, പാർക്ക്/ന്യൂട്രൽ പൊസിഷൻ സ്വിച്ച് (ബാക്ക്-അപ്പ് ലാമ്പ്), ഡോർ സ്വിച്ച്, ASCD ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച്, ASCD ക്ലച്ച് സ്വിച്ച്, ASCD കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, പാർക്ക്/ന്യൂട്രൽ പൊസിഷൻ റിലേ | |
31 | 10 | ABS |
എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്യൂസ് ബോക്സ്
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ലൊക്കേഷൻ
ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഡയഗ്രം
№ | Amp റേറ്റിംഗ് | വിവരണം |
---|---|---|
51 | 15 | ബ്ലോവർ മോട്ടോർ റിലേ |
52 | 15 | ബ്ലോവർ മോട്ടോർ റിലേ |
53 | - | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
54 | 20 | ഹെഡ്ലാമ്പ് (ഇടത്) റിലേ, ഹെഡ്ലാമ്പ് (ഇടത് ലോ ബീം), ഡയോഡ് |
55 | 20 | ഹെഡ്ലാമ്പ് (വലത്) റിലേ, ഹെഡ്ലാമ്പ് (വലത് ലോ ബീം), ഡയോഡ് |
56 | 15 | ഓഡിയോ യൂണിറ്റ്, സിഡി പ്ലെയർ, സി ഡി ചേഞ്ചർ, ടെലിഫോൺ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, നാവി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, ഫ്രണ്ട് മോണിറ്റർ |
57 | 10 | ഹോൺ റിലേ |
58 | 15 | IACV-ACC വാൽവ്, ECM റിലേ (കണ്ടൻസർ, ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ) |
59 | 15 | ECM റിലേ, NATS IMMU, ത്രോട്ടിൽ പൊസിഷൻ സ്വിച്ച്, ക്രാങ്ക്ഷാഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ സെൻസർ, ഫ്രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾഡ് എഞ്ചിൻ മൗണ്ട്, റിയർ ഇലക്ട്രോണിക് നിയന്ത്രിത എഞ്ചിൻമൗണ്ട് |
60 | 10 | ഹെഡ്ലാമ്പ് സ്വിച്ച്, ഡേടൈം ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, ഹെഡ്ലാമ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്ന മോട്ടോർ LH/RH, ഫോഗ് ലാമ്പ് സ്വിച്ച്, നവി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, ഹെഡ്ലാമ്പ് വാഷർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, ടൈം കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, ഇല്യൂണേഷൻ കൺട്രോൾ സ്വിച്ച് (കോമ്പിനേഷൻ മീറ്റർ, ഓഡിയോ യൂണിറ്റ്, സിഡി പ്ലെയർ, സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ, ഹെഡ്ലാമ്പ് വാഷർ സ്വിച്ച്, ഗ്ലോവ് ബോക്സ് ലാമ്പ്, ഹസാർഡ് സ്വിച്ച്, നവി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, ഡോർ മിറർ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ, ഹീറ്റ് ലോക്ക് കൺട്രോൾ സ്വിച്ച്, എ/ടി ഉപകരണം, എ/സി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, എ/സി ആംപ്ലിഫയർ (ഓട്ടോ എ/സി), ആഷ്ട്രേ) |
61 | - | 26>ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല|
62 | - | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
63 | - | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
64 | - | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
65 | 10 | റിയർ ഫോഗ് ലാമ്പ് റിലേ, റിയർ ഫോഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ |
66 | 10 | A/ സി റിലേ |
67 | 15 | വൂഫർ |
68 | 15 | ഹെഡ്ലാമ്പ് (ഇടത്), ഹെഡ്ലാമ്പ് സ്വിച്ച്, ഹൈ ബീം ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഡിമ്മർ റിലേ, ഡയോഡ്, ഡേടൈം ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, ഹെഡ്ലാമ്പ് (ഇടത്) റിലേ (സെനോൺ) |
69 | 15 | ഹെഡ്ലാമ്പ് (വലത്), ഹൈ ബീം ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഡയോഡ്, ഡേടൈം ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, ഹെഡ്ലാമ്പ് (വലത്) റിലേ (സെനോൺ), പിൻഭാഗം ഫോഗ് ലാമ്പ് സ്വിച്ച് |
70 | 10 | ചാർജിംഗ് സിസ്റ്റം |
71 | - | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
72 | - | ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല |
B | 80 | ആക്സസറി റിലേ (ഫ്യൂസ്: "22"), ഇഗ്നിഷൻ റിലേ (ഫ്യൂസ്: "8", "9", "10","11"), ബ്ലോവർ മോട്ടോർ റിലേ (ഫ്യൂസ്: "14", "16"), ഫ്യൂസ്: "12", "13", |
C | 40 | ഇഗ്നിഷൻ സ്വിച്ച് |
D | 40 | ABS |
E | 40 | ABS |
F | 30 | ഹെഡ്ലാമ്പ് വാഷർ മോട്ടോർ (ഹെഡ്ലാമ്പ് വാഷർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്) |
G | 40 | കൂളിംഗ് ഫാൻ റിലേ 1 (കുറഞ്ഞത്), കൂളിംഗ് ഫാൻ റിലേ 2 (ഉയരം) |
H | 40 | കൂളിംഗ് ഫാൻ റിലേ 3 |
I | 40 | സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ (ടൈം കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് , ഡോർ ലോക്ക്, പവർ വിൻഡോ റിലേ, പവർ വിൻഡോ മെയിൻ സ്വിച്ച്, സൺറൂഫ് മോട്ടോർ, പവർ സീറ്റ്) |
J | 80 | ഇഗ്നിഷൻ റിലേ (ഫ്യൂസ്: "25", "26", "29", "30", "31"), ഫ്യൂസ്: "2", "3", "5", "6", "7" |
റിലേ ബോക്സ് #1
№ | റിലേ |
---|---|
1 | എയർ കണ്ടീഷണർ |
2 | കൊമ്പ് |
3 | സെനോൺ: വലത് ഹെഡ്ലാമ്പ്; |
സെനോൺ ഒഴികെ: ഡിമ്മർ
റിലേ ബോക്സ് #2
№ | റിലേ |
---|---|
1 | കൂളിംഗ് ഫാൻ റിലേ 3 |
2 | പാർക്ക്/ന്യൂട്രൽ പൊസിഷൻ |
3 | RHD: Blower Motor |
4 | കൂളിംഗ് ഫാൻ റിലേ1 |
5 | കൂളിംഗ് ഫാൻ റിലേ 2 |
6 | എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ (ECM) |