विषयसूची
2002 से 2004 तक मध्यम आकार की एसयूवी इसुजु एक्सिओम का उत्पादन किया गया था। इस लेख में, आपको इसुजु एक्सिओम 2002, 2003 और 2004 के फ्यूज बॉक्स आरेख मिलेंगे, स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें कार के अंदर फ़्यूज़ पैनल के बारे में जानें, और प्रत्येक फ़्यूज़ (फ़्यूज़ लेआउट) और रिले के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ्यूज़ लेआउट इसुजु स्वयंसिद्ध 2002-2004
<5
इसुज़ु स्वयंसिद्ध में सिगार लाइटर (पावर आउटलेट) फ़्यूज़ फ़्यूज़ #1 ("एसीसी सॉकेट" - एक्सेसरी सॉकेट) और #19 (2002-2003) या #20 (2004) हैं ( इंस्ट्रूमेंट पैनल फ्यूज बॉक्स में "सिगार लाइटर" - सिगरेट लाइटर)। बॉक्स डायग्राम
№ | नाम | A<18 | विवरण |
---|---|---|---|
3 | डायोड (इस्तेमाल नहीं किया गया) | ||
4 | डायोड (ब्रेक वार्निंग सिस्टम) | ||
5 | हीटर रिले | ||
6 | ए/सी कंप्रेसर रिले | ||
7 | हेडलैम्प रिले आरएच | ||
8 | उपयोग नहीं किया गया | ||
9 | 2002-2003: ECM मेन रिले 2004: फॉग लैम्प रिले | ||
10 | 2002-2003: फॉग लैंप रिले 2004: इस्तेमाल नहीं किया गया यह सभी देखें: निसान एक्स-ट्रेल (T32; 2013-2018) फ़्यूज़ और रिले | ||
11 | नहींइस्तेमाल किया गया | ||
12 | 2002-2003: इस्तेमाल नहीं किया गया 2004: थर्मो रिले <22 | ||
13 | हेडलैंप रिले एलएच | ||
14 | स्टार्टर रिले | ||
15 | 2002-2003: कंडेंसर फैन रिले 2004: ECM मेन रिले | ||
16 | ईंधन पंप रिले<22 | ||
17 | इस्तेमाल नहीं किया गया | ||
18 (2002-2003) | ईसीएम | 30 | बिजली नियंत्रण |
18 (2004) | आईजीएन। B1 | 60 | गेज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावरट्रेन कंट्रोल, स्टार्टिंग सिस्टम |
19 | मेन | 100 | ब्लोअर कंट्रोल, चार्जिंग सिस्टम, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टार्टिंग सिस्टम |
20 (2002-2003) | IGN। B1 | 60 | गेज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावरट्रेन कंट्रोल, स्टार्टिंग सिस्टम |
20 (2004) | ECM | 30 | पावर कंट्रोल |
21 | एबीएस | 50 | एबीएस |
22 | IGN.B2 | 50 | पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर मिरर डीफॉगर, रियर डिफॉगरपावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर मिरर डीफॉगर, रियर डिफॉगर<22 |
23 | COND. पंखा | 30 | कंडेंसर पंखा |
24 | खतरा | 15 | बाहरी रोशनी , ट्रेलर एडेप्टर |
25 | HORN | 10 | अलार्म और रिले कंट्रोल यूनिट, एंटी-थेफ़्ट हॉर्न, डेटा लिंक कनेक्टर(डीएलसी) |
26 | एसीजी-एस | 10 | जनरेटर |
27 (2002-2003) | इमोबिलाइज़र | 10 | इम्मोबिलाइज़र कंट्रोल यूनिट |
27 (2004) | सीट हीटर | 15 | सीट हीटर |
28 | ब्लोअर | 15 | ब्लोअर कंट्रोल |
29 | ब्लोअर | 15 | ब्लोअर कंट्रोल |
30 | ए/सी | 10 | कंप्रेसर नियंत्रण |
31 | एच/एल लाइट- एलएच | 20 | फॉग लाइट्स और लेफ्ट हेडलैम्प्स |
32 | एच/एल लाइट-आरएच | 20 | राइट हेडलैम्प्स |
33 | फॉग लाइट | 15 | हेडलाइट्स और फॉग लाइट्स |
34 | O2 सेन्स। हीटर | 20 | पॉवरट्रेन नियंत्रण |
35 | ईंधन पंप | 20 | ईंधन पंप पॉवरट्रेन नियंत्रण |
36 | ईसीएम | 10/15 | गेज, पावरट्रेन नियंत्रण |
37 (2002-2003) | टीसीएम | 10 | टीसीएम बी+ |
37 (2004) | TOD | 15 | TOD |
38 | SEMI ACT। SUS. | 30 | इंटेलिजेंट सस्पेंशन रिले |
39 (2002-2003) | सीट हीटर | 15 | हीटेड सीट्स |
39 (2004) | कंडेंसर फैन रिले |
पैसेंजर कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स
फ़्यूज़ बॉक्स की जगह
यह इंस्ट्रूमेंट के ड्राइवर की तरफ स्थित होता हैपैनल, कवर के पीछे।
फ़्यूज़ बॉक्स आरेख
№ | नाम | ए | विवरण |
---|---|---|---|
1 | एसीसी सॉकेट | 15 | एक्सेसरी सॉकेट |
2 | (ऑडियो) B+ | 15 | मिड सिस्टम, साउंड सिस्टम |
3 | स्टार्टर | 10 | स्टार्टिंग सिस्टम |
4 | टेल | 15 | टेललाइट रिले |
5 | रूम लैम्प | 10 | अलार्म और रिले कंट्रोल यूनिट, ऑटो ए/सी कंट्रोल, इंटीरियर लाइट्स, की-इन इग्निशन वार्निंग सिस्टम, रियर व्यू मिरर |
6 | स्टॉप लैम्प | 15 | ब्रेक लाइट्स |
7 | पावर डोर लॉक | 20 | पावर डोर लॉक, की-इन-इग्निशन वार्निंग सिस्टम, कील्स एंट्री और एंटी-थेफ्ट सिस्टम |
8 | मिरर डीईएफओजी। | 10 | पॉवर मिरर डीफॉगर |
9 | रियर डीफॉग। | 15 | रियर डीफॉगर |
10 | रियर डिफॉग। | 15 | रियर डिफॉगर |
11 | मीटर | 15 | एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (एएसएस), इंजन कंट्रोल, गेज, इंडिकेटर, मल्टी-प्लेक्स इंडिकेटर कंट्रोल यूनिट, शिफ्ट इंटरलॉक सिस्टम, शिफ्ट-ऑन-द-फ्लाई सिस्टम, व्हीकल स्पीड सेंसर (वीएसएस) |
12 | इंजन आईजी | 15 | इंजन नियंत्रण, प्रज्वलन प्रणाली |
13 | आईजी।COIL | 15 | इग्निशन सिस्टम |
14 | बैकअप/टर्न | 15 | AfT शिफ्ट इंडिकेटर, अलार्म और रिले कंट्रोल यूनिट, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन कंट्रोल, बैक अप लाइट, ब्लोअर कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, डैश फ्यूज बॉक्स, इंजन कंट्रोल |
15 | चुनाव आयोग। आईजी | 15 | ब्लोअर कंट्रोल, एमआईडी सिस्टम, पावर विंडो, रीयर व्यू मिरर, साउंड सिस्टम |
16 | आरआर वाइपर | 10 | अलार्म और रिले कंट्रोल यूनिट, पावर मिरर डिफॉगर, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर/वॉशर |
17 | फ्रंट वाइपर फ्रंट वाइपर | 20 | अलार्म और रिले कंट्रोल यूनिट, विंडशील्ड वाइपर/वॉशर |
18 (2002-2003) | ऑडियो (एसीसी) | 10 | फ्यूज ऑडियो (एसीसी) (10ए) |
18 (2004) | टीसीएम | 15 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल |
19 (2002-2003) | सिगार लाइटर | 15<22 | फ्यूज सिगार लाइटर (15A) |
19 (2004) | ऑडियो, मिरर | 10 | साउंड सिस्टम , मिड डिस्प्ले, रिमोट मिरर |
20 (2002-2003) | एंटी-थेफ्ट | 10 | फ्यूज एंटी-थेफ्ट (10A) |
20 (2004) | सिगार लाइटर | 15 | सिगार लाइटर |
21 | पावर विंडो (सर्किट ब्रेकर) | 30 | पावर सनरूफ, पावर विंडो |
SRS | 10 | पूरक संयम प्रणाली (SRS) | |
23 | विरोधी-थेफ्ट | 10 | 2002-2003: कीलेस एंट्री/एंटी-थेफ्ट कंट्रोल यूनिट |
2004: इस्तेमाल नहीं किया गया<16 24 अतिरिक्त 20 — 25 अतिरिक्त 15 — 26 स्पेयर 10 — डायोड 5 — डोम लाइट, कीलेस एंट्री और एंटी-थेफ्ट सिस्टम डायोड 6 — बिना चाबी के प्रवेश और चोरी-रोधी प्रणाली