विषयसूची
इस लेख में, आपको जीएमसी सवाना 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 के फ्यूज बॉक्स आरेख मिलेंगे। 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, और 2022 , कार के अंदर फ़्यूज़ पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ़्यूज़ (फ़्यूज़ लेआउट) और रिले के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ्यूज लेआउट जीएमसी सवाना 2003-2022
सिगार लाइटर (पावर आउटलेट) फ्यूज फ्यूज हैं #29 (सहायक पावर आउटलेट) और # इंजन कम्पार्टमेंट फ्यूज बॉक्स (2003-2007) में 30 (सिगरेट लाइटर)। 2008-2010 - इंजन कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स में फ़्यूज़ #33 (सहायक पावर आउटलेट) और #38 (सिगरेट लाइटर)। 2011 से - इंजन कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स में फ़्यूज़ #25 (सहायक पावर आउटलेट) और #73 (सिगरेट लाइटर)।
फ़्यूज़ बॉक्स लोकेशन
पैसेंजर कम्पार्टमेंट
फ़्लोर कंसोल फ़्यूज़ ब्लॉक ड्राइवर की सीट के नीचे स्थित है। वाहन।
फ्यूज बॉक्स आरेख
2003, 2004, 2005
इंजन कम्पार्टमेंट
№ | उपयोग |
---|---|
1 | रेडियो बैटरी |
2 | पॉवरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल बैटरी |
3 | वाम रियर टर्न(SEO) |
22 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 4 |
23 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 6 |
24 | खाली |
25 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 7 | 26 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 3 |
27 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 5 |
28 | खाली |
29 | खाली |
30 | इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर |
31 | खाली |
32 | ब्रेक स्विच |
33 | सहायक पावर आउटलेट |
34 | एयरहाग |
35 | ट्रेलर वायरिंग |
36 | स्टीयरिंग व्हील सेंसर (गैस) |
37 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 2 |
38 | सिगरेट लाइटर, डेटा लिंक कंट्रोलर |
39 | विंडशील्ड वाइपर<25 |
40 | खाली |
41 | विंडशील्ड वाइपर |
42 | खाली |
43 | हॉर्न |
44 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल बैटरी |
45 | खाली |
46 | ऑक्सीजन सेंसर 1 (गैस) |
47 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल इग्निशन |
48 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल इग्निशन |
49 | मास एयरफ्लो सेंसर, कैनिस्टर वेंट<25 |
50 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, पावरट्रेन |
51 | ट्रांसमिशन | 52 | यहां तक कि इग्निशन इंजेक्टर भी(गैस) |
53 | ग्लो प्लग मॉड्यूल (डीजल) |
54 | इंजन नियंत्रण मॉड्यूल बैटरी |
55 | अजीब इग्निशन इंजेक्टर (गैस) |
56 | ऑक्सीजन सेंसर 2 (गैस ) |
57 | एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर |
58 | फैन क्लच (डीजल) |
59 | वी6 फ्यूल इंजेक्टर (गैस) |
60 | एंटीलॉक ब्रेक सिस्टम मॉड्यूल (जे-केस) |
61 | एंटीलॉक ब्रेक सिस्टम मोटर (जे-केस) |
62 | ट्रेलर वायरिंग ( J-केस) |
63 | खाली |
64 | स्टार्टर सोलनॉइड (J-केस) |
65 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल (ईसीएम), पावरट्रेन (डीजल) (जे-केस) |
66<25 | फ्रंट ब्लोअर (जे-केस) |
67 | खाली |
77 | बॉडी बीईसी (मेगा फ्यूज) |
रिले | |
68 | खाली |
69 | रन, क्रैंक (हाई करंट माइक्रो) |
70 | हवाएं हाइल्ड वाइपर हाई (हाई करंट माइक्रो) |
71 | विंडशील्ड वाइपर (हाई करंट माइक्रो) |
72 | ईंधन पंप (मिनी माइक्रो) |
73 | क्रैंक (हाई करंट माइक्रो) |
74 | एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर (मिनी माइक्रो) |
75 | फैन क्लच (डीजल) (सॉलिड स्टेट) |
76 | पावरट्रेन (हाई करंटमाइक्रो) |
यात्री कंपार्टमेंट
№ | उपयोग |
---|---|
1 | जलवायु नियंत्रण 2 (HVAC) |
2 | कम्पास |
3 | इग्निशन स्विच, थेफ्ट डिटरेंट सिस्टम मॉड्यूल (पीके3) |
4 | अपफिटर सौजन्य लैंप |
5 | जलवायु नियंत्रण 1 (HVAC) |
6 | खाली |
7 | इंस्ट्रुमेंट पैनल क्लस्टर |
8 | ऑडियो सिस्टम, झंकार |
9 | सहायक पार्क लैम्प |
10 | सहायक ट्रेलर बैक- अप लैम्प्स |
11 | रिमोट फंक्शन एक्चुएटर, टायर प्रेशर मॉनिटर (TPM) |
12 | जलवायु नियंत्रण (HVAC) नियंत्रण |
13 | ट्रेलर पार्क लैंप |
14 | फ्रंट पार्क लैंप |
15 | टेललैंप, बैक-अप लैम्प |
16 | खाली | <22
17 | स्टीयरिंग व्हील सेंसर |
18 | रियरव्यू माइनर स्विच के बाहर |
19 | खाली | 20 | खाली |
21 | रियर डिफॉगर |
22 | रियरव्यू माइनर हीटर के बाहर |
23 | खाली |
24 | खाली |
25 | कार्गो डोर अनलॉक |
26 | रियर डोर लॉक |
27 | सामने का दरवाजालॉक |
28 | रियर पैसेंजर डोर अनलॉक |
29 | अपफिटर पार्क लैम्प |
30 | फ्रंट पैसेंजर डोर अनलॉक |
31 | ड्राइवर डोर अनलॉक |
32 | एयरबैग सिस्टम, ऑटोमैटिक ऑक्यूपेंट सेंसिंग (AOS) सिस्टम |
33 | राइट रियर पार्क लैंप |
34 | लेफ्ट रियर पार्क लैम्प |
35 | अपफिटर सहायक 2 (जे-केस) |
36 | अपफिटर सहायक 1 (जे-केस) |
37 | रियर ब्लोअर (जे-केस) |
38 | खाली (जे-केस) |
39 | रन (हाई करंट माइक्रो) |
40 | पार्क लैंप (हाई करंट माइक्रो) |
41 | खाली (मिनी माइक्रो) |
42 | अपफिटर सहायक 2 (हाई करंट आईएसओ रिले) |
43 | रिटेन्ड एक्सेसरी पावर (RAP) (हाई करंट माइक्रो) |
44 | रियर डिफॉगर (हाई करंट माइक्रो) |
सर्किट ब्रेकर | |
45 | पावर विंडो |
46 | पावर सीट्स |
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 , 2017
इंजन कम्पार्टमेंट
मिनी फ़्यूज़ | उपयोग |
---|---|
3 | राइट स्टॉप/टर्नट्रेलर |
4 | अतिरिक्त |
5 | अतिरिक्त |
6 | फ्यूल सिस्टम कंट्रोल मॉड्यूल इग्निशन |
7 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 5 |
8 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 7 |
9 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 4 |
10 | इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर |
11 | ट्रेलर वायरिंग |
12 | 2016-2017: आंतरिक रियर विज़न कैमरा मॉड्यूल |
13 | 2011-2015: ब्रेक स्विच |
14 | विंडशील्ड वॉशर |
16 | हॉर्न |
17 | ट्रांसमिशन |
18 | एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर |
19 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल बैटरी |
20 | स्पेयर |
21 | लेफ्ट स्टॉप/टर्न ट्रेलर |
22 | स्पेयर |
23 | अतिरिक्त |
24 | ईंधन पंप |
25 | सहायक पावर आउटलेट |
26 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 3 |
27 | विशेष ई उपकरण विकल्प |
28 | एयरबैग |
29 | स्टीयरिंग व्हील सेंसर |
30 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल इग्निशन/ग्लो प्लग मॉड्यूल |
31 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल इग्निशन |
32 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल बैटरी |
33 | 2016-2017: रियर पार्किंग एडमॉड्यूल |
34 | स्पेयर |
35 | ईंधन से चलने वाला हीटर मॉड्यूल |
36 | फ्यूल सिस्टम कंट्रोल मॉड्यूल बैटरी |
51 | लेफ्ट हाई-बीम हेडलैम्प | 52 | दायां हाई-बीम हेडलैंप |
53 | बायां लो-बीम हेडलैंप |
54 | राइट लो-बीम हेडलैम्प |
55 | वाइपर |
56 | कैनिस्टर वेंट सोलनॉइड |
58 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 2 |
59 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 1 |
61 | स्पेयर |
61 | ऑक्सीजन सेंसर 2 (पोस्ट), ईवी फैन (डीजल) |
62 | 2016-2017: O2 सेंसर 2/ EV फैन (डीजल) |
63<25 | स्पेयर |
64 | मास एयर फ्लो/कनस्तर वेंट |
65 | विषम इग्निशन/lnjectors |
66 | दिन के समय चलने वाले लैंप 2 (LOLVL-V22) {यदि सुसज्जित हैं) |
67<25 | डेटाइम रनिंग लैंप 1 (यूपीएलवीएल+वी22) (यदि सुसज्जित है) |
68 | सहायक एस टॉप लैंप |
69 | 2016-2017: ट्रेलर स्टॉपलैंप |
70 | स्पेयर |
71 | 2011-2015: फ्यूल हीटर |
2016-2017: फ्यूल हीटर/फ्लेक्स फ्यूल सेंसर
पैसेंजर कम्पार्टमेंट
मिनी-फ्यूज | उपयोग |
---|---|
F1 | खाली |
F2<25 | स्टीयरिंग व्हील सेंसर |
F3 | सहायक पार्किंग लैंप (कट-दूर) |
F4 | फ्रंट पार्क लैंप |
F5 | ट्रेलर पार्ले लैंप |
F6 | अपफिटर पार्ले लैम्प्स |
F7 | राइट रियर पार्क लैम्प |
F8 | लेफ्ट रियर पार्क लैम्प |
F9 | आउटसाइड रीयर व्यू मिरर स्विच |
F10 | एयरबैग/ऑटोमैटिक ऑक्यूपेंट सेंसिंग |
F11 | ऑनस्टार (अगर लैस है) |
F12 | खाली |
F13 | हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग 2 |
F14 | हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग 1 |
F15 | खाली |
F17 | रियर व्यू के बाहर मिरर हीटर |
F18 | रियर विंडो डिफॉगर |
F19 | कम्पास |
F20 | रेडियो/चाइम/XM सैटेलाइट रेडियो (यदि लैस हो) |
F21 | रिमोट फंक्शन एक्चुएटर/टायर प्रेशर मॉनिटर |
F22 | इग्निशन स्विच/डिस्क्रीट लॉजिक इग्निशन सेंसर (PK3) |
F23 | इंस्ट्रूमेंट पैन एल क्लस्टर |
F25 | ताप, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग नियंत्रण |
F26 | सहायक/ट्रेलर बैकअप |
F27 | टेललैम्प्स बैकअप |
F30 | अपफिटर कर्टसी लैम्प्स |
F31 | फ्रंट डोर लॉक |
F32 | रियर डोर लॉक |
F33 | कार्गो डोर अनलॉक |
F34 | पैसेंजर डोरअनलॉक |
F35 | रियर पैसेंजर डोर अनलॉक |
F36 | ड्राइवर डोर अनलॉक |
F37 | खाली |
F38 | खाली |
<25 | |
जे-केस फ़्यूज़ | |
F16 | अपटीटर सहायक 1 |
F24 | खाली |
F28 | अपटीटर सहायक 2 रीडिंग लैम्प<25 |
F29 | रियर ब्लोअर |
रिले | |
K1 | रन (हाई करंट माइक्रो) |
K2 | खाली (हाई करंट माइक्रो) |
K3 | पार्क लैंप (हाई करंट माइक्रो) |
K4 | अपटीटर सहायक 2 (हाई करंट मिनी) |
K5 | रियर डिफॉगर (हाई करंट माइक्रो) |
K6 | रिटेन्ड एक्सेसरी पावर (RAP) (हाई करंट माइक्रो) |
CB1 | पावर सीट्स |
CB2 | पावर विंडोज |
2018, 2019, 2020, 2021, 2022
इंजन कम्पार्टमेंट
№ | उपयोग |
---|---|
1 | ABS मोटर |
2<25 | ABS मॉड्यूल |
3 | दाहिना ट्रेलर स्टॉपलैंप/टर्नलैंप |
4 | - |
5 | - |
6 | ईंधन प्रणाली नियंत्रणमॉड्यूल/इग्निशन |
7 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 5 |
8 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 7 |
9 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 4 |
10 | इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर |
11 | ट्रेलर वायरिंग |
12 | - |
13 | आंतरिक रियर विजन कैमरा मॉड्यूल |
14 | विंडशील्ड वॉशर |
16 | हॉर्न |
17 | ट्रांसमिशन |
18 | ए/सी |
19 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल बैटरी |
20 | कटअवे/बायां स्टॉपलैंप/टर्नलैंप |
21 | बायां ट्रेलर स्टॉपलैंप/टर्नलैंप |
22 | कटअवे/दायां स्टॉपलैंप/टर्नलैंप |
23 | 2021-2022: NOX सेंसर (केवल डीजल) |
24 | ईंधन पंप |
25 | सहायक पावर आउटलेट |
26 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 3 |
27 | विशेष उपकरण विकल्प |
28 | एयरबैग |
29 | स्टीयरिंग व्हे ईएल सेंसर |
30 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल इग्निशन |
31 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल/इग्निशन |
32 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल 1 बैटरी/इंजन कंट्रोल मॉड्यूल बैटरी पावर (गैस 6 सिलेंडर) |
33 | रियर पार्किंग एड मॉड्यूल |
34 | 2021-2022: NOX सेंसर (केवल डीजल) |
35 | 2021-2022: फ्यूल हीटरलैम्प |
4 | राइट रीयर टर्न लैम्प |
5 | बैकअप लैम्प ट्रेलर वायरिंग |
6 | इग्निशन 0 |
7 | स्टॉप लैंप |
8 | दायां रियर डीफॉगर/हीटेड मिरर |
9 | दाएं दिन चलने वाला लैम्प/टर्न सिग्नल |
10 | लेफ्ट डे टाइम रनिंग लैम्प/टर्न सिग्नल |
11 | ट्रक बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 4 |
12 | ईंधन पंप |
13 | ट्रेलर |
14 | फ्लैशर |
15 | हॉर्न |
16 | ट्रक बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 3 | <22
17 | ट्रेलर स्टॉपफियम सिग्नल |
18 | ट्रक बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 2 |
19 | ट्रक बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल |
20 | रिमोट फंक्शन एक्चुएटर |
21 | इंजन 2 |
22 | इग्निशन ई |
23 | इंजन 1 |
24 | ट्रक बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल इग्निशन 1 |
25 | स्पेयर |
26 | RPA/lnside रियरव्यू मिरर |
27 | क्रैंककेस |
28 | ब्रेक ट्रांसमिशन शिफ्ट इंटरलॉक सिस्टम |
29 | सहायक पावर आउटलेट |
30 | सिगरेट लाइटर |
31 | इंस्ट्रुमेंट पैनल क्लस्टर |
32 | वायुनियंत्रण मॉड्यूल (केवल डीजल) |
36 | ईंधन प्रणाली नियंत्रण मॉड्यूल बैटरी |
41 | संचरण 2 मॉड्यूल बैटरी पावर नियंत्रित करें |
42 | ट्रेलर वायरिंग |
43 | 2021-2022: इलेक्ट्रो विस्कोस फैन क्लच (सिर्फ डीज़ल) |
44 | स्टार्टर सोलनॉइड |
45 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल / पावरट्रेन |
46 | एसी डीसी इन्वर्टर |
47 | कूलिंग फैन - कम |
51 | बायां हाई-बीम हेडलैंप |
52 | दायां हाई-बीम हेडलैंप | <22
53 | लेफ्ट लो-बीम हेडलैंप |
54 | राइट लो-बीम हेडलैंप |
55 | वाइपर |
56 | कनस्तर वेंट सोलनॉइड |
58<25 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 2 |
59 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 1 |
61 | इंजन ऑयल सोलनॉइड/क्रैंककेस वेंट हीटर (केवल डीजल) |
62 | O2 सेंसर 2 |
63 | - |
64 | मास एयर फ्लो/ कनस्तर वेंट |
65 | इग्निशन/इंजेक्टर - विषम |
66 | दिन के समय रनिंग लैंप 2 |
67 | दिन के समय चलने वाले लैंप 1 |
68 | सहायक स्टॉपलैंप |
69 | ट्रेलर के लिए बाहरी शक्ति |
70 | अपफिटर स्टॉपलैंप |
71 | फ्यूल हीटर/फ्लेक्स फ्यूलसेंसर |
72 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 6 |
73 | लाइटर/डेटा लिंक कनेक्टर<25 |
74 | फ्रंट ब्लोअर |
75 | 2018: V6 फ्यूल इंजेक्टर |
2019-2022: इंजन कंट्रोल मॉड्यूल
सहायक फ्यूज ब्लॉक
№ | उपयोग |
---|---|
MR-1 | अपफिटर 1 |
MR-2 | अपफिटर 2 |
MR-3 | अपफिटर पावर कंट्रोल |
MR Rel 1 | Upfitter 1 |
MR Rel 2 | अपफिटर 2 |
मेगा फ्यूज होल्डर
№ | उपयोग |
---|---|
1 | स्टार्टर मोटर |
पैसेंजर कम्पार्टमेंट
№ | उपयोग |
---|---|
F1 | - |
F2 | स्टीयरिंग व्हील सेंसर |
F3 | सहायक पार्किंग लैंप |
F4 | फ्रंट पार्किंग लैंप |
F5 | ट्रेलर पार्किंग लैंप |
F6 | अपफिटर/पार्किंग लैंप |
F7 | दाहिना रियर पार्किंग लैंप |
F8 | लेफ्ट रियर पार्किंग लैंप |
F9 | 2018: एक्सटीरियर रियर मिरर स्विच/डोर लॉक-अनलॉक कंट्रोल अपफिटर |
2019-2021: एक्सटीरियर रियर मिरर स्विच/डोर लॉक-अनलॉक कंट्रोल अपफिटर/फ्रंट कैमरा मॉड्यूल
2022: आउटसाइड व्यू मिरर स्विच/फ्रंट कैमरा मॉड्यूल
पैसेंजर कम्पार्टमेंट
№ | उपयोग |
---|---|
1 | स्पेयर |
2 | रियरव्यू मिरर के बाहर |
3 | लैंप/एसईओ के सौजन्य से |
4 | वाम रियर स्टॉप/टर्न सिग्नल |
5 | कार्गो लॉक |
6 | राइट रीयर स्टॉप/टर्न सिग्नल |
7 | ड्राइवर लॉक |
8 | स्टॉप/सेंटर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप |
9 | जलवायु नियंत्रण 1 |
10 | जलवायु नियंत्रण |
11 | ब्रेक | 12 | हीटेड मिरर/डीफॉगर |
2006, 2007
इंजन कम्पार्टमेंट
№ | उपयोग |
---|---|
1 | रेडियो बैटरी |
2 | पॉवरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल बैटरी (गैस), एफओएच, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल बैटरी (डीजल) |
3 | लेफ्ट रियर टर्न लैम्प |
4 | राइट रीयर टर्न लैम्प |
5 | बैकअप लैम्प ट्रेलर वायरिंग |
6 | इग्निशन 0 |
7 | स्टॉप लैंप |
8 | दायां रियर डिफॉगर/हीटेड मिरर |
9 | दिन के समय सही रनिंग लैम्प/टर्न सिगनल |
10 | बाईं डे टाइम रनिंग लैम्प/टर्न सिगनल |
11 | ट्रक बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 4 |
12 | ईंधन पंप |
13 | ट्रेलर |
14 | हैज़र्ड फ्लैशर्स |
15 | हॉर्न |
16 | ट्रक बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 3 |
17 | ट्रेलर स्टॉप/टर्नसिग्नल |
18 | ट्रक बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल 2 |
19 | ट्रक बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल<25 |
20 | रिमोट फंक्शन एक्चुएटर |
21 | इंजन 2 (गैस), स्पेयर (डीजल) |
22 | इग्निशन ई |
23 | इंजन 1 |
24 | ट्रक बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल इग्निशन 1 |
25 | स्पेयर (गैस), फ्यूल हीटर (डीजल) | <22
26 | इनसाइड रीयरव्यू मिरर |
27 | क्रैंककेस |
28 | ब्रेक ट्रांसमिशन शिफ्ट इंटरलॉक सिस्टम |
29 | सहायक पावर आउटलेट |
30 | सिगरेट लाइटर |
31 | इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर |
32 | एयर कंडीशनिंग |
33 | स्पेयर (गैस), इंजन नियंत्रण मॉड्यूल (डीजल) |
34 | कनस्तर वेंट सोलनॉइड (डीजल) गैस), रियर फॉग लैंप्स (डीजल) |
35 | एयरबैग |
36 | ब्रेक ट्रांसमिशन शिफ्ट इंटरलॉक, वाहन बैक-अप<2 5> |
37 | एयरबैग |
38 | पॉवरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल इग्निशन 1 (गैस), इंजन कंट्रोल मॉड्यूल , ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल, ग्लो प्लग कंट्रोल मॉड्यूल इग्निशन 1 (डीजल) |
39 | ऑक्सीजन सेंसर बी (गैस), स्पेयर (डीजल) |
40 | ऑक्सीजन सेंसर A |
41 | विंडशील्ड वाइपर |
42 | दाहिना हेडलैंप — लोबीम |
43 | लेफ्ट हेडलैम्प — लो बीम |
44 | लेफ्ट हेडलैंप — हाई बीम |
45 | दायां हेडलैंप — हाई बीम |
46 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर- एक्सेसरी (गैस) , ट्रक बॉडी कंट्रोलर, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल एक्सेसरी (डीजल) |
47 | फ्रंट विंडशील्ड वाइपर |
48 | एंटी-लॉक ब्रेक, वाहन स्थिरता वृद्धि प्रणाली |
49 | इग्निशन ए |
50 | ट्रेलर |
51 | जलवायु नियंत्रण ब्लोअर |
52 | इग्निशन बी |
63 | स्पेयर (गैस), इंजन कंट्रोल मॉड्यूल एक्ट्यूएटर (डीजल) |
64 | स्पेयर |
रिले | |
53 | विंडशील्ड वाइपर |
54 | एयर कंडीशनिंग |
55 | स्पेयर (गैस), रियर फॉग लैंप्स (डीजल) |
56 | हेडलैम्प — हाई बीम |
57<25 | ईंधन पंप |
58 | हेडला mp — लो बीम |
59 | हॉर्न |
स्पेयर (G), ECM (D) | स्पेयर (गैस), इंजन कंट्रोल मॉड्यूल (डीजल) |
STRTR | स्टार्टर |
सर्किट ब्रेकर | |
पीडब्लूआर सीट | पावर सीट<25 |
पैसेंजर कम्पार्टमेंट
№ | उपयोग |
---|---|
1 | अतिरिक्त |
2 | रियरव्यू मिरर के बाहर |
3 | दीपक/एसईओ के सौजन्य से |
4<25 | लेफ्ट रियर स्टॉप/टर्न सिग्नल |
5 | कार्गो लॉक्स |
6 | राइट रीयर स्टॉप/टर्न सिग्नल |
7 | ड्राइवर लॉक |
8 | स्टॉप/सेंटर हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प |
9 | जलवायु नियंत्रण 1 |
10 | जलवायु नियंत्रण |
11 | ब्रेक |
12 | हीटेड मिरर/डीफॉगर |
13 | दायां रियर ब्लोअर |
14 | ड्राइवर टर्न मिरर |
15 | दरवाजे के ताले |
16 | अपफिटर पार्क |
17 | उपलब्ध नहीं |
18 | लेफ्ट रियर पार्क लैम्प |
19 | पास टर्न मिरर |
20 | दायां रियर पार्क लैंप |
21 | ट्रेलर पार्क लैंप |
22 | फ्रंट पार्ले लैम्प |
32 | ऑक्सीलर y1 |
33 | सहायक2 |
23 | विंडो अवशिष्ट सहायक शक्ति |
24 | सहायक |
25 | दायां रियर डिफॉगर |
26 | साभार लैम्प |
27 | कार्गो अनलॉक |
28 | ड्राइवर अनलॉक | 29 | पार्कलैम्प |
2008, 2009, 2010
इंजन कम्पार्टमेंट
№ | उपयोग |
---|---|
1 | लेफ्ट हाई-बीम हेडलैंप |
2 | ईंधन पंप |
3 | खाली |
4 | ईंधन हीटर (डीजल) |
5 | दायां हाई-बीम हेडलैम्प |
6 | खाली |
7 | लेफ्ट लो-बीम हेडलैम्प |
8 | राइट स्टॉपलैम्प, ट्रेलर टर्न सिग्नल |
9 | राइट लो-बीम हेडलैंप | 10 | डेटाइम रनिंग लैम्प 2 (DRL) |
11 | फ्यूल सिस्टम कंट्रोल मॉड्यूल इग्निशन (गैस) | <22
12 | डे टाइम रनिंग लैंप 1 (DRL) |
13 | ऑक्जिलरी स्टॉपलैंप | 14 | ईंधन संचालित हीटर मॉड्यूल (डीजल) |
15 | ईंधन प्रणाली नियंत्रण मॉड्यूल बैटरी (गैस) |
16 | लेफ्ट स्टॉपलैम्प, ट्रेलर टर्न सिग्नल |
17 | कनस्तर वेंट सोलनॉइड (गैस) |
18 | खाली |
19 | खाली |
20 | शरीर नियंत्रण मॉड्यूल 1 |
21 | विशेष उपकरण विकल्प |