विषयसूची
इस लेख में, हम 2013 से 2017 तक निर्मित चौथी पीढ़ी की हुंडई एक्सेंट (आरबी) पर विचार करते हैं। यहां आपको हुंडई एक्सेंट 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017 के फ्यूज बॉक्स डायग्राम मिलेंगे। , कार के अंदर फ्यूज पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ्यूज (फ्यूज लेआउट) और रिले के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ्यूज लेआउट हुंडई एक्सेंट 2011-2017<7
सिगार लाइटर (पावर आउटलेट) फ़्यूज़ इंस्ट्रुमेंट पैनल फ़्यूज़ बॉक्स में स्थित होते हैं (फ़्यूज़ "पावर आउटलेट" और "सी/लाइटर" देखें)।
फ़्यूज़ बॉक्स स्थान
फ़्यूज़/रिले पैनल कवर के अंदर, आप फ़्यूज़/रिले नाम और क्षमता का वर्णन करने वाले फ़्यूज़/रिले लेबल पा सकते हैं। इस मैनुअल में सभी फ़्यूज़ पैनल विवरण आपके वाहन पर लागू नहीं हो सकते हैं।इंस्ट्रूमेंट पैनल
फ्यूज बॉक्स कवर के पीछे इंस्ट्रूमेंट पैनल के ड्राइवर की तरफ स्थित होता है। फ़्यूज़ बॉक्स इंजन कम्पार्टमेंट (बाईं ओर) में स्थित है।
फ़्यूज़ बॉक्स आरेख
2013 RHD (यूके) <12
इंस्ट्रुमेंट पैनल
इंस्ट्रुमेंट पैनल में फ़्यूज़ का असाइनमेंट (2013 RHD)
<19
इंजन कम्पार्टमेंट
सिर्फ डीज़ल:
असाइनमेंट इंजन कम्पार्टमेंट में फ़्यूज़ (2013 RHD)
2014, 2015
इंस्ट्रूमेंट पैनल
<0
विवरण | फ्यूज़ रेटिंग | संरक्षित घटक |
---|---|---|
मल्टी फ्यूज: | ||
MDPS | 80A | EPS कंट्रोल मॉड्यूल |
ब्लोअर | 40ए | ब्लोअर रिले |
आरआर एचटीडी | 40ए<33 | आई/पी जंक्शन बॉक्स (रियर डिफॉगर रिले) |
एबीएस 2 | 40ए | एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल, ईएससी कंट्रोल मॉड्यूल<33 |
ABS 1 | 40A | ABS कंट्रोल मॉड्यूल, ESC कंट्रोल मॉड्यूल, मल्टीपर्पस चेक कनेक्टर |
ALT | 125A | अल्टरनेटर, E/R फ्यूज और; रिले बॉक्स (मल्टी फ्यूज: ABS 1, ABS 2, MDPS, RR HTD, ब्लोअर, फ्यूज: A/CON) |
B+1 | 50A | I/P जंक्शन बॉक्स (पॉवर कनेक्टर फ्यूज: ROOM LP 1, ऑडियो, फ्यूज: FOG LP FRT, रूम LP 2, STOP LP, रिले: टेल लैम्प) |
FUSE: | ||
IG2 | 40A | स्टार्ट रिले, इग्निशन स्विच |
IG1 | 40A | इग्निशन स्विच |
ECU 1 | 30A | फ्यूज : ECU 2, इंजन कंट्रोल रिले |
C/FAN | 40A | कूलिंग फैन (हाई) रिले, कूलिंग फैन (निम्न) रिले |
बी+2 | 50ए | आई/पी जंक्शन बॉक्स (फ्यूज: एस/हीटर, सनरूफ, डीआर लॉक, खतरा , रिले: पावर विंडो) |
हॉर्न | 10A | हॉर्न रिले |
F/PUMP | 15A | ईंधन पंप रिले |
H/LAMPआरएच | 10ए | हेड लैंप आरएच |
एच/लैंप एलएच | 10ए | हेड लैंप एलएच |
H/LAMP | 10A | इंजन कम्पार्टमेंट फ्यूज और; रिले बॉक्स (हेड लैम्प रिले) |
इंजेक्टर | 15ए | ईसीएम, पीसीएम, ऑयल कंट्रोल वाल्व #1/#2, ऑक्सीजन सेंसर (अप )/(डाउन), फ्यूल पंप रिले |
सेंसर | 10ए | ईसीएम, पीसीएम, कनस्तर पर्ज कंट्रोल सोलनॉइड वाल्व, वेरिएबल इनटेक सोलनॉइड वाल्व, कैनिस्टर क्लोज वाल्व, इम्मोबिलाइजर मॉड्यूल, ए/कॉन रिले, कूलिंग फैन (हाई) रिले, कूलिंग फैन (लो) रिले |
ECU 2 | 10A | ईसीएम, पीसीएम |
आईजीएन कॉइल | 15ए | इग्निशन कॉइल #1 - #4, कंडेंसर |
बी/यूपी लैंप | 10ए | पीसीएम, ट्रांसएक्सल रेंज स्विच, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर कॉम्बिनेशन लैंप एलएच/आरएच, एटीएम शिफ्ट लीवर स्विच आईएलएल। |
वाइपर | 10ए | ईसीएम, पीसीएम, मल्टीफंक्शन स्विच (वाइपर), फ्रंट वाइपर मोटर |
2016 आरएचडी (यूके) )[
इंस्ट्रूमेंट पैनल
इंस्ट्रुमेंट पैनल में फ़्यूज़ का असाइनमेंट (2016 RHD)
इंजन कम्पार्टमेंट
केवल डीजल:
फू का असाइनमेंट इंजन कम्पार्टमेंट में एसई (2016 आरएचडी)
विवरण | फ्यूज रेटिंग | संरक्षित घटक | |||
---|---|---|---|---|---|
पावर आउटलेट | 15A | सिगरेट लाइटर और amp; पावर आउटलेट (पावर आउटलेट) | |||
C/लाइटर | 15A | सिगरेट लाइटर और; पावर आउटलेट (सिगरेट लाइटर) | |||
ACC | 10A | ऑडियो, पावर आउटसाइड मिरर स्विच | |||
A/BAG IND | 10A | इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (एयर बैग IND.) | |||
A/BAG | 10A | SRS कंट्रोल मॉड्यूल, टेलटेल, पैसेंजर ऑक्यूपेंट डिटेक्शन सेंसर | |||
T/SIG | 10A | हैज़र्ड स्विच | |||
MDPS | 10A | EPS कंट्रोल मॉड्यूल | |||
WIPER RR | 15A | मल्टीफंक्शन स्विच (वाइपर), रियर वाइपर मोटर | |||
स्पेयर | 15ए | इस्तेमाल नहीं किया गया | |||
स्पेयर | 10ए | इस्तेमाल नहीं किया गया | |||
फॉग लैंप एफआरटी | 10ए | फ्रंट फॉग लैंप रिले | |||
DRL | 10A | DRL (डेटाइम रनिंग लाइट) रिले | |||
स्टॉप लैंप | 15A | स्टॉप लैंप स्विच, बैटरी सेंसर, स्टॉप लैंप रिले, ई/आर फ्यूज और; रिले बॉक्स (HAC रिले), डेटा लिंक कनेक्टर | |||
क्लस्टर | 10A | इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (MICOM, IND.), BCM | |||
IG1 | 10A | स्टॉप लैंप स्विच, ECO स्विच, ड्राइवर/पैसेंजर सीट हीटर मॉड्यूल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग मॉड्यूल, ATM शिफ्ट लीवर स्विच ILL. ईपीएस नियंत्रणमॉड्यूल, रिओस्टेट | |||
ABS | 10A | ABS कंट्रोल मॉड्यूल, ESC कंट्रोल मॉड्यूल, ESC ऑफ स्विच, E/R फ्यूज और; रिले बॉक्स (बहुउद्देशीय चेक कनेक्टर, एचएसी रिले) | |||
बी/यूपी लैम्प | 10ए | बैक-अप लैम्प स्विच | |||
ECU | 10A | ECM, PCM | |||
7 स्पेयर | 10A | इस्तेमाल नहीं किया गया 27> | खतरा | 15ए | खतरा रिले, खतरा स्विच |
: स्पेयर | 25ए | इस्तेमाल नहीं किया गया | |||
सनरूफ | 15A | सनरूफ मोटर | |||
3 स्पेयर | 10A | इस्तेमाल नहीं किया गया | |||
TCU | 15A | वाहन स्पीड सेंसर, ट्रांसएक्सल रेंज स्विच | |||
स्पेयर | 15A | इस्तेमाल नहीं किया गया | |||
MG2 | 10A | पावर विंडो रिले , ए/सी कंट्रोल मॉड्यूल, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (एमआईकॉम), बीसीएम, सनरूफ मोटर, ई/आर फ्यूज और amp; रिले बॉक्स (ब्लोअर रिले) | |||
वाइपर एफआरटी | 25ए | मल्टीफंक्शन स्विच (वाइपर), फ्रंट वाइपर मोटर | |||
DR LOCK | 20A | डोर लॉक/अनलॉक रिले, टू टर्न अनलॉक रिले, ड्राइवर डोर लॉक एक्ट्यूएटर | |||
सेफ्टी पावर विंडो | 25A | सेफ्टी पावर विंडो मॉड्यूल | |||
S/H EATER | 15A | ड्राइवर/पैसेंजर सीट हीटर मॉड्यूल | |||
5 स्पेयर | 10ए | इस्तेमाल नहीं किया गया | |||
रूम एलपी1 | 10A | इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (IND..ILL), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग मॉड्यूल, BCM, A/C कंट्रोल मॉड्यूल, लगेज रूम लैंप, ट्रंक रूम लैंप, सेंटर रूम लैंप, ओवरहेड कंसोल लैंप, मैप लैंप | |||
ऑडियो | 20ए | ऑडियो | |||
टेल लैंप एलएच | 10ए | रियर कॉम्बिनेशन लैंप एलएच, हेड लैंप एलएच, फ्रंट टर्न सिग्नल लैंप एलएच, लाइसेंस लैंप एलएच/आरएच (4द्वार), लाइसेंस लैंप (5द्वार) | |||
टेल लैंप आरएच | 10ए | हेड लैंप आरएच, रियर कॉम्बिनेशन लैंप आरएच, रिओस्टेट, ऑडियो, फ्रंट टर्न सिग्नल लैंप आरएच, हैज़र्ड स्विच, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (आईएलएल.+), ऑक्स और एम्प; USB जैक, ESC ऑफ स्विच, A/C स्विच, ECO स्विच, मल्टीफंक्शन स्विच (रिमोट कंट्रोल), A/C कंट्रोल मॉड्यूल, रियर डिफॉगर स्विच, फ्रंट डाइसर स्विच, ATM शिफ्ट लीवर स्विच ILL. | |||
START | 10A | ट्रांसएक्सल रेंज स्विच, इग्निशन लॉक स्विच | |||
H/LAMP | 10A | इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंजन कम्पार्टमेंट फ्यूज और; रिले बॉक्स (हेड लैम्प रिले) | |||
P/WDW LH | 25A | पावर विंडो मेन स्विच, रियर पावर विंडो स्विच LH | |||
पी/डब्ल्यूडीडब्ल्यू आरएच | 25ए | पावर विंडो मेन स्विच, रियर पावर विंडो स्विच आरएच, पैसेंजर पावर विंडो स्विच | |||
HTD MIRR | 10A | ECM, PCM, रियर डिफॉगर स्विच, ड्राइवर पावर आउटसाइड मिरर, पैसेंजर पावर आउटसाइड मिरर | |||
A/CON | 10ए | ए/सी कंट्रोल मॉड्यूल (ऑटोए/सी) | |||
ब्लोअर | 10ए | ईसीएम, पीसीएम, ब्लोअर स्विच, ब्लोअर रेसिस्टर, ए/सी कंट्रोल मॉड्यूल (मैनुअल ए/सी ) |
इंजन कम्पार्टमेंट
विवरण | फ्यूज रेटिंग | संरक्षित घटक |
---|---|---|
मल्टी फ्यूज: | ||
MDPS | 80A | EPS कंट्रोल मॉड्यूल |
ब्लोअर | 40A | ब्लोअर रिले |
RR HTD | 40A | I/P जंक्शन बॉक्स (रियर डिफॉगर रिले) |
ABS 2 | 40A | ABS नियंत्रण मॉड्यूल, ESC नियंत्रण मॉड्यूल |
ABS 1 | 40A | ABS नियंत्रण मॉड्यूल, ESC नियंत्रण मॉड्यूल, बहुउद्देशीय चेक कनेक्टर |
ALT | 125A | अल्टरनेटर, E /आर फ्यूज और amp; रिले बॉक्स (मल्टी फ्यूज: ABS 1, ABS 2, MDPS, RR HTD, ब्लोअर, फ्यूज: A/CON) |
B+1 | 50A | I/P जंक्शन बॉक्स (पॉवर कनेक्टर फ्यूज: ROOM LP 1, ऑडियो, फ्यूज: FOG LP FRT, रूम LP 2, STOP LP, रिले: टेल लैम्प) |
FUSE: | ||
IG2 | 40A | स्टार्ट रिले, इग्निशन स्विच |
IG1 | 40A | इग्निशन स्विच |
ECU 1 | 30A | फ्यूज : ECU 2, इंजन कंट्रोल रिले |
C/FAN | 40A | कूलिंग फैन (हाई) रिले, कूलिंग फैन (निम्न) रिले |
बी+2 | 50ए | आई/पी जंक्शनबॉक्स (फ्यूज: एस/हीटर, सनरूफ, डीआर लॉक। खतरा, रिले: पावर विंडो) |
हॉर्न | 10ए | हॉर्न रिले<33 |
F/PUMP | 15A | ईंधन पंप रिले |
H/LAMP RH | 10ए | हेड लैंप आरएच |
एच/लैंप एलएच | 10ए | हेड लैंप एलएच |
इंजेक्टर | 15ए | ईसीएम, पीसीएम, ऑयल कंट्रोल वॉल्व #1/#2, ऑक्सीजन सेंसर (अप)/(डाउन), फ्यूल पंप रिले |
सेंसर | 10ए | ईसीएम, पीसीएम, कैनिस्टर पर्ज कंट्रोल सोलनॉइड वाल्व, वेरिएबल इनटेक सोलेनॉइड वाल्व, कनस्तर क्लोज वाल्व, इमोबिलाइजर मॉड्यूल, ए/कॉन रिले, कूलिंग फैन (हाई) रिले, कूलिंग फैन (लो) रिले |
ECU 2 | 10A | ECM, PCM |
IGN COIL | 15A | इग्निशन कॉइल #1 - #4, कंडेंसर |
B/UP LAMP | 10A | PCM, ट्रांसएक्सल रेंज स्विच, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर कॉम्बिनेशन लैम्प LH/RH, ATM शिफ्ट लीवर स्विच ILL. |
वाइपर | 10A<33 | ईसीएम, पीसीएम, मल्टीफंक्शन स्विच (वाइपर), फ्रंट वाइपर मोटो r |
2016, 2017
इंस्ट्रुमेंट पैनल
विवरण | फ्यूज रेटिंग | संरक्षित घटक |
---|---|---|
अतिरिक्त | 15A | उपयोग नहीं किया गया |
पावर आउटलेट | 15A | सिगरेट लाइटर और; पावर आउटलेट (पावरआउटलेट) |
C/लाइटर | 15A | सिगरेट लाइटर और; पावर आउटलेट (सिगरेट लाइटर) |
ACC | 10A | ऑडियो, पावर आउटसाइड मिरर स्विच |
A/BAG IND | 10A | इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (एयर बैग IND.) |
A/BAG | 10A | SRS कंट्रोल मॉड्यूल, टेलटेल, पैसेंजर ऑक्यूपेंट डिटेक्शन सेंसर |
T/SIG | 10A | हैज़र्ड स्विच |
MDPS | 10A | EPS कंट्रोल मॉड्यूल |
WIPER RR | 15A | मल्टीफंक्शन स्विच (वाइपर), रियर वाइपर मोटर |
7 स्पेयर | 10A | इस्तेमाल नहीं किया गया |
6 स्पेयर | 15ए | इस्तेमाल नहीं किया गया |
फॉग लैंप एफआरटी | 10ए | फ्रंट फॉग लैंप रिले<33 |
DRL | 10A | DRL (डेटाइम रनिंग लाइट) रिले |
स्टॉप लैम्प | 15ए | स्टॉप लैंप स्विच, बैटरी सेंसर, स्टॉप लैंप रिले, ई/आर फ्यूज और; रिले बॉक्स (HAC रिले), डेटा लिंक कनेक्टर |
क्लस्टर | 10A | इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (MICOM, IND.), BCM |
IG1 | 10A | स्टॉप लैंप स्विच, ECO स्विच, ड्राइवर/पैसेंजर सीट हीटर मॉड्यूल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग मॉड्यूल, ATM शिफ्ट लीवर स्विच ILL. EPS कंट्रोल मॉड्यूल, रिओस्टेट |
ABS | 10A | ABS कंट्रोल मॉड्यूल, ESC कंट्रोल मॉड्यूल, ESC ऑफ स्विच, E/R फ्यूज और; रिले बॉक्स (बहुउद्देशीय चेक कनेक्टर, एचएसीरिले) |
बी/यूपी लैम्प | 10ए | बैक-अप लैम्प स्विच |
ईसीयू | 10ए | ईसीएम, पीसीएम |
एमजी2 | 10ए | पावर विंडो रिले, ए/सी कंट्रोल मॉड्यूल , इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (एमआईकॉम), बीसीएम, सनरूफ मोटर, ई/आर फ्यूज और; रिले बॉक्स (ब्लोअर रिले) |
2 IG2 | 10A | A/C कंट्रोल मॉड्यूल, BCM, SMK यूनिट, वाइपर कंट्रोल यूनिट |
हैज़र्ड | 15A | हैज़र्ड रिले, हैज़र्ड स्विच |
2 स्पेयर | 25A | इस्तेमाल नहीं किया गया |
सनरूफ | 15A | सनरूफ मोटर |
3 स्पेयर | 10A | इस्तेमाल नहीं किया गया |
TCU | 15A | वाहन स्पीड सेंसर, ट्रांसएक्सल रेंज स्विच |
स्पेयर | 15ए | इस्तेमाल नहीं किया गया |
स्पेयर | 10ए | इस्तेमाल नहीं किया गया |
वाइपर एफआरटी | 25ए | मल्टीफंक्शन स्विच (वाइपर), फ्रंट वाइपर मोटर |
DR LOCK | 20A | डोर लॉक/अनलॉक रिले, टू टर्न अनलॉक रिले, ड्राइवर डोर लॉक एक्ट्यूएटर |
सेफ्टी पावर विंडो | 25A | सेफ्टी पावर विंडो मॉड्यूल |
S/HEATER | 15A | ड्राइवर/पैसेंजर सीट हीटर मॉड्यूल |
5 स्पेयर | 10ए | इस्तेमाल नहीं किया गया |
रूम लैम्प | 10ए | इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (IND.. ILL ), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग मॉड्यूल, BCM, A/C कंट्रोल मॉड्यूल, लगेज रूम लैंप, ट्रंक रूम लैंप, सेंटर रूम लैंप, ओवरहेड कंसोल लैंप,मैप लैंप |
ऑडियो | 20ए | ऑडियो |
टेल लैंप एलएच | 10A | रियर कॉम्बिनेशन लैम्प LH, हेड लैम्प LH, फ्रंट टर्न सिग्नल लैम्प LH, लाइसेंस लैम्प LH/RH (4डोर), लाइसेंस लैम्प (5डोर) |
टेल लैम्प आरएच | 10ए | हेड लैंप आरएच, रियर कॉम्बिनेशन लैंप आरएच, रिओस्टेट, ऑडियो, फ्रंट टर्न सिग्नल लैंप आरएच, हैज़र्ड स्विच, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (आईएलएल+), ऑक्स और एम्प; USB जैक, ESC ऑफ स्विच, A/C स्विच, ECO स्विच, मल्टीफंक्शन स्विच (रिमोट कंट्रोल), A/C कंट्रोल मॉड्यूल, रियर डिफॉगर स्विच, फ्रंट डाइसर स्विच, ATM शिफ्ट लीवर स्विच ILL. |
START | 10A | ट्रांसएक्सल रेंज स्विच, इग्निशन लॉक स्विच |
H/LAMP | 10A | इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंजन कम्पार्टमेंट फ्यूज और; रिले बॉक्स (हेड लैम्प रिले) |
P/WDW LH | 25A | पावर विंडो मेन स्विच, रियर पावर विंडो स्विच LH |
पी/डब्ल्यूडीडब्ल्यू आरएच | 25ए | पावर विंडो मेन स्विच, रियर पावर विंडो स्विच आरएच, पैसेंजर पावर विंडो स्विच |
HTD MIRR | 10A | ECM, PCM, रियर डिफॉगर स्विच, ड्राइवर पावर आउटसाइड मिरर, पैसेंजर पावर आउटसाइड मिरर |
A/CON | 10ए | ए/सी कंट्रोल मॉड्यूल (ऑटो ए/सी) |
ब्लोअर | 10ए | ईसीएम , पीसीएम, ब्लोअर स्विच, ब्लोअर रेसिस्टर, ए/सी कंट्रोल मॉड्यूल (मैनुअल ए/सी) |
इंजन कम्पार्टमेंट