Tabla de contenido
En este artículo, consideramos el Hyundai Accent de cuarta generación (RB), producido de 2013 a 2017. Aquí encontrará los diagramas de la caja de fusibles de Hyundai Accent 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 Obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles en el interior del coche y conozca la asignación de cada fusible (disposición de los fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles del Hyundai Accent 2011-2017
Fusibles del encendedor (toma de corriente) se encuentran en la caja de fusibles del cuadro de instrumentos (ver fusibles "POWER OUTLET" y "C/LIGHTER ").
Ubicación de la caja de fusibles
En el interior de las tapas de los paneles de fusibles/reles, puede encontrar la etiqueta de los fusibles/reles que describe el nombre y la capacidad de los mismos. Es posible que no todas las descripciones de los paneles de fusibles de este manual sean aplicables a su vehículo.Cuadro de mandos
La caja de fusibles está situada en el lado del conductor del cuadro de instrumentos, detrás de la tapa.
Compartimento del motor
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Diagramas de la caja de fusibles
2013 RHD (REINO UNIDO)
Cuadro de mandos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2013 RHD)
Compartimento del motor
Sólo para diesel:
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2013 RHD)
2014, 2015
Cuadro de mandos
Descripción | Valor del fusible | Componente protegido |
---|---|---|
TOMA DE CORRIENTE | 15A | Enchufe para el mechero y la toma de corriente (Power Outlet) |
C/LIGHTER | 15A | Enchufe para el mechero y toma de corriente (mechero) |
ACC | 10A | Audio, interruptor de los espejos exteriores eléctricos |
A/BAG IND | 10A | Cuadro de instrumentos (Air Bag IND.) |
A/BAG | 10A | Módulo de control del SRS, testigo, sensor de detección de ocupantes del pasajero |
T/SIG | 10A | Interruptor de peligro |
MDPS | 10A | Módulo de control EPS |
WIPER RR | 15A | Interruptor multifunción (limpiaparabrisas), motor del limpiaparabrisas trasero |
RECAMBIO | 15A | No se utiliza |
RECAMBIO | 10A | No se utiliza |
FOG LAMP FRT | 10A | Relé de faros antiniebla delanteros |
DRL | 10A | Relé DRL (Daytime Running Light) |
LÁMPARA DE PARADA | 15A | Interruptor de la luz de freno, sensor de la batería, relé de la luz de freno, fusible E/R y rampa; caja de relés (relé HAC), conector de enlace de datos |
CLUSTER | 10A | Grupo de instrumentos (MICOM, IND.), BCM |
IG1 | 10A | Interruptor de las luces de freno, interruptor ECO, módulo de calefacción de los asientos del conductor/pasajero, módulo de control de la presión de los neumáticos, interruptor de la palanca de cambios de la ATM ILL. módulo de control de la EPS, reóstato |
ABS | 10A | Módulo de control del ABS, módulo de control del ESC, interruptor de desconexión del ESC, fusible E/R & caja de relés (conector de comprobación polivalente, relé HAC) |
LÁMPARA B/UP | 10A | Interruptor de la luz de emergencia |
ECU | 10A | ECM, PCM |
7 REPARACIÓN | 10A | No se utiliza |
2 IG2 | 10A | Módulo de control de A/C, BCM, unidad SMK, unidad de control del limpiaparabrisas |
PELIGRO | 15A | Relé de peligro, interruptor de peligro |
: SPARE | 25A | No se utiliza |
SUNROOF | 15A | Motor del techo solar |
3 REPUESTOS | 10A | No se utiliza |
TCU | 15A | Sensor de velocidad del vehículo, interruptor de rango del transeje |
RECAMBIO | 15A | No se utiliza |
MG2 | 10A | Relé del elevalunas, módulo de control del aire acondicionado, cuadro de instrumentos (MICOM), BCM, motor del techo solar, fusible E/R y rampa; caja de relés (relé del soplador) |
WIPER FRT | 25A | Interruptor multifunción (limpiaparabrisas), motor del limpiaparabrisas delantero |
DR. LOCK | 20A | Relé de bloqueo/desbloqueo de puertas, relé de desbloqueo de dos vueltas, actuador de bloqueo de la puerta del conductor |
VENTANA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD | 25A | Módulo de ventanas eléctricas de seguridad |
S/H EATER | 15A | Módulo de calefacción del asiento del conductor/pasajero |
5 REPARTO | 10A | No se utiliza |
SALA LP 1 | 10A | Cuadro de instrumentos (IND..ILL), módulo de control de la presión de los neumáticos, BCM, módulo de control del aire acondicionado, luz del maletero, luz del cuarto central, luz de la consola superior, luz del mapa |
AUDIO | 20A | Audio |
LÁMPARA TRASERA LH | 10A | Luz combinada trasera LH, luz delantera LH, luz intermitente delantera LH, luz de licencia LH/RH (4 puertas), luz de licencia (5 puertas) |
LÁMPARA TRASERA DERECHA | 10A | Luz delantera derecha, luz combinada trasera derecha, reóstato, audio, luz intermitente delantera derecha, interruptor de peligro, cuadro de instrumentos (ILL.+), rampa AUX; conector USB, interruptor de desconexión del ESC, interruptor del A/C, interruptor ECO, interruptor multifunción (mando a distancia), módulo de control del A/C, interruptor del desempañador trasero, interruptor del descongelador delantero, interruptor de la palanca de cambios ATM ILL. |
INICIO | 10A | Interruptor de rango del transeje, interruptor de bloqueo del encendido |
H/LAMP | 10A | Cuadro de instrumentos, fusibles del compartimento del motor y caja de relés (relé de los faros) |
P/WDW LH | 25A | Interruptor principal de la ventana eléctrica, interruptor de la ventana eléctrica trasera LH |
P/WDW RH | 25A | Interruptor principal de la ventana eléctrica, interruptor de la ventana eléctrica trasera RH, interruptor de la ventana eléctrica del pasajero |
HTD MIRR | 10A | ECM, PCM, interruptor del desempañador trasero, espejo exterior eléctrico del conductor, espejo exterior eléctrico del pasajero |
A/CON | 10A | Módulo de control de A/C (Auto A/C) |
SOPLANTE | 10A | ECM, PCM, interruptor del soplador, resistencia del soplador, módulo de control del A/C (A/C manual) |
Compartimento del motor
Descripción | Valor del fusible | Componente protegido |
---|---|---|
FUSIBLE MÚLTIPLE: | ||
MDPS | 80A | Módulo de control EPS |
SOPLANTE | 40A | Relé del soplador |
RR HTD | 40A | Caja de conexiones I/P (Relé del desempañador trasero) |
ABS 2 | 40A | Módulo de control ABS, Módulo de control ESC |
ABS 1 | 40A | Módulo de control del ABS, módulo de control del ESC, conector de comprobación polivalente |
ALT | 125A | Alternador, fusible E/R & caja de relés (fusible múltiple: ABS 1, ABS 2, MDPS, RR HTD, BLOWER, fusible: A/CON) |
B+1 | 50A | Caja de conexiones I/P (Fusible del conector de alimentación : ROOM LP 1, AUDIO, Fusible : FOG LP FRT, ROOM LP 2, STOP LP, Relé : Tail Lamp) |
FUSIBLE: | ||
IG2 | 40A | Relé de arranque, interruptor de encendido |
IG1 | 40A | Interruptor de encendido |
ECU 1 | 30A | Fusible : ECU 2, Relé de control del motor |
C/FAN | 40A | Relé del ventilador de refrigeración (alto), Relé del ventilador de refrigeración (bajo) |
B+2 | 50A | Caja de conexiones I/P (Fusible : S/HEATER, SUNROOF, DR LOCK. HAZARD, Relé : Power Window) |
CUERNO | 10A | Relé de la bocina |
F/BOMBA | 15A | Relé de la bomba de combustible |
H/LAMP RH | 10A | Faro delantero RH |
H/LAMP LH | 10A | Faro delantero LH |
INYECTOR | 15A | ECM, PCM, válvula de control de aceite #1/#2, sensor de oxígeno (arriba)/(abajo), relé de la bomba de combustible |
SENSOR | 10A | ECM, PCM, Válvula solenoide de control de purga del depósito, Válvula solenoide de admisión variable, Válvula de cierre del depósito, Módulo del inmovilizador, Relé A/CON, Relé del ventilador de refrigeración (alto), Relé del ventilador de refrigeración (bajo) |
ECU 2 | 10A | ECM, PCM |
BOBINA IGN | 15A | Bobina de encendido #1 - #4, Condensador |
LÁMPARA B/UP | 10A | PCM, Interruptor de Rango del Transaxle, Cuadro de Instrumentos, Lámpara de Combinación Trasera LH/RH, Interruptor de la Palanca de Cambio ATM ILL. |
WIPER | 10A | ECM, PCM, interruptor multifunción (limpiaparabrisas), motor del limpiaparabrisas delantero |
2016, 2017
Cuadro de mandos
Descripción | Valor del fusible | Componente protegido |
---|---|---|
RECAMBIO | 15A | No se utiliza |
TOMA DE CORRIENTE | 15A | Enchufe para el mechero y la toma de corriente (Power Outlet) |
C/LIGHTER | 15A | Enchufe para el mechero y toma de corriente (mechero) |
ACC | 10A | Audio, interruptor de los espejos exteriores eléctricos |
A/BAG IND | 10A | Cuadro de instrumentos (Air Bag IND.) |
A/BAG | 10A | Módulo de control del SRS, testigo, sensor de detección de ocupantes del pasajero |
T/SIG | 10A | Interruptor de peligro |
MDPS | 10A | Módulo de control EPS |
WIPER RR | 15A | Interruptor multifunción (limpiaparabrisas), motor del limpiaparabrisas trasero |
7 REPARACIÓN | 10A | No se utiliza |
6 REPUESTO | 15A | No se utiliza |
FOG LAMP FRT | 10A | Relé de faros antiniebla delanteros |
DRL | 10A | Relé DRL (Daytime Running Light) |
LÁMPARA DE PARADA | 15A | Interruptor de la luz de freno, sensor de la batería, relé de la luz de freno, fusible E/R y rampa; caja de relés (relé HAC), conector de enlace de datos |
CLUSTER | 10A | Grupo de instrumentos (MICOM, IND.), BCM |
IG1 | 10A | Interruptor de las luces de freno, interruptor ECO, módulo de calefacción de los asientos del conductor/pasajero, módulo de control de la presión de los neumáticos, interruptor de la palanca de cambios de la ATM ILL. módulo de control de la EPS, reóstato |
ABS | 10A | Módulo de control del ABS, módulo de control del ESC, interruptor de desconexión del ESC, fusible E/R & caja de relés (conector de comprobación polivalente, relé HAC) |
LÁMPARA B/UP | 10A | Interruptor de la luz de emergencia |
ECU | 10A | ECM, PCM |
MG2 | 10A | Relé del elevalunas, módulo de control del aire acondicionado, cuadro de instrumentos (MICOM), BCM, motor del techo solar, fusible E/R y rampa; caja de relés (relé del soplador) |
2 IG2 | 10A | Módulo de control de A/C, BCM, unidad SMK, unidad de control del limpiaparabrisas |
PELIGRO | 15A | Relé de peligro, interruptor de peligro |
2 RECAMBIO | 25A | No se utiliza |
SUNROOF | 15A | Motor del techo solar |
3 REPARTO | 10A | No se utiliza |
TCU | 15A | Sensor de velocidad del vehículo, interruptor de rango del transeje |
RECAMBIO | 15A | No se utiliza |
RECAMBIO | 10A | No se utiliza |
WIPER FRT | 25A | Interruptor multifunción (limpiaparabrisas), motor del limpiaparabrisas delantero |
DR. LOCK | 20A | Relé de bloqueo/desbloqueo de puertas, relé de desbloqueo de dos vueltas, actuador de bloqueo de la puerta del conductor |
VENTANA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD | 25A | Módulo de ventanas eléctricas de seguridad |
S/HEATER | 15A | Módulo de calefacción del asiento del conductor/pasajero |
5 REPARTO | 10A | No se utiliza |
LÁMPARA DE HABITACIÓN | 10A | Cuadro de instrumentos (IND..ILL ), módulo de control de la presión de los neumáticos, BCM, módulo de control del aire acondicionado, luz del maletero, luz del cuarto central, luz de la consola superior, luz del mapa |
AUDIO | 20A | Audio |
LÁMPARA TRASERA LH | 10A | Luz combinada trasera LH, luz delantera LH, luz intermitente delantera LH, luz de licencia LH/RH (4 puertas), luz de licencia (5 puertas) |
LÁMPARA TRASERA DERECHA | 10A | Luz delantera derecha, luz combinada trasera derecha, reóstato, audio, luz intermitente delantera derecha, interruptor de peligro, cuadro de instrumentos (ILL.+), rampa AUX; conector USB, interruptor de desconexión del ESC, interruptor del A/C, interruptor ECO, interruptor multifunción (mando a distancia), módulo de control del A/C, interruptor del desempañador trasero, interruptor del descongelador delantero, interruptor de la palanca de cambios ATM ILL. |
INICIO | 10A | Interruptor de rango del transeje, interruptor de bloqueo del encendido |
H/LAMP | 10A | Cuadro de instrumentos, fusibles del compartimento del motor y caja de relés (relé de los faros) |
P/WDW LH | 25A | Interruptor principal de la ventana eléctrica, interruptor de la ventana eléctrica trasera LH |
P/WDW RH | 25A | Interruptor principal de la ventana eléctrica, interruptor de la ventana eléctrica trasera RH, interruptor de la ventana eléctrica del pasajero |
HTD MIRR | 10A | ECM, PCM, interruptor del desempañador trasero, espejo exterior eléctrico del conductor, espejo exterior eléctrico del pasajero |
A/CON | 10A | Módulo de control de A/C (Auto A/C) |
SOPLANTE | 10A | ECM, PCM, interruptor del soplador, resistencia del soplador, módulo de control del A/C (A/C manual) |
Compartimento del motor
Descripción | Valor del fusible | Componente protegido |
---|---|---|
FUSIBLE MÚLTIPLE: | ||
MDPS | 80A | Módulo de control EPS |
SOPLANTE | 40A | Relé del soplador |
RR HTD | 40A | Caja de conexiones I/P (Relé del desempañador trasero) |
ABS 2 | 40A | Módulo de control ABS, Módulo de control ESC |
ABS 1 | 40A | Módulo de control del ABS, módulo de control del ESC, conector de comprobación polivalente |
ALT | 125A | Alternador, fusible E/R & caja de relés (fusible múltiple: ABS 1, ABS 2, MDPS, RR HTD, BLOWER, fusible: A/CON) |
B+1 | 50A | Caja de conexiones I/P (Conector de alimentación Fusible : ROOM LP 1, AUDIO, Fusible : FOG LP FRT, ROOM LP 2, STOP LP, Relé : Luz trasera) |
FUSIBLE: | ||
IG2 | 40A | Relé de arranque, interruptor de encendido |
IG1 | 40A | Interruptor de encendido |
ECU 1 | 30A | Fusible : ECU 2, Relé de control del motor |
C/FAN | 40A | Relé del ventilador de refrigeración (alto), Relé del ventilador de refrigeración (bajo) |
B+2 | 50A | Caja de conexiones I/P (Fusible : S/HEATER, SUNROOF, DR LOCK, HAZARD, Relé : Power Window) |
HORNO | 10A | Relé de la bocina |
F/BOMBA | 15A | Relé de la bomba de combustible |
H/LAMP RH | 10A | Faro delantero RH |
H/LAMP LH | 10A | Faro delantero LH |
H/LAMP | 10A | Caja de fusibles del compartimento del motor; caja de relés (relé de los faros) |
INYECTOR | 15A | ECM, PCM, válvula de control de aceite #1/#2, sensor de oxígeno (arriba)/(abajo), relé de la bomba de combustible |
SENSOR | 10A | ECM, PCM, Válvula solenoide de control de purga del depósito, Válvula solenoide de admisión variable, Válvula de cierre del depósito, Módulo del inmovilizador, Relé A/CON, Relé del ventilador de refrigeración (alto), Relé del ventilador de refrigeración (bajo) |
ECU 2 | 10A | ECM, PCM |
BOBINA IGN | 15A | Bobina de encendido #1 - #4, Condensador |
LÁMPARA B/UP | 10A | PCM, Interruptor de Rango del Transaxle, Cuadro de Instrumentos, Lámpara de Combinación Trasera LH/RH, Interruptor de la Palanca de Cambio ATM ILL. |
WIPER | 10A | ECM, PCM, interruptor multifunción (limpiaparabrisas), motor del limpiaparabrisas delantero |
2016 RHD (REINO UNIDO)[
Cuadro de mandos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2016 RHD)
Compartimento del motor
Sólo para diesel:
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2016 RHD)