فهرست مطالب
سدان 4 در کامپکت کادیلاک ATS از سال 2013 تا 2019 تولید شده است. در این مقاله نمودارهای جعبه فیوز Cadillac ATS 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018 و 2019 ، اطلاعاتی در مورد محل پانل های فیوز در داخل خودرو کسب کنید و در مورد تخصیص هر فیوز (طراحی فیوز) و رله اطلاعات کسب کنید.
Fuse Layout Cadillac ATS 2013-2019
فیوزهای فندک (پریز برق) در Cadillac ATS فیوزهای №17 و №18 در جعبه فیوز محفظه مسافر (2013) هستند، یا فیوز CB1 در جعبه فیوز محفظه مسافر (2014-2017)، یا فیوزهای №19 و CB1 در جعبه فیوز محفظه مسافر (2018).
محفظه مسافر
موقعیت جعبه فیوز
جعبه فیوز در سمت راننده پانل ابزار، پشت درپوش قرار دارد.
نمودار جعبه فیوز (2013)
№ | توضیح |
---|---|
1 | ن ot استفاده شده |
2 | اتصال پیوند داده |
3 | استفاده نشده |
4 | استفاده نشده |
5 | کنترل بخاری، تهویه و تهویه مطبوع |
6 | قفل ستون فرمان برقی |
8 | باتری |
9 | فرمان گرم کن |
10 | استفاده نشده |
11 | شنت لجستیکجرقه زنی |
50 | فرمان گرمکن |
51 | اشتعال ماژول کنترل موتور |
52 | احتراق ماژول کنترل گیربکس |
53 | پمپ خنک کننده |
54 | رله پمپ خنک کننده |
55 | استفاده نشده |
56 | ماژول کنترل گیربکس / زاپاس |
57 | رله پایین چراغ جلو |
58 | بالا چراغ جلو رله |
59 | Run/Crank Relay |
60 | رله استارت |
60 | رله Starer 2 |
61 | رله پمپ خلاء |
62 | رله استارت |
63 | رله کنترل تهویه مطبوع |
64 | همسطح چراغ جلو تطبیقی |
65 | چاپ تخلیه با شدت بالا |
66 | بالا سمت راست چراغ جلو با شدت تخلیه |
67 | چپ/راست بالا چراغ جلو |
68 | شاتر آئرو |
69 | شاخ |
70 | رله بوق |
71 | فن خنک کننده |
72 | استارت 2 |
73 | پمپ خلاء ترمز |
74 | استارت |
75 | کلاچ کمپرسور تهویه مطبوع |
76 | استفاده نشده |
نمودار جعبه فیوز (2018)
№ | استفاده |
---|---|
1 | استفاده نشده |
2 | استفاده نشده |
3 | کمربند ایمنی موتوری سرنشین |
4 | استفاده نشده |
5 | استفاده نشده |
6 | درایور صندلی برقی |
7 | استفاده نشده |
9 | استفاده نشده |
10 | استفاده نشده |
11 | استفاده نشده |
12 | استفاده نشده |
13 | صندلی برقی سرنشین |
14 | استفاده نشده |
15 | ورود غیرفعال/شروع غیرفعال |
16 | استفاده نشده |
17 | شوینده چراغ جلو |
18 | استفاده نشده |
19 | پمپ سیستم ترمز ضد قفل |
20 | شیر سیستم ترمز ضد قفل |
21 | استفاده نشده |
22 | کمربند ایمنی موتوردار راننده |
26 | استفاده نشده |
27 | –/صندلی گرمکن 2 |
28 | –/قفل معکوس |
29 | روشنایی تطبیقی رو به جلو، تراز خودکار چراغ جلو/حفاظت عابر پیاده |
30 | استفاده نشده |
31 | سوئیچ پنجره مسافر |
32 | استفاده نشده |
33 | سانروف |
34 | برف پاک کن جلو |
35 | قفل ستون فرمان |
36 | برق باس عقبمرکز/اشتعال |
37 | –/لامپ نشانگر خرابی/ جرقه زنی |
38 | Aeroshutter |
39 | سنسور O2/انتشارها |
40 | کویل احتراق یکنواخت/سنسور O2 |
41 | سیم پیچ احتراق عجیب و غریب |
42 | ماژول کنترل موتور |
43 | استفاده نشده |
44 | استفاده نشده |
45 | واشر |
48 | پانل ابزار/ بدنه/ جرقه زنی |
49 | کنترل سیستم سوخت ماژول/ جرقه زنی |
50 | فرمان گرم کن |
51 | ماژول کنترل موتور/ جرقه زنی |
52 | ماژول کنترل گیربکس/ جرقه زنی |
53 | پمپ خنک کننده |
55 | استفاده نشده |
56 | ماژول کنترل گیربکس |
64 | همسطح چراغ جلو تطبیقی |
65 | چپ چراغ جلو HID |
66 | چراغ جلو HID سمت راست |
67 | L eft/راست چراغ جلو |
68 | موتور تراز چراغ جلو |
69 | Horn |
71 | فن خنک کننده |
72 | استارتر 2 |
73 | پمپ خلاء ترمز |
74 | استارت 1 |
75 | کلاچ تهویه مطبوع |
76 | نهاستفاده شده |
8 | شوینده چراغ جلو |
23 | کنترل برف پاک کن |
24 | سرعت برف پاک کن |
25 | ماژول کنترل موتور |
46 | واشر عقب |
47 | واشر جلو |
54 | پمپ خنک کننده |
57 | رله چراغ جلو |
58 | چراغ جلوی نور بالا |
59 | Run/Crank |
60 | Starter 2 |
61 | پمپ وکیوم |
62 | استارت 1 |
63 | کنترل تهویه مطبوع |
70 | Horn |
محفظه چمدان
محل جعبه فیوز
در سمت چپ صندوق عقب، پشت درپوش قرار دارد.
نمودار جعبه فیوز (2013-2015)
نمودار جعبه فیوز (2016-2017)
№ | توضیح | |
---|---|---|
1 | استفاده نشده | |
2 | پنجره چپ | |
3 | ماژول کنترل بدنه 8 | |
4 | 2013: استفاده نشده | باتری شروع غیرفعال ورودی غیرفعال 1 |
6 | ماژول کنترل بدنه 4 | |
7 | آینه های گرم شونده | |
8 | تقویت کننده | |
9 | پنجره عقبDefogger | |
10 | استفاده نشده | |
11 | اتصال تریلر | |
12 | OnStar (در صورت مجهز بودن) | |
13 | پنجره سمت راست | |
14 | ترمز دستی برقی | |
15 | استفاده نشده | |
16 | Trunk Release | |
17 | Run Relay | |
18 | Logistics Relay | |
19 | فیوز لجستیک | |
20 | رله مه شکن پنجره عقب | |
21 | Mirror Window Module | |
22 | استفاده نشده | |
23 | دریچه قوطی | |
24 | ماژول کنترل بدنه 2 | |
25 | دوربین دید عقب | |
26 | استفاده نشده | |
27 | SBZA/LDW/EOCM | |
28 | تریلر/آفتابگیر | |
29 | استفاده نشده | |
30 | سیستم میرایی نیمه فعال | |
31 | ماژول کنترل جعبه انتقال | |
32 | ماژول سرقت / درب بازکن جهانی گاراژ / سنسور باران یا | |
33 | UPA | |
34 | رادیو/DVD | |
35 | استفاده نشده | |
36 | تریلر | |
37 | پمپ سوخت/ماژول کنترل سیستم سوخت | |
38 | استفاده نشده | |
39 | استفاده نشده | |
40 | استفاده نشده | |
41 | استفاده نشده | |
42 | صندلی حافظهماژول | |
43 | ماژول کنترل بدنه 3 | |
44 | استفاده نشده | |
45 | کنترل ولتاژ تنظیم شده با باتری | |
46 | باتری ماژول کنترل موتور | |
47 | استفاده نشده | |
48 | استفاده نشده | |
49 | ماژول تریلر |
№ | توضیح |
---|---|
1 | ماژول کنترل راننده عقب/ترانسفورماتور DC DC (اگر مجهز) |
2 | پنجره چپ |
3 | ماژول کنترل بدنه 8 |
4 | اینورتر تهویه مطبوع (در صورت مجهز بودن) |
5 | باتری استارت غیرفعال ورودی غیرفعال 1 |
6 | ماژول کنترل بدنه 4 |
7 | آینه های گرم شونده |
8 | تقویت کننده |
9 | مه شکن پنجره عقب |
10 | Glass break |
11 | Trailer Connecto r (در صورت مجهز بودن) |
12 | OnStar (در صورت مجهز بودن) |
13 | پنجره سمت راست |
14 | ترمز دستی برقی |
15 | استفاده نشده |
16 | Trunk Release |
17 | Run Relay (در صورت مجهز بودن) |
18 | رله لجستیک (در صورت مجهز بودن) |
19 | استفاده نشده |
20 | پنجره عقبرله مه شکن |
21 | ماژول پنجره آینه |
22 | یدک |
23 | دریچه قوطی |
24 | ماژول کنترل بدنه 2 |
25 | دوربین دید عقب (در صورت مجهز بودن) |
26 | صندلی های تهویه جلو (در صورت مجهز بودن) |
27 | SBZA/LDW/EOCM (در صورت مجهز بودن) |
28 | تریلر/آفتابگیر (در صورت مجهز بودن) |
29 | صندلی های گرمکن عقب (در صورت مجهز بودن) |
30 | سیستم میرایی نیمه فعال (در صورت مجهز بودن) |
31 | ماژول کنترل جعبه انتقال/ماژول درایو کنترل عقب (در صورت مجهز بودن) |
32 | سرقت ماژول/درب بازکن گاراژ جهانی/سنسور باران (در صورت مجهز بودن) |
33 | UPA (در صورت مجهز بودن) |
34 | رادیو/DVD (در صورت مجهز بودن) |
35 | استفاده نشده |
36 | تریلر (در صورت مجهز بودن) |
37 | پمپ سوخت / ماژول کنترل سیستم سوخت |
38 | استفاده نشده |
39 | استفاده نشده |
40 | استفاده نشده |
41 | استفاده نشده |
42 | ماژول صندلی حافظه (در صورت مجهز بودن) |
43 | ماژول کنترل بدنه 3 |
44 | استفاده نشده |
45 | کنترل ولتاژ تنظیم شده با باتری |
46 | باتری ماژول کنترل موتور |
47 | نهاستفاده شده |
48 | استفاده نشده |
49 | ماژول تریلر (در صورت مجهز بودن) |
50 | ماژول کنترل جعبه انتقال/ماژول درایو کنترل عقب |
51 | بازسازی درب عقب |
52 | یدک |
53 | استفاده نشده |
54 | امنیت قفل درب |
55 | استفاده نشده |
56 | درب سوخت (در صورت مجهز بودن) |
نمودار جعبه فیوز (2018)
№ | استفاده |
---|---|
1 | ماژول کنترل راننده عقب/DC ترانسفورماتور DC |
2 | پنجره سمت چپ |
3 | ماژول کنترل بدنه 8 |
4 | اینورتر جریان متناوب |
5 | ورود غیرفعال/شروع غیرفعال/باتری 1 |
6 | ماژول کنترل بدنه 4 |
7 | آینه های گرم شونده |
8 | تقویت کننده |
9 | مه شکن شیشه عقب |
10 | شکستگی شیشه |
11 | کانکتور تریلر |
12 | OnStar (در صورت مجهز بودن) |
13 | پنجره سمت راست |
14 | ترمز دستی برقی |
15 | استفاده نشده |
16 | صندوق عقب انتشار |
19 | تدارکات |
21 | ماژول پنجره آینه ای |
22 | نهاستفاده شده |
23 | دریچه قوطی |
24 | ماژول کنترل بدنه 2 |
25 | دوربین دید عقب |
26 | صندلی های تهویه جلو |
27 | هشدار منطقه کور جانبی/ هشدار خروج از خط/ماژول محاسبه جسم خارجی |
28 | تریلر/سایبان آفتابی |
29 | صندلی های گرمکن عقب |
30 | سیستم میرایی نیمه فعال |
31 | ماژول کنترل جعبه انتقال/ماژول درایو کنترل عقب |
32 | ماژول سرقت/ درب بازکن جهانی گاراژ/سنسور باران |
33 | دستیار پارک اولتراسونیک |
34 | رادیو/DVD |
35 | - /سوپاپ اگزوز (سری V) |
36 | تریلر |
37 | ماژول کنترل سیستم سوخت |
38 | پرایم پمپ سوخت/ سوپاپ اگزوز (سری V) |
39 | استفاده نشده |
42 | ماژول صندلی حافظه |
43 | ماژول کنترل بدن 3 |
44 | استفاده نشده |
45 | کنترل ولتاژ تنظیم شده با باتری |
46 | ماژول کنترل موتور/باتری |
47 | استفاده نشده |
48 | استفاده نشده |
49 | ماژول تریلر |
53 | استفاده نشده |
55 | عدماستفاده شده |
17 | تریلر |
18 | لجستیک |
20 | مه شکن شیشه عقب |
40 | Run crank 2 (سری V) |
41 | پرایم پمپ بنزین/ میل لنگ کارکردن 2 |
50 | امنیت قفل درب کودک |
51 | بسته شدن عقب |
52 | بستن عقب 2 |
54 | امنیت قفل درب |
56 | درب بنزین |
نمودار جعبه فیوز (2014-2017)
№ | توضیحات |
---|---|
2 | یدکی |
3 | قفل ستون فرمان الکتریکی |
4 | 2014-2015: پیوند دادهکانکتور |
2016-2017: یدکی 5 کنترل بخاری، تهویه و تهویه مطبوع 6 تیلت و ستون فرمان تلسکوپ 8 2014-2015: یدکی
2016-2017: رابط پیوند داده 9 یدک 10 Shunt 11 2014-2015: زاپاس
2016-2017: ماژول کنترل بدنه 1 12 2014-2015: زاپاس
2016-2017: ماژول کنترل بدنه 5 13 2014-2015: زاپاس
2016-2017: ماژول کنترل بدنه 6 14 یدک 15 2014 -2015: زاپاس
2016-2017: ماژول کنترل بدنه 7 16 2014-2015: زاپاس
2016-2017: ماژول کنترل گیربکس 17 یدک 18 یدک 19 یدک 20 یدک 21 یدک 22 ماژول تشخیصی سنجش/حسگر خودکار سرنشین 23<2 2> رادیو/DVD/هیتر، تهویه، و تهویه مطبوع 24 نمایش 25 فرمان گرم کن 26 2014-2015: یدکی
2016-2017: شارژر بی سیم 27 کنترل فرمان 28 یدک 29 2014-2015: زاپاس
2016-2017: روکش شیشه ایلامپ 30 یدک 31 یدکی 32 یدک 33 بخاری جلویی، تهویه و دمنده تهویه مطبوع CB1 <منبع تغذیه قدرت/لوازم جانبی K605 2014-2015: یدکی
2016-2017: لجستیک K644 یدک
نمودار جعبه فیوز (2018)
№ | استفاده |
---|---|
2 | موتور لیوان |
3 | قفل ستون فرمان برقی |
4 | استفاده نشده |
5<استفاده نشده رابط پیوند داده | |
9 | نسخه جعبه دستکش |
10 | Shunt |
11 | ماژول کنترل بدنه 1 |
12 | ماژول کنترل بدنه 5 |
13 | ماژول کنترل بدنه 6 |
14 | نه استفاده شده |
15 | ماژول کنترل بدنه 7 |
16 | ماژول کنترل گیربکس |
17 | استفاده نشده |
18 | استفاده نشده |
19 | پریز برق کمکی |
20 | فندک |
21 | بی سیمشارژر |
22 | ماژول تشخیصی حسگر/حسگر خودکار سرنشینان |
23 | رادیو/DVD/ گرمایش، تهویه/کنترل تهویه مطبوع |
24 | نمایشگر |
25 | فرمان گرمکن |
26 | شارژر بی سیم |
27 | کنترل فرمان |
28 | استفاده نشده |
29 | چراغ روشویی گیر |
30 | استفاده نشده |
31 | توان لوازم جانبی حفظ شده/لوازم جانبی |
32 | نه استفاده شده |
33 | دمنده کنترل گرمایش جلو، تهویه/تهویه مطبوع |
کلیدهای مدار | |
CB1 | پریز برق کمکی |
CB7 | استفاده نشده |
رله | |
K10 | توان لوازم جانبی حفظ شده/لوازم جانبی |
K605 | تدارکات |
K644 | توان لوازم جانبی حفظ شده/دسترس y / انتشار Glovebox |
محفظه موتور
محل جعبه فیوز
جعبه فیوز نمودار (2013-2015)
№ | توضیحات |
---|---|
1 | استفاده نشده |
2 | استفاده نشده |
3 | استفاده نشده |
4 | کنترل بدنماژول 6 |
5 | استفاده نشده |
6 | صندلی برقی راننده |
7 | استفاده نشده |
8 | رله شستشوی چراغ جلو (در صورت وجود) |
9 | استفاده نشده |
10 | استفاده نشده |
11 | استفاده نشده |
12 | استفاده نشده |
13 | صندلی برقی سرنشین |
14 | ماژول کنترل بدنه 5 |
15 | ورودی غیرفعال/شروع غیرفعال |
16 | استفاده نشده |
17 | شوی چراغ جلو (در صورت مجهز بودن) |
18 | استفاده نشده |
19 | پمپ سیستم ترمز ضد قفل |
20 | سوپاپ سیستم ترمز ضد قفل |
21 | پمپ هوا (در صورت وجود) |
22 | استفاده نشده |
23 | رله کنترل برف پاک کن |
24 | رله سرعت برف پاک کن |
25 | رله ماژول کنترل موتور |
26 | رله پمپ هوا (در صورت مجهز بودن) |
27 | یدک/گرمکن صندلی 2 |
28 | ماژول کنترل بدنه 1/یدک |
29 | AFS AHL/عابر پیاده محافظ (در صورت مجهز بودن) |
30 | سوئیچ پنجره سرنشین |
31 | ماژول کنترل بدنه 7 |
32 | سانروف |
33 | برف پاک کن جلو |
34 | نمایشگر AOS/Ignition MIL |
35 | مرکز برق عقبجرقه |
36 | فوز PT یدکی |
37 | سنسور اکسیژن |
38 | کویل های جرقه زنی/انژکتور |
39 | کویل های جرقه زنی/انژکتورها/یدک |
40 | ماژول کنترل موتور |
41 | گرمکن سوخت |
42 | رله شیر برقی هوا (در صورت مجهز بودن) |
43 | واشر |
44 | رله واشر عقب |
45 | رله واشر جلو |
46 | استفاده نشده |
47 | اشتعال بدنه پانل ابزار |
48 | اشتعال ماژول کنترل سیستم سوخت |
49 | فرمان گرم کن |
50 | قفل ستون فرمان (در صورت مجهز بودن) |
51 | پمپ خنک کننده (در صورت مجهز بودن) |
52 | رله پمپ خنک کننده (در صورت وجود) |
53 | کلاچ کمپرسور تهویه مطبوع |
54 | سلونوئید هوا (در صورت مجهز بودن) |
55 | ماژول کنترل گیربکس/یدک |
56 | رله پایین چراغ جلو (در صورت مجهز بودن) |
57 | رله بالا چراغ جلو |
58 | استارتر |
59 | رله استارت |
60 | رله راه اندازی/لنگ |
61 | رله پمپ خلاء (در صورت مجهز بودن) |
62 | رله کنترل تهویه مطبوع |
63 | تراز کردن چراغ پیشانی تطبیقی (اگرتجهیز شده چراغ جلوی تخلیه با شدت بالا (در صورت مجهز بودن) |
66 | چپ/راست بالا چراغ جلو |
67 | بوق |
68 | رله بوق |
69 | فن خنک کننده |
70 | شاتر Aero |
71 | شعله زنی ماژول کنترل گیربکس |
72 | اشتعال ماژول کنترل موتور |
73 | پمپ خلاء ترمز (در صورت مجهز بودن) |
74 | استفاده نشده |
نمودار جعبه فیوز (2016-2017)
№ | توضیح |
---|---|
1 | استفاده نشده |
2 | استفاده نشده |
3 | کمربند ایمنی موتوری سرنشین |
4 | استفاده نشده |
5 | استفاده نشده |
6 | صندلي برقي راننده |
7 | نه استفاده شده |
8 | رله شستشوی چراغ جلو |
9 | استفاده نشده |
10 | استفاده نشده |
11 | استفاده نشده |
12 | استفاده نشده |
13 | صندلی برقی سرنشین |
14 | کنترل بدنه ماژول 5 |
15 | ورود غیرفعال/شروع غیرفعال |
16 | استفاده نشده |
17 | هدلامپواشر |
18 | استفاده نشده |
19 | پمپ سیستم ترمز ضد قفل |
20 | سوپاپ سیستم ترمز ضد قفل |
21 | استفاده نشده |
22 | کمربند ایمنی موتوردار راننده |
23 | رله کنترل برف پاک کن |
24 | رله سرعت برف پاک کن |
25 | رله ماژول کنترل موتور |
26 | استفاده نشده |
27 | صندلی یدکی/گرمکن 2 |
28 | قفل یدکی/معکوس |
29 | AFS AHL/حفاظت عابر پیاده |
30 | استفاده نشده |
31 | سوئیچ پنجره مسافر |
32 | استفاده نشده |
33 | سانروف |
34 | برف پاک کن جلو |
35 | قفل ستون فرمان |
36 | جرقه زنی برقی عقب وسط |
37 | جرقه زن یدکی/MIL |
38 | فوز یدکی/PT |
39 | سنسور اکسیژن |
40 | اشتعال کویل/انژکتور |
41 | کویل جرقه زنی/انژکتور/یدک |
42 | ماژول کنترل موتور |
43 | استفاده نشده |
44 | استفاده نشده |
45 | استفاده نشده |
47 | رله واشر جلو |
48 | جرقه زنی بدنه پانل ابزار |
49 | ماژول کنترل سیستم سوخت |