V tomto článku se zabýváme první generací Mazdy CX-9 (TB), vyráběnou v letech 2006 až 2015. Zde najdete schémata pojistkových skříněk vozů. Mazda CX-9 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015 , získejte informace o umístění pojistkových panelů uvnitř vozu a zjistěte přiřazení jednotlivých pojistek (rozložení pojistek).
Rozložení pojistek Mazda CX-9 2006-2015

Pojistky zapalovače (zásuvky): #1 "OUTLET FR" (zásuvka pro příslušenství - přední) v pojistkové skříňce prostoru pro cestující a pojistky #17 (2007-2012) nebo #19 (od roku 2013) "OUTLET CTR" (zásuvka pro příslušenství - střední), #18 (2007-2012) nebo #20 (od roku 2013) "OUTLET RR" (zásuvka pro příslušenství - zadní) v pojistkové skříňce motorového prostoru.
Umístění pojistkové skříňky
Pokud je elektrický systém nefunkční, zkontrolujte pojistky umístěné za přihrádkou na rukavice.
Pokud světlomety nebo jiné elektrické komponenty nefungují a pojistky v kabině jsou v pořádku, zkontrolujte pojistkový blok pod kapotou.
Prostor pro cestující
Pojistková skříňka se nachází za přihrádkou na rukavice.
Otevřete přihrádku na rukavice, sejměte kryt, vytáhněte pojistku přímo pomocí stahováku pojistek, který je k dispozici na bloku pojistek umístěném v motorovém prostoru. 
Pojistková skříňka v motorovém prostoru

Schémata pojistkových skříněk
2007, 2008, 2009, 2010
Motorový prostor

Přiřazení pojistek v motorovém prostoru (2007, 2008, 2009, 2010)
№ | POPIS | AMP RATING | CHRÁNĚNÁ KOMPONENTA |
---|
1 | HLAVNÍ | 150A | Pro ochranu všech obvodů |
2 | ENGINE | 20A | Řídicí systém převodovky |
3 | R HEATER | 40A | Ohřívač |
4 | P.SEAT R | 30A | Elektricky ovládané sedadlo (RH) (některé modely) |
5 | OHŘÍVAČ | 50A | Ohřívač |
6 | IGKEY2 | 40A | Pro ochranu různých obvodů |
7 | FAN1 | 30A (některé modely) | Chladicí ventilátor |
7 | FAN1 | 40A (některé modely) | Chladicí ventilátor |
8 | P.SEAT L | 40A | Elektricky ovládané sedadlo (LH) (některé modely) |
9 | DEFOG | 30A | Rozmrazování zadního okna |
10 | BTN | 40A | Pro ochranu různých obvodů |
11 | ČERPADLO PALIVA | 30A | Palivové čerpadlo |
12 | IGKEY1 | 30A | Pro ochranu různých obvodů |
13 | FOG | 15A | Mlhová světla |
14 | ABS (SOL) | 30A | Solenoid ABS |
15 | D/L | 25A | Elektrické zamykání dveří |
16 | POKOJ | 15A | Stropní světlo |
17 | OUTLET CTR | 15A | Zásuvka pro příslušenství (uprostřed) |
18 | OUTLET RR | 15A | Zásuvka pro příslušenství (zadní) |
19 | AC PWR | 15A | Měsíční střecha (některé modely), měnič DC/AC |
20 | S.WARM | 15A | Vyhřívání sedadel (některé modely) |
21 | A/C MAG | 10A | Klimatizace |
22 | BOSE | 25A | Audiosystém (model vybavený zvukovým systémem Bose) (některé modely) |
23 | FAN2 | 30A (některé modely) | Chladicí ventilátor |
23 | FAN2 | 40A (některé modely) | Chladicí ventilátor |
24 | ABS | 50A | ABS |
25 | IG COIL | 25A | Systém zapalování |
26 | H/L LOW L | 15A | Levý světlomet (potkávací světla) |
27 | H/L LOW R | 15A | Světlomety-vpravo (potkávací světla) |
28 | H/L HIGH | 20A | Dálková světla (dálková světla) |
29 | HAZARD | 15A | Výstražné blikače |
30 | ENG +B | 10A | PCM |
31 | HORN | 15A | Horn |
32 | STOP | 7.5A | Brzdová světla |
33 | EGI INJ | 10A | Řídicí systém motoru |
34 | ENG BAR | 20A | Snímač průtoku vzduchu, řídicí ventil EGR |
35 | ENG BAR 2 | 7.5A | PCM |
Reléová skříňka

№ | POPIS | AMP RATING | CHRÁNĚNÁ KOMPONENTA |
---|
1 | INJ | 7.5A | Vstřikovače |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
Prostor pro cestující

Přiřazení pojistek v prostoru pro cestující (2007, 2008, 2009, 2010)
№ | POPIS | AMP RATING | CHRÁNĚNÁ KOMPONENTA |
---|
1 | OUTLET FR | 15A | Zásuvka pro příslušenství (vpředu) |
2 | MIRROR | 7.5A | Ovládání zrcátka |
3 | - | - | - |
4 | METER | 10A | Sdružený přístroj |
5 | SAS | 7.5A | ABS, Airbag |
6 | ENG.IGA | 7.5A | Řídicí systém motoru |
7 | STA | 7.5A | Systém zapalování |
8 | - | - | - |
9 | KLIMATIZACE | 7.5A | Klimatizace |
10 | R.WIPER | 15A | Stěrač a ostřikovač zadního okna |
11 | TRAILER | - | - |
12 | P.LIFT GATE | 20A | Elektricky zvedaná brána (některé modely) |
13 | SUNROOF | 15A | Střešní okno (některé modely) |
14 | AUDIO | 10A | Audio systém |
15 | M.DEF | 10A | Rozmrazování zrcátek (některé modely) |
16 | - | - | - |
17 | OCASNÍ | 10A | Zadní světlo |
18 | ILLUMI | 10A | Osvětlení přístrojové desky |
19 | INJ | 7.5A | Vstřikovače |
20 | - | - | - |
21 | OUTLET CTR | - | - |
22 | OUTLET RR | - | - |
23 | WIPER | 30A | Stěrače a ostřikovače čelního skla |
24 | P.WIND | 30A | Elektricky ovládaná okna |
2011, 2012
Motorový prostor

Přiřazení pojistek v motorovém prostoru (2011, 2012)
№ | POPIS | AMP RATING | CHRÁNĚNÁ KOMPONENTA |
---|
1 | HLAVNÍ | 150 A | Pro ochranu všech obvodů |
2 | ENGINE | 20 A | Řídicí systém motoru |
3 | R HEATER | 40 A | Ohřívač |
4 | P.SEAT R | 30 A | Elektricky ovládané sedadlo (RH) (některé modely) |
5 | OHŘÍVAČ | 50 A | Ohřívač |
6 | IGKEY2 | 40 A | Pro ochranu různých obvodů |
7 | FAN1 | 30 A (některé modely) | Chladicí ventilátor |
7 | FAN1 | 40 A (některé modely) | Chladicí ventilátor |
8 | P.SEAT L | 40 A | Elektricky ovládané sedadlo (LH) (některé modely) |
9 | DEFOG | 30 A | Odmrazování zadního okna |
10 | BTN | 50 A | Pro ochranu různých obvodů |
11 | ČERPADLO PALIVA | 30 A | Palivové čerpadlo |
12 | IGKEY1 | 30 A | Pro ochranu různých obvodů |
13 | FOG | 15 A | Mlhová světla (některé modely) |
14 | ABS (SOL) | 30 A | ABS |
15 | D/L | 25 A | Elektrické zamykání dveří |
16 | POKOJ | 15 A | Stropní světlo |
17 | OUTLET CTR | 15 A | Zásuvka pro příslušenství (uprostřed) |
18 | OUTLET RR | 15 A | Zásuvka pro příslušenství (zadní) |
19 | AC PWR | 15 A | Střešní okno (některé modely), měnič DC/AC (některé modely) |
20 | S.WARM | 15 A | Vyhřívání sedadel (některé modely) |
21 | A/C MAG | 10 A | Klimatizace |
22 | BOSE | 25 A | Audiosystém (model vybavený zvukovým systémem Bose) (některé modely) |
23 | FAN2 | 30 A (některé modely) | Chladicí ventilátor |
23 | FAN2 | 40 A (některé modely) | Chladicí ventilátor |
24 | ABS | 50 A | ABS |
25 | IG COIL | 25 A | Řídicí systém motoru |
26 | H/L LOW L | 15 A | Levý světlomet (potkávací světla) |
27 | H/L LOW R | 15 A | Světlomety-vpravo (potkávací světla) |
28 | H/L HIGH | 20 A | Dálková světla (dálková světla) |
29 | HAZARD | 15 A | Výstražné blikače |
30 | ENG+B | 10 A | PCM |
31 | HORN | 15 A | Horn |
32 | STOP | 7.5 A | Brzdová světla |
33 | EGI INJ | 10 A | Řídicí systém motoru |
34 | ENG BAR | 20 A | Řídicí systém motoru |
35 | ENG BAR 2 | 7.5 A | PCM |
Reléová skříňka

№ | POPIS | AMP RATING | CHRÁNĚNÁ KOMPONENTA |
---|
1 | INJ | 7.5A | Řídicí systém motoru |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
Prostor pro cestující

Přiřazení pojistek v prostoru pro cestující (2011, 2012)
№ | POPIS | AMP RATING | CHRÁNĚNÁ KOMPONENTA |
---|
1 | OUTLET FR | 15 A | Zásuvka pro příslušenství (vpředu) |
2 | MIRROR | 7.5 A | Ovládání zrcátka |
3 | - | - | - |
4 | METER | 10 A | Sdružený přístroj |
5 | SAS | 7.5 A | ABS, Airbag |
6 | ENG.IGA | 7.5 A | Řídicí systém motoru |
7 | STA | 7.5 A | Systém zapalování |
8 | - | - | - |
9 | KLIMATIZACE | 7.5 A | Klimatizace |
10 | R.WIPER | 15 A | Stěrač a ostřikovač zadního okna |
11 | TRAILER | - | - |
12 | P.LIFT GATE | 20 A | Elektricky zvedaná brána (některé modely) |
13 | SUNROOF | 15 A | Střešní okno (některé modely) |
14 | AUDIO | 10 A | Audiosystém (některé modely) |
15 | M.DEF | 10 A | Rozmrazování zrcátek (některé modely) |
16 | P/W | 25 A | Elektricky ovládaná okna (na straně spolujezdce) |
17 | OCASNÍ | 10 A | Zadní světlo |
18 | ILLUMI | 10 A | Osvětlení přístrojové desky |
19 | INJ | 7.5 A | Řídicí systém motoru |
20 | - | - | - |
21 | OUTLET CTR | - | - |
22 | OUTLET RR | - | - |
23 | WIPER | 30 A | Stěrače a ostřikovače čelního skla |
24 | P.WIND | 30 A | Elektricky ovládaná okna (na straně řidiče) |
2013, 2014, 2015
Motorový prostor

Přiřazení pojistek v motorovém prostoru (2013, 2014, 2015)
№ | POPIS | AMP RATING | CHRÁNĚNÁ KOMPONENTA |
---|
1 | HLAVNÍ | 150 A | Pro ochranu všech obvodů |
2 | - | - | - |
3 | ENGINE | 20 A | Řídicí systém motoru |
4 | H/LR (s xenonovými světlomety) | 15 A | Světlomet (RH) |
4 | H/L HI RY (s halogenovými světlomety) | 15 A | Pro ochranu různých obvodů (některé modely) |
5 | R HEATER | 40 A | Ohřívač |
6 | P.SEAT R | 30 A | Elektricky ovládané sedadlo (RH) (některé modely) |
7 | OHŘÍVAČ | 50 A | Ohřívač |
8 | IGKEY 2 | 40 A | Pro ochranu různých obvodů |
9 | VENTILÁTOR 1 | 30 A (některé modely) | Chladicí ventilátor |
9 | VENTILÁTOR 1 | 40 A (některé modely) | Chladicí ventilátor |
10 | P.SEAT L | 40 A | Elektricky ovládané sedadlo (LH) (některé modely) |
11 | DEFOG | 30 A | Odmrazování zadního okna |
12 | BTN | 50 A | Pro ochranu různých obvodů |
13 | ČERPADLO PALIVA | 30 A | Palivové čerpadlo |
14 | IGKEY 1 | 30 A | Pro ochranu různých obvodů |
15 | FOG | 15 A | Mlhová světla (některé modely) |
16 | ABS (SOL) | 30 A | ABS |
17 | D/L | 25 A | Elektrické zamykání dveří |
18 | POKOJ | 15 A | Stropní světlo |
19 | OUTLET CTR | 15 A | Zásuvka pro příslušenství (uprostřed) |
20 | OUTLET RR | 15 A | Zásuvka pro příslušenství (zadní) |
21 | AC PWR | 15 A | Střešní okno (některé modely), měnič DC/AC (některé modely) |
22 | S.WARM | 15 A | Vyhřívání sedadel (některé modely) |
23 | A/C MAG | 10 A | Klimatizace |
24 | BOSE | 25 A | Audiosystém (model vybavený zvukovým systémem Bose) (některé modely) |
25 | FAN 2 | 30 A (některé modely) | Chladicí ventilátor |
25 | FAN 2 | 40 A (některé modely) | Chladicí ventilátor |
26 | ABS | 50 A | ABS |
27 | IG COIL | 25 A | Řídicí systém motoru |
28 | H/L L (s xenonovými světlomety) | 15 A | Světlomet (LH) |
28 | H/L LOW L (s halogenovými světlomety) | 15 A | Potkávací světla (LH) |
29 | - (S xenonovými světlomety) | - | - |
29 | H/L LOW R (s halogenovými světlomety) | 15 A | Potkávací světla (RH) |
30 | - (S xenonovými světlomety) | - | - |
30 | H/L HIGH (s halogenovými světlomety) | 20 A | Dálková světla |
31 | HAZARD | 15 A | Výstražné blikače, směrová světla |
32 | ENG +B | 10 A | Řídicí systém motoru |
33 | HORN | 15 A | Horn |
34 | STOP | 7.5 A | Brzdová světla |
35 | EGIINJ | 10 A | Řídicí systém motoru |
36 | ENG BAR | 20 A | Řídicí systém motoru |
37 | ENG BAR 2 | 7.5 A | Řídicí systém motoru |
Reléová skříňka

№ | POPIS | AMP RATING | CHRÁNĚNÁ KOMPONENTA |
---|
1 | INJ | 7.5A | Řídicí systém motoru |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
Prostor pro cestující

Přiřazení pojistek v prostoru pro cestující (2013, 2014, 2015)
№ | POPIS | AMP RATING | CHRÁNĚNÁ KOMPONENTA |
---|
1 | OUTLET FR | 15 A | Zásuvka pro příslušenství (vpředu) |
2 | MIRROR | 7.5 A | Ovládání zrcátka |
3 | C/U-IG1 | 15 A | Pro ochranu různých obvodů |
4 | METER | 10 A | Sdružený přístroj |
5 | SAS | 7.5 A | ABS, Airbag |
6 | ENG. IGA | 7.5 A | Řídicí systém motoru |
7 | STA | 7.5 A | Řídicí systém motoru |
8 | - | - | - |
9 | KLIMATIZACE | 7.5 A | Klimatizace |
10 | R.WIPER | 15 A | Stěrač zadního okna |
11 | - | - | - |
12 | P.LIFT GATE | 20 A | Elektricky zvedaná brána (některé modely) |
13 | SUNROOF | 15 A | Střešní okno (některé modely) |
14 | AUDIO | 10 A | Audio systém |
15 | M.DEF | 10 A | Rozmrazování zrcátek (některé modely) |
16 | P/W | 25 A | Elektricky ovládaná okna (na straně spolujezdce) |
17 | OCASNÍ | 10 A | Zadní světla, Parkovací světla, Osvětlení SPZ, Boční obrysová světla |
18 | ILLUMI | 10 A | Osvětlení přístrojové desky |
19 | INJ | 7.5 A | Řídicí systém motoru |
20 | - | - | - |
21 | OUTLET CTR | - | - |
22 | OUTLET RR | - | - |
23 | WIPER | 30 A | Stěrače a ostřikovače čelního skla |
24 | P.WIND | 30 A | Elektricky ovládaná okna (na straně řidiče) |